✨ 特性 (Trait) 詳細
総数: 95 特性 / 合成レシピ: 36 件
📑 目次
1. 付与システムの基本
システム概要
- アイテムには 品質値 (1-999) と 特性 (最大3スロット) が付与されます
- 特性は
SourceType(取得元) によって付与確率と種類が変化 - 採集系は スキルレベル と ツール品質 で結果が変動
- 高品質アイテムは合成・クラフトで上位特性へ進化可能
特性スロット
| スロット数 | SourceType | 主用途 |
|---|---|---|
| 1 個 | 🐾 通常敵ドロップ, 🌿 採集 (低品質), 🎣 釣り | アイテムに同時付与可能な特性数 |
| 2 個 | 🐉 ボスドロップ, 🌳 採集 (中品質), 🍖 料理, ⛏️ ツール直接付与 (将来用), 🌱 種クラフト | アイテムに同時付与可能な特性数 |
| 3 個 | 🍃 採集 (高品質) | アイテムに同時付与可能な特性数 |
2. Tier (グレード)
| Tier | ラベル | 説明 | 合成 |
|---|---|---|---|
| T1 Common | Common | 通常入手可能な基本特性 | T1+T1 → T2 |
| T2 Uncommon | Uncommon | 普通の特性、合成で上位化可 | T2+T2 → T3 |
| T3 Rare | Rare | 強力、合成で最上位へ | T3+T3 → T4 |
| T4 Legendary | Legendary | レアな限定特性 | - |
| SYN 合成専用 | 合成専用 | 2つの特性を組み合わせて生まれる | - |
3. SourceType 別 特性ロール確率
SourceType ごとに、各特性スロットで「特性なし / T1 / T2 / T3 / T4」のいずれかが抽選されます。
| SourceType | 最大スロット | 特性なし | T1 | T2 | T3 | T4 | 対象カテゴリ | 典型例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🐾 通常敵ドロップ | 1 | 65% | 30% | 5% | 0% | 0% | 基本+無し 除外: FISHING,TOOL,SEED | 敵がドロップする武器/防具/素材 |
| 🐉 ボスドロップ | 2 | 20% | 40% | 25% | 13% | 2% | 基本+無し 除外: FISHING,TOOL,SEED | ボスがドロップする上位武器/防具/レア素材 |
| 🌿 採集 (低品質) | 1 | 50% | 45% | 5% | 0% | 0% | 基本+TOOL 除外: FISHING,SEED | 採集ツール経由で入手した低品質素材 |
| 🌳 採集 (中品質) | 2 | 30% | 45% | 20% | 5% | 0% | 基本+TOOL 除外: FISHING,SEED | 採集ツール経由で入手した中品質素材 |
| 🍃 採集 (高品質) | 3 | 15% | 40% | 30% | 15% | 0% | 基本+TOOL 除外: FISHING,SEED | 採集ツール経由で入手した高品質素材 |
| 🎣 釣り | 1 | 55% | 38% | 7% | 0% | 0% | 基本+FISHING 除外: TOOL,SEED | 釣りで入手した魚/釣り素材 |
| 🍖 料理 | 2 | 35% | 45% | 15% | 5% | 0% | 基本+無し 除外: FISHING,TOOL,SEED | 料理で生成された食品アイテム |
| ⛏️ ツール直接付与 (将来用) | 2 | 40% | 40% | 15% | 5% | 0% | 基本+TOOL 除外: FISHING,SEED | 直接ツールに付与 (現在は GATHER 経由) |
| 🌱 種クラフト | 2 | 40% | 40% | 15% | 5% | 0% | SEEDのみ | ギルド工房でクラフトした種アイテム |
採集系の補正
GATHER_LOW/MID/HIGH と FISHING は、ツール品質 に応じて「特性なし」確率が低下します。 品質999のツールを使うと、ほぼ確実に特性が付与されます。
4. カテゴリ × SourceType 対応表
各カテゴリの特性が、どの SourceType で抽選対象になるかをまとめます。
| カテゴリ | 数 | 抽選対象になる SourceType |
|---|---|---|
| ✨ 品質 | 8 | 🐾 通常敵ドロップ 🐉 ボスドロップ 🌿 採集 (低品質) 🌳 採集 (中品質) 🍃 採集 (高品質) 🎣 釣り 🍖 料理 ⛏️ ツール直接付与 (将来用) |
| ⚔️ 攻撃・クリティカル | 15 | 🐾 通常敵ドロップ 🐉 ボスドロップ 🌿 採集 (低品質) 🌳 採集 (中品質) 🍃 採集 (高品質) 🎣 釣り 🍖 料理 ⛏️ ツール直接付与 (将来用) |
| 🛡️ 防御・生存 | 13 | 🐾 通常敵ドロップ 🐉 ボスドロップ 🌿 採集 (低品質) 🌳 採集 (中品質) 🍃 採集 (高品質) 🎣 釣り 🍖 料理 ⛏️ ツール直接付与 (将来用) |
| 💚 回復・消耗品 | 6 | 🐾 通常敵ドロップ 🐉 ボスドロップ 🌿 採集 (低品質) 🌳 採集 (中品質) 🍃 採集 (高品質) 🎣 釣り 🍖 料理 ⛏️ ツール直接付与 (将来用) |
| 🍖 料理・バフ | 9 | 🐾 通常敵ドロップ 🐉 ボスドロップ 🌿 採集 (低品質) 🌳 採集 (中品質) 🍃 採集 (高品質) 🎣 釣り 🍖 料理 ⛏️ ツール直接付与 (将来用) |
| 📦 素材・クラフト | 6 | 🐾 通常敵ドロップ 🐉 ボスドロップ 🌿 採集 (低品質) 🌳 採集 (中品質) 🍃 採集 (高品質) 🎣 釣り 🍖 料理 ⛏️ ツール直接付与 (将来用) |
| 🌟 特殊・条件 | 5 | 🐾 通常敵ドロップ 🐉 ボスドロップ 🌿 採集 (低品質) 🌳 採集 (中品質) 🍃 採集 (高品質) 🎣 釣り 🍖 料理 ⛏️ ツール直接付与 (将来用) |
| ⛏️ ツール (採掘/伐採) | 8 | 🌿 採集 (低品質) 🌳 採集 (中品質) 🍃 採集 (高品質) ⛏️ ツール直接付与 (将来用) |
| 🎣 釣り | 11 | 🎣 釣り |
| 🌱 種 | 14 | 🌱 種クラフト |
5. カテゴリ別 特性一覧
✨ 品質
| Tier | ID | 名称 | 効果 | %値 | 固定値 | 合成元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 Common | INHERITANCE_PLUS | 影響拡大+ | 品質継承率+15% | 15% | - | - |
| T1 Common | QUALITY_UP_S | 品質上昇+ | クラフト品質+15% | 15% | - | - |
| T2 Uncommon | INHERITANCE_PLUS2 | 影響拡大++ | 品質継承率+35% | 35% | - | 影響拡大+ + 影響拡大+ |
| T2 Uncommon | QUALITY_UP_M | 品質上昇++ | クラフト品質+30% | 30% | - | 品質上昇+ + 品質上昇+ |
| T3 Rare | PURE_MATERIAL | 純粋な素材 | 品質継承率+20% スロット+1 | 20% | - | - |
| T3 Rare | QUALITY_UP_L | 品質上昇+++ | クラフト品質+50% | 50% | - | 品質上昇++ + 品質上昇++ |
| SYN 合成専用 | PRIME_MATERIAL | 至高の素材 | 品質継承率+50% スロット+1 | 50% | - | 純粋な素材 + 影響拡大++ |
| SYN 合成専用 | QUALITY_BEST | 最高品質 | 品質×2.0 | - | - | 品質上昇+++ + 品質上昇+++ |
⚔️ 攻撃・クリティカル
| Tier | ID | 名称 | 効果 | %値 | 固定値 | 合成元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 Common | ATK_SMALL | 力の恵み | ATK+3% | 3% | - | - |
| T1 Common | CRIT_S | 会心の出来 | クリ率+5% | 5% | - | - |
| T1 Common | MATK_SMALL | 魔の恵み | MATK+3% | 3% | - | - |
| T2 Uncommon | ATK_MID | 攻撃強化 | ATK+8% | 8% | - | - |
| T2 Uncommon | CRIT_M | クリティカル+ | クリ率+12% | 12% | - | - |
| T2 Uncommon | ELEMENT_BOOST | 属性強化 | 属性ダメージ+15% | 15% | - | - |
| T2 Uncommon | MATK_MID | 魔法強化 | MATK+8% | 8% | - | - |
| T2 Uncommon | SKILL_POWER | スキル強化 | スキルダメージ+10% | 10% | - | - |
| T3 Rare | ATK_LARGE | 剛力 | ATK+18% | 18% | - | - |
| T3 Rare | CRIT_L | クリティカル++ | クリ率+25% | 25% | - | - |
| T3 Rare | MATK_LARGE | 大魔法 | MATK+18% | 18% | - | - |
| SYN 合成専用 | ATK_GOD | 神の剛力 | ATK+35% | 35% | - | 剛力 + 剛力 |
| SYN 合成専用 | CRIT_GOD | 必殺の一撃 | クリ率+40% クリ倍率+0.3 | 40% | - | クリティカル++ + クリティカル++ |
| SYN 合成専用 | ELEMENT_AWAKEN | 属性覚醒 | 属性ダメージ+35% 弱点+0.2 | 35% | - | 属性強化 + クリティカル+ |
| SYN 合成専用 | SKILL_MASTER | スキルマスター | スキル+25% MP消費-5% | 25% | - | スキル強化 + 属性強化 |
🛡️ 防御・生存
| Tier | ID | 名称 | 効果 | %値 | 固定値 | 合成元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 Common | DEF_SMALL | 守りの恵み | DEF+3% | 3% | - | - |
| T1 Common | HP_UP_S | 生命の恵み | 最大HP+30 | - | 30 | - |
| T1 Common | MP_UP_S | 魔力の恵み | 最大MP+15 | - | 15 | - |
| T2 Uncommon | DEF_MID | 防御強化 | DEF+8% | 8% | - | - |
| T2 Uncommon | HP_UP_M | HP強化 | 最大HP+80 | - | 80 | - |
| T2 Uncommon | MP_UP_M | MP強化 | 最大MP+40 | - | 40 | - |
| T2 Uncommon | REGEN_HP | HP自然回復 | HP回復+2/秒 | - | 2 | - |
| T2 Uncommon | REGEN_MP | MP自然回復 | MP回復+2/秒 | - | 2 | - |
| T3 Rare | DEF_LARGE | 鉄壁 | DEF+18% | 18% | - | - |
| T3 Rare | HP_UP_L | 大いなる生命 | 最大HP+200 | - | 200 | - |
| T3 Rare | MP_UP_L | 大魔力 | 最大MP+100 | - | 100 | - |
| SYN 合成専用 | DEF_GOD | 神の鉄壁 | DEF+35% | 35% | - | 鉄壁 + 鉄壁 |
| SYN 合成専用 | IMMORTAL | 不死の加護 | HP0時1度だけHP10%で復活 | - | - | 大いなる生命 + 大魔力 |
💚 回復・消耗品
| Tier | ID | 名称 | 効果 | %値 | 固定値 | 合成元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 Common | COOLDOWN_DOWN | 速効性 | アイテムCT-0.5秒 | - | - | - |
| T1 Common | HEAL_UP_S | 回復力上昇 | 回復量+15% | 15% | - | - |
| T2 Uncommon | HEAL_UP_M | 回復力上昇+ | 回復量+30% | 30% | - | - |
| T2 Uncommon | STACK_USE | 連続使用 | 同アイテム2回連続使用可 | - | - | - |
| T3 Rare | HEAL_UP_L | 回復力上昇++ | 回復量+55% | 55% | - | - |
| SYN 合成専用 | HEAL_GOD | 奇跡の回復 | 回復量+80% バフ付与 | 80% | - | 回復力上昇++ + 回復力上昇++ |
🍖 料理・バフ
| Tier | ID | 名称 | 効果 | %値 | 固定値 | 合成元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 Common | BUFF_EXTEND_S | バフ延長+ | バフ持続+60秒 | - | 60 | - |
| T1 Common | BUFF_POWER_S | バフ強化+ | バフ効果値+2% | 2% | - | - |
| T2 Uncommon | BUFF_EXTEND_M | バフ延長++ | バフ持続+150秒 | - | 150 | - |
| T2 Uncommon | BUFF_POWER_M | バフ強化++ | バフ効果値+5% | 5% | - | - |
| T2 Uncommon | EXP_BOOST | 経験値の恵み | バフ中EXP+8% | 8% | - | - |
| T3 Rare | BUFF_EXTEND_L | バフ延長+++ | バフ持続+300秒 | - | 300 | - |
| T3 Rare | BUFF_POWER_L | バフ強化+++ | バフ効果値+10% | 10% | - | - |
| T3 Rare | RARE_DROP | 幸運の食卓 | バフ中ドロップ率+10% | 10% | - | - |
| SYN 合成専用 | BUFF_LEGEND | 神の祝福 | バフ持続×2 効果+15% | - | - | バフ延長+++ + バフ強化+++ |
📦 素材・クラフト
| Tier | ID | 名称 | 効果 | %値 | 固定値 | 合成元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 Common | CATALYST | 触媒 | クラフト時に消費されない | - | - | - |
| T1 Common | SELL_UP_S | 高値+ | 売却価格+20% | 20% | - | - |
| T2 Uncommon | RARE_MATERIAL | 希少素材 | 特性引継ぎ上限+1 | - | - | - |
| T2 Uncommon | SELL_UP_M | 高値++ | 売却価格+50% | 50% | - | - |
| T3 Rare | SELL_UP_L | 希少な一品 | 売却価格+100% | 100% | - | - |
| SYN 合成専用 | PRIME_CATALYST | 至高の触媒 | 触媒+成功率+20% | - | - | 触媒 + 品質上昇++ |
🌟 特殊・条件
| Tier | ID | 名称 | 効果 | %値 | 固定値 | 合成元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 Uncommon | ENEMY_SLAYER | 狩人の心得 | 敵への物理ダメージ+8% | 8% | - | - |
| T2 Uncommon | NIGHT_POWER | 夜の力 | 夜間ATK+10% | 10% | - | - |
| T3 Rare | AWAKENING | 覚醒 | HP50%以下で全能力+15% | 15% | - | - |
| T3 Rare | BOSS_SLAYER | ボスキラー | ボスへのダメージ+20% | 20% | - | - |
| SYN 合成専用 | OMNI_POWER | 全能強化 | ATK/DEF/HP/MP全+10% | 10% | - | ボスキラー + 覚醒<br>神の剛力 + 神の鉄壁 |
⛏️ ツール (採掘/伐採)
| Tier | ID | 名称 | 効果 | %値 | 固定値 | 合成元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 Common | MINING_DOUBLE_S | 幸運の一撃+ | ダブルドロップ率+5% | 5% | - | - |
| T1 Common | MINING_SPEED_S | 鉱夫の心得 | 採掘時間-10% | 10% | - | - |
| T2 Uncommon | MINING_DOUBLE_M | 幸運の一撃++ | ダブルドロップ率+15% | 15% | - | 幸運の一撃+ + 幸運の一撃+ |
| T2 Uncommon | MINING_SPEED_M | 採掘加速 | 採掘時間-22% | 22% | - | 鉱夫の心得 + 鉱夫の心得 |
| T3 Rare | MINING_DOUBLE_L | 採掘の幸福 | ダブルドロップ率+30% | 30% | - | 幸運の一撃++ + 幸運の一撃++ |
| T3 Rare | MINING_SPEED_L | 神速の一撃 | 採掘時間-38% | 38% | - | 採掘加速 + 採掘加速 |
| SYN 合成専用 | MINING_SPEED_GOD | 採掘の神髄 | 採掘時間-55% 速度上限解放 | 55% | - | 神速の一撃 + 神速の一撃 |
| SYN 合成専用 | MINING_TRIPLE | 三倍の恵み | ダブル+20% トリプル発動可 | 20% | - | 採掘の幸福 + 神速の一撃 |
🎣 釣り
| Tier | ID | 名称 | 効果 | %値 | 固定値 | 合成元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 Common | FISHING_COMBO_S | 持続の糸 | コンボリセット+20秒 | - | 20 | - |
| T1 Common | FISHING_EXP_S | 釣り師の恵み | 釣りEXP+5% | 5% | - | - |
| T1 Common | FISHING_JUNK_D | 選り目 | ゴミ確率-10% | 10% | - | - |
| T1 Common | FISHING_RARE_S | 魚の引き | Rare以上確率+3% | 3% | - | - |
| T2 Uncommon | FISHING_COMBO_M | 不断の釣り | コンボリセット+45秒 | - | 45 | 持続の糸 + 持続の糸 |
| T2 Uncommon | FISHING_EXP_M | 釣り師の経験 | 釣りEXP+12% | 12% | - | - |
| T2 Uncommon | FISHING_RARE_M | レア引き+ | Rare以上確率+8% | 8% | - | - |
| T2 Uncommon | FISHING_SIZE_UP | 大物引き | 釣れる魚サイズ+10% | 10% | - | - |
| T3 Rare | FISHING_EXP_L | 釣り師の極意 | 釣りEXP+25% | 25% | - | 釣り師の経験 + 釣り師の経験 |
| T3 Rare | FISHING_RARE_L | 伝説の予感 | Rare+15% Legend+2% | 15% | - | レア引き+ + レア引き+ |
| SYN 合成専用 | FISHING_EXP_GOD | 釣りの神髄 | 釣りEXP+50% コンボ上限解放 | 50% | - | 釣り師の極意 + 伝説の予感 |
🌱 種
| Tier | ID | 名称 | 効果 | %値 | 固定値 | 合成元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 Common | GROWTH_BLESS_S | 実り+ | 収穫個数+10% | 10% | - | - |
| T1 Common | QUICK_GROW_S | 早熟+ | 成長時間-15% | 15% | - | - |
| T1 Common | RARE_TRAIT_S | 特性発芽+ | レア特性確率+10% | 10% | - | - |
| T1 Common | SEED_QUALITY_S | 実り品質+ | 収穫品質+40 | - | 40 | - |
| T2 Uncommon | GROWTH_BLESS_M | 実り++ | 収穫個数+25% | 25% | - | 実り+ + 実り+ |
| T2 Uncommon | QUICK_GROW_M | 早熟++ | 成長時間-30% | 30% | - | 早熟+ + 早熟+ |
| T2 Uncommon | RARE_TRAIT_M | 特性発芽++ | レア特性確率+25% | 25% | - | 特性発芽+ + 特性発芽+ |
| T2 Uncommon | SEED_QUALITY_M | 実り品質++ | 収穫品質+100 | - | 100 | 実り品質+ + 実り品質+ |
| T3 Rare | GROWTH_BLESS_L | 豊穣 | 収穫個数+50% | 50% | - | 実り++ + 実り++ |
| T3 Rare | QUICK_GROW_L | 神速成長 | 成長時間-50% | 50% | - | 早熟++ + 早熟++ |
| T3 Rare | RARE_TRAIT_L | 伝説の芽 | レア特性確率+50% スロット+1 | 50% | - | 特性発芽++ + 特性発芽++ |
| T3 Rare | SEED_QUALITY_L | 極上の実り | 収穫品質+200 | - | 200 | 実り品質++ + 実り品質++ |
| SYN 合成専用 | GROWTH_GOD | 豊穣の神 | 収穫個数+100% 二倍化確率+20% | 100% | 20 | 豊穣 + 豊穣 |
| SYN 合成専用 | SEED_QUALITY_GOD | 神の実り | 収穫品質+400 特性保証 | - | 400 | 極上の実り + 極上の実り |
6. 🧪 合成レシピ一覧
合成について
2つの特性を組み合わせて1つの上位特性を生み出せます。順序は問いません(A+B も B+A も同じ結果)。
同一特性同士の合成
採掘加速 + 採掘加速 → 神速の一撃 のように、同じ特性を2つ組み合わせるレシピもあります。 1つのアイテムに同じ特性を2スロット持たせるには、次のいずれかの方法を使います:
- 同じ特性を持つ素材を複数投入してクラフトする(同一特性は最大2個まで引き継がれます)
- 同じトレイトストーンを2個、クラフト素材に使う
その後 /mmotrait synth の合成GUIで2つの特性スロットを選択して合成します。
| 素材A | + | 素材B | → | 結果 |
|---|---|---|---|---|
品質上昇+QUALITY_UP_S | + | 品質上昇+QUALITY_UP_S | → | 品質上昇++QUALITY_UP_M |
品質上昇++QUALITY_UP_M | + | 品質上昇++QUALITY_UP_M | → | 品質上昇+++QUALITY_UP_L |
品質上昇+++QUALITY_UP_L | + | 品質上昇+++QUALITY_UP_L | → | 最高品質QUALITY_BEST |
影響拡大+INHERITANCE_PLUS | + | 影響拡大+INHERITANCE_PLUS | → | 影響拡大++INHERITANCE_PLUS2 |
純粋な素材PURE_MATERIAL | + | 影響拡大++INHERITANCE_PLUS2 | → | 至高の素材PRIME_MATERIAL |
剛力ATK_LARGE | + | 剛力ATK_LARGE | → | 神の剛力ATK_GOD |
クリティカル++CRIT_L | + | クリティカル++CRIT_L | → | 必殺の一撃CRIT_GOD |
属性強化ELEMENT_BOOST | + | クリティカル+CRIT_M | → | 属性覚醒ELEMENT_AWAKEN |
スキル強化SKILL_POWER | + | 属性強化ELEMENT_BOOST | → | スキルマスターSKILL_MASTER |
鉄壁DEF_LARGE | + | 鉄壁DEF_LARGE | → | 神の鉄壁DEF_GOD |
大いなる生命HP_UP_L | + | 大魔力MP_UP_L | → | 不死の加護IMMORTAL |
回復力上昇++HEAL_UP_L | + | 回復力上昇++HEAL_UP_L | → | 奇跡の回復HEAL_GOD |
バフ延長+++BUFF_EXTEND_L | + | バフ強化+++BUFF_POWER_L | → | 神の祝福BUFF_LEGEND |
触媒CATALYST | + | 品質上昇++QUALITY_UP_M | → | 至高の触媒PRIME_CATALYST |
ボスキラーBOSS_SLAYER | + | 覚醒AWAKENING | → | 全能強化OMNI_POWER |
神の剛力ATK_GOD | + | 神の鉄壁DEF_GOD | → | 全能強化OMNI_POWER |
鉱夫の心得MINING_SPEED_S | + | 鉱夫の心得MINING_SPEED_S | → | 採掘加速MINING_SPEED_M |
採掘加速MINING_SPEED_M | + | 採掘加速MINING_SPEED_M | → | 神速の一撃MINING_SPEED_L |
神速の一撃MINING_SPEED_L | + | 神速の一撃MINING_SPEED_L | → | 採掘の神髄MINING_SPEED_GOD |
幸運の一撃+MINING_DOUBLE_S | + | 幸運の一撃+MINING_DOUBLE_S | → | 幸運の一撃++MINING_DOUBLE_M |
幸運の一撃++MINING_DOUBLE_M | + | 幸運の一撃++MINING_DOUBLE_M | → | 採掘の幸福MINING_DOUBLE_L |
採掘の幸福MINING_DOUBLE_L | + | 神速の一撃MINING_SPEED_L | → | 三倍の恵みMINING_TRIPLE |
釣り師の経験FISHING_EXP_M | + | 釣り師の経験FISHING_EXP_M | → | 釣り師の極意FISHING_EXP_L |
レア引き+FISHING_RARE_M | + | レア引き+FISHING_RARE_M | → | 伝説の予感FISHING_RARE_L |
釣り師の極意FISHING_EXP_L | + | 伝説の予感FISHING_RARE_L | → | 釣りの神髄FISHING_EXP_GOD |
持続の糸FISHING_COMBO_S | + | 持続の糸FISHING_COMBO_S | → | 不断の釣りFISHING_COMBO_M |
実り+GROWTH_BLESS_S | + | 実り+GROWTH_BLESS_S | → | 実り++GROWTH_BLESS_M |
実り++GROWTH_BLESS_M | + | 実り++GROWTH_BLESS_M | → | 豊穣GROWTH_BLESS_L |
豊穣GROWTH_BLESS_L | + | 豊穣GROWTH_BLESS_L | → | 豊穣の神GROWTH_GOD |
実り品質+SEED_QUALITY_S | + | 実り品質+SEED_QUALITY_S | → | 実り品質++SEED_QUALITY_M |
実り品質++SEED_QUALITY_M | + | 実り品質++SEED_QUALITY_M | → | 極上の実りSEED_QUALITY_L |
極上の実りSEED_QUALITY_L | + | 極上の実りSEED_QUALITY_L | → | 神の実りSEED_QUALITY_GOD |
特性発芽+RARE_TRAIT_S | + | 特性発芽+RARE_TRAIT_S | → | 特性発芽++RARE_TRAIT_M |
特性発芽++RARE_TRAIT_M | + | 特性発芽++RARE_TRAIT_M | → | 伝説の芽RARE_TRAIT_L |
早熟+QUICK_GROW_S | + | 早熟+QUICK_GROW_S | → | 早熟++QUICK_GROW_M |
早熟++QUICK_GROW_M | + | 早熟++QUICK_GROW_M | → | 神速成長QUICK_GROW_L |
🔗 関連
自動生成
このページは以下から自動生成されています:
MattariMMO/.../quality/TraitType.java(特性定義・合成レシピ)MattariMMO/.../quality/QualityManager.java(SourceType別ロール確率)
Java側のenum追加・確率変更でこのページも自動更新されます。