🪓 伐採
| ID | 名前 | 素材 | 必要Lv | ツール | EXP | 価格 | アイテムID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
acacia | アカシアの原木 | ACACIA_LOG | 10 | STONE | 8 | 1 | acacia_log |
birch | シラカバの原木 | BIRCH_LOG | 1 | WOOD | 5 | 1 | birch_log |
cherry | サクラの原木 | CHERRY_LOG | 30 | IRON | 18 | 1 | cherry_log |
crimson | 真紅の幹 | CRIMSON_STEM | 50 | DIAMOND | 30 | 2 | crimson_log |
dark_oak | ダークオークの原木 | DARK_OAK_LOG | 20 | COPPER | 12 | 1 | dark_oak_log |
jungle | ジャングルの原木 | JUNGLE_LOG | 20 | COPPER | 12 | 1 | jungle_log |
mangrove | マングローブの原木 | MANGROVE_LOG | 30 | IRON | 18 | 1 | mangrove_log |
oak | オークの原木 | OAK_LOG | 1 | WOOD | 5 | 1 | oak_log |
spruce | トウヒの原木 | SPRUCE_LOG | 1 | WOOD | 8 | 1 | spruce_log |
warped | 歪んだ幹 | WARPED_STEM | 50 | DIAMOND | 30 | 2 | warped_log |
総数: 10 件
自動生成
このページは MattariMMO/src/main/resources/logging.yml から自動生成されています。