🌾 農業
| ID | 名前 | ブロック | ドロップ | レア度 | EXP | 価格 | 必要Lv | ツール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ancient_bark_herb | 古木の樹皮草 | LARGE_FERN | VINE | RARE | 32 | 50 | 25 | COPPER |
cactus_fiber | サボテン繊維 | GRASS_BLOCK | CACTUS | UNCOMMON | 13 | 10 | 5 | STONE |
crimson_herb | 真紅草 | CRIMSON_FUNGUS | CRIMSON_FUNGUS | UNCOMMON | 18 | 20 | 15 | STONE |
desert_weed | 砂漠の雑草 | DEAD_BUSH | STICK | COMMON | 7 | 3 | 1 | WOOD |
fern_fiber | シダ繊維 | FERN | STRING | COMMON | 7 | 4 | 1 | WOOD |
forest_mushroom | 森のキノコ | BROWN_MUSHROOM | BROWN_MUSHROOM | COMMON | 9 | 6 | 1 | WOOD |
legendary_blossom | 伝説の花 | SUNFLOWER | GOLD_NUGGET | LEGENDARY | 100 | 500 | 50 | DIAMOND |
meadow_blossom | 高原の花粉 | OXEYE_DAISY | BONE_MEAL | RARE | 28 | 45 | 20 | COPPER |
mycelium_spore | 菌糸の胞子 | RED_MUSHROOM | RED_MUSHROOM | UNCOMMON | 16 | 15 | 8 | STONE |
mythic_herb | 神話の霊草 | LILY_OF_THE_VALLEY | AMETHYST_SHARD | MYTHIC | 250 | 2000 | 70 | NETHERITE |
nether_spice | ネザースパイス | NETHER_WART | NETHER_WART | UNCOMMON | 20 | 25 | 15 | STONE |
plains_herb | 平原の薬草 | DANDELION | YELLOW_DYE | COMMON | 8 | 5 | 1 | WOOD |
poison_herb | 毒草 | WITHER_ROSE | SPIDER_EYE | RARE | 35 | 60 | 20 | COPPER |
poppy_essence | 赤花のエッセンス | POPPY | RED_DYE | UNCOMMON | 14 | 12 | 5 | STONE |
swamp_root | 沼根 | GRASS_BLOCK | SLIME_BALL | UNCOMMON | 15 | 14 | 8 | STONE |
warped_blossom | 歪んだ花 | WARPED_FUNGUS | WARPED_FUNGUS | RARE | 40 | 70 | 25 | IRON |
wild_herb | 野生の薬草 | GRASS_BLOCK | WHEAT | COMMON | 6 | 3 | 1 | WOOD |
wild_seed | 野生の種 | SHORT_GRASS | WHEAT_SEEDS | COMMON | 5 | 2 | 1 | WOOD |
総数: 18 件
自動生成
このページは MattariMMO/src/main/resources/farming.yml から自動生成されています。