スキル一覧
総数: 111 件
| ID | 表示名 | 種別 | 対象職業 | 必要Lv | 最大Lv | MP | CD(秒) | 倍率 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRENALINE | アドレナリン | PASSIVE | WARRIOR, KNIGHT, BERSERKER | 25 | 5 | - | - | - | HP30%以下で攻撃力+20% |
ARROW_RAIN | アローレイン | ACTIVE | ARCHER, RANGER | 28 | 10 | 35 | 15 | 0.8 | 範囲に矢の雨。集中3以上でダメージ大幅UP |
AXE_STORM | アックスストーム | ACTIVE | BERSERKER | 48 | 10 | 40 | 15 | 1.2 | 周囲全方位への斧連撃(闘気5消費でダメージ倍増) |
BACK_STEP | バックステップ | ACTIVE | ARCHER, SNIPER, RANGER | 20 | 10 | 18 | 12 | 1.3 | 後方に飛びながら矢を放つ(回避+攻撃) |
BARRIER_FIELD | バリアフィールド | BUFF | SAGE | 45 | 5 | 55 | 60 | - | 範囲内全員に継続バリア付与(15秒) |
BASIC_GUARD | 防御姿勢 | BUFF | NONE | 5 | 5 | 8 | 20 | - | Lv1:60%/10秒/CD20秒 → Lv5:80%/12.4秒/CD14秒 |
BASIC_SLASH | 初撃 | ACTIVE | NONE | 1 | 5 | 5 | 4 | 1.5 | 基本的な攻撃技。力を込めた一撃を放つ |
BATTLE_STANCE | 戦闘態勢 | BUFF | WARRIOR, KNIGHT, BERSERKER | 20 | 10 | 18 | 30 | - | 一定時間CT短縮+20%。スタック稼ぎを加速する |
BEAST_RUN | けもの道 | BUFF | RANGER | 44 | 5 | 15 | 30 | - | 一定時間移動速度+30%(15秒) |
BERSERK | バーサーク | BUFF | BERSERKER | 45 | 5 | 30 | 60 | - | DEF-30%の代わりにATK+50%(15秒) |
BLESS | ブレス | BUFF | PRIEST, HIGH_PRIEST, SAGE | 25 | 10 | 30 | 60 | - | 対象の攻撃力と防御力を上昇させる |
BLOOD_THIRST | 血の渇き | PASSIVE | BERSERKER | 42 | 10 | - | - | - | 攻撃ヒットごとにHP小回復(吸血) |
BOW_MASTERY | 弓マスタリー | PASSIVE | ARCHER, SNIPER, RANGER | 20 | 10 | - | - | - | 弓装備時の攻撃力が上昇する。Lv5/10で集中上限+1(Lv10で+40%) |
BOW_MASTERY_COMBO | 弓マスタリー(コンボ) | PASSIVE | ARCHER, SNIPER, RANGER | 20 | 10 | - | - | - | 内部処理用 |
CHEERING | 鼓舞 | BUFF | NONE | 13 | 5 | 15 | 22 | - | 周囲8m内の味方のATK+12%(12秒)。信仰スタック+1を獲得。聖歌の原型 |
COMBO_SLASH | 連続斬り | ACTIVE | WARRIOR, KNIGHT, BERSERKER | 20 | 10 | 25 | 8 | 0.8 | 素早い連撃で3回攻撃する |
COUNTER_STANCE | カウンター | BUFF | WARRIOR, KNIGHT | 22 | 5 | 20 | 20 | - | 次の被ダメージを無効化して反撃する(受けた分×1.5倍) |
CRITICAL_BOOST | クリティカル強化 | PASSIVE | ARCHER, SNIPER, RANGER | 15 | 10 | - | - | - | クリティカル率が上昇する |
CURE | キュア | BUFF | PRIEST, HIGH_PRIEST, SAGE | 20 | 5 | 15 | 10 | - | 状態異常を回復する |
DEADLY_SHOOT | デッドリーシュート | PASSIVE | SNIPER | 46 | 5 | - | - | - | クリティカル時に集中スタック+1 |
DEATH_RAGE | デスレイジ | ACTIVE | BERSERKER | 50 | 10 | 35 | 10 | 1.5 | HP低いほどダメージ倍率UP(HP10%で×2.5) |
DIVINE_PUNISHMENT | 天罰 | ACTIVE | HIGH_PRIEST | 55 | 10 | 50 | 25 | 3 | 信仰MAX消費。単体に聖属性大ダメージ |
DOUBLE_SHOT | ダブルショット | ACTIVE | SNIPER | 42 | 10 | 25 | 10 | 1.4 | 1発の矢が命中後に分裂して2体を貫通 |
ELEMENT_MASTERY | エレメントマスタリー | PASSIVE | ARCHMAGE | 42 | 5 | - | - | - | 各属性スキルの弱点ダメージ+15%/Lv |
ENCHANT_WEAPON | エンチャント | BUFF | SAGE | 44 | 5 | 35 | 45 | - | 対象の武器に属性付与(30秒) |
EVASION | 回避 | BUFF | ARCHER, SNIPER, RANGER | 20 | 10 | 20 | 22 | - | 一定時間、回避率が大幅に上昇する(Lv10で68%/7.7秒) |
EXECUTION | 処刑 | ACTIVE | KNIGHT | 50 | 10 | 35 | 20 | 3 | HP20%以下の敵に特大ダメージ(闘気3以上消費) |
FAMILIAR | ファミリア | ACTIVE | SUMMONER | 44 | 5 | 35 | 50 | - | INTスケールの魔法獣を最大2体召喚。SYNCHROと組み合わせで強力 |
FEAR_SHOUT | フィアー | ACTIVE | WARRIOR, BERSERKER | 28 | 5 | 22 | 25 | - | 周囲の敵を一時的に逃走させる(3秒) |
FIREBALL | ファイアボール | ACTIVE | MAGE, ARCHMAGE | 25 | 10 | 40 | 12 | 2 | 大きな火球を放ち、範囲ダメージを与える |
FIRE_BOLT | ファイアボルト | ACTIVE | MAGE, ARCHMAGE, SUMMONER | 15 | 10 | 15 | 4 | 1.6 | 火の弾を放つ |
FIRST_AID | 応急手当 | BUFF | NONE | 10 | 5 | 12 | 12 | - | 傷を癒す力は、回復魔法の最初の灯火。プリースト系の原型 |
FLASH_STEP | 瞬歩 | ACTIVE | NONE | 18 | 5 | 20 | 12 | 1.4 | 3m前方に瞬間移動して斬る。テレポートの原型技。メイジ・スナイパーへの道 |
FOCUS | 集中 | PASSIVE | NONE | 7 | 5 | - | - | - | 内なる魔力が、静かに目を覚ます。眠れる魔法使いへの道 |
GREAT_HEAL | グレートヒール | BUFF | HIGH_PRIEST | 45 | 10 | 40 | 8 | - | ヒールの上位版。HP回復量×2.5、信仰スタック消費で更に回復 |
GUARD | ガード | BUFF | WARRIOR, KNIGHT | 15 | 10 | 15 | 13 | - | 被ダメージを軽減する(Lv10で68%/7.6秒) |
HASTE | ヘイスト | BUFF | SAGE | 42 | 10 | 30 | 30 | - | 対象のCT-30%(20秒) |
HAWKS_EYE | 鷹の目 | BUFF | ARCHER, SNIPER | 25 | 5 | 25 | 20 | - | 一定時間クリティカルが必ず発生する(Lv5で14秒) |
HEAD_SHOT | ヘッドショット | ACTIVE | SNIPER | 45 | 10 | 40 | 20 | 3.5 | スタン付きの超高倍率単発(集中MAX消費) |
HEAL | ヒール | BUFF | PRIEST, HIGH_PRIEST, SAGE | 15 | 10 | 20 | 5 | - | 対象のHPを回復する |
HEAL_MASTERY | 回復マスタリー | PASSIVE | PRIEST, HIGH_PRIEST, SAGE | 20 | 10 | - | - | - | 回復スキルの効果が上昇する。Lv5/10で信仰上限+1 |
HEAL_MASTERY_COMBO | 回復マスタリー(コンボ) | PASSIVE | PRIEST, HIGH_PRIEST, SAGE | 20 | 10 | - | - | - | 内部処理用 |
HOLY_GROUND | 聖なる地 | BUFF | PRIEST, HIGH_PRIEST | 30 | 10 | 45 | 40 | - | 範囲に聖域を展開。範囲内の味方を毎秒回復(10秒) |
HOLY_LIGHT | ホーリーライト | ACTIVE | PRIEST, HIGH_PRIEST | 20 | 10 | 25 | 8 | 1.6 | 光の魔法。アンデッド系敵に特攻ダメージ |
HOLY_SHIELD | ホーリーシールド | BUFF | HIGH_PRIEST | 48 | 5 | 60 | 60 | - | 全パーティにバリア付与。次の一撃を完全無効 |
HOLY_SPARK | 清光 | ACTIVE | NONE | 16 | 5 | 14 | 7 | 1.3 | 光属性ダメージ+毒解除。信仰スタック+1を獲得。ホーリーライトへの道 |
HOLY_WATER | 聖水 | ACTIVE | HIGH_PRIEST, SAGE | 42 | 10 | 30 | 12 | 1.4 | 投げて範囲に聖属性ダメージ+デバフ解除 |
HP_BOOST | HP強化 | PASSIVE | WARRIOR, KNIGHT, BERSERKER | 15 | 10 | - | - | - | 最大HPが上昇する |
HUNTERS_INSTINCT | 狩人の本能 | PASSIVE | RANGER | 48 | 5 | - | - | - | 毒状態の敵へのダメージ+20%/Lv |
ICE_BOLT | アイスボルト | ACTIVE | MAGE, ARCHMAGE | 18 | 10 | 18 | 5 | 1.4 | 氷の矢を放ち、敵を減速させる |
IMMORTAL | 不死身 | PASSIVE | BERSERKER | 55 | 1 | - | - | - | HP0になるとHP5%で復活(CD10分) |
IRON_WALL | アイアンウォール | BUFF | KNIGHT | 45 | 5 | 30 | 35 | - | 動かない代わりにDEF+80%(Lv5で10秒/CD28秒) |
JACK_OF_ALL | 器用貧乏 | PASSIVE | NONE | 22 | 1 | - | - | - | 全ステータス+5%。なんでもできるが、それはまだ仮の姿。転職後に消滅 |
MAGIC_ARMOR | マジックアーマー | BUFF | MAGE, ARCHMAGE, SUMMONER | 25 | 10 | 25 | 30 | - | 物理ダメージの一定割合をMP消費で軽減する |
MAGIC_ARROW | 魔法の矢 | ACTIVE | NONE | 9 | 5 | 10 | 4 | 1.2 | 弱い魔法弾を放つ。魔力チャージ+1を獲得する。ファイアボルトへ続く道 |
MAGIC_MASTERY | 魔法マスタリー | PASSIVE | MAGE, ARCHMAGE, SUMMONER | 20 | 10 | - | - | - | 魔法攻撃力が上昇する。Lv5/10で魔力チャージ上限+1 |
MAGIC_MASTERY_COMBO | 魔法マスタリー(コンボ) | PASSIVE | MAGE, ARCHMAGE, SUMMONER | 20 | 10 | - | - | - | 内部処理用 |
MANA_BURST | マナバースト | ACTIVE | ARCHMAGE | 48 | 10 | 0 | 30 | 1 | MP全消費してダメージに変換する |
MANA_SENSE | 魔力感知 | PASSIVE | NONE | 17 | 3 | - | - | - | INT上昇。魔力を肌で感じ取る力。召喚士・賢者への素質を示す |
MANA_SHIELD | マナシールド | BUFF | MAGE, ARCHMAGE, SUMMONER | 20 | 10 | 30 | 28 | - | MPでダメージを肩代わりする(Lv10で43.5%/14.5秒) |
MARK_TARGET | マークターゲット | ACTIVE | SNIPER | 48 | 5 | 20 | 25 | - | 対象にマーク。マーク敵への全員のダメージ+15% |
MASTER_BOND | マスターボンド | PASSIVE | SUMMONER | 48 | 5 | - | - | - | 召喚獣が1体でも生存中、自身の魔法攻撃力+10%/Lv(最大+50%) |
METEOR | メテオ | ACTIVE | ARCHMAGE | 50 | 10 | 80 | 60 | 4 | 魔力チャージMAX時のみ発動可。大範囲に隕石落下(詠唱3秒) |
MP_BOOST | MP強化 | PASSIVE | MAGE, ARCHMAGE, SUMMONER, PRIEST, HIGH_PRIEST, SAGE | 15 | 10 | - | - | - | 最大MPが上昇する |
OVERDRIVE | オーバードライブ | BUFF | SAGE | 50 | 5 | 50 | 90 | - | 対象の全ステータス+20%(効果終了後に疲弊デバフ) |
PARTY_BLESS | パーティブレス | BUFF | HIGH_PRIEST, SAGE | 40 | 5 | 60 | 90 | - | 範囲内のパーティメンバー全員の全ステータスを上昇 |
PARTY_CURE | パーティキュア | BUFF | HIGH_PRIEST, SAGE | 40 | 5 | 40 | 30 | - | 範囲内のパーティメンバー全員の状態異常を回復 |
PARTY_GUARD | パーティガード | BUFF | KNIGHT | 35 | 5 | 45 | 50 | - | 範囲内のパーティメンバー全員の防御力を上昇(Lv5で32%/38秒) |
PARTY_HEAL | パーティヒール | BUFF | PRIEST, HIGH_PRIEST | 30 | 10 | 50 | 15 | - | パーティメンバー全員のHPを回復する |
PENETRATION | ペネトレーション | ACTIVE | ARCHER, SNIPER | 22 | 10 | 20 | 10 | 1.6 | 貫通矢。一直線上の敵全員にダメージ |
PLACE_TRAP | 設置罠 | ACTIVE | RANGER | 42 | 10 | 20 | 15 | 1 | 地面に罠を設置。踏んだ敵をスロー+毒 |
POISON_ARROW | 毒矢 | ACTIVE | ARCHER, SNIPER, RANGER | 18 | 10 | 15 | 8 | 1.4 | 毒状態を付与する矢(5秒DoT) |
POISON_MIST | 毒霧 | ACTIVE | RANGER | 46 | 10 | 30 | 20 | 0.5 | 範囲に毒霧を発生(5秒間継続ダメージゾーン) |
POWER_SHOT | パワーショット | ACTIVE | ARCHER, SNIPER, RANGER | 15 | 10 | 12 | 4 | 1.9 | 威力の高い矢を放つ |
PRAYER_SONG | 祈りの歌 | BUFF | HIGH_PRIEST | 52 | 5 | 60 | 60 | - | 詠唱中ずっとパーティ全員のHPを回復し続ける(最大10秒) |
PROTECTION | プロテクション | BUFF | PRIEST, HIGH_PRIEST, SAGE | 22 | 10 | 28 | 18 | - | 対象に一定ダメージを吸収するバリアを付与 |
RAPID_FIRE | 速射 | ACTIVE | ARCHER, SNIPER, RANGER | 20 | 10 | 25 | 7.5 | 0.9 | 素早く3本の矢を放つ |
REBELS_SPIRIT | 反骨心 | PASSIVE | NONE | 14 | 3 | - | - | - | HP50%以下で攻撃力上昇。追い詰められるほど燃え上がる魂。バーサーカーへの道 |
REFLECTION | リフレクション | BUFF | ARCHMAGE | 52 | 5 | 40 | 45 | - | 被魔法ダメージを30%反射する(10秒) |
REFRESH | リフレッシュ | ACTIVE | SAGE | 55 | 1 | 80 | 300 | - | 全スキルのCDを即時リセット(CD5分) |
REGEN_SKILL | リジェネ | BUFF | PRIEST, HIGH_PRIEST, SAGE | 18 | 10 | 20 | 12 | - | 対象に継続回復付与(10秒間、毎秒HP回復) |
RESURRECTION | リザレクション | BUFF | HIGH_PRIEST | 50 | 5 | 100 | 300 | - | 死亡したプレイヤーをその場で復活させる |
ROUGH_SLASH | 荒打ち | ACTIVE | NONE | 6 | 5 | 8 | 5 | 1.4 | 大振りの一撃。闘気スタック+1を獲得する。武闘家の技の原型 |
SACRED_AURA | セイクリッドオーラ | PASSIVE | KNIGHT | 48 | 5 | - | - | - | 周囲の味方のDEFを常時+2%/Lv(Lv5で+10%) |
SHADOW_STEP | シャドウステップ | BUFF | RANGER, SNIPER | 35 | 5 | 35 | 60 | - | 範囲内の味方の回避率を上昇 |
SHIELD_BASH | シールドバッシュ | ACTIVE | KNIGHT | 42 | 10 | 20 | 12 | 1.2 | 盾で殴ってスタン1秒。オフハンドに盾が必要 |
SLASH | 強打 | ACTIVE | WARRIOR, KNIGHT, BERSERKER | 15 | 10 | 10 | 5 | 1.5 | 力強い一撃を放つ |
SLOW_POISON | スロウポイズン | ACTIVE | PRIEST, SAGE | 25 | 5 | 22 | 15 | - | 敵の移動速度-30%+持続ダメージ(6秒) |
SNIPE | スナイプ | ACTIVE | ARCHER, SNIPER | 30 | 10 | 35 | 15 | 2.8 | 遠距離からの精密射撃。クリティカル率大幅上昇 |
SPELL_BOOST | スペルブースト | PASSIVE | MAGE, ARCHMAGE | 28 | 5 | - | - | - | 魔力チャージMAX時、次スキルのCD-50% |
STEALTH | ステルス | BUFF | SNIPER, RANGER | 44 | 5 | 30 | 40 | - | 5秒間透明化。次の1撃が必ずクリティカル+バックアタック判定 |
SUMMON_ATTACKER | 攻撃獣召喚 | ACTIVE | SUMMONER | 55 | 5 | 40 | 45 | - | INTスケールの攻撃獣を最大2体召喚。3秒ごとに近くの敵をINT×1.5+Lv×15で攻撃 |
SUMMON_BURST | 召喚爆破 | ACTIVE | SUMMONER | 50 | 10 | 20 | 20 | - | 召喚獣を全爆発させ、魔法攻撃力×2.5か召喚獣HP×2の高い方を範囲5mで与える |
SUMMON_GOLEM | ゴーレム召喚 | ACTIVE | SUMMONER | 42 | 5 | 50 | 70 | - | INTスケールの石ゴーレムを召喚(タンク型)。Lvが上がるほど高HP・長寿命 |
SUMMON_HEALER | 癒し獣召喚 | ACTIVE | SUMMONER | 52 | 5 | 30 | 60 | - | INTスケールの癒し獣を召喚。4秒ごとにINT×0.4+Lv×8のHPを回復する(最大1体) |
SURVIVAL | 生存本能 | PASSIVE | NONE | 20 | 1 | - | - | - | HP10%以下でダメージ軽減40%。職を持たぬ者の最後の意地。転職後に消滅 |
SWORD_MASTERY | 剣マスタリー | PASSIVE | WARRIOR, KNIGHT, BERSERKER | 20 | 10 | - | - | - | 剣装備時の攻撃力が上昇する。Lv5/10で闘気上限+1 |
SWORD_MASTERY_COMBO | 剣マスタリー(コンボ) | PASSIVE | WARRIOR, KNIGHT, BERSERKER | 20 | 10 | - | - | - | 剣マスタリーLv5/10で闘気上限+1(内部処理用) |
SYNCHRO | シンクロ | PASSIVE | SUMMONER | 46 | 5 | - | - | - | 召喚獣が攻撃するたびに魔力チャージ+1 |
TAUNT | 挑発 | ACTIVE | WARRIOR, KNIGHT | 25 | 5 | 20 | 20 | - | 周囲の敵のヘイトを獲得する |
TELEPORT | テレポート | ACTIVE | MAGE, ARCHMAGE, SUMMONER | 18 | 5 | 25 | 15 | - | 視点方向に10mの瞬間移動 |
THROWING_STONE | 牽制射 | ACTIVE | NONE | 11 | 5 | 8 | 5 | 1.1 | 遠距離に石を投げる。集中スタック+1を獲得する。狩人の目の原型 |
THUNDER_BOLT | サンダーボルト | ACTIVE | MAGE, ARCHMAGE | 20 | 10 | 22 | 6 | 1.5 | 雷魔法。3体まで連鎖してダメージを与える |
TIME_STOP | タイムストップ | ACTIVE | ARCHMAGE | 45 | 5 | 45 | 40 | - | 範囲内の敵を3秒スロー。その間のスキルダメージ+30% |
UNDYING_WILL | 不屈 | PASSIVE | KNIGHT | 55 | 1 | - | - | - | 致死ダメージを1回だけ耐える(CD5分) |
VITALITY | 体力強化 | PASSIVE | NONE | 3 | 5 | - | - | - | 戦士の道を歩む者は、まず肉体を鍛える。ウォリアー系への第一歩 |
WAR_CRY | ウォークライ | BUFF | BERSERKER, KNIGHT | 35 | 5 | 40 | 60 | - | 雄叫びで範囲内の味方の攻撃力を上昇 |
WEAPON_THROW | 武器投げ | ACTIVE | WARRIOR, KNIGHT, BERSERKER | 18 | 10 | 15 | 8 | 1.4 | 武器を遠距離に投げてダメージを与える |
WILD_COMPANION | ワイルドコンパニオン | ACTIVE | RANGER | 50 | 5 | 40 | 60 | - | 狼を召喚して敵を攻撃させる(30秒) |
WILD_INSTINCT | 野生の勘 | PASSIVE | NONE | 12 | 3 | - | - | - | クリティカル率を上昇。獲物を狙う本能が目覚める。アーチャー系の素質 |
WIND_CUTTER | ウィンドカッター | ACTIVE | MAGE, ARCHMAGE, SUMMONER | 22 | 10 | 20 | 7 | 1.2 | 扇状に風の刃を放ち、命中した敵に魔力チャージ+1 |
Auto-generated
このページは MattariMMO/src/main/resources/skills.yml から自動生成されています。