🐾 雑魚敵スポーン早見表 (OP向け)
OP向け情報
エリア番号別に雑魚敵を一覧化。召喚コマンドはコピペでそのまま使えます。* は連続番号 (例: 1, 2, 3...) を入れてください。
総数: 111 体
🎯 エリア0: 訓練場 (Lv1) — 4体
| 敵番号 | ID | 名前 | Lv | 召喚コマンド |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBUG_DUMMY | [検証] 案山子 | 1 | /fieldspawn create 0-1-* DEBUG_DUMMY |
| 2 | TRAINING_DUMMY_WARRIOR | 訓練用カカシ | 1 | /fieldspawn create 0-2-* TRAINING_DUMMY_WARRIOR |
| 3 | TRAINING_TARGET_ARCHER | 移動標的 | 1 | /fieldspawn create 0-3-* TRAINING_TARGET_ARCHER |
| 4 | TRAINING_TARGET_MAGE | 魔法標的 | 1 | /fieldspawn create 0-4-* TRAINING_TARGET_MAGE |
🕳️ エリア1: 洞窟マップ (Lv2〜15) — 12体
| 敵番号 | ID | 名前 | Lv | 召喚コマンド |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLIME | スライム | 2 | /fieldspawn create 1-1-* SLIME |
| 2 | DUNGEON_SLIME | ダンジョンスライム | 3 | /fieldspawn create 1-2-* DUNGEON_SLIME |
| 3 | GREEN_SLIME | 草原スライム | 4 | /fieldspawn create 1-3-* GREEN_SLIME |
| 4 | DUNGEON_SLIME_GREEN | 緑スライム | 5 | /fieldspawn create 1-4-* DUNGEON_SLIME_GREEN |
| 5 | GOBLIN | ゴブリン | 6 | /fieldspawn create 1-5-* GOBLIN |
| 6 | DUNGEON_SPIDER | 洞窟グモ | 7 | /fieldspawn create 1-6-* DUNGEON_SPIDER |
| 7 | GOBLIN_ARCHER | ゴブリンアーチャー | 8 | /fieldspawn create 1-7-* GOBLIN_ARCHER |
| 8 | DUNGEON_SLIME_BLUE | 青スライム | 9 | /fieldspawn create 1-8-* DUNGEON_SLIME_BLUE |
| 9 | DUNGEON_SPIDER_POISON | 毒グモ | 10 | /fieldspawn create 1-9-* DUNGEON_SPIDER_POISON |
| 10 | ELITE_GOBLIN | エリートゴブリン | 11 | /fieldspawn create 1-10-* ELITE_GOBLIN |
| 11 | DUNGEON_SPIDER_LARGE | 大グモ | 13 | /fieldspawn create 1-11-* DUNGEON_SPIDER_LARGE |
| 12 | FOREST_SPIDER | 森林グモ | 15 | /fieldspawn create 1-12-* FOREST_SPIDER |
🏰 エリア2: 森・城マップ (Lv16〜25) — 16体
| 敵番号 | ID | 名前 | Lv | 召喚コマンド |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DARK_WOLF | ダークウルフ | 16 | /fieldspawn create 2-1-* DARK_WOLF |
| 2 | WOLF | 野生の狼 | 16 | /fieldspawn create 2-2-* WOLF |
| 3 | POISON_MUSHROOM | 毒キノコ | 17 | /fieldspawn create 2-3-* POISON_MUSHROOM |
| 4 | ORC | オーク | 18 | /fieldspawn create 2-4-* ORC |
| 5 | BANDIT | 山賊 | 19 | /fieldspawn create 2-5-* BANDIT |
| 6 | DUNGEON_BLAZE | ブレイズ | 20 | /fieldspawn create 2-6-* DUNGEON_BLAZE |
| 7 | ORC_SHAMAN | オークシャーマン | 20 | /fieldspawn create 2-7-* ORC_SHAMAN |
| 8 | UNDEAD_KNIGHT | アンデッドナイト | 21 | /fieldspawn create 2-8-* UNDEAD_KNIGHT |
| 9 | BANDIT_CAPTAIN | 山賊の頭 | 22 | /fieldspawn create 2-9-* BANDIT_CAPTAIN |
| 10 | CAVE_BAT | 洞窟コウモリ | 22 | /fieldspawn create 2-10-* CAVE_BAT |
| 11 | DUNGEON_NETHER_SKELETON | ウィザースケルトン | 22 | /fieldspawn create 2-11-* DUNGEON_NETHER_SKELETON |
| 12 | TROLL | トロール | 23 | /fieldspawn create 2-12-* TROLL |
| 13 | DARK_MAGE | 闇の魔術師 | 24 | /fieldspawn create 2-13-* DARK_MAGE |
| 14 | DUNGEON_NETHER_PIGLIN | ピグリンブルート | 24 | /fieldspawn create 2-14-* DUNGEON_NETHER_PIGLIN |
| 15 | ELITE_ORC | エリートオーク | 25 | /fieldspawn create 2-15-* ELITE_ORC |
| 16 | SKELETON_WARRIOR | スケルトンウォリアー | 25 | /fieldspawn create 2-16-* SKELETON_WARRIOR |
💧 エリア3: 地下水道マップ (Lv26〜40) — 15体
| 敵番号 | ID | 名前 | Lv | 召喚コマンド |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEWER_SLIME | 下水スライム | 26 | /fieldspawn create 3-1-* SEWER_SLIME |
| 2 | SEWER_CRAB | 下水カニ | 27 | /fieldspawn create 3-2-* SEWER_CRAB |
| 3 | GOLEM | ゴーレム | 28 | /fieldspawn create 3-3-* GOLEM |
| 4 | SEWER_RAT | 毒ネズミ | 28 | /fieldspawn create 3-4-* SEWER_RAT |
| 5 | SEWER_LEECH | 吸血ヒル | 29 | /fieldspawn create 3-5-* SEWER_LEECH |
| 6 | SEWER_ZOMBIE | 腐敗ゾンビ | 30 | /fieldspawn create 3-6-* SEWER_ZOMBIE |
| 7 | SEWER_SKELETON | 腐敗スケルトン | 31 | /fieldspawn create 3-7-* SEWER_SKELETON |
| 8 | SEWER_BAT | 水路コウモリ | 32 | /fieldspawn create 3-8-* SEWER_BAT |
| 9 | SEWER_SPIDER | 水路グモ | 33 | /fieldspawn create 3-9-* SEWER_SPIDER |
| 10 | SEWER_KNIGHT | 水路の死騎士 | 34 | /fieldspawn create 3-10-* SEWER_KNIGHT |
| 11 | SEWER_GOLEM | 汚泥ゴーレム | 35 | /fieldspawn create 3-11-* SEWER_GOLEM |
| 12 | SEWER_WRAITH | 水路の亡霊 | 36 | /fieldspawn create 3-12-* SEWER_WRAITH |
| 13 | CORRUPTED_SLIME | 腐食スライム | 37 | /fieldspawn create 3-13-* CORRUPTED_SLIME |
| 14 | SEWER_DARK_MAGE | 闇の魔術師(下水) | 38 | /fieldspawn create 3-14-* SEWER_DARK_MAGE |
| 15 | SEWER_WITCH | 下水の魔女 | 39 | /fieldspawn create 3-15-* SEWER_WITCH |
🌳 エリア4: 世界樹マップ(木の中) (Lv41〜70) — 26体
| 敵番号 | ID | 名前 | Lv | 召喚コマンド |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHADOW_WOLF | 影狼 | 41 | /fieldspawn create 4-1-* SHADOW_WOLF |
| 2 | CORRUPTED_ENT | 腐食エント | 42 | /fieldspawn create 4-2-* CORRUPTED_ENT |
| 3 | DARK_FAIRY | 闇の妖精 | 44 | /fieldspawn create 4-3-* DARK_FAIRY |
| 4 | CURSED_KNIGHT | 呪われし騎士 | 46 | /fieldspawn create 4-4-* CURSED_KNIGHT |
| 5 | PRISON_GUARD | 牢獄の看守 | 46 | /fieldspawn create 4-5-* PRISON_GUARD |
| 6 | CHAIN_ZOMBIE | 鎖ゾンビ | 47 | /fieldspawn create 4-6-* CHAIN_ZOMBIE |
| 7 | PRISON_SPIDER | 牢獄グモ | 47 | /fieldspawn create 4-7-* PRISON_SPIDER |
| 8 | BONE_PRISONER | 骸骨囚人 | 48 | /fieldspawn create 4-8-* BONE_PRISONER |
| 9 | SHADOW_ARCHER | 影の射手 | 48 | /fieldspawn create 4-9-* SHADOW_ARCHER |
| 10 | IRON_TORTURER | 鉄の拷問者 | 49 | /fieldspawn create 4-10-* IRON_TORTURER |
| 11 | CURSED_PRISONER | 呪われし囚人 | 50 | /fieldspawn create 4-11-* CURSED_PRISONER |
| 12 | DARK_SHAMAN | 闇のシャーマン | 50 | /fieldspawn create 4-12-* DARK_SHAMAN |
| 13 | PHANTOM_PRISONER | 幽囚の亡霊 | 51 | /fieldspawn create 4-13-* PHANTOM_PRISONER |
| 14 | CORRUPTED_GOLEM | 腐食ゴーレム | 52 | /fieldspawn create 4-14-* CORRUPTED_GOLEM |
| 15 | PRISON_WITCH | 牢獄の魔女 | 52 | /fieldspawn create 4-15-* PRISON_WITCH |
| 16 | DUNGEON_WARDEN | 地下牢の死番 | 53 | /fieldspawn create 4-16-* DUNGEON_WARDEN |
| 17 | SHADOW_ASSASSIN | 影の暗殺者 | 55 | /fieldspawn create 4-17-* SHADOW_ASSASSIN |
| 18 | SHADOW_EXECUTIONER | 影の処刑人 | 55 | /fieldspawn create 4-18-* SHADOW_EXECUTIONER |
| 19 | ANCIENT_TREANT | 古代トレント | 56 | /fieldspawn create 4-19-* ANCIENT_TREANT |
| 20 | VOID_WRAITH | 虚無の亡霊 | 58 | /fieldspawn create 4-20-* VOID_WRAITH |
| 21 | SHADOW_WARDEN | 影の番人 | 60 | /fieldspawn create 4-21-* SHADOW_WARDEN |
| 22 | CORRUPTED_DRAKE | 腐食ドレイク | 62 | /fieldspawn create 4-22-* CORRUPTED_DRAKE |
| 23 | DARK_SORCERER | 闇の大魔術師 | 64 | /fieldspawn create 4-23-* DARK_SORCERER |
| 24 | ABYSSAL_KNIGHT | 深淵の騎士 | 66 | /fieldspawn create 4-24-* ABYSSAL_KNIGHT |
| 25 | ELDER_WRAITH | 古代亡霊 | 68 | /fieldspawn create 4-25-* ELDER_WRAITH |
| 26 | SHADOW_DRAGON | 影竜 | 70 | /fieldspawn create 4-26-* SHADOW_DRAGON |
🌿 エリア5: 世界樹マップ(外) (Lv72〜85) — 11体
| 敵番号 | ID | 名前 | Lv | 召喚コマンド |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENT_SAPLING | エント・サプリング | 72 | /fieldspawn create 5-1-* ENT_SAPLING |
| 2 | GIANT_HORNET | 巨大スズメバチ | 73 | /fieldspawn create 5-2-* GIANT_HORNET |
| 3 | ENTANGLING_VINE | 絡みつくツル | 74 | /fieldspawn create 5-3-* ENTANGLING_VINE |
| 4 | MOONLIT_WOLF | 月光森狼 | 75 | /fieldspawn create 5-4-* MOONLIT_WOLF |
| 5 | VERDANT_FAIRY | 緑光のフェアリー | 76 | /fieldspawn create 5-5-* VERDANT_FAIRY |
| 6 | CANOPY_SPIDER | 樹冠グモ | 77 | /fieldspawn create 5-6-* CANOPY_SPIDER |
| 7 | ROTTEN_TREE_SPIRIT | 腐れた樹霊 | 79 | /fieldspawn create 5-7-* ROTTEN_TREE_SPIRIT |
| 8 | TREE_ECHO | 木霊 | 80 | /fieldspawn create 5-8-* TREE_ECHO |
| 9 | ARMORED_BEETLE | 甲皮カブト | 81 | /fieldspawn create 5-9-* ARMORED_BEETLE |
| 10 | ANCIENT_BEAR | 古樹に宿る大熊 | 83 | /fieldspawn create 5-10-* ANCIENT_BEAR |
| 11 | BAMBOO_FOX | 竹林狐 | 86 | /fieldspawn create 5-11-* BAMBOO_FOX |
🏯 エリア6: 中華風マップ (Lv86〜100) — 11体
| 敵番号 | ID | 名前 | Lv | 召喚コマンド |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOUCHIN_GHOST | 提灯怪「ちょうちん」 | 86 | /fieldspawn create 6-1-* CHOUCHIN_GHOST |
| 2 | ONI_FOOT_SOLDIER | 赤面鬼の手下 | 87 | /fieldspawn create 6-2-* ONI_FOOT_SOLDIER |
| 3 | STONE_LION_CUB | 石獅・幼体 | 88 | /fieldspawn create 6-3-* STONE_LION_CUB |
| 4 | TAOIST_APPRENTICE | 道士の弟子 | 90 | /fieldspawn create 6-4-* TAOIST_APPRENTICE |
| 5 | BANDIT_CHIEF | 山賊頭 | 91 | /fieldspawn create 6-5-* BANDIT_CHIEF |
| 6 | WHITE_SNAKE_SPIRIT | 白蛇精 | 92 | /fieldspawn create 6-6-* WHITE_SNAKE_SPIRIT |
| 7 | HEAVEN_GATE_GUARD | 天兵 | 93 | /fieldspawn create 6-7-* HEAVEN_GATE_GUARD |
| 8 | THUNDER_WOLF | 雷狼 | 95 | /fieldspawn create 6-8-* THUNDER_WOLF |
| 9 | STONE_WING_BIRD | 岩翼鳥 | 96 | /fieldspawn create 6-9-* STONE_WING_BIRD |
| 10 | BLUE_ONI_WARRIOR | 青鬼武者 | 97 | /fieldspawn create 6-10-* BLUE_ONI_WARRIOR |
| 11 | RISING_DRAGON_FRY | 昇龍幼体 | 99 | /fieldspawn create 6-11-* RISING_DRAGON_FRY |
🗡️ エリア7: 闇ギルドマップ (Lv101〜120) — 16体
| 敵番号 | ID | 名前 | Lv | 召喚コマンド |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THIEF_PETTY | コソ泥 | 101 | /fieldspawn create 7-1-* THIEF_PETTY |
| 2 | THIEF_LOOKOUT | 見張り役 | 102 | /fieldspawn create 7-2-* THIEF_LOOKOUT |
| 3 | THIEF_PICKPOCKET | スリ | 103 | /fieldspawn create 7-3-* THIEF_PICKPOCKET |
| 4 | THIEF_LOCKPICKER | 鍵開け師 | 104 | /fieldspawn create 7-4-* THIEF_LOCKPICKER |
| 5 | THIEF_BOUNCER | 用心棒 | 106 | /fieldspawn create 7-5-* THIEF_BOUNCER |
| 6 | THIEF_APPRENTICE_ASSASSIN | 暗殺者見習い | 107 | /fieldspawn create 7-6-* THIEF_APPRENTICE_ASSASSIN |
| 7 | THIEF_TRAPPER | 罠師 | 108 | /fieldspawn create 7-7-* THIEF_TRAPPER |
| 8 | THIEF_SMUGGLER | 密売人 | 109 | /fieldspawn create 7-8-* THIEF_SMUGGLER |
| 9 | THIEF_BLACK_DEALER | 闇商人 | 111 | /fieldspawn create 7-9-* THIEF_BLACK_DEALER |
| 10 | THIEF_BRAWLER | 賊の格闘家 | 112 | /fieldspawn create 7-10-* THIEF_BRAWLER |
| 11 | THIEF_POISONER | 毒使い | 113 | /fieldspawn create 7-11-* THIEF_POISONER |
| 12 | THIEF_SHADOW | 影の盗賊 | 114 | /fieldspawn create 7-12-* THIEF_SHADOW |
| 13 | THIEF_HOUND_MASTER | 猟犬使い | 116 | /fieldspawn create 7-13-* THIEF_HOUND_MASTER |
| 14 | THIEF_ARSONIST | 火付け | 117 | /fieldspawn create 7-14-* THIEF_ARSONIST |
| 15 | THIEF_CYPHER | 暗号使い | 118 | /fieldspawn create 7-15-* THIEF_CYPHER |
| 16 | THIEF_LIEUTENANT | 副幹部 | 119 | /fieldspawn create 7-16-* THIEF_LIEUTENANT |
自動生成
このページは docs-site/data/op-spawns.yml から自動生成されています。