⛏️ 採掘
| ID | 名前 | ブロック | ドロップ | レア度 | EXP | 価格 | 必要Lv | ツール | ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ancient_debris | 古代の残骸 | ANCIENT_DEBRIS | NETHERITE_SCRAP | LEGENDARY | 750 | 500 | 60 | NETHERITE | 30% |
coal | 化石燃料 | COAL_ORE | COAL | COMMON | 25 | 5 | 1 | WOOD | 5% |
copper | 銅 | COPPER_ORE | RAW_COPPER | COMMON | 30 | 6 | 1 | WOOD | 5% |
deepslate_coal | 深層化石燃料 | DEEPSLATE_COAL_ORE | COAL | COMMON | 40 | 8 | 5 | STONE | 8% |
deepslate_diamond | 深層ダイヤ | DEEPSLATE_DIAMOND_ORE | DIAMOND | EPIC | 300 | 180 | 35 | DIAMOND | 25% |
deepslate_gold | 深層金 | DEEPSLATE_GOLD_ORE | RAW_GOLD | RARE | 125 | 50 | 20 | IRON | 18% |
deepslate_iron | 深層希少鉱石 | DEEPSLATE_IRON_ORE | RAW_IRON | UNCOMMON | 75 | 20 | 10 | COPPER | 12% |
diamond | ダイヤモンド | DIAMOND_ORE | DIAMOND | EPIC | 250 | 150 | 30 | DIAMOND | 20% |
emerald | エメラルド | EMERALD_ORE | EMERALD | EPIC | 275 | 200 | 40 | DIAMOND | 18% |
gold | 金 | GOLD_ORE | RAW_GOLD | RARE | 100 | 40 | 15 | IRON | 15% |
iron | 希少鉱石 | IRON_ORE | RAW_IRON | UNCOMMON | 75 | 20 | 10 | COPPER | 12% |
lapis | ラピスラズリ | LAPIS_ORE | LAPIS_LAZULI | UNCOMMON | 60 | 18 | 8 | STONE | 8% |
redstone | レッドストーン | REDSTONE_ORE | REDSTONE | RARE | 90 | 30 | 12 | COPPER | 12% |
総数: 13 件
自動生成
このページは MattariMMO/src/main/resources/mining.yml から自動生成されています。