職業一覧
総数: 19 件
| ID | 表示名 | Tier | 必要Lv | 装備可能武器 | 主要ボーナス | スキル | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NONE | 冒険者 | 0 | 1 | SWORD, BOW, STAFF | hp=8 mp=5 str=2 vit=2 int=2 mnd=2 agi=2 | BASIC_SLASH, VITALITY, BASIC_GUARD, FOCUS, FIRST_AID | 駆け出しの冒険者 |
ARCHER | アーチャー | 1 | 25 | BOW, CROSSBOW | hp=10 mp=5 str=3 vit=2 int=1 mnd=1 agi=4 | POWER_SHOT, RAPID_FIRE, EVASION | 遠距離攻撃のエキスパート |
FISHER | 釣り師 | 1 | 15 | FISHING_ROD, SWORD | hp=8 mp=5 str=1 vit=2 int=1 mnd=2 agi=3 luk=5 | FISH_SENSE | 海と川の恵みを知り尽くした職人 |
GATHERER | 採集家 | 1 | 20 | AXE, PICKAXE, HOE, SWORD | hp=10 mp=5 str=2 vit=3 int=1 mnd=1 agi=2 luk=4 | GATHER_MASTERY, EARTH_SENSE | 大地の恵みを最大限に引き出す採集のエキスパート |
MAGE | メイジ | 1 | 25 | STAFF, WAND | hp=8 mp=10 str=1 vit=1 int=4 mnd=3 agi=1 | FIREBALL, ICE_BOLT, MANA_SHIELD | 魔法攻撃のエキスパート |
PRIEST | プリースト | 1 | 25 | STAFF, MACE | hp=10 mp=8 str=1 vit=2 int=3 mnd=4 agi=1 | HEAL, CURE, BLESS | 回復と支援のエキスパート |
WARRIOR | ウォリアー | 1 | 25 | SWORD, GREATSWORD | hp=15 mp=3 str=3 vit=3 int=1 mnd=1 agi=2 | SLASH, GUARD, TAUNT | 近接戦闘のエキスパート |
ARCHMAGE | 大魔導士 | 2 | 40 | STAFF | hp=8 mp=15 str=1 vit=1 int=6 mnd=3 agi=1 | FIREBALL, ICE_BOLT, METEOR, THUNDER, MANA_BURST | 単体火力特化の魔導士 |
BERSERKER | バーサーカー | 2 | 40 | GREATSWORD, AXE | hp=15 mp=2 str=5 vit=2 int=1 mnd=1 agi=3 | SLASH, RAGE, BERSERK, WHIRLWIND, BLOOD_THIRST | 攻撃特化の狂戦士 |
DEEP_SEA_EXPLORER | 深海探索者 | 2 | 40 | FISHING_ROD, SWORD, DAGGER | hp=12 mp=5 str=2 vit=3 int=2 mnd=2 agi=3 luk=5 | DEEP_DIVE, LEGENDARY_LURE, TREASURE_SENSE | 深海魚・ダンジョン特化。伝説魚の出現条件が緩和される |
HIGH_PRIEST | 司祭 | 2 | 40 | STAFF, MACE | hp=12 mp=12 str=1 vit=2 int=3 mnd=5 agi=1 | HEAL, CURE, RESURRECTION, SANCTUARY, DIVINE_PROTECTION | 回復特化の聖職者 |
KNIGHT | 騎士 | 2 | 40 | SWORD, GREATSWORD, SHIELD | hp=20 mp=3 str=2 vit=5 int=1 mnd=2 agi=1 | SLASH, GUARD, TAUNT, SHIELD_BASH, IRON_WALL, PROVOKE_ALL | 防御特化の重装戦士 |
MASTER_FISHER | 名人漁師 | 2 | 40 | FISHING_ROD, SWORD | hp=8 mp=6 str=1 vit=2 int=2 mnd=3 agi=2 luk=8 | MASTER_CAST, FISH_ENCYCLOPEDIA, LUCKY_CATCH, COMBO_BONUS | 経験値・LUK特化の釣り職人。図鑑コンプ・コンボ効果が増強される |
MINER | 鉱山師 | 2 | 40 | PICKAXE, AXE, SWORD | hp=15 mp=3 str=4 vit=5 int=1 mnd=1 agi=1 luk=2 | MINING_MASTERY, DETECT_ORE, POWER_DIG | 採掘・発掘に特化した専門家。採掘EXP+30%・採掘速度向上 |
NATURALIST | 博物家 | 2 | 40 | HOE, AXE, SWORD | hp=10 mp=8 str=2 vit=2 int=2 mnd=3 agi=2 luk=6 | BOTANICAL_LORE, FIRST_HARVEST, COMBO_MASTER | 農業・採集・考古学の達人。初採取ボーナス強化・コンボ段数増加 |
RANGER | レンジャー | 2 | 40 | BOW, DAGGER | hp=12 mp=6 str=2 vit=2 int=2 mnd=1 agi=5 | RAPID_FIRE, TRAP, POISON_ARROW, CAMOUFLAGE, BEAST_TRACKING | 罠と毒を使う狩人 |
SAGE | 賢者 | 2 | 40 | STAFF | hp=10 mp=10 str=1 vit=2 int=4 mnd=4 agi=2 | BLESS, HASTE, WISDOM, BARRIER, DISPEL | バフ特化の賢者 |
SNIPER | スナイパー | 2 | 40 | BOW, CROSSBOW | hp=10 mp=5 str=3 vit=2 int=1 mnd=1 agi=3 luk=3 | POWER_SHOT, HEADSHOT, CRITICAL_EYE, PIERCING_ARROW | クリティカル特化の狙撃手 |
SUMMONER | 召喚士 | 2 | 40 | STAFF, WAND | hp=10 mp=12 str=1 vit=2 int=4 mnd=4 agi=1 | SUMMON_ELEMENTAL, SUMMON_GOLEM, COMMAND_SUMMON, SACRIFICE | 召喚獣を使役する魔導士 |
Auto-generated
このページは MattariMMO/src/main/resources/jobs.yml から自動生成されています。