職業一覧
総数: 31 件
| ID | 表示名 | Tier | 必要Lv | 転職条件 | 装備可能武器 | 主要ボーナス | スキル | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NONE | 冒険者 | 0 | 1 | - | SWORD, BOW, STAFF | hp=8 mp=5 str=2 vit=2 int=2 mnd=2 agi=2 | 初撃, 体力強化, 防御姿勢, 集中, 応急手当 | 駆け出しの冒険者 |
ARCHER | アーチャー | 1 | 25 | - | BOW, CROSSBOW | hp=10 mp=5 str=3 vit=2 int=1 mnd=1 agi=4 | パワーショット, 速射, 回避 | 遠距離攻撃のエキスパート |
FISHER | 釣り師 | 1 | 15 | - | FISHING_ROD, SWORD | hp=8 mp=5 str=1 vit=2 int=1 mnd=2 agi=3 luk=5 | 感知, 釣り人の勘, 大物の手応え | 海と川の恵みを知り尽くした職人 |
GATHERER | 採集家 | 1 | 20 | - | AXE, PICKAXE, HOE, SWORD | hp=10 mp=5 str=2 vit=3 int=1 mnd=1 agi=2 luk=4 | 採集家の手際, 豊穣の指先, 体力配分, 大地の感知 | 大地の恵みを最大限に引き出す採集のエキスパート |
MAGE | メイジ | 1 | 25 | - | STAFF, WAND | hp=8 mp=10 str=1 vit=1 int=4 mnd=3 agi=1 | ファイアボール, アイスボルト, マナシールド | 魔法攻撃のエキスパート |
PRIEST | プリースト | 1 | 25 | - | STAFF, MACE | hp=10 mp=8 str=1 vit=2 int=3 mnd=4 agi=1 | ヒール, キュア, ブレス | 回復と支援のエキスパート |
WARRIOR | ウォリアー | 1 | 25 | - | SWORD, GREATSWORD | hp=15 mp=3 str=3 vit=3 int=1 mnd=1 agi=2 | 強打, ガード, 挑発 | 近接戦闘のエキスパート |
ARCHMAGE | 大魔導士 | 2 | 40 | 前職: メイジ + クエスト「大魔導士の試練」 | STAFF | hp=8 mp=15 str=1 vit=1 int=6 mnd=3 agi=1 | ファイアボール, アイスボルト, サンダーボルト, マナバースト, メテオ, タイムストップ | 単体火力特化の魔導士 |
BERSERKER | バーサーカー | 2 | 40 | 前職: ウォリアー + クエスト「狂戦士の試練」 | GREATSWORD, AXE | hp=15 mp=2 str=5 vit=2 int=1 mnd=1 agi=3 | 強打, バーサーク, 血の渇き, アックスストーム, デスレイジ, 不死身 | 攻撃特化の狂戦士 |
DEEP_SEA_EXPLORER | 深海探索者 | 2 | 40 | 前職: 釣り師 + クエスト「深海探索者の試練」 | FISHING_ROD, SWORD, DAGGER | hp=12 mp=5 str=2 vit=3 int=2 mnd=2 agi=3 luk=5 | 感知, 釣り人の勘, 大物の手応え, 深海本能, 条件突破, 深海の呼び声, 宝探し師 | 深海魚・ダンジョン特化。伝説魚の出現条件が緩和される |
HIGH_PRIEST | 司祭 | 2 | 40 | 前職: プリースト + クエスト「大司祭の試練」 | STAFF, MACE | hp=12 mp=12 str=1 vit=2 int=3 mnd=5 agi=1 | ヒール, パーティヒール, グレートヒール, ホーリーシールド, リザレクション, 天罰 | 回復特化の聖職者 |
KNIGHT | 騎士 | 2 | 40 | 前職: ウォリアー + クエスト「聖騎士の試練」 | SWORD, GREATSWORD, SHIELD | hp=20 mp=3 str=2 vit=5 int=1 mnd=2 agi=1 | 強打, ガード, 挑発, シールドバッシュ, アイアンウォール, 全体挑発 | 防御特化の重装戦士 |
MASTER_FISHER | 名人漁師 | 2 | 40 | 前職: 釣り師 + クエスト「名人漁師の試練」 | FISHING_ROD, SWORD | hp=8 mp=6 str=1 vit=2 int=2 mnd=3 agi=2 luk=8 | 感知, 釣り人の勘, 大物の手応え, 釣り極意, コンボ極意, 名人の目利き | 経験値・LUK特化の釣り職人。図鑑コンプ・コンボ効果が増強される |
MINER | 鉱山師 | 2 | 40 | 前職: 採集家 + クエスト「鉱山師の試練」 | PICKAXE, AXE, SWORD | hp=15 mp=3 str=4 vit=5 int=1 mnd=1 agi=1 luk=2 | 採集家の手際, 豊穣の指先, 体力配分, 大地の感知, 採掘の達人, 力掘り, 鉱脈探知 | 採掘・発掘に特化した専門家。採掘EXP+30%・採掘速度向上 |
NATURALIST | 博物家 | 2 | 40 | 前職: 採集家 + クエスト「博物家の試練」 | HOE, AXE, SWORD | hp=10 mp=8 str=2 vit=2 int=2 mnd=3 agi=2 luk=6 | 採集家の手際, 豊穣の指先, 体力配分, 大地の感知, 博物学, 考古学者の眼 | 農業・採集・考古学の達人。初採取ボーナス強化・コンボ段数増加 |
RANGER | レンジャー | 2 | 40 | 前職: アーチャー + クエスト「野伏の試練」 | BOW, DAGGER | hp=12 mp=6 str=2 vit=2 int=2 mnd=1 agi=5 | 速射, 毒矢, アローレイン, 設置罠, 獣道感知, ワイルドコンパニオン | 罠と毒を使う狩人 |
SAGE | 賢者 | 2 | 40 | 前職: プリースト + クエスト「賢者の試練」 | STAFF | hp=10 mp=10 str=1 vit=2 int=4 mnd=4 agi=2 | ブレス, ヘイスト, エンチャント, バリアフィールド, オーバードライブ, リフレッシュ | バフ特化の賢者 |
SNIPER | スナイパー | 2 | 40 | 前職: アーチャー + クエスト「狙撃手の試練」 | BOW, CROSSBOW | hp=10 mp=5 str=3 vit=2 int=1 mnd=1 agi=3 luk=3 | パワーショット, スナイプ, ダブルショット, ヘッドショット, デッドリーシュート, マークターゲット | クリティカル特化の狙撃手 |
SUMMONER | 召喚士 | 2 | 40 | 前職: メイジ + クエスト「召喚士の試練」 | STAFF, WAND | hp=10 mp=12 str=1 vit=2 int=4 mnd=4 agi=1 | ゴーレム召喚, ファミリア, シンクロ, マスターボンド, 癒し獣召喚, 攻撃獣召喚 | 召喚獣を使役する魔導士 |
ABYSS_LORD | 深淵王 | 3 | 60 | 前職: 深海探索者 + クエスト「深淵王の試練「深淵の召喚」」 | FISHING_ROD, SWORD, DAGGER | hp=14 mp=6 str=2 vit=3 int=3 mnd=2 agi=3 luk=7 | 深海本能, 深淵の羅針盤, 水底の宝図, 深海の護り, リヴァイアサンの咆哮 | 伝説魚と宝を狙い撃つ深海の支配者 |
ARCANE_LORD | 魔導王 | 3 | 60 | 前職: 大魔導士 + クエスト「魔導王の試練」 | STAFF | hp=8 mp=18 str=1 vit=1 int=8 mnd=3 agi=1 | メテオ, 属性収束, 魔力奔流, アポカリプス | 多属性を束ね大魔法を紡ぐ魔導の頂点 |
ARCHSAGE | 大賢者 | 3 | 60 | 前職: 賢者 + クエスト「大賢者の試練」 | STAFF | hp=11 mp=13 str=1 vit=2 int=5 mnd=5 agi=3 | ヘイスト, オーバードライブ, 時間加速, 全知, 魔法陣領域 | 時空すら操るバフの支配者 |
BEAST_MASTER | 獣王 | 3 | 60 | 前職: レンジャー + クエスト「獣王の試練」 | BOW, DAGGER | hp=14 mp=6 str=3 vit=3 int=2 mnd=1 agi=6 | ワイルドコンパニオン, 獣道感知, 群れの長, 野生の絆, 大狂奔 | 獣の群れを率いる野生の支配者 |
DEADEYE | 神射手 | 3 | 60 | 前職: スナイパー + クエスト「神射手の試練」 | BOW, CROSSBOW | hp=10 mp=5 str=4 vit=2 int=1 mnd=1 agi=4 luk=4 | ヘッドショット, 幻影矢, 鷹瞳, 零距離狙撃 | 一撃必中の極致に達した射手 |
DESTROYER | 破壊王 | 3 | 60 | 前職: バーサーカー + クエスト「破壊王の試練」 | GREATSWORD, AXE | hp=18 mp=2 str=7 vit=2 int=1 mnd=1 agi=3 | バーサーク, アックスストーム, 粉砕撃, 血の狂宴, 終末の一撃 | 自らを削り敵を砕く、ハイリスク超火力の狂戦士 |
ORE_LORD | 鉱王 | 3 | 60 | 前職: 鉱山師 + クエスト「鉱王の試練「大地の心臓」」 | PICKAXE, AXE, SWORD | hp=16 mp=4 str=5 vit=5 int=1 mnd=1 agi=1 luk=3 | 力掘り, 鉱王の腕, 星脈感知, 鉱王の号令, 大地の恵み | 掘る速さと二度取りの極み。採掘・発掘の作業王 |
PALADIN | 聖騎士 | 3 | 60 | 前職: 騎士 + クエスト「聖騎士の試練」 | SWORD, GREATSWORD, SHIELD | hp=22 mp=4 str=2 vit=6 int=1 mnd=3 agi=1 | 挑発, シールドバッシュ, アイアンウォール, 全体挑発, かばう, 聖光のオーラ, 絶対防御 | 守護の完成形。かばうと聖光のオーラで仲間を守る |
SAINT | 聖者 | 3 | 60 | 前職: 司祭 + クエスト「聖者の試練」 | STAFF, MACE | hp=14 mp=14 str=1 vit=2 int=3 mnd=7 agi=1 | グレートヒール, リザレクション, 犠牲, 殉教者の加護, 奇跡 | 犠牲と奇跡で仲間を救う究極のヒーラー |
SEA_KING | 海王 | 3 | 60 | 前職: 名人漁師 + クエスト「海王の試練「大海の証」」 | FISHING_ROD, SWORD | hp=10 mp=8 str=1 vit=2 int=2 mnd=4 agi=2 luk=10 | 釣り極意, 大漁旗, 海王の眼, 潮流の加護, 一本釣りの極意 | 全魚種を統べる釣りの頂点。パーティ支援の旗振り役 |
SPIRIT_LORD | 精霊王 | 3 | 60 | 前職: 召喚士 + クエスト「精霊王の試練」 | STAFF, WAND | hp=12 mp=15 str=1 vit=2 int=5 mnd=5 agi=1 | ゴーレム召喚, 攻撃獣召喚, 召喚指示, 双喚, 精霊王降臨 | 複数の召喚獣を指揮し使役する召喚の王 |
SYLVAN_LORD | 森羅王 | 3 | 60 | 前職: 博物家 + クエスト「森羅王の試練「万象の標本」」 | HOE, AXE, SWORD | hp=12 mp=8 str=2 vit=3 int=3 mnd=3 agi=2 luk=7 | 博物学, 豊穣の祝福, 森羅の目, 森の恵み, 万象開花 | 農・採集・考古を統べる万象の王。パーティ支援の緑の旗手 |
Auto-generated
このページは MattariMMO/src/main/resources/jobs.yml から自動生成されています。