🎣 釣り
fish (47)
| ID | 名前 | 素材 | レア度 | EXP | 価格 | 必要Lv | 出現率 | サイズ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abyssal_god | 深淵神 | END_CRYSTAL | MYTHIC | 900 | 9000 | 90 | 0.05% | 999〜9999 | 深淵に潜む神格の魚。その目を見た者はいない |
amberjack | カンパチ | COD | RARE | 38 | 110 | 20 | 4% | 60〜120 | 南の海を泳ぐ大型魚 |
ancient_fish | 古代魚 | NAUTILUS_SHELL | LEGENDARY | 200 | 1500 | 60 | 0.3% | 150〜400 | 太古から生き続ける魚 |
anglerfish | アンコウ | COD | EPIC | 80 | 380 | 40 | 1% | 80〜200 | 暗闇で輝くランタンを持つ深海魚 |
arowana | アロワナ | TROPICAL_FISH | RARE | 42 | 125 | 28 | 2.5% | 60〜100 | 古代の姿を残す竜魚 |
basking_shark | ジンベイザメ | COD | EPIC | 100 | 500 | 50 | 0.6% | 500〜1200 | 世界最大の魚、穏やかな巨人 |
bass | バス | COD | COMMON | 10 | 20 | 1 | 20% | 15〜50 | 釣り人に人気の外来魚 |
catfish | ナマズ | COD | UNCOMMON | 20 | 50 | 10 | 8% | 30〜80 | 夜行性の大きな淡水魚 |
celestial_carp | 天の鯉 | NETHER_STAR | MYTHIC | 700 | 7000 | 85 | 0.06% | 800〜2000 | 夜空を泳ぐ星屑の鯉 |
clownfish | クマノミ | TROPICAL_FISH | RARE | 30 | 80 | 20 | 3% | 8〜12 | 海藻の中に住む鮮やかな魚 |
colossal_crab | 巨大ガニ | PRISMARINE_SHARD | EPIC | 75 | 350 | 35 | 1.5% | 100〜300 | 深海に潜む超大型のカニ |
common_carp | コイ | COD | COMMON | 8 | 15 | 1 | 25% | 20〜60 | 川でよく見かける魚 |
crimson_tuna | 紅マグロ | COD | EPIC | 88 | 420 | 35 | 1% | 200〜400 | 血のように赤い希少なマグロ |
crucian_carp | フナ | COD | COMMON | 7 | 12 | 1 | 24% | 10〜35 | 池でよく見かける淡水魚 |
electric_eel | デンキウナギ | COD | EPIC | 70 | 300 | 35 | 1.5% | 100〜250 | 電気を発する不思議な魚 |
flounder | ヒラメ | COD | UNCOMMON | 28 | 70 | 15 | 6% | 40〜80 | 砂底に潜む平たい魚 |
flying_fish | トビウオ | TROPICAL_FISH | RARE | 32 | 85 | 18 | 4.5% | 25〜40 | 海面を飛ぶ不思議な魚 |
frozen_leviathan | 氷のリヴァイアサン | BLUE_ICE | LEGENDARY | 250 | 2000 | 70 | 0.15% | 1000〜3000 | 凍れる海の底に眠る氷の怪物 |
ghost_fish | 幽霊魚 | GLOW_INK_SAC | EPIC | 85 | 400 | 40 | 1.2% | 15〜40 | 深海で発光する透明な魚 |
giant_squid | 大イカ | INK_SAC | EPIC | 60 | 250 | 30 | 2% | 200〜500 | 深海に住む巨大なイカ |
goby | ハゼ | COD | COMMON | 8 | 14 | 3 | 18% | 5〜20 | 海と川を行き来する小魚 |
golden_fish | 金魚 | TROPICAL_FISH | EPIC | 80 | 400 | 40 | 1% | 8〜15 | 黄金に輝く幸運の魚 |
gudgeon | ハヤ | COD | COMMON | 6 | 12 | 1 | 28% | 8〜25 | 清流を素早く泳ぐ小魚 |
killifish | メダカ | TROPICAL_FISH | COMMON | 4 | 8 | 1 | 26% | 2〜8 | 小川を群れで泳ぐ小さな魚 |
kraken_tentacle | クラーケンの触手 | GLOW_INK_SAC | MYTHIC | 400 | 4000 | 75 | 0.12% | 500〜1500 | 深淵の怪物の一部 |
leviathan | リヴァイアサン | HEART_OF_THE_SEA | MYTHIC | 500 | 5000 | 80 | 0.1% | 2000〜8000 | 海の支配者、神話の怪物 |
loach | ドジョウ | COD | COMMON | 5 | 10 | 1 | 22% | 8〜20 | 泥底に潜む細長い魚 |
mackerel | サバ | COD | UNCOMMON | 18 | 45 | 8 | 12% | 25〜50 | 青魚の代表格 |
moray_eel | ウツボ | COD | RARE | 35 | 90 | 25 | 3% | 80〜180 | 岩穴に潜む凶暴な魚 |
oarfish | リュウグウノツカイ | COD | EPIC | 90 | 450 | 45 | 0.8% | 300〜800 | 竜宮の使いとも呼ばれる幻の魚 |
perch | スズキ | COD | UNCOMMON | 24 | 60 | 12 | 7% | 35〜75 | 河口に住む白身魚 |
phantom_whale | 幻のクジラ | BONE | LEGENDARY | 180 | 1200 | 60 | 0.3% | 1500〜4000 | 古海図にのみ記録された伝説の白鯨 |
pirarucu | ピラルク | COD | RARE | 45 | 130 | 30 | 2% | 120〜250 | アマゾン川に潜む巨大魚 |
pufferfish | フグ | PUFFERFISH | RARE | 30 | 80 | 18 | 3% | 20〜45 | 毒を持つ危険な魚 |
salmon | サーモン | SALMON | UNCOMMON | 15 | 35 | 5 | 12% | 40〜90 | 美味しい鮭 |
sardine | イワシ | COD | UNCOMMON | 14 | 30 | 5 | 14% | 15〜25 | 群れで泳ぐ銀色の小魚 |
sea_bream | タイ | COD | UNCOMMON | 22 | 55 | 10 | 10% | 30〜65 | めでたい赤い魚 |
sea_dragon | シードラゴン | DRAGON_BREATH | LEGENDARY | 150 | 1000 | 50 | 0.5% | 400〜900 | 伝説の海竜 |
small_fish | 小魚 | COD | COMMON | 5 | 10 | 1 | 30% | 5〜18 | どこにでもいる小さな魚 |
solar_koi | 太陽の鯉 | HEART_OF_THE_SEA | LEGENDARY | 220 | 1800 | 60 | 0.25% | 180〜500 | 日の出に姿を現す黄金の大鯉 |
storm_turtle | 嵐の亀 | SCUTE | LEGENDARY | 190 | 1300 | 65 | 0.2% | 800〜2000 | 嵐を呼ぶとされる巨大な海亀 |
swordfish | カジキ | COD | RARE | 40 | 120 | 20 | 4% | 150〜350 | 鋭い剣のような口を持つ |
trout | マス | SALMON | UNCOMMON | 18 | 40 | 8 | 10% | 25〜70 | 清流に住む山の魚 |
tuna | マグロ | COD | RARE | 35 | 100 | 15 | 5% | 100〜300 | 大海原の王者 |
void_ray | 虚空のエイ | PHANTOM_MEMBRANE | LEGENDARY | 160 | 1100 | 55 | 0.4% | 300〜700 | 夜の海を滑空する漆黒のエイ |
world_serpent | 世界蛇 | DRAGON_EGG | MYTHIC | 600 | 6000 | 80 | 0.08% | 5000〜20000 | 世界を一周できるほど大きな蛇魚 |
yellowtail | ブリ | COD | UNCOMMON | 25 | 65 | 12 | 8% | 50〜120 | 出世魚として知られる大型魚 |
junk (2)
| ID | 名前 | 素材 | レア度 | EXP | 価格 | 必要Lv | 出現率 | サイズ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enabled | enabled | - | - | - | - | - | - | - | - |
items | items | - | - | - | - | - | - | - | - |
treasures (3)
| ID | 名前 | 素材 | レア度 | EXP | 価格 | 必要Lv | 出現率 | サイズ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abyss_chest | abyss_chest | - | - | - | - | - | - | - | - |
iron_chest | iron_chest | - | - | - | - | - | - | - | - |
wood_chest | wood_chest | - | - | - | - | - | - | - | - |
総数: 52 件
自動生成
このページは MattariMMO/src/main/resources/fishing.yml から自動生成されています。