敵モブ・ボス一覧
通常: 70 体 / ボス: 72 体
通常敵
| ID | 表示名 | エンティティ | 種別 | Lv | HP | 攻 | 防 | 魔防 | 速 | 索敵 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAINING_DUMMY_WARRIOR | 訓練用カカシ | HUSK | NORMAL | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TRAINING_TARGET_ARCHER | 移動標的 | CHICKEN | NORMAL | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | |
TRAINING_TARGET_MAGE | 魔法標的 | HUSK | NORMAL | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SLIME | スライム | SLIME | NORMAL | 2 | 65 | 7 | 3 | 2 | 0.2 | 12 | |
DUNGEON_SLIME | ダンジョンスライム | SLIME | NORMAL | 3 | 48 | 5 | 1 | 1 | 0.18 | 8 | |
GREEN_SLIME | 草原スライム | SLIME | NORMAL | 4 | 95 | 10 | 4 | 3 | 0.22 | 14 | |
DUNGEON_SLIME_GREEN | 緑スライム | SLIME | NORMAL | 5 | 55 | 6 | 2 | 2 | 0.2 | 10 | |
GOBLIN | ゴブリン | ZOMBIE | NORMAL | 6 | 140 | 18 | 10 | 6 | 0.26 | 16 | |
DUNGEON_SPIDER | 洞窟グモ | SPIDER | NORMAL | 7 | 80 | 10 | 3 | 2 | 0.28 | 12 | |
GOBLIN_ARCHER | ゴブリンアーチャー | SKELETON | NORMAL | 8 | 120 | 21 | 7 | 6 | 0.24 | 20 | |
DUNGEON_SLIME_BLUE | 青スライム | SLIME | NORMAL | 9 | 90 | 11 | 4 | 5 | 0.22 | 14 | |
DUNGEON_SPIDER_POISON | 毒グモ | CAVE_SPIDER | NORMAL | 10 | 95 | 11 | 5 | 4 | 0.28 | 12 | |
ELITE_GOBLIN | エリートゴブリン | ZOMBIE | ELITE | 11 | 350 | 35 | 18 | 12 | 0.28 | 20 | |
DUNGEON_SPIDER_LARGE | 大グモ | SPIDER | ELITE | 13 | 150 | 12 | 6 | 5 | 0.26 | 16 | |
FOREST_SPIDER | 森林グモ | SPIDER | NORMAL | 15 | 250 | 30 | 10 | 10 | 0.3 | 14 | |
DARK_WOLF | ダークウルフ | WOLF | NORMAL | 16 | 280 | 33 | 12 | 8 | 0.34 | 18 | |
WOLF | 野生の狼 | WOLF | NORMAL | 16 | 250 | 32 | 15 | 10 | 0.34 | 20 | |
POISON_MUSHROOM | 毒キノコ | SLIME | NORMAL | 17 | 220 | 15 | 20 | 25 | 0.15 | 10 | |
ORC | オーク | PIGLIN | NORMAL | 18 | 400 | 40 | 25 | 15 | 0.24 | 16 | |
BANDIT | 山賊 | PILLAGER | NORMAL | 19 | 420 | 42 | 22 | 12 | 0.26 | 16 | |
ORC_SHAMAN | オークシャーマン | PIGLIN | NORMAL | 20 | 350 | 20 | 18 | 30 | 0.22 | 16 | |
UNDEAD_KNIGHT | アンデッドナイト | SKELETON | NORMAL | 21 | 480 | 44 | 35 | 15 | 0.2 | 14 | |
BANDIT_CAPTAIN | 山賊の頭 | VINDICATOR | ELITE | 22 | 650 | 55 | 35 | 20 | 0.26 | 18 | |
CAVE_BAT | 洞窟コウモリ | BAT | NORMAL | 22 | 150 | 20 | 5 | 15 | 0.4 | 20 | |
TROLL | トロール | RAVAGER | NORMAL | 23 | 550 | 48 | 35 | 10 | 0.18 | 14 | |
DARK_MAGE | 闇の魔術師 | EVOKER | NORMAL | 24 | 380 | 15 | 15 | 35 | 0.22 | 18 | |
ELITE_ORC | エリートオーク | PIGLIN_BRUTE | ELITE | 25 | 1000 | 80 | 50 | 30 | 0.26 | 20 | |
ORC_WARLORD | オーク族長 | PIGLIN_BRUTE | MINI_BOSS | 25 | 1800 | 80 | 50 | 30 | 0.22 | 20 | |
SKELETON_WARRIOR | スケルトンウォリアー | SKELETON | NORMAL | 25 | 500 | 50 | 30 | 20 | 0.25 | 16 | |
SEWER_SLIME | 下水スライム | SLIME | NORMAL | 26 | 450 | 22 | 10 | 8 | 0.18 | 8 | |
SEWER_CRAB | 下水カニ | CAVE_SPIDER | NORMAL | 27 | 420 | 25 | 14 | 5 | 0.24 | 8 | |
GOLEM | ゴーレム | IRON_GOLEM | NORMAL | 28 | 800 | 60 | 50 | 30 | 0.18 | 12 | |
SEWER_RAT | 毒ネズミ | SILVERFISH | NORMAL | 28 | 380 | 28 | 8 | 6 | 0.28 | 10 | |
SEWER_LEECH | 吸血ヒル | SILVERFISH | NORMAL | 29 | 360 | 32 | 6 | 8 | 0.3 | 10 | |
SEWER_ZOMBIE | 腐敗ゾンビ | ZOMBIE | NORMAL | 30 | 650 | 30 | 16 | 5 | 0.19 | 12 | |
SEWER_SKELETON | 腐敗スケルトン | SKELETON | NORMAL | 31 | 520 | 34 | 12 | 10 | 0.21 | 12 | |
SEWER_BAT | 水路コウモリ | BAT | NORMAL | 32 | 320 | 35 | 6 | 12 | 0.3 | 14 | |
SEWER_SPIDER | 水路グモ | SPIDER | NORMAL | 33 | 480 | 36 | 10 | 8 | 0.26 | 10 | |
SEWER_KNIGHT | 水路の死騎士 | WITHER_SKELETON | ELITE | 34 | 1100 | 45 | 30 | 15 | 0.2 | 12 | |
SEWER_GOLEM | 汚泥ゴーレム | IRON_GOLEM | ELITE | 35 | 1200 | 38 | 25 | 10 | 0.16 | 10 | |
SEWER_WRAITH | 水路の亡霊 | PHANTOM | NORMAL | 36 | 440 | 18 | 5 | 20 | 0.22 | 12 | |
CORRUPTED_SLIME | 腐食スライム | SLIME | NORMAL | 37 | 700 | 28 | 18 | 12 | 0.17 | 9 | |
SEWER_DARK_MAGE | 闇の魔術師 | EVOKER | ELITE | 38 | 800 | 20 | 8 | 20 | 0.2 | 14 | |
SEWER_WITCH | 下水の魔女 | WITCH | ELITE | 39 | 950 | 16 | 10 | 28 | 0.21 | 14 | |
SHADOW_WOLF | 影狼 | WOLF | NORMAL | 41 | 840 | 58 | 30 | 19 | 0.31 | 18 | |
CORRUPTED_ENT | 腐食エント | ZOMBIE | NORMAL | 42 | 1100 | 50 | 38 | 15 | 0.18 | 14 | |
DARK_FAIRY | 闇の妖精 | VEX | NORMAL | 44 | 650 | 25 | 15 | 35 | 0.28 | 16 | |
CURSED_KNIGHT | 呪われし騎士 | WITHER_SKELETON | NORMAL | 46 | 1000 | 62 | 42 | 25 | 0.22 | 16 | |
SHADOW_ARCHER | 影の射手 | STRAY | NORMAL | 48 | 750 | 70 | 25 | 20 | 0.24 | 20 | |
DARK_SHAMAN | 闇のシャーマン | WITCH | NORMAL | 50 | 850 | 30 | 22 | 40 | 0.22 | 18 | |
CORRUPTED_GOLEM | 腐食ゴーレム | IRON_GOLEM | ELITE | 52 | 2000 | 72 | 50 | 25 | 0.16 | 12 | |
SHADOW_ASSASSIN | 影の暗殺者 | ENDERMAN | ELITE | 55 | 1200 | 85 | 30 | 35 | 0.32 | 14 | |
ANCIENT_TREANT | 古代トレント | RAVAGER | NORMAL | 56 | 1800 | 68 | 48 | 30 | 0.16 | 14 | |
VOID_WRAITH | 虚無の亡霊 | PHANTOM | NORMAL | 58 | 1000 | 35 | 18 | 50 | 0.28 | 18 | |
SHADOW_WARDEN | 影の番人 | VINDICATOR | NORMAL | 60 | 1500 | 80 | 45 | 35 | 0.24 | 16 | |
CORRUPTED_DRAKE | 腐食ドレイク | RAVAGER | NORMAL | 62 | 2000 | 88 | 52 | 28 | 0.22 | 16 | |
DARK_SORCERER | 闇の大魔術師 | EVOKER | ELITE | 64 | 1400 | 40 | 25 | 55 | 0.22 | 20 | |
ABYSSAL_KNIGHT | 深淵の騎士 | WITHER_SKELETON | ELITE | 66 | 2500 | 95 | 58 | 40 | 0.24 | 16 | |
ELDER_WRAITH | 古代亡霊 | PHANTOM | ELITE | 68 | 3000 | 55 | 35 | 60 | 0.18 | 20 | |
SHADOW_DRAGON | 影竜 | RAVAGER | ELITE | 70 | 4000 | 110 | 60 | 55 | 0.26 | 25 | |
ENT_SAPLING | エント・サプリング | HUSK | NORMAL | 72 | 4500 | 115 | 65 | 60 | 0.2 | 15 | |
GIANT_HORNET | 巨大スズメバチ | BEE | NORMAL | 73 | 3200 | 130 | 35 | 40 | 0.32 | 20 | |
ENTANGLING_VINE | 絡みつくツル | SILVERFISH | NORMAL | 74 | 3500 | 100 | 50 | 70 | 0.18 | 14 | |
MOONLIT_WOLF | 月光森狼 | WOLF | NORMAL | 75 | 3000 | 130 | 55 | 50 | 0.34 | 22 | |
VERDANT_FAIRY | 緑光のフェアリー | ALLAY | ELITE | 76 | 2500 | 75 | 25 | 65 | 0.36 | 20 | |
CANOPY_SPIDER | 樹冠グモ | SPIDER | NORMAL | 77 | 5000 | 135 | 60 | 55 | 0.3 | 14 | |
ROTTEN_TREE_SPIRIT | 腐れた樹霊 | VEX | NORMAL | 79 | 4000 | 95 | 40 | 80 | 0.28 | 18 | |
TREE_ECHO | 木霊 | ALLAY | NORMAL | 80 | 3500 | 100 | 30 | 95 | 0.3 | 18 | |
ARMORED_BEETLE | 甲皮カブト | ENDERMITE | NORMAL | 81 | 8500 | 150 | 115 | 55 | 0.16 | 12 | |
ANCIENT_BEAR | 古樹に宿る大熊 | POLAR_BEAR | ELITE | 83 | 12000 | 180 | 100 | 80 | 0.22 | 16 |
ボス
| ID | 表示名 | エンティティ | 種別 | Lv | HP | 攻 | 防 | 魔防 | 速 | 索敵 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBUG_DUMMY | [検証] 案山子 | ZOMBIE | NORMAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DUNGEON_ZOMBIE_KING | ゾンビキング | ZOMBIE | BOSS | 5 | 500 | 15 | 5 | 3 | 0.23 | 15 | |
CAVE_MASTER | 洞窟の主 | SPIDER | MINI_BOSS | 15 | 600 | 18 | 12 | 8 | 0.24 | 16 | |
DUNGEON_SPIDER_QUEEN | スパイダークイーン | SPIDER | BOSS | 15 | 3000 | 50 | 15 | 20 | 0.3 | 20 | |
DUNGEON_BLAZE | ブレイズ | BLAZE | NORMAL | 20 | 800 | 55 | 15 | 25 | 0.25 | 12 | |
GOBLIN_KING | ゴブリンキング | ZOMBIE | BOSS | 20 | 15000 | 60 | 40 | 25 | 0.28 | 30 | |
DUNGEON_NETHER_SKELETON | ウィザースケルトン | WITHER_SKELETON | NORMAL | 22 | 900 | 65 | 20 | 18 | 0.27 | 12 | |
DUNGEON_NETHER_PIGLIN | ピグリンブルート | PIGLIN_BRUTE | NORMAL | 24 | 1000 | 75 | 25 | 15 | 0.28 | 14 | |
CASTLE_GUARDIAN | 城砦の守護者 | IRON_GOLEM | BOSS | 25 | 5000 | 25 | 15 | 12 | 0.22 | 18 | |
DUNGEON_WITHER_LORD | ウィザーロード | WITHER_SKELETON | BOSS | 25 | 8000 | 100 | 40 | 30 | 0.25 | 20 | |
SPIDER_QUEEN | 蜘蛛の女王 | SPIDER | BOSS | 30 | 25000 | 80 | 35 | 40 | 0.32 | 25 | |
SEWER_HYDRA | 深淵のヒュドラ | ELDER_GUARDIAN | BOSS | 40 | 12000 | 45 | 20 | 18 | 0.2 | 20 | |
PRISON_GUARD | 牢獄の看守 | VINDICATOR | NORMAL | 46 | 950 | 60 | 40 | 22 | 0.24 | 16 | |
CHAIN_ZOMBIE | 鎖ゾンビ | ZOMBIE | NORMAL | 47 | 1150 | 52 | 48 | 15 | 0.18 | 14 | |
PRISON_SPIDER | 牢獄グモ | CAVE_SPIDER | NORMAL | 47 | 680 | 66 | 26 | 18 | 0.3 | 18 | |
BONE_PRISONER | 骸骨囚人 | SKELETON | NORMAL | 48 | 780 | 68 | 28 | 22 | 0.26 | 20 | |
IRON_TORTURER | 鉄の拷問者 | VINDICATOR | NORMAL | 49 | 1100 | 74 | 38 | 20 | 0.22 | 15 | |
CURSED_PRISONER | 呪われし囚人 | WITHER_SKELETON | NORMAL | 50 | 1000 | 62 | 36 | 30 | 0.2 | 16 | |
DARK_TITAN | 闇の巨人 | RAVAGER | BOSS | 50 | 40000 | 100 | 65 | 55 | 0.22 | 20 | |
PHANTOM_PRISONER | 幽囚の亡霊 | PHANTOM | NORMAL | 51 | 820 | 28 | 18 | 45 | 0.28 | 18 | |
PRISON_WITCH | 牢獄の魔女 | WITCH | NORMAL | 52 | 880 | 22 | 20 | 44 | 0.22 | 16 | |
DUNGEON_WARDEN | 地下牢の死番 | WITHER_SKELETON | ELITE | 53 | 1900 | 80 | 54 | 32 | 0.2 | 14 | |
PRISON_OVERLORD | 牢獄の覇者 | RAVAGER | BOSS | 55 | 32000 | 108 | 72 | 50 | 0.22 | 22 | |
SHADOW_EXECUTIONER | 影の処刑人 | VINDICATOR | ELITE | 55 | 1350 | 90 | 35 | 38 | 0.28 | 16 | |
SHADOW_LORD | 影の支配者 | WITHER_SKELETON | BOSS | 60 | 55000 | 125 | 85 | 75 | 0.24 | 25 | |
WORLD_TREE_GUARDIAN | 世界樹の守護者 | IRON_GOLEM | FIELD_BOSS | 70 | 220000 | 210 | 165 | 155 | 0.2 | 40 | |
DUNGEON_VERDOON | 腐敗の核「ヴェルドーン」 | IRON_GOLEM | BOSS | 73 | 150000 | 180 | 120 | 90 | 0.2 | 20 | |
DUNGEON_SEAL_GUARDIAN_I | 封印の双守護者・陰 | IRON_GOLEM | BOSS | 74 | 80000 | 170 | 110 | 80 | 0.22 | 20 | |
DUNGEON_SEAL_GUARDIAN_Y | 封印の双守護者・陽 | IRON_GOLEM | BOSS | 74 | 80000 | 170 | 110 | 80 | 0.22 | 20 | |
DUNGEON_ZAKURIEL | 封印破壊者「ザクリエル」 | RAVAGER | BOSS | 75 | 200000 | 220 | 130 | 100 | 0.25 | 20 | |
DUNGEON_NOX | 虚空の影「ノックス」 | ENDERMAN | BOSS | 76 | 100000 | 200 | 100 | 110 | 0.3 | 20 | |
DUNGEON_ABYSS | 深淵の君主「アビソス」 | PHANTOM | BOSS | 78 | 280000 | 250 | 120 | 130 | 0.35 | 25 | |
DUNGEON_ENT_ELDER | 古樹の長老「エント・エルダー」 | IRON_GOLEM | BOSS | 78 | 320000 | 260 | 160 | 140 | 0.2 | 25 | |
ANCIENT_DRAGON | 古代竜 | ENDER_DRAGON | FIELD_BOSS | 80 | 350000 | 280 | 170 | 150 | 0.35 | 50 | |
DUNGEON_DRAGON_ACOLYTE | 古竜の従者「ドラコ・アコライト」 | VINDICATOR | BOSS | 80 | 380000 | 290 | 150 | 160 | 0.3 | 28 | |
DUNGEON_FENRIS_OVERLORD | 月狼の覇王「フェンリス・オーバーロード」 | WOLF | BOSS | 85 | 520000 | 340 | 190 | 180 | 0.42 | 30 | |
FENRISVALD | 森の暴君「フェンリスヴァルド」 | WOLF | FIELD_BOSS | 85 | 480000 | 320 | 180 | 170 | 0.4 | 60 | |
BAMBOO_FOX | 竹林狐 | FOX | NORMAL | 86 | 8200 | 165 | 40 | 50 | 0.42 | 18 | |
CHOUCHIN_GHOST | 提灯怪「ちょうちん」 | VEX | NORMAL | 86 | 7800 | 145 | 35 | 55 | 0.3 | 16 | |
ONI_FOOT_SOLDIER | 赤面鬼の手下 | ZOMBIE | NORMAL | 87 | 9500 | 175 | 60 | 50 | 0.26 | 16 | |
STONE_LION_CUB | 石獅・幼体 | IRON_GOLEM | NORMAL | 88 | 14000 | 180 | 110 | 85 | 0.2 | 14 | |
TAOIST_APPRENTICE | 道士の弟子 | EVOKER | NORMAL | 90 | 11000 | 130 | 55 | 110 | 0.28 | 18 | |
WHITE_TIGER_GENERAL | 白虎将「銀牙」 | WOLF | FIELD_BOSS | 90 | 640000 | 380 | 230 | 220 | 0.42 | 30 | |
BANDIT_CHIEF | 山賊頭 | PILLAGER | NORMAL | 91 | 12500 | 195 | 70 | 60 | 0.3 | 20 | |
WHITE_SNAKE_SPIRIT | 白蛇精 | RAVAGER | NORMAL | 92 | 16000 | 210 | 90 | 95 | 0.32 | 20 | |
HEAVEN_GATE_GUARD | 天兵 | IRON_GOLEM | NORMAL | 93 | 18500 | 200 | 140 | 110 | 0.22 | 18 | |
THUNDER_WOLF | 雷狼 | WOLF | NORMAL | 95 | 17000 | 215 | 80 | 75 | 0.38 | 22 | |
VERMILLION_BIRD_EMPEROR | 朱雀帝「煌焔」 | PHANTOM | FIELD_BOSS | 95 | 820000 | 410 | 240 | 280 | 0.38 | 35 | |
STONE_WING_BIRD | 岩翼鳥 | PHANTOM | NORMAL | 96 | 19000 | 225 | 100 | 85 | 0.36 | 24 | |
BLUE_ONI_WARRIOR | 青鬼武者 | ZOMBIE | NORMAL | 97 | 20000 | 240 | 105 | 80 | 0.3 | 20 | |
RISING_DRAGON_FRY | 昇龍幼体 | GHAST | NORMAL | 99 | 22000 | 235 | 95 | 120 | 0.3 | 26 | |
YELLOW_DRAGON_EMPEROR | 黄龍帝「天蒼」 | WARDEN | FIELD_BOSS | 100 | 1400000 | 500 | 320 | 300 | 0.35 | 40 | |
THIEF_PETTY | コソ泥 | PILLAGER | NORMAL | 101 | 14500 | 210 | 60 | 50 | 0.34 | 14 | |
THIEF_LOOKOUT | 見張り役 | PILLAGER | NORMAL | 102 | 15000 | 220 | 55 | 50 | 0.28 | 22 | |
THIEF_PICKPOCKET | スリ | VINDICATOR | NORMAL | 103 | 15500 | 215 | 65 | 60 | 0.36 | 14 | |
THIEF_LOCKPICKER | 鍵開け師 | VINDICATOR | NORMAL | 104 | 16000 | 235 | 70 | 60 | 0.34 | 14 | |
BOSS_GROGG | 鍵束のグロッグ | RAVAGER | FIELD_BOSS | 105 | 620000 | 380 | 210 | 150 | 0.36 | 32 | |
THIEF_BOUNCER | 用心棒 | VINDICATOR | NORMAL | 106 | 22000 | 240 | 130 | 90 | 0.22 | 16 | |
THIEF_APPRENTICE_ASSASSIN | 暗殺者見習い | WITHER_SKELETON | NORMAL | 107 | 17500 | 270 | 70 | 70 | 0.4 | 18 | |
THIEF_TRAPPER | 罠師 | PILLAGER | NORMAL | 108 | 18000 | 230 | 75 | 80 | 0.28 | 20 | |
THIEF_SMUGGLER | 密売人 | WITCH | NORMAL | 109 | 18500 | 200 | 75 | 130 | 0.3 | 20 | |
BOSS_VESPA | 毒蜘蛛のヴェスパ | WITCH | FIELD_BOSS | 110 | 880000 | 420 | 180 | 210 | 0.4 | 36 | |
THIEF_BLACK_DEALER | 闇商人 | EVOKER | NORMAL | 111 | 21000 | 220 | 80 | 140 | 0.28 | 22 | |
THIEF_BRAWLER | 賊の格闘家 | PIGLIN_BRUTE | NORMAL | 112 | 24000 | 290 | 100 | 70 | 0.32 | 18 | |
THIEF_POISONER | 毒使い | WITCH | NORMAL | 113 | 21500 | 210 | 80 | 150 | 0.3 | 20 | |
THIEF_SHADOW | 影の盗賊 | WITHER_SKELETON | NORMAL | 114 | 22500 | 285 | 85 | 100 | 0.42 | 20 | |
BOSS_CROW | 影刃のクロウ | WITHER_SKELETON | FIELD_BOSS | 115 | 1180000 | 480 | 200 | 200 | 0.46 | 36 | |
THIEF_HOUND_MASTER | 猟犬使い | PILLAGER | NORMAL | 116 | 24000 | 270 | 95 | 90 | 0.3 | 22 | |
THIEF_ARSONIST | 火付け | WITCH | NORMAL | 117 | 24500 | 250 | 85 | 110 | 0.3 | 22 | |
THIEF_CYPHER | 暗号使い | EVOKER | NORMAL | 118 | 25500 | 230 | 95 | 160 | 0.28 | 22 | |
THIEF_LIEUTENANT | 副幹部 | VINDICATOR | NORMAL | 119 | 28000 | 305 | 120 | 110 | 0.32 | 24 | |
BOSS_BLOODHAND | 盗賊王 ブラッドハンド | EVOKER | FIELD_BOSS | 120 | 1850000 | 540 | 280 | 280 | 0.4 | 40 |
自動生成
このページは MattariMMO/src/main/resources/enemies.yml から自動生成されています(enemies + bosses)。