装備一覧
総数: 188 件
| ID | 表示名 | 素材 | スロット | Lv | レア度 | 攻 | 魔攻 | 必要Lv | 必要職業 | 説明 | ドロップ元 | ショップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVENTURER_BOOTS | 冒険者のブーツ | CHAINMAIL_BOOTS | FEET | 10 | COMMON | - | - | 10 | - | 歴戦の冒険者が愛用するブーツ | DARK_WOLF (2%) | MATERIAL_SHOP 売75 1_shop 買300/売75 |
ADVENTURER_BOW | 冒険者の弓 | BOW | MAIN_HAND | 1 | UNCOMMON | 8 | - | 1 | - | 初めてダンジョンをクリアした 冒険者に贈られる弓 遠距離攻撃向け | - | 1_shop 買50/売12 |
ADVENTURER_CHEST | 冒険者の鎧 | CHAINMAIL_CHESTPLATE | CHEST | 10 | COMMON | - | - | 10 | - | 歴戦の冒険者が愛用する鎧 | GOBLIN_KING (6%) | MATERIAL_SHOP 売150 1_shop 買600/売150 |
ADVENTURER_HELM | 冒険者の兜 | CHAINMAIL_HELMET | HEAD | 10 | COMMON | - | - | 10 | - | 歴戦の冒険者が愛用する兜 | CAVE_MASTER (6%) | MATERIAL_SHOP 売75 1_shop 買300/売75 |
ADVENTURER_KNIFE | 冒険者のナイフ | WOODEN_SWORD | MAIN_HAND | 1 | COMMON | 7 | - | 1 | - | これから冒険を始める者に 贈られる汎用武器 どの職業でも使える | - | 1_shop 買50/売12 |
ADVENTURER_LEGS | 冒険者のレギンス | CHAINMAIL_LEGGINGS | LEGS | 10 | COMMON | - | - | 10 | - | 歴戦の冒険者が愛用するレギンス | BANDIT (2%) | MATERIAL_SHOP 売112 1_shop 買450/売112 |
ADVENTURER_STAFF | 冒険者の杖 | BLAZE_ROD | MAIN_HAND | 1 | UNCOMMON | - | 8 | 1 | - | 初めてダンジョンをクリアした 冒険者に贈られる杖 魔法攻撃向け | - | 1_shop 買50/売12 |
ADVENTURER_SWORD | 冒険者の剣 | STONE_SWORD | MAIN_HAND | 1 | UNCOMMON | 8 | - | 1 | - | 初めてダンジョンをクリアした 冒険者に贈られる剣 近接攻撃向け | - | 1_shop 買50/売12 |
ANCIENT_BEAR_PLATE | 古樹熊の重鎧 | NETHERITE_CHESTPLATE | CHEST | 83 | EPIC | - | - | 83 | - | 古樹に宿った大熊の毛皮と硬化キチン板の重鎧 着る者を巨木のように動じなくさせる 地属性耐性 ※ロマン: ノックバック耐性の伝承を持つ | - | - |
ARCANE_HAT | 魔導士の帽子 | LEATHER_HELMET | HEAD | 20 | UNCOMMON | - | 8 | 20 | MAGE, ARCHMAGE, SUMMONER | 魔力を増幅する刺繍が施された帽子 | ORC_SHAMAN (1.5%) | MATERIAL_SHOP 売219 4_shop 買875/売219 2_shop 買875/売219 |
ARCANE_ROBE | 魔導士のローブ | LEATHER_CHESTPLATE | CHEST | 20 | UNCOMMON | - | 12 | 20 | MAGE, ARCHMAGE, SUMMONER | 古代の魔法陣が編み込まれたローブ | DARK_MAGE (1.5%) | MATERIAL_SHOP 売406 4_shop 買1625/売406 2_shop 買1625/売406 |
BAMBOO_BOW | 竹節弓 | BOW | MAIN_HAND | 86 | RARE | 210 | - | 86 | ARCHER, SNIPER, RANGER | 九霄峰の竹節から削り出した弓 軽量で連射に向く | - | - |
BARK_CARAPACE_SHIELD | 甲皮樹皮の大盾 | SHIELD | OFF_HAND | 80 | EPIC | - | - | 80 | WARRIOR, KNIGHT | 甲皮カブトの鱗片と苗木の樹皮を組み合わせた大盾 自然の生命力が衝撃を分散させる 地属性耐性 ※ロマン: 持つ者の足取りを大地に根付かせるという | - | - |
BLOODHANDS_CROWN | 盗賊王の冠 | GOLDEN_HELMET | HEAD | 120 | LEGENDARY | - | - | 115 | - | 盗賊王ブラッドハンドの王冠 掛けし血の盟約が宿る 特殊効果: ゴールドドロップ +20% ※盗賊王ブラッドハンドドロップ | BOSS_BLOODHAND (100%) | - |
BLOODHAND_SCIMITAR | ブラッドハンドの曲刀 | NETHERITE_SWORD | MAIN_HAND | 120 | LEGENDARY | 320 | - | 120 | - | 盗賊王ブラッドハンドが振るった曲刀 血を吸うほどに鋭利となる 特殊効果: クリティカル時 HP 5%回復 鴉の手シリーズ・武器 | BOSS_BLOODHAND (12%) | - |
CANOPY_SPIDER_VISOR | 樹冠グモの面 | NETHERITE_HELMET | HEAD | 75 | EPIC | - | - | 75 | - | 樹冠グモの巨眼を埋め込んだ面 視界が広がり奇襲を察知しやすくなる 闇属性耐性 ※ロマン: 装着者の視野が拡張されるという伝承 | - | - |
CAVE_BOOTS | 洞窟のブーツ | IRON_BOOTS | FEET | 15 | UNCOMMON | - | - | 15 | - | 蜘蛛の絹糸で編み上げたブーツ 洞窟を踏みしめた牙の感触 | - | - |
CAVE_CHEST | 洞窟の胸当て | IRON_CHESTPLATE | CHEST | 15 | UNCOMMON | - | - | 15 | - | 蜘蛛の絹糸で編み上げた胸当て 毒袋の加工が耐性を与える | - | - |
CAVE_HELM | 洞窟の兜 | IRON_HELMET | HEAD | 15 | UNCOMMON | - | - | 15 | - | 蜘蛛の絹糸で編み上げた兜 洞窟の主の結晶が守護する | - | - |
CAVE_LEGS | 洞窟のレギンス | IRON_LEGGINGS | LEGS | 15 | UNCOMMON | - | - | 15 | - | 蜘蛛の絹糸で編み上げたレギンス | - | - |
CAVE_MAGIC_STAFF | 洞窟の魔杖 | BLAZE_ROD | MAIN_HAND | 15 | UNCOMMON | - | 36 | 15 | - | 洞窟の主の結晶を核に持つ杖 洞窟の闇のエネルギーが宿る 闇属性魔法攻撃 職業制限なし | - | - |
CROWS_HAND_ARMOR | 鴉の手の鎧 | NETHERITE_CHESTPLATE | CHEST | 120 | LEGENDARY | - | - | 120 | - | 血の盟約で編まれた漆黒の鎧 鴉の手シリーズ・胴部 | BOSS_BLOODHAND (28%) | - |
CROWS_HAND_BOOTS | 鴉の手の靴 | NETHERITE_BOOTS | FEET | 120 | LEGENDARY | - | - | 120 | - | 音もなく忍び寄る漆黒の革靴 鴉の手シリーズ・足部 | BOSS_BLOODHAND (25%) | - |
CROWS_HAND_HELM | 鴉の手の兜 | NETHERITE_HELMET | HEAD | 120 | LEGENDARY | - | - | 120 | - | 盗賊王の血族にのみ受け継がれる兜 鴉の手シリーズ・頭部 | BOSS_BLOODHAND (30%) | - |
CROWS_HAND_LEGS | 鴉の手の脚甲 | NETHERITE_LEGGINGS | LEGS | 120 | LEGENDARY | - | - | 120 | - | 踏みしめた地さえ恐怖する脚甲 鴉の手シリーズ・脚部 | BOSS_BLOODHAND (26%) | - |
CROWS_SHADOW_BLADE | 影刃 | NETHERITE_SWORD | MAIN_HAND | 115 | LEGENDARY | 240 | - | 110 | ASSASSIN, SHINOBI, ROGUE | 影刃のクロウが愛用した双短剣 一度斬れば標的の影さえ斬る 特殊効果: 背面攻撃時 ATK +30% ※影刃のクロウドロップ | BOSS_CROW (100%) | - |
DIAMOND_HELM | ダイヤの兜 | DIAMOND_HELMET | HEAD | 30 | UNCOMMON | - | - | 30 | - | - | - | |
DIAMOND_SWORD | ダイヤの剣 | DIAMOND_SWORD | MAIN_HAND | 30 | UNCOMMON | 70 | - | 30 | WARRIOR, KNIGHT, BERSERKER | - | - | |
FENRIR_BOOTS | 月狼歩靴 | NETHERITE_BOOTS | FEET | 85 | LEGENDARY | - | - | 85 | - | 月狼の足跡を模して仕立てた歩靴 地に足が触れず駆けるかの様 光属性耐性 ※ロマン: 落下ダメージを大きく軽減するという | - | - |
FENRIR_GREAVES | 月狼脚甲・極 | NETHERITE_LEGGINGS | LEGS | 85 | LEGENDARY | - | - | 85 | - | 月光の結晶を縫い込んだ極上の脚甲 月狼の俊敏さをそのまま継承する 光属性耐性 ※ロマン: 駆動時に月光の残光を曳くという | - | - |
FENRIR_HELM | 月狼面 | NETHERITE_HELMET | HEAD | 85 | LEGENDARY | - | - | 85 | - | フェンリスヴァルドの面を模した兜 闇夜でも視界が冴え渡る 光属性耐性 ※ロマン: 夜目が利くようになるという | - | - |
FENRIR_PLATE | フェンリル重鎧 | NETHERITE_CHESTPLATE | CHEST | 85 | LEGENDARY | - | - | 85 | - | 月狼のたてがみを織り込んだ重鎧 銀光を放ち、いかなる打撃をも分散する 光属性耐性 ※ロマン: ノックバック完全耐性の伝承 | - | - |
FORGED_BOW | 鍛鉄の弓 | BOW | MAIN_HAND | 10 | COMMON | 22 | - | 10 | - | 鉄で補強された弓 職業を問わず扱える 遠距離攻撃向け | SKELETON (2%) FOREST_SPIDER (2%) | MATERIAL_SHOP 売125 1_shop 買500/売125 |
FORGED_STAFF | 鍛鉄の杖 | BLAZE_ROD | MAIN_HAND | 10 | COMMON | - | 24 | 10 | - | 鉄芯を埋め込んだ魔導杖 職業を問わず扱える 魔法攻撃向け | CAVE_MASTER (3.8%) | MATERIAL_SHOP 売138 1_shop 買550/売138 |
FORGED_SWORD | 鍛鉄の剣 | IRON_SWORD | MAIN_HAND | 10 | COMMON | 24 | - | 10 | - | 鍛冶屋が丁寧に打った鉄の剣 職業を問わず扱える 近接攻撃向け | ELITE_GOBLIN (2%) ORC (2%) BANDIT (3%) | MATERIAL_SHOP 売125 1_shop 買500/売125 |
FORTRESS_BLADE | 城砦の大剣 | NETHERITE_SWORD | MAIN_HAND | 25 | RARE | 65 | - | 25 | - | 城砦合金で鍛えた重厚な大剣 守護者の意志が宿る刃 近接攻撃向け 職業制限なし | - | - |
FORTRESS_BOOTS | 城砦のブーツ | IRON_BOOTS | FEET | 25 | RARE | - | - | 25 | - | 城砦合金で作られた重厚なブーツ | - | - |
FORTRESS_CHEST | 城砦の重鎧 | IRON_CHESTPLATE | CHEST | 25 | RARE | - | - | 25 | - | 守護者の核を埋め込んだ最重量の鎧 並の攻撃はまるで通じない | - | - |
FORTRESS_HELM | 城砦の兜 | IRON_HELMET | HEAD | 25 | RARE | - | - | 25 | - | 城砦合金を鍛造した堅牢な兜 守護者の意志が防御を高める | - | - |
FORTRESS_LEGS | 城砦のレギンス | IRON_LEGGINGS | LEGS | 25 | RARE | - | - | 25 | - | 城砦合金のプレートで覆われた脚甲 | - | - |
FORTRESS_SHIELD | 城砦の大盾 | SHIELD | OFF_HAND | 25 | RARE | - | - | 25 | - | 城砦の門扉を模した大型の盾 紋章石の加護が攻撃を跳ね返す 職業制限なし | - | - |
GROGGS_KEYRING | 鍵束のグロッグ・鍵束 | TRIPWIRE_HOOK | MAIN_HAND | 105 | EPIC | 145 | - | 100 | - | アジトの全ての鍵を束ねた 重く、振り回せば武器となる 特殊効果: スタン率+5% ※鍵束のグロッグドロップ | BOSS_GROGG (100%) | - |
GUARDIAN_STAFF | 守護の魔杖 | BLAZE_ROD | MAIN_HAND | 25 | RARE | - | 60 | 25 | - | 守護宝珠を核に持つ魔杖 城砦の加護が魔力を増幅する 魔法攻撃向け 職業制限なし | - | - |
HERMIT_CLOUD_SHOES | 仙人の雲履 | NETHERITE_BOOTS | FEET | 92 | EPIC | - | - | 92 | - | 雲に乗るような軽やかな靴 | - | - |
HYDRA_BLADE | 深淵の双剣 | NETHERITE_SWORD | MAIN_HAND | 40 | EPIC | 105 | - | 40 | WARRIOR, KNIGHT, BERSERKER | ヒュドラの牙と鱗で打ち直した双刃 水竜の力でHPを吸収する 水属性ダメージ HP吸収 +3% | - | - |
HYDRA_BOOTS | 深淵のブーツ | NETHERITE_BOOTS | FEET | 40 | EPIC | - | - | 40 | - | 水の上でも足を取られないブーツ | - | - |
HYDRA_BOW | 深淵の長弓 | BOW | MAIN_HAND | 40 | EPIC | 95 | - | 40 | ARCHER, SNIPER, RANGER | ヒュドラの肋骨で作られた長弓 放った矢は水を纏い貫通する 水属性ダメージ クリティカル率 +6% | - | - |
HYDRA_CHEST | 深淵の鱗鎧 | NETHERITE_CHESTPLATE | CHEST | 40 | EPIC | - | - | 40 | - | ヒュドラの鱗を重ねた鎧 深淵の加護が宿る | - | - |
HYDRA_HELM | 深淵の兜 | NETHERITE_HELMET | HEAD | 40 | EPIC | - | - | 40 | - | ヒュドラの鱗で覆った兜 水と毒の侵食を弾く | - | - |
HYDRA_LEGS | 深淵のレギンス | NETHERITE_LEGGINGS | LEGS | 40 | EPIC | - | - | 40 | - | ヒュドラの鱗で覆った脚甲 | - | - |
HYDRA_STAFF | 深淵の魔杖 | BLAZE_ROD | MAIN_HAND | 40 | EPIC | - | 100 | 40 | MAGE, ARCHMAGE, SUMMONER, PRIEST, HIGH_PRIEST, SAGE | ヒュドラの瞳を核に持つ魔杖 水流が魔力を増幅する 水属性魔法攻撃 | - | - |
IRON_HELM | 鉄の兜 | IRON_HELMET | HEAD | 10 | COMMON | - | - | 10 | - | - | - | |
IRON_SWORD | 鉄の剣 | IRON_SWORD | MAIN_HAND | 10 | COMMON | 22 | - | 10 | WARRIOR, KNIGHT, BERSERKER | - | MATERIAL_SHOP 買1/売8 MATERIAL_SHOP 買1/売12 MATERIAL_SHOP 売6 | |
IRON_WARD_SHIELD | 古鉄の戦盾 | SHIELD | OFF_HAND | 88 | RARE | - | - | 88 | - | 古鉄を鍛えた中華風の戦盾 重厚で受け流しに優れる | - | - |
JADE_BOOTS | 翡翠の麻沓 | IRON_BOOTS | FEET | 87 | RARE | - | - | 87 | - | 軽い麻布を翡翠で締めた靴 | - | - |
JADE_CHESTPLATE | 翡翠の胴鎧 | IRON_CHESTPLATE | CHEST | 87 | RARE | - | - | 87 | - | 翡翠片を縫い込んだ防御性能の高い胴鎧 | - | - |
JADE_DAO | 翡翠刀 | IRON_SWORD | MAIN_HAND | 87 | RARE | 220 | - | 87 | - | 翡翠片と古鉄を鍛え直した中華風大刀 軽量で扱いやすい | - | - |
JADE_HELM | 翡翠の兜 | IRON_HELMET | HEAD | 87 | RARE | - | - | 87 | - | 翡翠片を散りばめた中華風の兜 | - | - |
JADE_LEGGINGS | 翡翠の脚甲 | IRON_LEGGINGS | LEGS | 87 | RARE | - | - | 87 | - | 翡翠片で補強された脚甲 | - | - |
JADE_WAKIZASHI | 翡翠の脇差 | IRON_SWORD | OFF_HAND | 87 | RARE | 130 | - | 87 | - | 翡翠で柄を装飾した片手短剣 双剣スタイルのオフハンド | - | - |
LANDLORD_BOOTS | 家主の革靴 | LEATHER_BOOTS | FEET | 100 | RARE | - | - | 100 | - | 廊下を踏みしめてきた革靴 家主シリーズ・足部 | THIEF_BRAWLER (1.5%) | - |
LANDLORD_CHESTPLATE | 家主の上着 | LEATHER_CHESTPLATE | CHEST | 100 | RARE | - | - | 100 | - | 着古した普段着に守りの呪を編み込んだ 家主シリーズ・胴部 | THIEF_BOUNCER (1.5%) BOSS_GROGG (22%) | - |
LANDLORD_DAGGER | 家主の護身短剣 | IRON_SWORD | MAIN_HAND | 100 | RARE | 125 | - | 100 | - | いざという時のための護身短剣 家主シリーズ・武器 | THIEF_SHADOW (1%) | - |
LANDLORD_HELM | 家主の頭巾 | LEATHER_HELMET | HEAD | 100 | RARE | - | - | 100 | - | 奪われた家を取り戻す者の証 家主シリーズ・頭部 | THIEF_BLACK_DEALER (1.5%) BOSS_GROGG (25%) | - |
LANDLORD_LEGGINGS | 家主の革ズボン | LEATHER_LEGGINGS | LEGS | 100 | RARE | - | - | 100 | - | 仕事着の革ズボン 家主シリーズ・脚部 | THIEF_SMUGGLER (1.5%) | - |
LEATHER_BOOTS | 革のブーツ | LEATHER_BOOTS | FEET | 1 | COMMON | - | - | 1 | - | - | 1_shop 買50/売12 | |
LEATHER_CAP | 革の帽子 | LEATHER_HELMET | HEAD | 1 | COMMON | - | - | 1 | - | - | 1_shop 買50/売12 | |
LEATHER_PANTS | 革のズボン | LEATHER_LEGGINGS | LEGS | 1 | COMMON | - | - | 1 | - | - | 1_shop 買50/売12 | |
LEATHER_TUNIC | 革の胴着 | LEATHER_CHESTPLATE | CHEST | 1 | COMMON | - | - | 1 | - | - | 1_shop 買50/売12 | |
LUNAR_ARMOR_SHIELD | 月鎧の大盾 | SHIELD | OFF_HAND | 85 | LEGENDARY | - | - | 85 | WARRIOR, KNIGHT | 暴狼の毛皮を貼り合わせた大盾 闇に染まった毛が衝撃を呑み込む 闇属性耐性 ※ロマン: 受け流しの達人に化けるという伝承 | - | - |
LUNAR_RESONANCE_STAFF | 月響の樹霊杖 | BLAZE_ROD | MAIN_HAND | 85 | LEGENDARY | - | 265 | 85 | MAGE, ARCHMAGE, SUMMONER, PRIEST, HIGH_PRIEST, SAGE | フェンリスヴァルドの魂と共鳴する樹霊杖 詠唱に月狼の遠吠えが重なる 光属性魔法攻撃 ※ロマン: 月光下で詠唱速度が増すという | - | - |
MAGE_HAT | 魔術師の帽子 | LEATHER_HELMET | HEAD | 10 | COMMON | - | - | 10 | MAGE, ARCHMAGE, SUMMONER | - | - | |
MAGE_ROBE | 魔術師のローブ | LEATHER_CHESTPLATE | CHEST | 10 | COMMON | - | - | 10 | MAGE, ARCHMAGE, SUMMONER, PRIEST, HIGH_PRIEST, SAGE | - | - | |
MONK_GREAVES | 武僧の脚絆 | NETHERITE_LEGGINGS | LEGS | 92 | EPIC | - | - | 92 | - | 武僧が修行で用いた頑強な脚絆 | - | - |
MOONLIT_FANG_BLADE | 月狼牙剣 | NETHERITE_SWORD | MAIN_HAND | 80 | EPIC | 200 | - | 80 | WARRIOR, KNIGHT, BERSERKER | 月光森狼の牙と古樹の樹皮から鍛えた剣 振るうたびに月の波紋が走る 光属性ダメージ ※ロマン: 夜間にダメージが冴え渡るという伝承 | - | - |
MOONLIT_GREAVES | 月狼の脚甲 | NETHERITE_LEGGINGS | LEGS | 80 | EPIC | - | - | 80 | - | 銀色の狼毛皮で仕立てた脚甲 月光が歩を軽くする 光属性耐性 ※ロマン: 移動速度が増す感覚を覚えるという | - | - |
PEACHWOOD_STAFF | 桃木の道杖 | BLAZE_ROD | MAIN_HAND | 88 | RARE | - | 225 | 88 | MAGE, ARCHMAGE, SUMMONER, PRIEST, HIGH_PRIEST, SAGE | 桃木と翡翠を組み合わせた道士の杖 邪気を払い MP 回復を促す | - | - |
PHOENIX_FLAME_BLADE | 朱雀焔刀 | NETHERITE_SWORD | MAIN_HAND | 95 | LEGENDARY | 380 | - | 95 | - | 朱雀帝「煌焔」の不滅羽を鍛え込んだ焔刀 命中時に炎上を付与する 炎属性 | - | - |
PHOENIX_REPEATING_CROSSBOW | 鳳凰の連弩 | CROSSBOW | MAIN_HAND | 95 | LEGENDARY | 360 | - | 95 | ARCHER, SNIPER, RANGER | 朱雀の不滅羽を弦に張った連弩 短時間で3連射する伝承 炎属性 | - | - |
POISON_SPIDER_BOW | 毒蜘蛛の弓 | BOW | MAIN_HAND | 15 | UNCOMMON | 32 | - | 15 | - | 蜘蛛の絹糸を弦に使った強弓 放った矢に毒が宿る 闇属性ダメージ 職業制限なし | - | - |
POISON_SPIDER_SWORD | 毒蜘蛛の剣 | IRON_SWORD | MAIN_HAND | 15 | UNCOMMON | 36 | - | 15 | - | 洞窟の主の牙から削り出した剣 毒を纏う鋭い刃 闇属性ダメージ 職業制限なし | - | - |
RESONANT_SPIRIT_STAFF | 共鳴の樹霊杖 | BLAZE_ROD | MAIN_HAND | 80 | EPIC | - | 205 | 80 | MAGE, ARCHMAGE, SUMMONER, PRIEST, HIGH_PRIEST, SAGE | 木霊の核を埋め込んだ杖 触媒として詠唱に共鳴し増幅する 光属性魔法攻撃 ※ロマン: 詠唱中に微かな歌声が聞こえると言う | - | - |
SHADOWLORD_BLADE | 影王の大剣 | NETHERITE_SWORD | MAIN_HAND | 60 | EPIC | 145 | - | 60 | WARRIOR, KNIGHT, BERSERKER | 影の支配者が振るっていた漆黒の大剣 闇のオーラが斬撃を強化する 闇属性ダメージ クリティカル率 +7% | - | - |
SHADOWLORD_BOOTS | 影王のブーツ | NETHERITE_BOOTS | FEET | 60 | EPIC | - | - | 60 | - | 影を踏み歩く軽やかなブーツ | - | - |
SHADOWLORD_BOW | 影王の弓 | BOW | MAIN_HAND | 60 | EPIC | 130 | - | 60 | ARCHER, SNIPER, RANGER | 影で編み上げた漆黒の弓 放った矢は標的の影を撃ち抜く 闇属性ダメージ クリティカル率 +8% | - | - |
SHADOWLORD_CHEST | 影王の鎧 | NETHERITE_CHESTPLATE | CHEST | 60 | EPIC | - | - | 60 | - | 闇を編み込んだ重厚な鎧 影の加護が身体を覆う | - | - |
SHADOWLORD_HELM | 影王の兜 | NETHERITE_HELMET | HEAD | 60 | EPIC | - | - | 60 | - | 影の支配者が被っていた兜 身に纏う影が攻撃を逸らす | - | - |
SHADOWLORD_LEGS | 影王のレギンス | NETHERITE_LEGGINGS | LEGS | 60 | EPIC | - | - | 60 | - | 闇で覆われたレギンス | - | - |
SHADOWLORD_STAFF | 影王の魔杖 | BLAZE_ROD | MAIN_HAND | 60 | EPIC | - | 140 | 60 | MAGE, ARCHMAGE, SUMMONER, PRIEST, HIGH_PRIEST, SAGE | 闇の結晶を核に持つ魔杖 闇魔法を支配下に置く 闇属性魔法攻撃 | - | - |
SHADOW_THIEF_BOOTS | 盗賊の影の革靴 | LEATHER_BOOTS | FEET | 110 | EPIC | - | - | 110 | - | 屋根を駆け抜けるための革靴 盗賊の影シリーズ・足部 | BOSS_CROW (35%) | - |
SHADOW_THIEF_DAGGER | 盗賊の影の短剣 | IRON_SWORD | MAIN_HAND | 110 | EPIC | 195 | - | 110 | ASSASSIN, SHINOBI, ROGUE | 獲物を逃さぬ細身の短剣 盗賊の影シリーズ・武器 | BOSS_CROW (18%) | - |
SHADOW_THIEF_HOOD | 盗賊の影の頭巾 | LEATHER_HELMET | HEAD | 110 | EPIC | - | - | 110 | - | 盗賊団に伝わる影の装束 盗賊の影シリーズ・頭部 | THIEF_LIEUTENANT (4%) BOSS_VESPA (30%) | - |
SHADOW_THIEF_PANTS | 盗賊の影のズボン | LEATHER_LEGGINGS | LEGS | 110 | EPIC | - | - | 110 | - | 足音を消す軽量化加工が施された 盗賊の影シリーズ・脚部 | THIEF_LIEUTENANT (3.5%) BOSS_VESPA (26%) | - |
SHADOW_THIEF_VEST | 盗賊の影の胴着 | LEATHER_CHESTPLATE | CHEST | 110 | EPIC | - | - | 110 | - | 影に溶けるように作られた胴着 盗賊の影シリーズ・胴部 | THIEF_LIEUTENANT (4%) BOSS_VESPA (28%) | - |
SIEGE_CROSSBOW | 攻城弩弓 | CROSSBOW | MAIN_HAND | 25 | RARE | 58 | - | 25 | - | 城砦の機構を取り込んだ強力な弩弓 貫通力に優れ急所を狙い撃つ 遠距離攻撃向け 職業制限なし | - | - |
SILVERFANG_CRESCENT | 月牙剣・銀牙作 | NETHERITE_SWORD | MAIN_HAND | 90 | EPIC | 285 | - | 90 | - | 白虎将「銀牙」の月牙を鍛え直した三日月剣 連撃時に攻撃速度が補正される | - | - |
STEEL_BOOTS | 鋼鉄のブーツ | IRON_BOOTS | FEET | 20 | UNCOMMON | - | - | 20 | - | 重厚ながらも動きやすい鋼鉄のブーツ | TROLL (2%) | MATERIAL_SHOP 売188 4_shop 買750/売188 2_shop 買750/売188 |
STEEL_BOW | 鋼鉄の弓 | BOW | MAIN_HAND | 20 | UNCOMMON | 38 | - | 20 | ARCHER, SNIPER, RANGER | 鋼鉄で補強された強弓 矢の威力と射程が向上している | - | 4_shop 買1250/売312 2_shop 買1250/売312 |
STEEL_CHESTPLATE | 鋼鉄の胸当て | IRON_CHESTPLATE | CHEST | 20 | UNCOMMON | - | - | 20 | - | 鋼鉄の板金を重ねた重厚な鎧 | BANDIT_CAPTAIN (3%) ELITE_ORC (3%) ORC_WARLORD (3.6%) | MATERIAL_SHOP 売375 4_shop 買1500/売375 2_shop 買1500/売375 |
STEEL_HELM | 鋼鉄の兜 | IRON_HELMET | HEAD | 20 | UNCOMMON | - | - | 20 | - | 鋼鉄を打ち出して作られた堅牢な兜 | UNDEAD_KNIGHT (2%) SKELETON_WARRIOR (2%) | MATERIAL_SHOP 売188 4_shop 買750/売188 2_shop 買750/売188 |
STEEL_LEGGINGS | 鋼鉄のレギンス | IRON_LEGGINGS | LEGS | 20 | UNCOMMON | - | - | 20 | - | 鋼鉄のプレートで覆われた脚甲 | TROLL (2%) | MATERIAL_SHOP 売281 4_shop 買1125/売281 2_shop 買1125/売281 |
STEEL_MACE | 鋼鉄のメイス | IRON_SWORD | MAIN_HAND | 20 | UNCOMMON | 40 | - | 20 | WARRIOR, KNIGHT | 重量のある鋼鉄の鈍器 攻守バランスの取れた武器 | ELITE_ORC (4%) | MATERIAL_SHOP 売325 4_shop 買1300/売325 2_shop 買1300/売325 |
STEEL_SHIELD | 鋼鉄の盾 | SHIELD | OFF_HAND | 20 | UNCOMMON | - | - | 20 | WARRIOR, KNIGHT | 分厚い鋼鉄で鍛造された盾 大型モンスターの攻撃も受け止める | UNDEAD_KNIGHT (1.5%) GOLEM (3%) | MATERIAL_SHOP 売219 4_shop 買875/売219 2_shop 買875/売219 |
STEEL_STAFF | 鋼鉄の魔杖 | BLAZE_ROD | MAIN_HAND | 20 | UNCOMMON | - | 42 | 20 | MAGE, ARCHMAGE, SUMMONER | 鋼鉄の核に魔力を宿した杖 安定した魔法の威力を誇る | ORC_SHAMAN (2%) DARK_MAGE (2.5%) | MATERIAL_SHOP 売344 4_shop 買1375/売344 2_shop 買1375/売344 |
STEEL_SWORD | 鋼鉄の剣 | IRON_SWORD | MAIN_HAND | 20 | UNCOMMON | 42 | - | 20 | WARRIOR, KNIGHT, BERSERKER | 鍛え抜かれた鋼鉄の剣 重い一撃が敵を打ち砕く | BANDIT_CAPTAIN (4%) SKELETON_WARRIOR (3%) ORC_WARLORD (4.8%) | MATERIAL_SHOP 売312 4_shop 買1250/売312 2_shop 買1250/売312 |
TAOIST_CROWN | 道士の冠 | NETHERITE_HELMET | HEAD | 92 | EPIC | - | - | 92 | - | 五行石を埋め込んだ道士の冠 | - | - |
TAOIST_ROBE | 五行の道服 | NETHERITE_CHESTPLATE | CHEST | 92 | EPIC | - | - | 92 | - | 五行を巡る紋章を刺繍した道服 | - | - |
TRUE_MOONLIT_FANG_BLADE | 真・月狼牙剣 | NETHERITE_SWORD | MAIN_HAND | 85 | LEGENDARY | 260 | 30 | 85 | WARRIOR, KNIGHT, BERSERKER | フェンリスヴァルドの牙で再鍛した月狼牙剣 振るう者を月狼の系譜と見做すという 光属性ダメージ ※ロマン: 月狼の魂が宿り、夜間に真価を発揮する | - | - |
VERDANT_STRIDE_BOOTS | 翠光の歩靴 | NETHERITE_BOOTS | FEET | 75 | EPIC | - | - | 75 | - | 翠の繊維と生命エッセンスを織り込んだ靴 踏みしめた大地から微かな治癒が湧く 光属性耐性 ※ロマン: 自然回復が促されるという | - | - |
WHITETIGER_KUKRI | 白虎の月牙短剣 | NETHERITE_SWORD | OFF_HAND | 95 | LEGENDARY | 240 | - | 95 | - | 白虎将の月牙を加工した短剣 連撃補正と回避力向上の伝承 | - | - |
WINDWOLF_CLAW | 風狼の爪 | NETHERITE_SWORD | OFF_HAND | 92 | EPIC | 175 | - | 92 | - | 風狼の爪を加工した片手武器 命中時に出血付与の伝承 | - | - |
WORLD_TREE_BLADE | 世界樹の聖剣 | NETHERITE_SWORD | MAIN_HAND | 70 | LEGENDARY | 180 | - | 70 | WARRIOR, KNIGHT, BERSERKER | 世界樹の枝と守護者の心核から鍛えた聖剣 自然の生命力を斬撃に乗せる 地属性ダメージ HP吸収 +5% | - | - |
WORLD_TREE_BOOTS | 世界樹のブーツ | NETHERITE_BOOTS | FEET | 70 | LEGENDARY | - | - | 70 | - | 世界樹の若枝で編んだブーツ 大地の力で歩を加速する | - | - |
WORLD_TREE_BOW | 世界樹の弓 | BOW | MAIN_HAND | 70 | LEGENDARY | 165 | - | 70 | ARCHER, SNIPER, RANGER | 世界樹の枝を削り出した神聖な弓 放たれた矢は標的を確実に貫く 地属性ダメージ クリティカル率 +10% | - | - |
