装備一覧
総数: 235 件
| ID | 表示名 | 素材 | スロット | Lv | レア度 | 攻 | 魔攻 | 必要Lv | 必要職業 | 説明 | ドロップ元 | ショップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVENTURER_BOOTS | 冒険者のブーツ | CHAINMAIL_BOOTS | FEET | 10 | COMMON | - | - | 10 | - | 歴戦の冒険者が愛用するブーツ | ダークウルフ (2%) | 素材屋 売75 始まりの村 商店 買300/売75 |
ADVENTURER_BOW | 冒険者の弓 | BOW | MAIN_HAND | 1 | UNCOMMON | 8 | - | 1 | - | 初めてダンジョンをクリアした 冒険者に贈られる弓 遠距離攻撃向け | - | 始まりの村 商店 買50/売12 |
ADVENTURER_CHEST | 冒険者の鎧 | CHAINMAIL_CHESTPLATE | CHEST | 10 | COMMON | - | - | 10 | - | 歴戦の冒険者が愛用する鎧 | ゴブリンキング (6%) | 素材屋 売150 始まりの村 商店 買600/売150 |
ADVENTURER_HELM | 冒険者の兜 | CHAINMAIL_HELMET | HEAD | 10 | COMMON | - | - | 10 | - | 歴戦の冒険者が愛用する兜 | 洞窟の主 (6%) | 素材屋 売75 始まりの村 商店 買300/売75 |
ADVENTURER_KNIFE | 冒険者のナイフ | WOODEN_SWORD | MAIN_HAND | 1 | COMMON | 7 | - | 1 | - | これから冒険を始める者に 贈られる汎用武器 どの職業でも使える | - | 始まりの村 商店 買50/売12 |
ADVENTURER_LEGS | 冒険者のレギンス | CHAINMAIL_LEGGINGS | LEGS | 10 | COMMON | - | - | 10 | - | 歴戦の冒険者が愛用するレギンス | 山賊 (2%) | 素材屋 売112 始まりの村 商店 買450/売112 |
ADVENTURER_STAFF | 冒険者の杖 | BLAZE_ROD | MAIN_HAND | 1 | UNCOMMON | - | 8 | 1 | - | 初めてダンジョンをクリアした 冒険者に贈られる杖 魔法攻撃向け | - | 始まりの村 商店 買50/売12 |
ADVENTURER_SWORD | 冒険者の剣 | STONE_SWORD | MAIN_HAND | 1 | UNCOMMON | 8 | - | 1 | - | 初めてダンジョンをクリアした 冒険者に贈られる剣 近接攻撃向け | - | 始まりの村 商店 買50/売12 |
ANCIENT_BEAR_PLATE | 古樹熊の重鎧 | NETHERITE_CHESTPLATE | CHEST | 83 | EPIC | - | - | 83 | - | 古樹に宿った大熊の毛皮と硬化キチン板の重鎧 着る者を巨木のように動じなくさせる 地属性耐性 ※ロマン: ノックバック耐性の伝承を持つ | - | - |
ARCANE_HAT | 魔導士の帽子 | LEATHER_HELMET | HEAD | 20 | UNCOMMON | - | 8 | 20 | メイジ, 大魔導士, 召喚士 | 魔力を増幅する刺繍が施された帽子 | オークシャーマン (1.5%) | 素材屋 売219 城下町 商店 買875/売219 第2村 商店 買875/売219 |
ARCANE_ROBE | 魔導士のローブ | LEATHER_CHESTPLATE | CHEST | 20 | UNCOMMON | - | 12 | 20 | メイジ, 大魔導士, 召喚士 | 古代の魔法陣が編み込まれたローブ | 闇の魔術師 (1.5%) | 素材屋 売406 城下町 商店 買1625/売406 第2村 商店 買1625/売406 |
BAMBOO_BOW | 竹節弓 | BOW | MAIN_HAND | 86 | RARE | 210 | - | 86 | アーチャー, スナイパー, レンジャー | 九霄峰の竹節から削り出した弓 軽量で連射に向く | - | - |
BARK_CARAPACE_SHIELD | 甲皮樹皮の大盾 | SHIELD | OFF_HAND | 80 | EPIC | - | - | 80 | ウォリアー, 騎士 | 甲皮カブトの鱗片と苗木の樹皮を組み合わせた大盾 自然の生命力が衝撃を分散させる 地属性耐性 ※ロマン: 持つ者の足取りを大地に根付かせるという | - | - |
BLOODHANDS_CROWN | 盗賊王の冠 | GOLDEN_HELMET | HEAD | 120 | LEGENDARY | - | - | 115 | - | 盗賊王ブラッドハンドの王冠 掛けし血の盟約が宿る 特殊効果: ゴールドドロップ +20% ※盗賊王ブラッドハンドドロップ | 盗賊王 ブラッドハンド (100%) | - |
BLOODHAND_SCIMITAR | ブラッドハンドの曲刀 | NETHERITE_SWORD | MAIN_HAND | 120 | LEGENDARY | 320 | - | 120 | - | 盗賊王ブラッドハンドが振るった曲刀 血を吸うほどに鋭利となる 特殊効果: クリティカル時 HP 5%回復 鴉の手シリーズ・武器 | 盗賊王 ブラッドハンド (12%) | - |
CANOPY_SPIDER_VISOR | 樹冠グモの面 | NETHERITE_HELMET | HEAD | 75 | EPIC | - | - | 75 | - | 樹冠グモの巨眼を埋め込んだ面 視界が広がり奇襲を察知しやすくなる 闇属性耐性 ※ロマン: 装着者の視野が拡張されるという伝承 | - | - |
CAVE_BOOTS | 洞窟のブーツ | IRON_BOOTS | FEET | 15 | UNCOMMON | - | - | 15 | - | 蜘蛛の絹糸で編み上げたブーツ 洞窟を踏みしめた牙の感触 | - | - |
CAVE_CHEST | 洞窟の胸当て | IRON_CHESTPLATE | CHEST | 15 | UNCOMMON | - | - | 15 | - | 蜘蛛の絹糸で編み上げた胸当て 毒袋の加工が耐性を与える | - | - |
CAVE_HELM | 洞窟の兜 | IRON_HELMET | HEAD | 15 | UNCOMMON | - | - | 15 | - | 蜘蛛の絹糸で編み上げた兜 洞窟の主の結晶が守護する | - | - |
CAVE_LEGS | 洞窟のレギンス | IRON_LEGGINGS | LEGS | 15 | UNCOMMON | - | - | 15 | - | 蜘蛛の絹糸で編み上げたレギンス | - | - |
CAVE_MAGIC_STAFF | 洞窟の魔杖 | BLAZE_ROD | MAIN_HAND | 15 | UNCOMMON | - | 36 | 15 | - | 洞窟の主の結晶を核に持つ杖 洞窟の闇のエネルギーが宿る 闇属性魔法攻撃 職業制限なし | - | - |
CROWS_HAND_ARMOR | 鴉の手の鎧 | NETHERITE_CHESTPLATE | CHEST | 120 | LEGENDARY | - | - | 120 | - | 血の盟約で編まれた漆黒の鎧 鴉の手シリーズ・胴部 | 盗賊王 ブラッドハンド (28%) | - |
CROWS_HAND_BOOTS | 鴉の手の靴 | NETHERITE_BOOTS | FEET | 120 | LEGENDARY | - | - | 120 | - | 音もなく忍び寄る漆黒の革靴 鴉の手シリーズ・足部 | 盗賊王 ブラッドハンド (25%) | - |
CROWS_HAND_HELM | 鴉の手の兜 | NETHERITE_HELMET | HEAD | 120 | LEGENDARY | - | - | 120 | - | 盗賊王の血族にのみ受け継がれる兜 鴉の手シリーズ・頭部 | 盗賊王 ブラッドハンド (30%) | - |
CROWS_HAND_LEGS | 鴉の手の脚甲 | NETHERITE_LEGGINGS | LEGS | 120 | LEGENDARY | - | - | 120 | - | 踏みしめた地さえ恐怖する脚甲 鴉の手シリーズ・脚部 | 盗賊王 ブラッドハンド (26%) | - |
CROWS_SHADOW_BLADE | 影刃 | NETHERITE_SWORD | MAIN_HAND | 115 | LEGENDARY | 240 | - | 110 | ASSASSIN, SHINOBI, ROGUE | 影刃のクロウが愛用した双短剣 一度斬れば標的の影さえ斬る 特殊効果: 背面攻撃時 ATK +30% ※影刃のクロウドロップ | 影刃のクロウ (100%) | - |
DIAMOND_HELM | ダイヤの兜 | DIAMOND_HELMET | HEAD | 30 | UNCOMMON | - | - | 30 | - | - | - | |
DIAMOND_SWORD | ダイヤの剣 | DIAMOND_SWORD | MAIN_HAND | 30 | UNCOMMON | 70 | - | 30 | ウォリアー, 騎士, バーサーカー | - | - | |
FENRIR_BOOTS | 月狼歩靴 | NETHERITE_BOOTS | FEET | 85 | LEGENDARY | - | - | 85 | - | 月狼の足跡を模して仕立てた歩靴 地に足が触れず駆けるかの様 光属性耐性 ※ロマン: 落下ダメージを大きく軽減するという | - | - |
FENRIR_GREAVES | 月狼脚甲・極 | NETHERITE_LEGGINGS | LEGS | 85 | LEGENDARY | - | - | 85 | - | 月光の結晶を縫い込んだ極上の脚甲 月狼の俊敏さをそのまま継承する 光属性耐性 ※ロマン: 駆動時に月光の残光を曳くという | - | - |
FENRIR_HELM | 月狼面 | NETHERITE_HELMET | HEAD | 85 | LEGENDARY | - | - | 85 | - | フェンリスヴァルドの面を模した兜 闇夜でも視界が冴え渡る 光属性耐性 ※ロマン: 夜目が利くようになるという | - | - |
FENRIR_PLATE | フェンリル重鎧 | NETHERITE_CHESTPLATE | CHEST | 85 | LEGENDARY | - | - | 85 | - | 月狼のたてがみを織り込んだ重鎧 銀光を放ち、いかなる打撃をも分散する 光属性耐性 ※ロマン: ノックバック完全耐性の伝承 | - | - |
FLAME_BOOTS | 灼炎の沓 | NETHERITE_BOOTS | FEET | 88 | EPIC | - | - | 88 | - | 溶岩階を物ともしない沓 着用者の足元に常に陽炎が立つ 炎属性 / 灼炎シリーズ | - | - |
FLAME_CHEST | 灼炎の鎧 | NETHERITE_CHESTPLATE | CHEST | 88 | EPIC | - | - | 88 | - | 火竜の使徒の鱗を編み込んだ鎧 胸部に灼炎の核が脈打つ 炎属性 / 灼炎シリーズ | - | - |
FLAME_HELM | 灼炎の冠 | NETHERITE_HELMET | HEAD | 88 | EPIC | - | - | 88 | - | 灼熱の溶岩から打ち出された冠 身に着けた者の頭上に炎が揺らめく 炎属性 / 灼炎シリーズ | - | - |
FLAME_LEGGINGS | 灼炎の袴 | NETHERITE_LEGGINGS | LEGS | 88 | EPIC | - | - | 88 | - | 溶岩を踏み抜いても焼けぬ袴 一歩ごとに地面が炎で染まる 炎属性 / 灼炎シリーズ | - | - |
FORGED_BOW | 鍛鉄の弓 | BOW | MAIN_HAND | 10 | COMMON | 22 | - | 10 | - | 鉄で補強された弓 職業を問わず扱える 遠距離攻撃向け | SKELETON (2%) 森林グモ (2%) | 素材屋 売125 始まりの村 商店 買500/売125 |
FORGED_STAFF | 鍛鉄の杖 | BLAZE_ROD | MAIN_HAND | 10 | COMMON | - | 24 | 10 | - | 鉄芯を埋め込んだ魔導杖 職業を問わず扱える 魔法攻撃向け | 洞窟の主 (3.8%) | 素材屋 売138 始まりの村 商店 買550/売138 |
FORGED_SWORD | 鍛鉄の剣 | IRON_SWORD | MAIN_HAND | 10 | COMMON | 24 | - | 10 | - | 鍛冶屋が丁寧に打った鉄の剣 職業を問わず扱える 近接攻撃向け | エリートゴブリン (2%) オーク (2%) 山賊 (3%) | 素材屋 売125 始まりの村 商店 買500/売125 |
FORTRESS_BLADE | 城砦の大剣 | NETHERITE_SWORD | MAIN_HAND | 25 | RARE | 65 | - | 25 | - | 城砦合金で鍛えた重厚な大剣 守護者の意志が宿る刃 近接攻撃向け 職業制限なし | - | - |
FORTRESS_BOOTS | 城砦のブーツ | IRON_BOOTS | FEET | 25 | RARE | - | - | 25 | - | 城砦合金で作られた重厚なブーツ | - | - |
FORTRESS_CHEST | 城砦の重鎧 | IRON_CHESTPLATE | CHEST | 25 | RARE | - | - | 25 | - | 守護者の核を埋め込んだ最重量の鎧 並の攻撃はまるで通じない | - | - |
FORTRESS_HELM | 城砦の兜 | IRON_HELMET | HEAD | 25 | RARE | - | - | 25 | - | 城砦合金を鍛造した堅牢な兜 守護者の意志が防御を高める | - | - |
FORTRESS_LEGS | 城砦のレギンス | IRON_LEGGINGS | LEGS | 25 | RARE | - | - | 25 | - | 城砦合金のプレートで覆われた脚甲 | - | - |
FORTRESS_SHIELD | 城砦の大盾 | SHIELD | OFF_HAND | 25 | RARE | - | - | 25 | - | 城砦の門扉を模した大型の盾 紋章石の加護が攻撃を跳ね返す 職業制限なし | - | - |
GENESIS_BOOTS | 創世の沓 | NETHERITE_BOOTS | FEET | 120 | MYTHIC | 75 | 70 | 120 | - | 一歩で世界を踏み越える沓 神話 / 創世シリーズ | - | - |
GENESIS_CHEST | 創世の鎧 | NETHERITE_CHESTPLATE | CHEST | 120 | MYTHIC | 130 | 130 | 120 | - | 創世の力を直接織り込んだ鎧 神話 / 創世シリーズ | - | - |
GENESIS_HELM | 創世の冠 | NETHERITE_HELMET | HEAD | 120 | MYTHIC | 80 | 80 | 120 | - | 世界喰らいの欠片で鍛えた究極の冠 着用者を神話的存在へと至らしめる 神話 / 創世シリーズ | - | - |
GENESIS_LEGGINGS | 創世の袴 | NETHERITE_LEGGINGS | LEGS | 120 | MYTHIC | 110 | 105 | 120 | - | あらゆる現実を踏み砕く袴 神話 / 創世シリーズ | - | - |
GROGGS_KEYRING | 鍵束のグロッグ・鍵束 | TRIPWIRE_HOOK | MAIN_HAND | 105 | EPIC | 145 | - | 100 | - | アジトの全ての鍵を束ねた 重く、振り回せば武器となる 特殊効果: スタン率+5% ※鍵束のグロッグドロップ | 鍵束のグロッグ (100%) | - |
GUARDIAN_STAFF | 守護の魔杖 | BLAZE_ROD | MAIN_HAND | 25 | RARE | - | 60 | 25 | - | 守護宝珠を核に持つ魔杖 城砦の加護が魔力を増幅する 魔法攻撃向け 職業制限なし | - | - |
HERMIT_CLOUD_SHOES | 仙人の雲履 | NETHERITE_BOOTS | FEET | 92 | EPIC | - | - | 92 | - | 雲に乗るような軽やかな靴 | - | - |
HOLY_BOOTS | 神聖の沓 | NETHERITE_BOOTS | FEET | 105 | EPIC | - | - | 105 | - | 祝福された大地を踏みしめる沓 光属性 / 神聖シリーズ | - | - |
HOLY_CHEST | 神聖の鎧 | NETHERITE_CHESTPLATE | CHEST | 105 | EPIC | - | - | 105 | - | 審判者の聖印を刻んだ鎧 胸部から優しい光が漏れる 光属性 / 神聖シリーズ | - | - |
HOLY_HELM | 神聖の冠 | NETHERITE_HELMET | HEAD | 105 | EPIC | - | - | 105 | - | 光輝の祝福を宿した冠 着用者の傷を癒す 光属性 / 神聖シリーズ | - | - |
HOLY_LEGGINGS | 神聖の袴 | NETHERITE_LEGGINGS | LEGS | 105 | EPIC | - | - | 105 | - | 祈りの足跡を残す袴 光属性 / 神聖シリーズ | - | - |
HYDRA_BLADE | 深淵の双剣 | NETHERITE_SWORD | MAIN_HAND | 40 | EPIC | 105 | - | 40 | ウォリアー, 騎士, バーサーカー | ヒュドラの牙と鱗で打ち直した双刃 水竜の力でHPを吸収する 水属性ダメージ HP吸収 +3% | - | - |
HYDRA_BOOTS | 深淵のブーツ | NETHERITE_BOOTS | FEET | 40 | EPIC | - | - | 40 | - | 水の上でも足を取られないブーツ | - | - |
HYDRA_BOW | 深淵の長弓 | BOW | MAIN_HAND | 40 | EPIC | 95 | - | 40 | アーチャー, スナイパー, レンジャー | ヒュドラの肋骨で作られた長弓 放った矢は水を纏い貫通する 水属性ダメージ クリティカル率 +6% | - | - |
HYDRA_CHEST | 深淵の鱗鎧 | NETHERITE_CHESTPLATE | CHEST | 40 | EPIC | - | - | 40 | - | ヒュドラの鱗を重ねた鎧 深淵の加護が宿る | - | - |
HYDRA_HELM | 深淵の兜 | NETHERITE_HELMET | HEAD | 40 | EPIC | - | - | 40 | - | ヒュドラの鱗で覆った兜 水と毒の侵食を弾く | - | - |
HYDRA_LEGS | 深淵のレギンス | NETHERITE_LEGGINGS | LEGS | 40 | EPIC | - | - | 40 | - | ヒュドラの鱗で覆った脚甲 | - | - |
HYDRA_STAFF | 深淵の魔杖 | BLAZE_ROD | MAIN_HAND | 40 | EPIC | - | 100 | 40 | メイジ, 大魔導士, 召喚士, プリースト, 司祭, 賢者 | ヒュドラの瞳を核に持つ魔杖 水流が魔力を増幅する 水属性魔法攻撃 | - | - |
IRON_HELM | 鉄の兜 | IRON_HELMET | HEAD | 10 | COMMON | - | - | 10 | - | - | - | |
IRON_SWORD | 鉄の剣 | IRON_SWORD | MAIN_HAND | 10 | COMMON | 22 | - | 10 | ウォリアー, 騎士, バーサーカー | - | 素材屋 買1/売8 素材屋 買1/売12 素材屋 売6 | |
IRON_WARD_SHIELD | 古鉄の戦盾 | SHIELD | OFF_HAND | 88 | RARE | - | - | 88 | - | 古鉄を鍛えた中華風の戦盾 重厚で受け流しに優れる | - | - |
JADE_BOOTS | 翡翠の麻沓 | IRON_BOOTS | FEET | 87 | RARE | - | - | 87 | - | 軽い麻布を翡翠で締めた靴 | - | - |
JADE_CHESTPLATE | 翡翠の胴鎧 | IRON_CHESTPLATE | CHEST | 87 | RARE | - | - | 87 | - | 翡翠片を縫い込んだ防御性能の高い胴鎧 | - | - |
JADE_DAO | 翡翠刀 | IRON_SWORD | MAIN_HAND | 87 | RARE | 220 | - | 87 | - | 翡翠片と古鉄を鍛え直した中華風大刀 軽量で扱いやすい | - | - |
JADE_HELM | 翡翠の兜 | IRON_HELMET | HEAD | 87 | RARE | - | - | 87 | - | 翡翠片を散りばめた中華風の兜 | - | - |
JADE_LEGGINGS | 翡翠の脚甲 | IRON_LEGGINGS | LEGS | 87 | RARE | - | - | 87 | - | 翡翠片で補強された脚甲 | - | - |
JADE_WAKIZASHI | 翡翠の脇差 | IRON_SWORD | OFF_HAND | 87 | RARE | 130 | - | 87 | - | 翡翠で柄を装飾した片手短剣 双剣スタイルのオフハンド | - | - |
LANDLORD_BOOTS | 家主の革靴 | LEATHER_BOOTS | FEET | 100 | RARE | - | - | 100 | - | 廊下を踏みしめてきた革靴 家主シリーズ・足部 | 賊の格闘家 (1.5%) | - |
LANDLORD_CHESTPLATE | 家主の上着 | LEATHER_CHESTPLATE | CHEST | 100 | RARE | - | - | 100 | - | 着古した普段着に守りの呪を編み込んだ 家主シリーズ・胴部 | 用心棒 (1.5%) 鍵束のグロッグ (22%) | - |
LANDLORD_DAGGER | 家主の護身短剣 | IRON_SWORD | MAIN_HAND | 100 | RARE | 125 | - | 100 | - | いざという時のための護身短剣 家主シリーズ・武器 | 影の盗賊 (1%) | - |
LANDLORD_HELM | 家主の頭巾 | LEATHER_HELMET | HEAD | 100 | RARE | - | - | 100 | - | 奪われた家を取り戻す者の証 家主シリーズ・頭部 | 闇商人 (1.5%) 鍵束のグロッグ (25%) | - |
LANDLORD_LEGGINGS | 家主の革ズボン | LEATHER_LEGGINGS | LEGS | 100 | RARE | - | - | 100 | - | 仕事着の革ズボン 家主シリーズ・脚部 | 密売人 (1.5%) | - |
LEATHER_BOOTS | 革のブーツ | LEATHER_BOOTS | FEET | 1 | COMMON | - | - | 1 | - | - | 始まりの村 商店 買50/売12 | |
LEATHER_CAP | 革の帽子 | LEATHER_HELMET | HEAD | 1 | COMMON | - | - | 1 | - | - | 始まりの村 商店 買50/売12 | |
LEATHER_PANTS | 革のズボン | LEATHER_LEGGINGS | LEGS | 1 | COMMON | - | - | 1 | - | - | 始まりの村 商店 買50/売12 | |
LEATHER_TUNIC | 革の胴着 | LEATHER_CHESTPLATE | CHEST | 1 | COMMON | - | - | 1 | - | - | 始まりの村 商店 買50/売12 | |
LUNAR_ARMOR_SHIELD | 月鎧の大盾 | SHIELD | OFF_HAND | 85 | LEGENDARY | - | - | 85 | ウォリアー, 騎士 | 暴狼の毛皮を貼り合わせた大盾 闇に染まった毛が衝撃を呑み込む 闇属性耐性 ※ロマン: 受け流しの達人に化けるという伝承 | - | - |
LUNAR_RESONANCE_STAFF | 月響の樹霊杖 | BLAZE_ROD | MAIN_HAND | 85 | LEGENDARY | - | 265 | 85 | メイジ, 大魔導士, 召喚士, プリースト, 司祭, 賢者 | フェンリスヴァルドの魂と共鳴する樹霊杖 詠唱に月狼の遠吠えが重なる 光属性魔法攻撃 ※ロマン: 月光下で詠唱速度が増すという | - | - |
MAGE_HAT | 魔術師の帽子 | LEATHER_HELMET | HEAD | 10 | COMMON | - | - | 10 | メイジ, 大魔導士, 召喚士 | - | - | |
MAGE_ROBE | 魔術師のローブ | LEATHER_CHESTPLATE | CHEST | 10 | COMMON | - | - | 10 | メイジ, 大魔導士, 召喚士, プリースト, 司祭, 賢者 | - | - | |
MONK_GREAVES | 武僧の脚絆 | NETHERITE_LEGGINGS | LEGS | 92 | EPIC | - | - | 92 | - | 武僧が修行で用いた頑強な脚絆 | - | - |
MOONLIT_FANG_BLADE | 月狼牙剣 | NETHERITE_SWORD | MAIN_HAND | 80 | EPIC | 200 | - | 80 | ウォリアー, 騎士, バーサーカー | 月光森狼の牙と古樹の樹皮から鍛えた剣 振るうたびに月の波紋が走る 光属性ダメージ ※ロマン: 夜間にダメージが冴え渡るという伝承 | - | - |
MOONLIT_GREAVES | 月狼の脚甲 | NETHERITE_LEGGINGS | LEGS | 80 | EPIC | - | - | 80 | - | 銀色の狼毛皮で仕立てた脚甲 月光が歩を軽くする 光属性耐性 ※ロマン: 移動速度が増す感覚を覚えるという | - | - |
NULL_BOOTS | 虚無の沓 | NETHERITE_BOOTS | FEET | 118 | LEGENDARY | 55 | 50 | 118 | - | 影すら残さぬ純黒の沓 虚無 / 虚無シリーズ | - | - |
NULL_CHEST | 虚無の鎧 | NETHERITE_CHESTPLATE | CHEST | 118 | LEGENDARY | 100 | 90 | 118 | - | 虚無の核を埋め込んだ純黒の鎧 虚無 / 虚無シリーズ | - | - |
NULL_HELM | 虚無の冠 | NETHERITE_HELMET | HEAD | 118 | LEGENDARY | 60 | 55 | 118 | - | あらゆる属性を無効化する黒鋼の冠 純粋な力のみが意味を持つ 虚無 / 虚無シリーズ | - | - |
NULL_LEGGINGS | 虚無の袴 | NETHERITE_LEGGINGS | LEGS | 118 | LEGENDARY | 80 | 75 | 118 | - | 属性を持たぬが故に最強の袴 虚無 / 虚無シリーズ | - | - |
PEACHWOOD_STAFF | 桃木の道杖 | BLAZE_ROD | MAIN_HAND | 88 | RARE | - | 225 | 88 | メイジ, 大魔導士, 召喚士, プリースト, 司祭, 賢者 | 桃木と翡翠を組み合わせた道士の杖 邪気を払い MP 回復を促す | - | - |
PHOENIX_FLAME_BLADE | 朱雀焔刀 | NETHERITE_SWORD | MAIN_HAND | 95 | LEGENDARY | 380 | - | 95 | - | 朱雀帝「煌焔」の不滅羽を鍛え込んだ焔刀 命中時に炎上を付与する 炎属性 | - | - |
PHOENIX_REPEATING_CROSSBOW | 鳳凰の連弩 | CROSSBOW | MAIN_HAND | 95 | LEGENDARY | 360 | - | 95 | アーチャー, スナイパー, レンジャー | 朱雀の不滅羽を弦に張った連弩 短時間で3連射する伝承 炎属性 | - | - |
POISON_SPIDER_BOW | 毒蜘蛛の弓 | BOW | MAIN_HAND | 15 | UNCOMMON | 32 | - | 15 | - | 蜘蛛の絹糸を弦に使った強弓 放った矢に毒が宿る 闇属性ダメージ 職業制限なし | - | - |
POISON_SPIDER_SWORD | 毒蜘蛛の剣 | IRON_SWORD | MAIN_HAND | 15 | UNCOMMON | 36 | - | 15 | - | 洞窟の主の牙から削り出した剣 毒を纏う鋭い刃 闇属性ダメージ 職業制限なし | - | - |
PRISM_BOOTS | 万象の沓 | NETHERITE_BOOTS | FEET | 115 | LEGENDARY | - | - | 115 | - | 七色に瞬く軌跡を残す沓 全属性 / 万象シリーズ | - | - |
PRISM_CHEST | 万象の鎧 | NETHERITE_CHESTPLATE | CHEST | 115 | LEGENDARY | - | - | 115 | - | 万象の織り手の中核を再構成した鎧 全属性 / 万象シリーズ | - | - |
PRISM_HELM | 万象の冠 | NETHERITE_HELMET | HEAD | 115 | LEGENDARY | - | - | 115 | - | 七色の光を放つ虹の冠 あらゆる属性が織り込まれている 全属性 / 万象シリーズ | - | - |
PRISM_LEGGINGS | 万象の袴 | NETHERITE_LEGGINGS | LEGS | 115 | LEGENDARY | - | - | 115 | - | あらゆる属性の防御を兼備する袴 全属性 / 万象シリーズ | - | - |
RESONANT_SPIRIT_STAFF | 共鳴の樹霊杖 | BLAZE_ROD | MAIN_HAND | 80 | EPIC | - | 205 | 80 | メイジ, 大魔導士, 召喚士, プリースト, 司祭, 賢者 | 木霊の核を埋め込んだ杖 触媒として詠唱に共鳴し増幅する 光属性魔法攻撃 ※ロマン: 詠唱中に微かな歌声が聞こえると言う | - | - |
SHADE_BOOTS | 暗影の沓 | NETHERITE_BOOTS | FEET | 108 | EPIC | - | - | 108 | - | 影に溶けるように歩む沓 闇属性 / 暗影シリーズ | - | - |
SHADE_CHEST | 暗影の鎧 | NETHERITE_CHESTPLATE | CHEST | 108 | EPIC | - | - | 108 | - | 冥府の王の骨片を編んだ鎧 胸部の魔晶が闇を吸い上げる 闇属性 / 暗影シリーズ | - | - |
SHADE_HELM | 暗影の冠 | NETHERITE_HELMET | HEAD | 108 | EPIC | - | - | 108 | - | 冥府の闇を閉じ込めた冠 敵を打つたびに闇が癒す 闇属性 / 暗影シリーズ | - | - |
SHADE_LEGGINGS | 暗影の袴 | NETHERITE_LEGGINGS | LEGS | 108 | EPIC | - | - | 108 | - | 闇の侵食に耐える袴 闇属性 / 暗影シリーズ | - | - |
SHADOWLORD_BLADE | 影王の大剣 | NETHERITE_SWORD | MAIN_HAND | 60 | EPIC | 145 | - | 60 | ウォリアー, 騎士, バーサーカー | 影の支配者が振るっていた漆黒の大剣 闇のオーラが斬撃を強化する 闇属性ダメージ クリティカル率 +7% | - | - |
SHADOWLORD_BOOTS | 影王のブーツ | NETHERITE_BOOTS | FEET | 60 | EPIC | - | - | 60 | - | 影を踏み歩く軽やかなブーツ | - | - |
SHADOWLORD_BOW | 影王の弓 | BOW | MAIN_HAND | 60 | EPIC | 130 | - | 60 | アーチャー, スナイパー, レンジャー | 影で編み上げた漆黒の弓 放った矢は標的の影を撃ち抜く 闇属性ダメージ クリティカル率 +8% | - | - |
SHADOWLORD_CHEST | 影王の鎧 | NETHERITE_CHESTPLATE | CHEST | 60 | EPIC | - | - | 60 | - | 闇を編み込んだ重厚な鎧 影の加護が身体を覆う | - | - |
SHADOWLORD_HELM | 影王の兜 | NETHERITE_HELMET | HEAD | 60 | EPIC | - | - | 60 | - | 影の支配者が被っていた兜 身に纏う影が攻撃を逸らす | - | - |
SHADOWLORD_LEGS | 影王のレギンス | NETHERITE_LEGGINGS | LEGS | 60 | EPIC | - | - | 60 | - | 闇で覆われたレギンス | - | - |
SHADOWLORD_STAFF | 影王の魔杖 | BLAZE_ROD | MAIN_HAND | 60 | EPIC | - | 140 | 60 | メイジ, 大魔導士, 召喚士, プリースト, 司祭, 賢者 | 闇の結晶を核に持つ魔杖 闇魔法を支配下に置く 闇属性魔法攻撃 | - | - |
SHADOW_THIEF_BOOTS | 盗賊の影の革靴 | LEATHER_BOOTS | FEET | 110 | EPIC | - | - | 110 | - | 屋根を駆け抜けるための革靴 盗賊の影シリーズ・足部 | 影刃のクロウ (35%) | - |
SHADOW_THIEF_DAGGER | 盗賊の影の短剣 | IRON_SWORD | MAIN_HAND | 110 | EPIC | 195 | - | 110 | ASSASSIN, SHINOBI, ROGUE | 獲物を逃さぬ細身の短剣 盗賊の影シリーズ・武器 | 影刃のクロウ (18%) | - |
SHADOW_THIEF_HOOD | 盗賊の影の頭巾 | LEATHER_HELMET | HEAD | 110 | EPIC | - | - | 110 | - | 盗賊団に伝わる影の装束 盗賊の影シリーズ・頭部 | 副幹部 (4%) 毒蜘蛛のヴェスパ (30%) | - |
SHADOW_THIEF_PANTS | 盗賊の影のズボン | LEATHER_LEGGINGS | LEGS | 110 | EPIC | - | - | 110 | - | 足音を消す軽量化加工が施された 盗賊の影シリーズ・脚部 | 副幹部 (3.5%) 毒蜘蛛のヴェスパ (26%) | - |
SHADOW_THIEF_VEST | 盗賊の影の胴着 | LEATHER_CHESTPLATE | CHEST | 110 | EPIC | - | - | 110 | - | 影に溶けるように作られた胴着 盗賊の影シリーズ・胴部 | 副幹部 (4%) 毒蜘蛛のヴェスパ (28%) | - |
SIEGE_CROSSBOW | 攻城弩弓 | CROSSBOW | MAIN_HAND | 25 | RARE | 58 | - | 25 | - | 城砦の機構を取り込んだ強力な弩弓 貫通力に優れ急所を狙い撃つ 遠距離攻撃向け 職業制限なし | - | - |
SILVERFANG_CRESCENT | 月牙剣・銀牙作 | NETHERITE_SWORD | MAIN_HAND | 90 | EPIC | 285 | - | 90 | - | 白虎将「銀牙」の月牙を鍛え直した三日月剣 連撃時に攻撃速度が補正される | - | - |
