🏠 設置物(装飾)一覧
総数: 326 件
カテゴリ
- ADVENTURER (13)
- BUILDING (30)
- DAILY (25)
- DARK (13)
- EMBLEM (11)
- FURNITURE (25)
- JAPANESE (15)
- LIGHT (30)
- MAGE (18)
- MARINE (13)
- MERCHANT (14)
- NATURE (16)
- OUTDOOR (15)
- STORAGE (14)
- TERRAIN (57)
- WARRIOR (17)
ADVENTURER
| ID | 名前 | サブカテゴリ | テーマ | 表示 | ベース | CMD | 価格 | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adv_backpack | 冒険者の背嚢 | 装備 | ADVENTURER | ITEM | - | 16800 | 3000 | MVP |
adv_bedroll | 寝袋 | 装備 | ADVENTURER | ITEM | - | 16801 | 3600 | PHASE2 |
adv_campfire | キャンプファイア | 装備 | ADVENTURER | ITEM | - | 16802 | 3900 | PHASE2 |
adv_compass_large | 大型羅針盤 | 地図・計器 | ADVENTURER | ITEM | - | 16803 | 3000 | PHASE2 |
adv_map_table | 地図テーブル | 地図・計器 | ADVENTURER | COMPOSITE | - | 16804 | 6500 | MVP |
adv_map_wall_world | 世界地図(壁掛) | 地図・計器 | ADVENTURER | ITEM | - | 16805 | 4500 | MVP |
adv_pickaxe_wall | 壁掛けピッケル | 装備 | ADVENTURER | ITEM | - | 16806 | 3000 | MVP |
adv_rope_coil | ロープ束 | 装備 | ADVENTURER | ITEM | - | 16807 | 3000 | MVP |
adv_scroll_rolled | 巻物 | 地図・計器 | ADVENTURER | ITEM | - | 16808 | 3000 | PHASE2 |
adv_scroll_unrolled | 広げた巻物 | 地図・計器 | ADVENTURER | ITEM | - | 16809 | 3000 | PHASE2 |
adv_sextant | 六分儀 | 地図・計器 | ADVENTURER | ITEM | - | 16810 | 3000 | PHASE2 |
adv_tent_small | テント(小) | 装備 | ADVENTURER | COMPOSITE | - | 16811 | 10800 | PHASE2 |
adv_waterbottle | 水筒 | 装備 | ADVENTURER | ITEM | - | 16812 | 3000 | PHASE2 |
BUILDING
| ID | 名前 | サブカテゴリ | テーマ | 表示 | ベース | CMD | 価格 | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beam_wood_carved | 装飾彫り梁 | 柱・梁 | NOBLE | BLOCK | OAK_PLANKS | 12000 | 1000 | PHASE2 |
beam_wood_cross | 交差梁 | 柱・梁 | GENERIC | BLOCK | OAK_PLANKS | 12001 | 1000 | PHASE2 |
beam_wood_plain | 木の梁(無垢) | 柱・梁 | GENERIC | BLOCK | OAK_PLANKS | 12002 | 1000 | MVP |
pillar_greek_base | ギリシャ柱(下) | 柱・梁 | NOBLE | BLOCK | QUARTZ_PILLAR | 12003 | 1000 | MVP |
pillar_greek_mid | ギリシャ柱(中) | 柱・梁 | NOBLE | BLOCK | QUARTZ_PILLAR | 12004 | 1000 | MVP |
pillar_greek_top | ギリシャ柱(上) | 柱・梁 | NOBLE | BLOCK | QUARTZ_PILLAR | 12005 | 1000 | MVP |
pillar_japanese_black | 和風柱(黒) | 柱・梁 | JAPANESE | BLOCK | QUARTZ_PILLAR | 12006 | 1000 | PHASE2 |
pillar_japanese_red | 和風柱(朱) | 柱・梁 | JAPANESE | BLOCK | QUARTZ_PILLAR | 12007 | 1000 | PHASE2 |
pillar_stone_carved | 彫刻入り石柱 | 柱・梁 | NOBLE | BLOCK | CHISELED_STONE_BRICKS | 12008 | 1000 | PHASE2 |
pillar_stone_twist | ねじれ石柱 | 柱・梁 | MAGE | BLOCK | CHISELED_STONE_BRICKS | 12009 | 1000 | PHASE2 |
rail_iron_basic | 鉄の手摺(基本) | 階段・手摺 | WARRIOR | ITEM | - | 12010 | 1000 | PHASE2 |
rail_iron_fancy | 鉄の手摺(装飾) | 階段・手摺 | NOBLE | ITEM | - | 12011 | 1000 | PHASE2 |
rail_japanese | 高欄(和風) | 階段・手摺 | JAPANESE | ITEM | - | 12012 | 1000 | PHASE2 |
rail_stone | 石の欄干 | 階段・手摺 | NOBLE | ITEM | - | 12013 | 1000 | PHASE2 |
rail_wood_basic | 木の欄干(基本) | 階段・手摺 | GENERIC | ITEM | - | 12014 | 1000 | MVP |
rail_wood_carved | 木の欄干(装飾) | 階段・手摺 | NOBLE | ITEM | - | 12015 | 1000 | PHASE2 |
roof_copper_plate | 銅板葺き | 屋根 | NOBLE | BLOCK | CLAY_BALL | 12016 | 1000 | PHASE2 |
roof_gable_decor | 破風飾り | 屋根 | NOBLE | ITEM | - | 12017 | 1000 | PHASE3 |
roof_japanese_tile | 和瓦 | 屋根 | JAPANESE | BLOCK | STONE_BRICKS | 12018 | 1000 | PHASE2 |
roof_spire_top | 尖塔の先端 | 屋根 | MAGE | ITEM | - | 12019 | 1200 | PHASE3 |
roof_thatch | 藁葺き | 屋根 | RUSTIC | BLOCK | STONE_BRICKS | 12020 | 1000 | PHASE2 |
roof_western_tile | 洋瓦 | 屋根 | GENERIC | BLOCK | STONE_BRICKS | 12021 | 1000 | PHASE2 |
window_arch | アーチ型窓枠 | 窓・扉 | NOBLE | ITEM | - | 12022 | 1200 | PHASE2 |
window_fusuma | 襖 | 窓・扉 | JAPANESE | ITEM | - | 12023 | 1200 | PHASE2 |
window_iron_grid | 鉄格子 | 窓・扉 | WARRIOR | ITEM | - | 12024 | 1200 | PHASE2 |
window_shoji | 障子 | 窓・扉 | JAPANESE | ITEM | - | 12025 | 1600 | PHASE2 |
window_stained_emblem | 紋章ステンドグラス | 窓・扉 | NOBLE | ITEM | - | 12026 | 1600 | PHASE2 |
window_stained_flower | 花柄ステンドグラス | 窓・扉 | NATURE | ITEM | - | 12027 | 1600 | PHASE2 |
window_stained_geom | 幾何学ステンドグラス | 窓・扉 | MAGE | ITEM | - | 12028 | 1600 | PHASE2 |
window_wood_lattice | 木格子窓 | 窓・扉 | JAPANESE | ITEM | - | 12029 | 1200 | PHASE2 |
DAILY
| ID | 名前 | サブカテゴリ | テーマ | 表示 | ベース | CMD | 価格 | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
daily_broom_dustpan | 箒とちりとり | 日用品 | RUSTIC | ITEM | - | 19000 | 1000 | PHASE2 |
daily_clock_pendulum | 振り子時計 | 日用品 | NOBLE | COMPOSITE | - | 19001 | 2200 | PHASE3 |
daily_clock_table | 置き時計 | 日用品 | NOBLE | ITEM | - | 19002 | 1000 | PHASE2 |
daily_clock_wall | 掛け時計 | 日用品 | GENERIC | ITEM | - | 19003 | 1000 | PHASE2 |
daily_mirror_cracked | 割れ鏡 | 日用品 | DARK | ITEM | - | 19004 | 1200 | PHASE3 |
daily_mirror_oval | 楕円鏡 | 日用品 | NOBLE | ITEM | - | 19005 | 1200 | PHASE2 |
daily_picture_frame_abstract | 絵画(抽象) | 日用品 | MAGE | ITEM | - | 19006 | 1000 | PHASE2 |
daily_picture_frame_landscape | 絵画(風景) | 日用品 | NOBLE | ITEM | - | 19007 | 1000 | MVP |
daily_picture_frame_portrait | 絵画(肖像) | 日用品 | NOBLE | ITEM | - | 19008 | 1200 | MVP |
daily_tapestry_blue | タペストリー(青) | 日用品 | NOBLE | ITEM | - | 19009 | 1200 | PHASE2 |
daily_tapestry_red | タペストリー(赤) | 日用品 | NOBLE | ITEM | - | 19010 | 1200 | PHASE2 |
daily_vase_large | 花瓶(大) | 日用品 | NOBLE | ITEM | - | 19011 | 1200 | PHASE2 |
daily_vase_small | 花瓶(小) | 日用品 | GENERIC | ITEM | - | 19012 | 1000 | MVP |
daily_water_basin | 洗面器と水瓶 | 日用品 | RUSTIC | ITEM | - | 19013 | 1000 | PHASE2 |
food_beer_mug | ビールジョッキ | 食卓 | RUSTIC | ITEM | - | 19014 | 1000 | PHASE2 |
food_bread_plate | パン皿 | 食卓 | GENERIC | ITEM | - | 19015 | 1000 | MVP |
food_cheese_plate | チーズ皿 | 食卓 | GENERIC | ITEM | - | 19016 | 1000 | PHASE2 |
food_cooking_pot | 調理鍋 | 食卓 | RUSTIC | ITEM | - | 19017 | 1000 | PHASE2 |
food_dish_set_ceramic | 陶器食器セット | 食卓 | GENERIC | ITEM | - | 19018 | 1000 | PHASE2 |
food_fruit_bowl | 果物の盛り合わせ | 食卓 | NOBLE | ITEM | - | 19019 | 1000 | PHASE2 |
food_frying_pan_wall | 壁掛けフライパン | 食卓 | RUSTIC | ITEM | - | 19020 | 1000 | PHASE2 |
food_meat_roast | 肉料理(丸焼) | 食卓 | RUSTIC | ITEM | - | 19021 | 1000 | PHASE2 |
food_skewer_stand | 串焼き台 | 食卓 | RUSTIC | ITEM | - | 19022 | 1300 | PHASE2 |
food_wine_barrel_rack | ワイン樽棚 | 食卓 | NOBLE | COMPOSITE | - | 19023 | 2700 | PHASE2 |
food_wine_bottle | ワイン瓶 | 食卓 | NOBLE | ITEM | - | 19024 | 1000 | PHASE2 |
DARK
| ID | 名前 | サブカテゴリ | テーマ | 表示 | ベース | CMD | 価格 | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dark_altar_skull | 髑髏祭壇 | 祭祀 | DARK | COMPOSITE | - | 17500 | 11200 | PHASE3 |
dark_cage_hang | 吊り檻 | 禍々しき装飾 | DARK | COMPOSITE | - | 17501 | 8600 | PHASE3 |
dark_candle_black | 黒蝋燭 | 祭祀 | DARK | ITEM | - | 17502 | 5200 | PHASE2 |
dark_candle_black_stand | 黒燭台 | 祭祀 | DARK | ITEM | - | 17503 | 6200 | PHASE2 |
dark_chain_hang | 吊り鎖 | 禍々しき装飾 | DARK | ITEM | - | 17504 | 4800 | PHASE2 |
dark_chain_wall | 壁の鎖 | 禍々しき装飾 | DARK | ITEM | - | 17505 | 4000 | PHASE2 |
dark_coffin_closed | 棺桶(閉) | 祭祀 | DARK | ITEM | - | 17506 | 4800 | PHASE2 |
dark_coffin_open | 棺桶(開) | 祭祀 | DARK | ITEM | - | 17507 | 4800 | PHASE3 |
dark_forbidden_circle | 禁術魔方陣 | 祭祀 | DARK | ITEM | - | 17508 | 7800 | PHASE3 |
dark_pentagram_wall | 壁掛け五芒星 | 禍々しき装飾 | DARK | ITEM | - | 17509 | 5200 | PHASE2 |
dark_raven_statue | レイヴン像 | 禍々しき装飾 | DARK | ITEM | - | 17510 | 4000 | PHASE2 |
dark_skull_pile | 骸骨の山 | 祭祀 | DARK | ITEM | - | 17511 | 4000 | PHASE2 |
dark_skull_single | ドクロ(単体) | 祭祀 | DARK | ITEM | - | 17512 | 4000 | PHASE2 |
EMBLEM
| ID | 名前 | サブカテゴリ | テーマ | 表示 | ベース | CMD | 価格 | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
banner_large_black | 大型軍旗(黒) | 旗・暖簾 | DARK | ITEM | - | 15000 | 4800 | MVP |
banner_large_blue | 大型軍旗(青) | 旗・暖簾 | NOBLE | ITEM | - | 15001 | 4800 | MVP |
banner_large_red | 大型軍旗(赤) | 旗・暖簾 | WARRIOR | ITEM | - | 15002 | 4800 | MVP |
banner_pennant | ペナント旗 | 旗・暖簾 | GENERIC | ITEM | - | 15003 | 4800 | MVP |
emblem_block_customizable | ギルド紋章ブロック | 紋章 | GENERIC | ITEM | - | 15004 | 4000 | MVP |
emblem_plate_metal | 紋章プレート(金属) | 紋章 | WARRIOR | ITEM | - | 15005 | 4000 | PHASE2 |
emblem_plate_stone | 紋章プレート(石) | 紋章 | RUIN | ITEM | - | 15006 | 4000 | PHASE2 |
emblem_plate_wood | 紋章プレート(木) | 紋章 | GENERIC | ITEM | - | 15007 | 4000 | MVP |
noren_navy | 暖簾(紺) | 旗・暖簾 | JAPANESE | ITEM | - | 15008 | 4800 | PHASE2 |
noren_red | 暖簾(朱) | 旗・暖簾 | JAPANESE | ITEM | - | 15009 | 4800 | PHASE2 |
sign_guild_plate | ギルド看板 | 紋章 | GENERIC | ITEM | - | 15010 | 4800 | MVP |
FURNITURE
| ID | 名前 | サブカテゴリ | テーマ | 表示 | ベース | CMD | 価格 | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bed_canopy_blue | 天蓋付きベッド(青) | ベッド・寝具 | NOBLE | COMPOSITE | - | 11000 | 7200 | PHASE2 |
bed_canopy_red | 天蓋付きベッド(赤) | ベッド・寝具 | NOBLE | COMPOSITE | - | 11001 | 7200 | PHASE2 |
bed_futon | 布団(和風) | ベッド・寝具 | JAPANESE | ITEM | - | 11002 | 2400 | PHASE2 |
bed_hammock | ハンモック | ベッド・寝具 | MARINE | ITEM | - | 11003 | 2400 | PHASE2 |
bed_straw | 藁のベッド | ベッド・寝具 | RUSTIC | ITEM | - | 11004 | 2400 | MVP |
bench_church | 教会風ベンチ | 椅子・テーブル | NOBLE | ITEM | - | 11005 | 2400 | PHASE2 |
bench_long | ベンチ(長椅子) | 椅子・テーブル | GENERIC | ITEM | - | 11006 | 2400 | MVP |
blanket_fold | 折り畳み毛布 | ベッド・寝具 | GENERIC | ITEM | - | 11007 | 2000 | PHASE2 |
chair_rocking | 揺り椅子 | 椅子・テーブル | RUSTIC | ITEM | - | 11008 | 2000 | PHASE2 |
chair_throne | 玉座 | 椅子・テーブル | NOBLE | COMPOSITE | - | 11009 | 4300 | PHASE2 |
chair_wood_armrest | 木の椅子(肘掛け) | 椅子・テーブル | GENERIC | ITEM | - | 11010 | 2000 | MVP |
chair_wood_basic | 木の椅子(基本) | 椅子・テーブル | GENERIC | ITEM | - | 11011 | 2000 | MVP |
chair_wood_carved | 装飾椅子 | 椅子・テーブル | NOBLE | ITEM | - | 11012 | 2000 | PHASE2 |
cushion_zabuton_blue | 座布団(青) | 椅子・テーブル | JAPANESE | ITEM | - | 11013 | 2000 | PHASE2 |
cushion_zabuton_red | 座布団(朱) | 椅子・テーブル | JAPANESE | ITEM | - | 11014 | 2000 | PHASE2 |
pillow_pile | 枕の盛り | ベッド・寝具 | GENERIC | ITEM | - | 11015 | 2000 | PHASE2 |
sofa_fabric_blue | 布ソファ(青) | 椅子・テーブル | GENERIC | ITEM | - | 11016 | 2400 | PHASE2 |
sofa_fabric_red | 布ソファ(赤) | 椅子・テーブル | GENERIC | ITEM | - | 11017 | 2400 | PHASE2 |
sofa_leather | 革ソファ | 椅子・テーブル | NOBLE | ITEM | - | 11018 | 2400 | PHASE2 |
table_counter | カウンターテーブル | 椅子・テーブル | GENERIC | ITEM | - | 11019 | 2400 | PHASE2 |
table_long | 長テーブル | 椅子・テーブル | GENERIC | ITEM | - | 11020 | 2400 | MVP |
table_round | 円卓 | 椅子・テーブル | GENERIC | ITEM | - | 11021 | 3000 | MVP |
table_side | サイドテーブル | 椅子・テーブル | GENERIC | ITEM | - | 11022 | 2000 | MVP |
table_work_desk | 作業机 | 椅子・テーブル | GENERIC | ITEM | - | 11023 | 2400 | MVP |
table_zataku | 和風座卓 | 椅子・テーブル | JAPANESE | ITEM | - | 11024 | 2400 | PHASE2 |
JAPANESE
| ID | 名前 | サブカテゴリ | テーマ | 表示 | ベース | CMD | 価格 | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jp_byobu_4panel | 屏風(四曲) | 内装 | JAPANESE | ITEM | - | 18000 | 5300 | PHASE2 |
jp_byobu_6panel | 屏風(六曲) | 内装 | JAPANESE | ITEM | - | 18001 | 5300 | PHASE2 |
jp_katana_stand | 刀掛け | 内装 | JAPANESE | ITEM | - | 18002 | 3500 | MVP |
jp_komainu_a | 狛犬(阿) | 外装 | JAPANESE | ITEM | - | 18003 | 4200 | PHASE2 |
jp_komainu_un | 狛犬(吽) | 外装 | JAPANESE | ITEM | - | 18004 | 4200 | PHASE2 |
jp_sai_senbei | 賽銭箱 | 外装 | JAPANESE | ITEM | - | 18005 | 3500 | PHASE2 |
jp_samurai_armor | 具足(武者鎧) | 内装 | JAPANESE | COMPOSITE | - | 18006 | 7600 | PHASE2 |
jp_scroll_hang | 掛け軸 | 内装 | JAPANESE | ITEM | - | 18007 | 4200 | PHASE2 |
jp_taiko_drum | 和太鼓 | 内装 | JAPANESE | COMPOSITE | - | 18008 | 12600 | PHASE2 |
jp_tea_set | 茶器セット | 内装 | JAPANESE | ITEM | - | 18009 | 3500 | PHASE2 |
jp_tokonoma | 床の間 | 内装 | JAPANESE | COMPOSITE | - | 18010 | 9500 | PHASE2 |
jp_torii_large | 鳥居(大) | 外装 | JAPANESE | COMPOSITE | - | 18011 | 12600 | PHASE3 |
jp_torii_mid | 鳥居(中) | 外装 | JAPANESE | COMPOSITE | - | 18012 | 12600 | PHASE2 |
jp_torii_small | 鳥居(小) | 外装 | JAPANESE | COMPOSITE | - | 18013 | 9500 | PHASE2 |
jp_water_basin | 手水舎 | 外装 | JAPANESE | COMPOSITE | - | 18014 | 9500 | PHASE2 |
LIGHT
| ID | 名前 | サブカテゴリ | テーマ | 表示 | ベース | CMD | 価格 | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fireplace_brick | 暖炉(レンガ) | 屋内光 | RUSTIC | COMPOSITE | - | 14000 | 10500 | PHASE2 |
fireplace_iron | 暖炉(鉄製) | 屋内光 | WARRIOR | COMPOSITE | - | 14001 | 10500 | PHASE2 |
fireplace_marble | 暖炉(大理石) | 屋内光 | NOBLE | COMPOSITE | - | 14002 | 10500 | PHASE3 |
fireplace_stone | 暖炉(石造り) | 屋内光 | RUSTIC | COMPOSITE | - | 14003 | 10500 | PHASE2 |
light_bonfire_stone | 石造り篝火 | 屋外光 | WARRIOR | ITEM | - | 14004 | 3900 | MVP |
light_brazier | 火鉢 | 屋内光 | JAPANESE | ITEM | - | 14005 | 3900 | PHASE2 |
light_chandelier_crystal | シャンデリア(水晶) | 屋内光 | MAGE | COMPOSITE | - | 14006 | 10500 | PHASE2 |
light_chandelier_gold | シャンデリア(金) | 屋内光 | NOBLE | COMPOSITE | - | 14007 | 10500 | PHASE2 |
light_chandelier_iron | シャンデリア(鉄) | 屋内光 | WARRIOR | COMPOSITE | - | 14008 | 10500 | MVP |
light_chandelier_japanese | シャンデリア(和風) | 屋内光 | JAPANESE | COMPOSITE | - | 14009 | 10500 | PHASE2 |
light_crystal_cluster_blue | 水晶クラスター(青) | 特殊光 | MAGE | ITEM | - | 14010 | 3900 | PHASE2 |
light_crystal_cluster_purple | 水晶クラスター(紫) | 特殊光 | MAGE | ITEM | - | 14011 | 3900 | PHASE2 |
light_lantern_desk | 置きランタン | 屋内光 | GENERIC | ITEM | - | 14012 | 3900 | MVP |
light_lantern_hang | 吊りランタン | 屋内光 | GENERIC | ITEM | - | 14013 | 3900 | MVP |
light_lantern_paper_red | 提灯(朱) | 屋外光 | JAPANESE | ITEM | - | 14014 | 3900 | PHASE2 |
light_lantern_paper_white | 提灯(白) | 屋外光 | JAPANESE | ITEM | - | 14015 | 3900 | PHASE2 |
light_lantern_portable | 携帯ランタン | 屋内光 | ADVENTURER | ITEM | - | 14016 | 3900 | PHASE2 |
light_magic_blue | 魔法光源(青) | 特殊光 | MAGE | ITEM | - | 14017 | 3900 | PHASE2 |
light_magic_green | 魔法光源(緑) | 特殊光 | NATURE | ITEM | - | 14018 | 3900 | PHASE2 |
light_magic_purple | 魔法光源(紫) | 特殊光 | MAGE | ITEM | - | 14019 | 3900 | PHASE2 |
light_magic_red | 魔法光源(赤) | 特殊光 | DARK | ITEM | - | 14020 | 3900 | PHASE2 |
light_soul_flame | ソウルフレイム | 特殊光 | DARK | ITEM | - | 14021 | 3900 | PHASE3 |
light_standing_candle | 立ち燭台 | 屋内光 | NOBLE | ITEM | - | 14022 | 4700 | MVP |
light_stone_lantern | 石灯籠 | 屋外光 | JAPANESE | ITEM | - | 14023 | 4700 | PHASE2 |
light_street_iron | 街灯(鉄) | 屋外光 | GENERIC | COMPOSITE | - | 14024 | 8400 | PHASE2 |
light_street_stone | 街灯(石柱) | 屋外光 | NOBLE | COMPOSITE | - | 14025 | 8400 | PHASE2 |
light_torch_holder | 松明立て | 屋外光 | GENERIC | ITEM | - | 14026 | 4700 | MVP |
light_wall_candle_gold | 壁掛け燭台(金) | 屋内光 | NOBLE | ITEM | - | 14027 | 3900 | PHASE2 |
light_wall_candle_iron | 壁掛け燭台(鉄) | 屋内光 | WARRIOR | ITEM | - | 14028 | 3900 | MVP |
light_wood_lantern | 木灯籠 | 屋外光 | JAPANESE | ITEM | - | 14029 | 4700 | PHASE2 |
MAGE
| ID | 名前 | サブカテゴリ | テーマ | 表示 | ベース | CMD | 価格 | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alchemy_bottle_blue | 薬瓶(青) | 錬金 | MAGE | ITEM | - | 16300 | 5200 | PHASE2 |
alchemy_bottle_green | 薬瓶(緑) | 錬金 | MAGE | ITEM | - | 16301 | 5200 | PHASE2 |
alchemy_bottle_red | 薬瓶(赤) | 錬金 | MAGE | ITEM | - | 16302 | 5200 | PHASE2 |
alchemy_cauldron_large | 大釜(大) | 錬金 | DARK | COMPOSITE | - | 16303 | 18700 | PHASE3 |
alchemy_cauldron_small | 大釜(小) | 錬金 | MAGE | ITEM | - | 16304 | 4000 | MVP |
alchemy_distiller | 蒸留器 | 錬金 | MAGE | COMPOSITE | - | 16305 | 11200 | PHASE2 |
alchemy_mortar | 乳鉢 | 錬金 | MAGE | ITEM | - | 16306 | 4000 | PHASE2 |
alchemy_shelf_potion | 薬品棚 | 錬金 | MAGE | ITEM | - | 16307 | 6200 | PHASE2 |
mage_book_floating | 浮遊する魔導書 | 研究設備 | MAGE | ITEM | - | 16308 | 5200 | PHASE3 |
mage_book_single | 魔導書(単体) | 研究設備 | MAGE | ITEM | - | 16309 | 4000 | MVP |
mage_book_stack | 魔法書の山 | 研究設備 | MAGE | ITEM | - | 16310 | 4000 | MVP |
mage_circle_large | 魔法陣(大) | 研究設備 | MAGE | ITEM | - | 16311 | 10400 | PHASE3 |
mage_circle_small | 魔法陣(小) | 研究設備 | MAGE | ITEM | - | 16312 | 5200 | PHASE2 |
mage_globe | 天球儀 | 研究設備 | MAGE | ITEM | - | 16313 | 4000 | PHASE2 |
mage_orb_large | 水晶玉(大) | 研究設備 | MAGE | COMPOSITE | - | 16314 | 11200 | PHASE2 |
mage_orb_small | 水晶玉(小) | 研究設備 | MAGE | ITEM | - | 16315 | 5200 | PHASE2 |
mage_scroll_stand | 魔導書スタンド | 研究設備 | MAGE | ITEM | - | 16316 | 4000 | MVP |
mage_telescope | 望遠鏡 | 研究設備 | MAGE | COMPOSITE | - | 16317 | 8600 | PHASE2 |
MARINE
| ID | 名前 | サブカテゴリ | テーマ | 表示 | ベース | CMD | 価格 | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pirate_barrel_rum | ラム酒樽 | 海賊 | MARINE | ITEM | - | 18500 | 3000 | MVP |
pirate_cutlass_wall | 壁掛け湾刀 | 海賊 | MARINE | ITEM | - | 18501 | 3000 | PHASE2 |
pirate_flag_skull | 海賊旗 | 海賊 | MARINE | ITEM | - | 18502 | 3600 | PHASE2 |
pirate_parrot_perch | オウムの止まり木 | 海賊 | MARINE | COMPOSITE | - | 18503 | 6500 | PHASE3 |
pirate_spyglass | 望遠鏡(海賊) | 海賊 | MARINE | ITEM | - | 18504 | 3000 | PHASE2 |
pirate_treasure_open | 海賊財宝(開) | 海賊 | MARINE | ITEM | - | 18505 | 3900 | PHASE2 |
sea_anchor_iron | 鉄の錨 | 航海 | MARINE | ITEM | - | 18506 | 3600 | MVP |
sea_chart | 海図 | 航海 | MARINE | ITEM | - | 18507 | 3000 | PHASE2 |
sea_compass_big | 大羅針盤 | 航海 | MARINE | ITEM | - | 18508 | 3000 | PHASE2 |
sea_fishnet | 魚網 | 航海 | MARINE | ITEM | - | 18509 | 4500 | PHASE2 |
sea_lifebuoy | 浮き輪 | 航海 | MARINE | ITEM | - | 18510 | 3000 | PHASE2 |
sea_rope_knot | ロープの輪 | 航海 | MARINE | ITEM | - | 18511 | 3000 | PHASE2 |
sea_ship_wheel | 船の舵輪 | 航海 | MARINE | ITEM | - | 18512 | 3600 | PHASE2 |
MERCHANT
| ID | 名前 | サブカテゴリ | テーマ | 表示 | ベース | CMD | 価格 | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
merchant_abacus | そろばん | 陳列 | MERCHANT | ITEM | - | 16600 | 3000 | PHASE2 |
merchant_cloth_roll | 布反物 | 陳列 | MERCHANT | ITEM | - | 16601 | 3000 | PHASE2 |
merchant_counter | 商談カウンター | 陳列 | MERCHANT | ITEM | - | 16602 | 3600 | PHASE2 |
merchant_fruit_basket | 果物カゴ | 陳列 | RUSTIC | ITEM | - | 16603 | 3000 | PHASE2 |
merchant_rolled_carpet | 巻絨毯 | 陳列 | MERCHANT | ITEM | - | 16604 | 3000 | PHASE2 |
merchant_scale | 秤 | 陳列 | MERCHANT | ITEM | - | 16605 | 3000 | PHASE2 |
merchant_sign_price | 値札看板 | 陳列 | MERCHANT | ITEM | - | 16606 | 3000 | PHASE2 |
merchant_stall | 屋台 | 陳列 | MERCHANT | COMPOSITE | - | 16607 | 8100 | PHASE2 |
treasure_crown_cushion | 王冠クッション | 財宝 | NOBLE | ITEM | - | 16608 | 3000 | PHASE2 |
treasure_gem_pile | 宝石の山 | 財宝 | MERCHANT | ITEM | - | 16609 | 3900 | PHASE2 |
treasure_gold_pile_large | 金貨の山(大) | 財宝 | MERCHANT | ITEM | - | 16610 | 4500 | PHASE2 |
treasure_gold_pile_small | 金貨の山(小) | 財宝 | MERCHANT | ITEM | - | 16611 | 3000 | MVP |
treasure_jewel_box_open | 開いた宝石箱 | 財宝 | MERCHANT | ITEM | - | 16612 | 3900 | PHASE2 |
treasure_silver_pile | 銀貨の山 | 財宝 | MERCHANT | ITEM | - | 16613 | 3000 | PHASE2 |
NATURE
| ID | 名前 | サブカテゴリ | テーマ | 表示 | ベース | CMD | 価格 | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nature_altar_stone | 石の祭壇 | 神秘 | RUIN | COMPOSITE | - | 17000 | 5400 | PHASE2 |
nature_fountain_small | 小さな泉 | 神秘 | NATURE | COMPOSITE | - | 17001 | 5400 | PHASE2 |
nature_sacred_sapling | 神木の苗 | 神秘 | NATURE | ITEM | - | 17002 | 2400 | PHASE2 |
nature_shrine_small | 小さな祠 | 神秘 | JAPANESE | COMPOSITE | - | 17003 | 5600 | PHASE2 |
nature_statue_goddess | 女神像 | 神秘 | NOBLE | COMPOSITE | - | 17004 | 4300 | PHASE3 |
plant_bonsai_maple | 盆栽(紅葉) | 植物 | JAPANESE | ITEM | - | 17005 | 2000 | PHASE2 |
plant_bonsai_pine | 盆栽(松) | 植物 | JAPANESE | ITEM | - | 17006 | 2000 | PHASE2 |
plant_flowerbed_blue | 花壇(青花) | 植物 | NATURE | ITEM | - | 17007 | 2400 | MVP |
plant_flowerbed_mixed | 花壇(混合) | 植物 | NATURE | ITEM | - | 17008 | 2400 | PHASE2 |
plant_flowerbed_red | 花壇(赤花) | 植物 | NATURE | ITEM | - | 17009 | 2400 | MVP |
plant_flowerbed_yellow | 花壇(黄花) | 植物 | NATURE | ITEM | - | 17010 | 2400 | MVP |
plant_ikebana | 生け花 | 植物 | JAPANESE | ITEM | - | 17011 | 2000 | PHASE2 |
plant_ivy_hang | 吊り下げアイビー | 植物 | NATURE | ITEM | - | 17012 | 2400 | PHASE2 |
plant_potted_large | 大鉢植え | 植物 | GENERIC | ITEM | - | 17013 | 2400 | MVP |
plant_potted_small | 小鉢植え | 植物 | GENERIC | ITEM | - | 17014 | 2000 | MVP |
plant_vase_flowers | 花瓶と生花 | 植物 | NOBLE | ITEM | - | 17015 | 2000 | PHASE2 |
OUTDOOR
