クエスト一覧
総数: 104 件
| ID | 名前 | 種別 | カテゴリ | Chap | NPC | 前提 | 目的 | 報酬 | 次クエスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN_1_1 | 冒険の始まり | MAIN | main_story | 1 | 1_chief | - | TALK:1_chief (村長に話しかける) | EXP=50, Gold=5 | MAIN_1_2 |
MAIN_1_2 | 村の住人たち | MAIN | main_story | 1 | - | Q:MAIN_1_1 | TALK:1_villager1 (トーマスに話しかける) / TALK:1_villager2 (エミリーに話しかける) / TALK:1_villager3 (老人ベンに話しかける) | EXP=50, Gold=5 | MAIN_1_3 |
MAIN_1_3 | 冒険者の心得 | MAIN | main_story | 1 | 1_chief | Q:MAIN_1_2 | TALK:1_chief (村長に話しかける) | EXP=100, Gold=12, ADVENTURER_SWORDx1, LEATHER_CAPx1, LEATHER_TUNICx1, LEATHER_PANTSx1, LEATHER_BOOTSx1 | MAIN_1_4 |
MAIN_1_4 | 装備の確認 | MAIN | main_story | 1 | - | Q:MAIN_1_3 | EQUIP:ANY (アイテムを装備する) | EXP=100, Gold=10, HEALTH_POTION_Sx3 | MAIN_1_5 |
MAIN_1_5 | 初めての討伐 | MAIN | main_story | 1 | - | Q:MAIN_1_4 | KILL:DUNGEON_SLIME x5 (スライムを5体倒す) | EXP=200, Gold=25 | MAIN_1_5_REPORT |
MAIN_1_5_REPORT | 討伐報告 | MAIN | main_story | 1 | 1_chief | Q:MAIN_1_5 | TALK:1_chief (村長に報告する) | EXP=200, Gold=25, SP=5 | MAIN_1_6 |
MAIN_1_6 | スキル割振 | MAIN | main_story | 1 | - | Q:MAIN_1_5_REPORT | STATUS_POINT: (ステータスポイントの割り振りをする) | EXP=200, Gold=25 | MAIN_1_7 |
MAIN_1_7 | 洞窟の主 | MAIN | main_story | 1 | - | Q:MAIN_1_6 | KILL:CAVE_MASTER x1 (洞窟の主を倒す) | EXP=500, Gold=50, HEALTH_POTION_Mx2 | MAIN_1_7_REPORT |
MAIN_1_7_REPORT | 村長への報告 | MAIN | main_story | 1 | 1_chief | Q:MAIN_1_7 | TALK:1_chief (村長に報告する) | EXP=300, Gold=38, SP=1 | MAIN_1_8 |
MAIN_1_8 | 新たな旅立ち | MAIN | main_story | 1 | - | Q:MAIN_1_7_REPORT | REACH: (次のエリアへのゲートに入る) | EXP=500, Gold=50 | MAIN_2_1 |
MAIN_2_1 | 城主への謁見 | MAIN | main_story | 2 | 2_lord | Q:MAIN_1_8 | TALK:2_lord (城主に話しかける) | EXP=100, Gold=10 | MAIN_2_2 |
MAIN_2_10 | 討伐依頼 | MAIN | main_story | 2 | - | Q:MAIN_2_9 | KILL:ANY x10 (モンスターを10体討伐する) | EXP=500, Gold=50 | MAIN_2_10_REPORT |
MAIN_2_10_REPORT | 討伐報告 | MAIN | main_story | 2 | - | Q:MAIN_2_10 | TALK:2_lord (城主に報告する) | EXP=200, Gold=20 | MAIN_2_11 |
MAIN_2_11 | 秘宝を取り戻せ | MAIN | main_story | 2 | - | Q:MAIN_2_10_REPORT | KILL:CASTLE_GUARDIAN x1 (城砦の守護者を討伐する) | EXP=800, Gold=80, SP=2 | MAIN_2_11_REPORT |
MAIN_2_11_REPORT | 城主への報告 | MAIN | main_story | 2 | - | Q:MAIN_2_11 | TALK:2_lord (城主に討伐を報告する) | EXP=500, Gold=100 | MAIN_2_12 |
MAIN_2_12 | 新天地へ | MAIN | main_story | 2 | - | Q:MAIN_2_11_REPORT | REACH: (次のエリアへのゲートに入る) | EXP=500, Gold=50 | MAIN_3_1 |
MAIN_2_2 | 城下町の宿 | MAIN | main_story | 2 | - | Q:MAIN_2_1 | TALK:innkeeper (宿屋に立ち寄る) / REST:BED (ベッドで休んで体力を回復する) | EXP=80, Gold=5 | MAIN_2_3 |
MAIN_2_3 | 刀鍛冶の技 | MAIN | main_story | 2 | blacksmith | Q:MAIN_2_2 | TALK:blacksmith (鍛冶屋で話を聞く) | EXP=100, Gold=10, ENHANCE_STONEx3 | MAIN_2_4 |
MAIN_2_4 | 初めての強化 | MAIN | main_story | 2 | - | Q:MAIN_2_3 | ENHANCE:ANY x1 (装備を1回強化する) | EXP=150, Gold=15, CRUDE_PICKAXE_REWARDx1, CRUDE_AXE_REWARDx1 | MAIN_2_5 |
MAIN_2_5 | 素材採掘 | MAIN | main_story | 2 | 2_lord | Q:MAIN_2_4 | COLLECT:coal x5 (化石燃料を5個採掘する) / COLLECT:SPRUCE_LOG x5 (トウヒの原木を5本伐採する) | EXP=200, Gold=20 | MAIN_2_6 |
MAIN_2_6 | 城主への届け物 | MAIN | main_story | 2 | 2_lord | Q:MAIN_2_5 | DELIVER:RARE_ORE x2 (希少鉱石を2個集めて城主アルベルトに届ける) | EXP=200, Gold=20 | MAIN_2_7 |
MAIN_2_7 | クラフトの基礎 | MAIN | main_story | 2 | - | Q:MAIN_2_6 | TALK:craft_master (クラフトNPCに話しかける) / CRAFT:ANY x1 (アイテムを1つ作成する) | EXP=1000, Gold=100 | MAIN_2_8 |
MAIN_2_8 | 仲間との絆 | MAIN | main_story | 2 | castle_guild_master | Q:MAIN_2_7 | TALK:castle_guild_master (ギルド長に話しかける) | EXP=100, Gold=10 | MAIN_2_9 |
MAIN_2_9 | スキルリセットについて | MAIN | main_story | 2 | skill_reset_npc | Q:MAIN_2_8 | TALK:skill_reset_npc (スキルリセットNPCに話しかける) | EXP=4000, Gold=400 | MAIN_2_10 |
MAIN_3_1 | 港町へようこそ | MAIN | main_story | 3 | - | Q:MAIN_2_12 | TALK:3_mayor (町長に話しかける) | EXP=1500, Gold=150 | MAIN_3_2 |
MAIN_3_2 | 新たなる道 | MAIN | main_story | 3 | - | Q:MAIN_3_1 | JOB_CHANGE:ANY (1次職に転職する) | EXP=2000, Gold=200, SP=2 | MAIN_3_3 |
MAIN_3_3 | 釣り師の手ほどき | MAIN | main_story | 3 | - | Q:MAIN_3_2 | TALK:fishing_master (釣りNPCに話しかける) / FISH:ANY x1 (魚を1匹釣る) | EXP=1000, Gold=100 | MAIN_3_4 |
MAIN_3_4 | 市場の仕組み | MAIN | main_story | 3 | - | Q:MAIN_3_3 | TALK:market_npc (マーケットNPCに話しかける) / MARKET_LIST:ANY x1 (マーケットにアイテムを1個出品する) | EXP=1000, Gold=100 | MAIN_3_5 |
MAIN_3_5 | 倉庫の活用 | MAIN | main_story | 3 | - | Q:MAIN_3_4 | TALK:storage_keeper (倉庫NPCに話しかける) / STORAGE_USE:ANY x1 (倉庫にアイテムを1つ預ける) | EXP=800, Gold=80 | MAIN_3_6 |
MAIN_3_6 | 職人の依頼 | MAIN | main_story | 3 | - | Q:MAIN_3_5 | DELIVER:refined_iron x1 (精錬鉄をクラフトマスターに届ける) | EXP=2000, Gold=180 | MAIN_3_7 |
MAIN_3_7 | 地下水路の脅威 | MAIN | main_story | 3 | - | Q:MAIN_3_6 | KILL:ANY x20 (地下水路のモンスターを20体倒す) | EXP=3500, Gold=300, SP=2 | MAIN_3_7_REPORT |
MAIN_3_7_REPORT | 討伐報告 | MAIN | main_story | 3 | 3_mayor | Q:MAIN_3_7 | TALK:3_mayor (町長に報告する) | EXP=2500, Gold=200, SP=2 | MAIN_3_8 |
MAIN_3_8 | 深淵の主 | MAIN | main_story | 3 | - | Q:MAIN_3_7_REPORT | KILL:SEWER_HYDRA x1 (深淵のヒュドラを倒す) | EXP=4000, Gold=400, HEALTH_POTION_Lx5 | MAIN_3_8_REPORT |
MAIN_3_8_REPORT | 深淵の主・討伐報告 | MAIN | main_story | 3 | 3_mayor | Q:MAIN_3_8 | TALK:3_mayor (町長に報告する) | EXP=1500, Gold=150, SP=2 | MAIN_3_9 |
MAIN_3_9 | 世界樹への道 | MAIN | main_story | 3 | - | Q:MAIN_3_8_REPORT | REACH: (世界樹へのゲートに入る) | EXP=3000, Gold=300 | MAIN_4_1 |
MAIN_4_1 | 世界樹の国 | MAIN | main_story | 4 | 4_king | Q:MAIN_3_9 | TALK:4_king (王に話しかける) | EXP=4000, Gold=400 | MAIN_4_2 |
MAIN_4_2 | 闇の侵食 | MAIN | main_story | 4 | - | Q:MAIN_4_1 | KILL:ANY x25 (モンスターを25体倒す) | EXP=5000, Gold=450, SP=3 | MAIN_4_2_REPORT |
MAIN_4_2_REPORT | 闇の侵食・討伐報告 | MAIN | main_story | 4 | 4_king | Q:MAIN_4_2 | TALK:4_king (王に報告する) | EXP=3000, Gold=350 | MAIN_4_3 |
MAIN_4_3 | 更なる力 | MAIN | main_story | 4 | - | Q:MAIN_4_2_REPORT | JOB_CHANGE:ANY (二次職NPCで転職する) | EXP=5000, Gold=500, SP=3 | MAIN_4_3_REPORT |
MAIN_4_3_REPORT | 王へ報告 | MAIN | main_story | 4 | 4_king | Q:MAIN_4_3 | TALK:4_king (王に話しかける) | EXP=0, Gold=0 | MAIN_4_4 |
MAIN_4_4 | 世界樹前域の脅威 | MAIN | main_story | 4 | - | Q:MAIN_4_3_REPORT | KILL:SHADOW_LORD x1 (影の支配者を討伐する) | EXP=6000, Gold=600, SP=2 | MAIN_4_4_REPORT |
MAIN_4_4_REPORT | 中間報告 | MAIN | main_story | 4 | 4_king | Q:MAIN_4_4 | TALK:4_king (王に報告する) | EXP=4000, Gold=400 | MAIN_4_5 |
MAIN_4_5 | 奥地の掃討 | MAIN | main_story | 4 | - | Q:MAIN_4_4_REPORT | KILL:ANY x40 (モンスターを40体倒す) | EXP=7000, Gold=700, SP=3 | MAIN_4_5_REPORT |
MAIN_4_5_REPORT | 王へ報告 | MAIN | main_story | 4 | 4_king | Q:MAIN_4_5 | TALK:4_king (王に話しかける) | EXP=0, Gold=0 | MAIN_4_6 |
MAIN_4_6 | 世界樹の守護者 | MAIN | main_story | 4 | - | Q:MAIN_4_5_REPORT | KILL:WORLD_TREE_GUARDIAN x1 (世界樹の守護者を討伐する) | EXP=8000, Gold=800, SP=4 | MAIN_4_6_REPORT |
MAIN_4_6_REPORT | 守護者討伐報告 | MAIN | main_story | 4 | 4_king | Q:MAIN_4_6 | TALK:4_king (王に報告する) | EXP=2000, Gold=200, SP=1 | MAIN_4_7 |
MAIN_4_7 | メイン街への帰還 | MAIN | main_story | 4 | - | Q:MAIN_4_6_REPORT | REACH: (メイン街へのゲートに入る) | EXP=5000, Gold=500 | MAIN_5_1 |
MAIN_5_1 | 冒険者の都 | MAIN | main_story | 5 | 5_mayor | Q:MAIN_4_7 | TALK:5_mayor (町長と話す) | EXP=6000, Gold=600 | MAIN_5_2 |
MAIN_5_2 | ギルドの力 | MAIN | main_story | 5 | guild_npc | Q:MAIN_5_1 | TALK:guild_npc (ギルドNPCに話しかける) | EXP=4000, Gold=400 | MAIN_5_3 |
MAIN_5_3 | ボスラッシュへの招待 | MAIN | main_story | 5 | boss_rush_npc | Q:MAIN_5_2 | TALK:boss_rush_npc (ボスラッシュNPCに話しかける) | EXP=4000, Gold=400 | MAIN_5_4 |
MAIN_5_4 | 闘技場の掟 | MAIN | main_story | 5 | pvp_npc | Q:MAIN_5_3 | TALK:pvp_npc (PVP NPCに話しかける) | EXP=4000, Gold=400 | MAIN_5_5 |
MAIN_5_5 | 運試しの殿堂 | MAIN | main_story | 5 | CASINO_NPC | Q:MAIN_5_4 | TALK:CASINO_NPC (カジノNPCに話しかける) | EXP=3000, Gold=300 | MAIN_5_6 |
MAIN_5_6 | サブクエストについて | MAIN | main_story | 5 | 5_mayor | Q:MAIN_5_5 | TALK:5_mayor (町長に話しかける) | EXP=4000, Gold=400 | MAIN_5_7 |
MAIN_5_7 | 深淵のダンジョン | MAIN | main_story | 5 | dungeon_npc | Q:MAIN_5_6 | TALK:dungeon_npc (ダンジョンNPCに話しかける) | EXP=4000, Gold=400 | - |
JOB_ARCHER_TRIAL | 狩人の館の試練 | SUB | job_change | - | job_archer | - | TALK:job_archer (館長レインに話しかける) / KILL:TRAINING_TARGET_ARCHER x5 (移動標的を5体射抜く) / TALK:job_archer (館長レインに報告する) | EXP=500, Gold=50 | - |
JOB_ARCHMAGE_TRIAL | 大魔導士の試練 | SUB | job_change | - | job2_archmage | - | KILL:DARK_SORCERER x10 (闇の大魔術師を10体討伐する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_BERSERKER_TRIAL | 狂戦士の試練 | SUB | job_change | - | job2_berserker | - | KILL:CORRUPTED_GOLEM x10 (腐食ゴーレムを10体討伐する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_DEEP_SEA_EXPLORER_TRIAL | 深海探索者の試練 | SUB | job_change | - | job2_deep_sea_explorer | - | FISH:fish_deep_anglerfish x3 (深海チョウチンアンコウを3匹釣る) / KILL:SEA_GUARDIAN x10 (海の守護者を10体討伐する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_FISHER_TRIAL | 老漁師の試練 | SUB | job_change | - | job_fisher | - | TALK:job_fisher (老漁師ウミジロウに話しかける) / FISH:ANY x10 (魚を10匹釣る) / FISH:fish_sardine x3 (イワシを3匹釣る) / DELIVER:fish_sea_bream x1 (タイを1匹、老漁師ウミジロウに届ける) | EXP=500, Gold=50 | - |
JOB_GATHERER_TRIAL | 採集家の試練 | SUB | job_change | - | job_gatherer | - | TALK:job_gatherer (採集師マサルに話しかける) / COLLECT:OAK_LOG x10 (木材を10個集める) / COLLECT:STONE x10 (石材を10個集める) / TALK:job_gatherer (採集師マサルに報告する) | EXP=500, Gold=50 | - |
JOB_HIGH_PRIEST_TRIAL | 大司祭の試練 | SUB | job_change | - | job2_high_priest | - | KILL:ELDER_WRAITH x10 (古のレイスを10体討伐する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_KNIGHT_TRIAL | 聖騎士の試練 | SUB | job_change | - | job2_knight | - | KILL:CURSED_KNIGHT x10 (呪われた騎士を10体討伐する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_MAGE_TRIAL | 魔導学院の試練 | SUB | job_change | - | job_mage | - | TALK:job_mage (学長エルミナに話しかける) / KILL:TRAINING_TARGET_MAGE x5 (魔法標的を5体破壊する) / TALK:job_mage (学長エルミナに報告する) | EXP=500, Gold=50 | - |
JOB_MASTER_FISHER_TRIAL | 名人漁師の試練 | SUB | job_change | - | job2_master_fisher | - | FISH:ANY x30 (魚を30匹釣る) / FISH:fish_tuna x5 (マグロを5匹釣る) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_MINER_TRIAL | 鉱山師の試練 | SUB | job_change | - | job2_miner | - | COLLECT:IRON_ORE x20 (鉄鉱石を20個採掘する) / COLLECT:GOLD_ORE x10 (金鉱石を10個採掘する) / KILL:CAVE_BEAST x10 (洞窟の野獣を10体討伐する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_NATURALIST_TRIAL | 博物家の試練 | SUB | job_change | - | job2_naturalist | - | COLLECT:WHEAT x30 (小麦を30個収穫する) / COLLECT:SWEET_BERRIES x20 (スイートベリーを20個収穫する) / COLLECT:BAMBOO x20 (竹を20本採集する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_PRIEST_TRIAL | 聖堂の試練 | SUB | job_change | - | job_priest | - | TALK:job_priest (司祭アリアに話しかける) / TALK:INJURED_ADVENTURER x3 (傷ついた冒険者に右クリックで話しかけて助ける(3人)) / TALK:job_priest (司祭アリアに報告する) | EXP=500, Gold=50 | - |
JOB_RANGER_TRIAL | 野伏の試練 | SUB | job_change | - | job2_ranger | - | KILL:SHADOW_WOLF x10 (影狼を10体討伐する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_SAGE_TRIAL | 賢者の試練 | SUB | job_change | - | job2_sage | - | KILL:DARK_SHAMAN x10 (闇のシャーマンを10体討伐する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_SNIPER_TRIAL | 狙撃手の試練 | SUB | job_change | - | job2_sniper | - | KILL:SHADOW_ARCHER x10 (影の射手を10体討伐する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_SUMMONER_TRIAL | 召喚士の試練 | SUB | job_change | - | job2_summoner | - | KILL:VOID_WRAITH x10 (虚無のレイスを10体討伐する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_WARRIOR_TRIAL | 剣術道場の試練 | SUB | job_change | - | job_warrior | - | TALK:job_warrior (師範ガルドに話しかける) / KILL:TRAINING_DUMMY_WARRIOR x5 (訓練用カカシを5体破壊する) / TALK:job_warrior (師範ガルドに報告する) | EXP=500, Gold=50 | - |
SUB_ANCIENT_RUINS | 古代遺跡の調査 | SUB | exploration | - | - | - | REACH: (古代遺跡を見つける) / TALK:SCHOLAR (学者に報告する) | EXP=800, Gold=100 | - |
SUB_COLLECT_HERBS | 薬草採集 | SUB | gathering | - | HERBALIST | - | COLLECT:HERB x10 (薬草を10個集める) / DELIVER:HERBALIST (薬師に届ける) | EXP=300, Gold=38, HEALTH_POTION_Sx5 | - |
SUB_ELITE_HUNT | エリートモンスター討伐 | SUB | combat | - | - | - | KILL:ELITE_GOBLIN_CHIEF x1 (ゴブリンチーフを倒す) | EXP=2000, Gold=250, GOBLIN_CHIEF_TROPHYx1 | - |
SUB_SEAL_SANCTUARY | 封印の聖域 | SUB | dungeon | - | dungeon_guide | - | KILL:DUNGEON_ZAKURIEL x1 (封印の聖域の最終ボス「ザクリエル」を倒す) | EXP=50000, Gold=5000, ancient_debris_mmox1 | - |
DAILY_BANDIT_SWEEP | 山賊退治 | DAILY | daily | - | - | - | KILL:BANDIT x4 (山賊を4体倒す) / KILL:ORC_SHAMAN x2 (オークシャーマンを2体倒す) | EXP=1000, Gold=88, ENHANCE_STONEx2 | - |
DAILY_BOSS_CHALLENGE | ボス挑戦 | DAILY | daily | - | - | - | KILL:CAVE_MASTER x1 (洞窟の主を1体倒す) | EXP=1200, Gold=100, ENHANCE_STONEx3, PROTECT_STONEx1 | - |
DAILY_COLLECT_MATERIALS | 蜘蛛の糸集め | DAILY | daily | - | - | - | KILL:DUNGEON_SPIDER x5 (洞窟グモを5体倒す) / KILL:DUNGEON_SPIDER_POISON x3 (毒グモを3体倒す) | EXP=350, Gold=45, ENHANCE_STONE_FRAGMENTx3 | - |
DAILY_DUNGEON_SWEEP | ダンジョン掃討 | DAILY | daily | - | - | - | KILL:DUNGEON_SLIME x5 (ダンジョンスライムを5体倒す) / KILL:DUNGEON_SPIDER x3 (洞窟グモを3体倒す) | EXP=250, Gold=30, ENHANCE_STONE_FRAGMENTx3 | - |
DAILY_ELITE_HUNT | エリート討伐 | DAILY | daily | - | - | - | KILL:ELITE_ANY x1 (エリートモンスターを1体倒す) | EXP=700, Gold=62, ENHANCE_STONEx2 | - |
DAILY_FIELD_PATROL | フィールド巡回 | DAILY | daily | - | - | - | KILL:ORC x3 (オークを3体倒す) / KILL:ZOMBIE x3 (ゾンビを3体倒す) / KILL:SKELETON x3 (スケルトンを3体倒す) | EXP=1000, Gold=75, ENHANCE_STONEx2 | - |
DAILY_GOBLIN_HUNT | ゴブリン退治 | DAILY | daily | - | - | - | KILL:GOBLIN x5 (ゴブリンを5体倒す) | EXP=300, Gold=38, ENHANCE_STONEx1 | - |
DAILY_KILL_10 | モンスター討伐 | DAILY | daily | - | - | - | KILL:ANY x10 (モンスターを10体倒す) | EXP=500, Gold=25, ENHANCE_STONE_FRAGMENTx2 | - |
DAILY_KILL_30 | 大量討伐 | DAILY | daily | - | - | - | KILL:ANY x30 (モンスターを30体倒す) | EXP=1500, Gold=75, ENHANCE_STONEx2 | - |
DAILY_MID_PATROL | 中級巡回 | DAILY | daily | - | - | - | KILL:UNDEAD_KNIGHT x3 (アンデッドナイトを3体倒す) / KILL:TROLL x2 (トロールを2体倒す) / KILL:DARK_MAGE x2 (闇の魔術師を2体倒す) | EXP=1500, Gold=125, ENHANCE_STONEx3 | - |
DAILY_ORC_HUNT | オーク退治 | DAILY | daily | - | - | - | KILL:ORC x5 (オークを5体倒す) | EXP=800, Gold=62, ENHANCE_STONEx2 | - |
DAILY_TROLL_HUNT | トロール退治 | DAILY | daily | - | - | - | KILL:TROLL x3 (トロールを3体倒す) | EXP=1400, Gold=112, ENHANCE_STONEx2 | - |
DAILY_UNDEAD_HUNT | アンデッド退治 | DAILY | daily | - | - | - | KILL:ZOMBIE x3 (ゾンビを3体倒す) / KILL:SKELETON x3 (スケルトンを3体倒す) | EXP=600, Gold=50, ENHANCE_STONEx1 | - |
DAILY_UNDEAD_PURGE | アンデッド浄化 | DAILY | daily | - | - | - | KILL:UNDEAD_KNIGHT x5 (アンデッドナイトを5体倒す) | EXP=1200, Gold=100, ENHANCE_STONEx2, PROTECT_STONEx1 | - |
DAILY_WOLF_HUNT | 狼狩り | DAILY | daily | - | - | - | KILL:DARK_WOLF x5 (ダークウルフを5体倒す) | EXP=700, Gold=50, ENHANCE_STONEx1 | - |
WEEKLY_ADVENTURER_GEAR | 冒険者の試練 | WEEKLY | weekly | - | - | - | KILL:ORC x10 (オークを10体倒す) / KILL:ZOMBIE x10 (ゾンビを10体倒す) / KILL:SKELETON x10 (スケルトンを10体倒す) | EXP=4000, Gold=375, FORGED_SWORDx1, ENHANCE_STONEx3 | - |
WEEKLY_BANDIT_CLEANUP | 山賊掃討作戦 | WEEKLY | weekly | - | - | - | KILL:BANDIT x15 (山賊を15体倒す) / KILL:BANDIT_CAPTAIN x3 (山賊の頭を3体倒す) | EXP=5000, Gold=375, ENHANCE_STONEx5, PROTECT_STONEx1, STEEL_SWORDx1 | - |
WEEKLY_BOSS_HUNT | ボス討伐 | WEEKLY | weekly | - | - | - | KILL:BOSS_ANY x2 (ボスモンスターを2体倒す) | EXP=10000, Gold=750, ENHANCE_STONEx6, PROTECT_STONEx2 | - |
WEEKLY_CAVE_CONQUEROR | 洞窟踏破 | WEEKLY | weekly | - | - | - | KILL:CAVE_MASTER x3 (洞窟の主を3体倒す) / KILL:DUNGEON_SPIDER x15 (洞窟グモを15体倒す) | EXP=5000, Gold=300, ADVENTURER_CHESTx1, PROTECT_STONEx2, ENHANCE_STONEx4 | - |
WEEKLY_DUNGEON_MASTER | ダンジョンマスター | WEEKLY | weekly | - | - | - | KILL:CAVE_MASTER x5 (洞窟の主を5体倒す) | EXP=5000, Gold=375, ENHANCE_STONEx6, PROTECT_STONEx2, BLESS_STONEx1 | - |
WEEKLY_ELITE_10 | エリート討伐週間 | WEEKLY | weekly | - | - | - | KILL:ELITE_ANY x10 (エリートモンスターを10体倒す) | EXP=5000, Gold=500, ENHANCE_STONEx4, PROTECT_STONEx1, SP=1 | - |
WEEKLY_ELITE_CHALLENGE | 強敵との戦い | WEEKLY | weekly | - | - | - | KILL:GOBLIN_KING x3 (ゴブリンキングを3体倒す) | EXP=8000, Gold=500, ENHANCE_STONEx8, PROTECT_STONEx2 | - |
WEEKLY_ORC_SLAYER | オーク殲滅作戦 | WEEKLY | weekly | - | - | - | KILL:ORC x20 (オークを20体倒す) | EXP=3000, Gold=200, ENHANCE_STONEx4 | - |
WEEKLY_STEEL_SEEKER | 鋼鉄の試練 | WEEKLY | weekly | - | - | - | KILL:ORC_SHAMAN x8 (オークシャーマンを8体倒す) / KILL:UNDEAD_KNIGHT x8 (アンデッドナイトを8体倒す) / KILL:TROLL x5 (トロールを5体倒す) | EXP=6000, Gold=500, STEEL_CHESTPLATEx1, ENHANCE_STONEx5, PROTECT_STONEx2 | - |
WEEKLY_VETERAN_HUNT | 歴戦の狩人 | WEEKLY | weekly | - | - | - | KILL:ANY x100 (モンスターを100体倒す) | EXP=5000, Gold=250, ENHANCE_STONEx5, PROTECT_STONEx1 | - |
WEEKLY_WARLORD_HUNT | オーク大将討伐 | WEEKLY | weekly | - | - | - | KILL:ORC_WARLORD x2 (オーク大将を2体倒す) / KILL:ELITE_ORC x5 (エリートオークを5体倒す) | EXP=8000, Gold=625, ENHANCE_STONEx6, PROTECT_STONEx2, GOLD_RINGx1 | - |
REPEAT_GOBLIN_PURGE | ゴブリン掃討 | REPEATABLE | farming | - | - | - | KILL:GOBLIN x15 (ゴブリンを15体倒す) | EXP=400, Gold=25 | - |
REPEAT_SLIME_FARM | スライム農場 | REPEATABLE | farming | - | - | - | KILL:DUNGEON_SLIME x20 (スライムを20体倒す) | EXP=200, Gold=12 | - |
自動生成
このページは MattariMMO/src/main/resources/quests.yml から自動生成されています。