クエスト一覧
総数: 104 件
📑 種別一覧
| 種別 | 件数 |
|---|---|
| 📖 メインクエスト | 54 件 |
| 📜 サブクエスト | 22 件 |
| 🌅 デイリークエスト | 15 件 |
| 📅 ウィークリークエスト | 11 件 |
| 🔁 繰り返しクエスト | 2 件 |
📖 メインクエスト
ストーリーの本筋。チャプター順に進行します。
件数: 54 件
| ID | 名前 | Chap | NPC | 前提 | 目的 | 報酬 | 次クエスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN_1_1 | 冒険の始まり | 1 | 1_chief | - | TALK:1_chief (村長に話しかける) | EXP=50, Gold=5 | 村の住人たち |
MAIN_1_2 | 村の住人たち | 1 | - | Q:冒険の始まり | TALK:1_villager1 (トーマスに話しかける) / TALK:1_villager2 (エミリーに話しかける) / TALK:1_villager3 (老人ベンに話しかける) | EXP=50, Gold=5 | 冒険者の心得 |
MAIN_1_3 | 冒険者の心得 | 1 | 1_chief | Q:村の住人たち | TALK:1_chief (村長に話しかける) | EXP=100, Gold=12, 冒険者の剣x1, 革の帽子x1, 革の胴着x1, 革のズボンx1, 革のブーツx1 | 装備の確認 |
MAIN_1_4 | 装備の確認 | 1 | - | Q:冒険者の心得 | EQUIP:ANY (アイテムを装備する) | EXP=100, Gold=10, HEALTH_POTION_Sx3 | 初めての討伐 |
MAIN_1_5 | 初めての討伐 | 1 | - | Q:装備の確認 | KILL:ダンジョンスライム x5 (スライムを5体倒す) | EXP=200, Gold=25 | 討伐報告 |
MAIN_1_5_REPORT | 討伐報告 | 1 | 1_chief | Q:初めての討伐 | TALK:1_chief (村長に報告する) | EXP=200, Gold=25, SP=5 | スキル割振 |
MAIN_1_6 | スキル割振 | 1 | - | Q:討伐報告 | STATUS_POINT: (ステータスポイントの割り振りをする) | EXP=200, Gold=25 | 洞窟の主 |
MAIN_1_7 | 洞窟の主 | 1 | - | Q:スキル割振 | KILL:洞窟の主 x1 (洞窟の主を倒す) | EXP=500, Gold=50, HEALTH_POTION_Mx2 | 村長への報告 |
MAIN_1_7_REPORT | 村長への報告 | 1 | 1_chief | Q:洞窟の主 | TALK:1_chief (村長に報告する) | EXP=300, Gold=38, SP=1 | 新たな旅立ち |
MAIN_1_8 | 新たな旅立ち | 1 | - | Q:村長への報告 | REACH: (次のエリアへのゲートに入る) | EXP=500, Gold=50 | 城主への謁見 |
MAIN_2_1 | 城主への謁見 | 2 | 2_lord | Q:新たな旅立ち | TALK:2_lord (城主に話しかける) | EXP=100, Gold=10 | 城下町の宿 |
MAIN_2_10 | 討伐依頼 | 2 | - | Q:スキルリセットについて | KILL:ANY x10 (モンスターを10体討伐する) | EXP=500, Gold=50 | 討伐報告 |
MAIN_2_10_REPORT | 討伐報告 | 2 | - | Q:討伐依頼 | TALK:2_lord (城主に報告する) | EXP=200, Gold=20 | 秘宝を取り戻せ |
MAIN_2_11 | 秘宝を取り戻せ | 2 | - | Q:討伐報告 | KILL:城砦の守護者 x1 (城砦の守護者を討伐する) | EXP=800, Gold=80, SP=2 | 城主への報告 |
MAIN_2_11_REPORT | 城主への報告 | 2 | - | Q:秘宝を取り戻せ | TALK:2_lord (城主に討伐を報告する) | EXP=500, Gold=100 | 新天地へ |
MAIN_2_12 | 新天地へ | 2 | - | Q:城主への報告 | REACH: (次のエリアへのゲートに入る) | EXP=500, Gold=50 | 港町へようこそ |
MAIN_2_2 | 城下町の宿 | 2 | - | Q:城主への謁見 | TALK:innkeeper (宿屋に立ち寄る) / REST:BED (ベッドで休んで体力を回復する) | EXP=80, Gold=5 | 刀鍛冶の技 |
MAIN_2_3 | 刀鍛冶の技 | 2 | blacksmith | Q:城下町の宿 | TALK:blacksmith (鍛冶屋で話を聞く) | EXP=100, Gold=10, ENHANCE_STONEx3 | 初めての強化 |
MAIN_2_4 | 初めての強化 | 2 | - | Q:刀鍛冶の技 | ENHANCE:ANY x1 (装備を1回強化する) | EXP=150, Gold=15, CRUDE_PICKAXE_REWARDx1, CRUDE_AXE_REWARDx1 | 素材採掘 |
MAIN_2_5 | 素材採掘 | 2 | 2_lord | Q:初めての強化 | COLLECT:化石燃料 x5 (化石燃料を5個採掘する) / COLLECT:SPRUCE_LOG x5 (トウヒの原木を5本伐採する) | EXP=200, Gold=20 | 城主への届け物 |
MAIN_2_6 | 城主への届け物 | 2 | 2_lord | Q:素材採掘 | DELIVER:RARE_ORE x2 (希少鉱石を2個集めて城主アルベルトに届ける) | EXP=200, Gold=20 | クラフトの基礎 |
MAIN_2_7 | クラフトの基礎 | 2 | - | Q:城主への届け物 | TALK:craft_master (クラフトNPCに話しかける) / CRAFT:ANY x1 (アイテムを1つ作成する) | EXP=1000, Gold=100 | 仲間との絆 |
MAIN_2_8 | 仲間との絆 | 2 | castle_guild_master | Q:クラフトの基礎 | TALK:castle_guild_master (ギルド長に話しかける) | EXP=100, Gold=10 | スキルリセットについて |
MAIN_2_9 | スキルリセットについて | 2 | skill_reset_npc | Q:仲間との絆 | TALK:skill_reset_npc (スキルリセットNPCに話しかける) | EXP=4000, Gold=400 | 討伐依頼 |
MAIN_3_1 | 港町へようこそ | 3 | - | Q:新天地へ | TALK:3_mayor (町長に話しかける) | EXP=1500, Gold=150 | 新たなる道 |
MAIN_3_2 | 新たなる道 | 3 | - | Q:港町へようこそ | JOB_CHANGE:ANY (1次職に転職する) | EXP=2000, Gold=200, SP=2 | 釣り師の手ほどき |
MAIN_3_3 | 釣り師の手ほどき | 3 | - | Q:新たなる道 | TALK:fishing_master (釣りNPCに話しかける) / FISH:ANY x1 (魚を1匹釣る) | EXP=1000, Gold=100 | 市場の仕組み |
MAIN_3_4 | 市場の仕組み | 3 | - | Q:釣り師の手ほどき | TALK:market_npc (マーケットNPCに話しかける) / MARKET_LIST:ANY x1 (マーケットにアイテムを1個出品する) | EXP=1000, Gold=100 | 倉庫の活用 |
MAIN_3_5 | 倉庫の活用 | 3 | - | Q:市場の仕組み | TALK:storage_keeper (倉庫NPCに話しかける) / STORAGE_USE:ANY x1 (倉庫にアイテムを1つ預ける) | EXP=800, Gold=80 | 職人の依頼 |
MAIN_3_6 | 職人の依頼 | 3 | - | Q:倉庫の活用 | DELIVER:精錬鉄 x1 (精錬鉄をクラフトマスターに届ける) | EXP=2000, Gold=180 | 地下水路の脅威 |
MAIN_3_7 | 地下水路の脅威 | 3 | - | Q:職人の依頼 | KILL:ANY x20 (地下水路のモンスターを20体倒す) | EXP=3500, Gold=300, SP=2 | 討伐報告 |
MAIN_3_7_REPORT | 討伐報告 | 3 | 3_mayor | Q:地下水路の脅威 | TALK:3_mayor (町長に報告する) | EXP=2500, Gold=200, SP=2 | 深淵の主 |
MAIN_3_8 | 深淵の主 | 3 | - | Q:討伐報告 | KILL:深淵のヒュドラ x1 (深淵のヒュドラを倒す) | EXP=4000, Gold=400, HEALTH_POTION_Lx5 | 深淵の主・討伐報告 |
MAIN_3_8_REPORT | 深淵の主・討伐報告 | 3 | 3_mayor | Q:深淵の主 | TALK:3_mayor (町長に報告する) | EXP=1500, Gold=150, SP=2 | 世界樹への道 |
MAIN_3_9 | 世界樹への道 | 3 | - | Q:深淵の主・討伐報告 | REACH: (世界樹へのゲートに入る) | EXP=3000, Gold=300 | 世界樹の国 |
MAIN_4_1 | 世界樹の国 | 4 | 4_king | Q:世界樹への道 | TALK:4_king (王に話しかける) | EXP=4000, Gold=400 | 闇の侵食 |
MAIN_4_2 | 闇の侵食 | 4 | - | Q:世界樹の国 | KILL:ANY x25 (モンスターを25体倒す) | EXP=5000, Gold=450, SP=3 | 闇の侵食・討伐報告 |
MAIN_4_2_REPORT | 闇の侵食・討伐報告 | 4 | 4_king | Q:闇の侵食 | TALK:4_king (王に報告する) | EXP=3000, Gold=350 | 更なる力 |
MAIN_4_3 | 更なる力 | 4 | - | Q:闇の侵食・討伐報告 | JOB_CHANGE:ANY (二次職NPCで転職する) | EXP=5000, Gold=500, SP=3 | 王へ報告 |
MAIN_4_3_REPORT | 王へ報告 | 4 | 4_king | Q:更なる力 | TALK:4_king (王に話しかける) | EXP=0, Gold=0 | 世界樹前域の脅威 |
MAIN_4_4 | 世界樹前域の脅威 | 4 | - | Q:王へ報告 | KILL:影の支配者 x1 (影の支配者を討伐する) | EXP=6000, Gold=600, SP=2 | 中間報告 |
MAIN_4_4_REPORT | 中間報告 | 4 | 4_king | Q:世界樹前域の脅威 | TALK:4_king (王に報告する) | EXP=4000, Gold=400 | 奥地の掃討 |
MAIN_4_5 | 奥地の掃討 | 4 | - | Q:中間報告 | KILL:ANY x40 (モンスターを40体倒す) | EXP=7000, Gold=700, SP=3 | 王へ報告 |
MAIN_4_5_REPORT | 王へ報告 | 4 | 4_king | Q:奥地の掃討 | TALK:4_king (王に話しかける) | EXP=0, Gold=0 | 世界樹の守護者 |
MAIN_4_6 | 世界樹の守護者 | 4 | - | Q:王へ報告 | KILL:世界樹の守護者 x1 (世界樹の守護者を討伐する) | EXP=8000, Gold=800, SP=4 | 守護者討伐報告 |
MAIN_4_6_REPORT | 守護者討伐報告 | 4 | 4_king | Q:世界樹の守護者 | TALK:4_king (王に報告する) | EXP=2000, Gold=200, SP=1 | メイン街への帰還 |
MAIN_4_7 | メイン街への帰還 | 4 | - | Q:守護者討伐報告 | REACH: (メイン街へのゲートに入る) | EXP=5000, Gold=500 | 冒険者の都 |
MAIN_5_1 | 冒険者の都 | 5 | 5_mayor | Q:メイン街への帰還 | TALK:5_mayor (町長と話す) | EXP=6000, Gold=600 | ギルドの力 |
MAIN_5_2 | ギルドの力 | 5 | guild_npc | Q:冒険者の都 | TALK:guild_npc (ギルドNPCに話しかける) | EXP=4000, Gold=400 | ボスラッシュへの招待 |
MAIN_5_3 | ボスラッシュへの招待 | 5 | boss_rush_npc | Q:ギルドの力 | TALK:boss_rush_npc (ボスラッシュNPCに話しかける) | EXP=4000, Gold=400 | 闘技場の掟 |
MAIN_5_4 | 闘技場の掟 | 5 | pvp_npc | Q:ボスラッシュへの招待 | TALK:pvp_npc (PVP NPCに話しかける) | EXP=4000, Gold=400 | 運試しの殿堂 |
MAIN_5_5 | 運試しの殿堂 | 5 | CASINO_NPC | Q:闘技場の掟 | TALK:CASINO_NPC (カジノNPCに話しかける) | EXP=3000, Gold=300 | サブクエストについて |
MAIN_5_6 | サブクエストについて | 5 | 5_mayor | Q:運試しの殿堂 | TALK:5_mayor (町長に話しかける) | EXP=4000, Gold=400 | 深淵のダンジョン |
MAIN_5_7 | 深淵のダンジョン | 5 | dungeon_npc | Q:サブクエストについて | TALK:dungeon_npc (ダンジョンNPCに話しかける) | EXP=4000, Gold=400 | - |
📜 サブクエスト
寄り道のクエスト。報酬や追加要素が得られます。
件数: 22 件
| ID | 名前 | カテゴリ | NPC | 前提 | 目的 | 報酬 | 次クエスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOB_ARCHER_TRIAL | 狩人の館の試練 | job_change | job_archer | - | TALK:job_archer (館長レインに話しかける) / KILL:移動標的 x5 (移動標的を5体射抜く) / TALK:job_archer (館長レインに報告する) | EXP=500, Gold=50 | - |
JOB_ARCHMAGE_TRIAL | 大魔導士の試練 | job_change | job2_archmage | - | KILL:闇の大魔術師 x10 (闇の大魔術師を10体討伐する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_BERSERKER_TRIAL | 狂戦士の試練 | job_change | job2_berserker | - | KILL:腐食ゴーレム x10 (腐食ゴーレムを10体討伐する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_DEEP_SEA_EXPLORER_TRIAL | 深海探索者の試練 | job_change | job2_deep_sea_explorer | - | FISH:fish_deep_anglerfish x3 (深海チョウチンアンコウを3匹釣る) / KILL:SEA_GUARDIAN x10 (海の守護者を10体討伐する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_FISHER_TRIAL | 老漁師の試練 | job_change | job_fisher | - | TALK:job_fisher (老漁師ウミジロウに話しかける) / FISH:ANY x10 (魚を10匹釣る) / FISH:fish_sardine x3 (イワシを3匹釣る) / DELIVER:fish_sea_bream x1 (タイを1匹、老漁師ウミジロウに届ける) | EXP=500, Gold=50 | - |
JOB_GATHERER_TRIAL | 採集家の試練 | job_change | job_gatherer | - | TALK:job_gatherer (採集師マサルに話しかける) / COLLECT:OAK_LOG x10 (木材を10個集める) / COLLECT:STONE x10 (石材を10個集める) / TALK:job_gatherer (採集師マサルに報告する) | EXP=500, Gold=50 | - |
JOB_HIGH_PRIEST_TRIAL | 大司祭の試練 | job_change | job2_high_priest | - | KILL:古代亡霊 x10 (古のレイスを10体討伐する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_KNIGHT_TRIAL | 聖騎士の試練 | job_change | job2_knight | - | KILL:呪われし騎士 x10 (呪われた騎士を10体討伐する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_MAGE_TRIAL | 魔導学院の試練 | job_change | job_mage | - | TALK:job_mage (学長エルミナに話しかける) / KILL:魔法標的 x5 (魔法標的を5体破壊する) / TALK:job_mage (学長エルミナに報告する) | EXP=500, Gold=50 | - |
JOB_MASTER_FISHER_TRIAL | 名人漁師の試練 | job_change | job2_master_fisher | - | FISH:ANY x30 (魚を30匹釣る) / FISH:fish_tuna x5 (マグロを5匹釣る) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_MINER_TRIAL | 鉱山師の試練 | job_change | job2_miner | - | COLLECT:IRON_ORE x20 (鉄鉱石を20個採掘する) / COLLECT:GOLD_ORE x10 (金鉱石を10個採掘する) / KILL:CAVE_BEAST x10 (洞窟の野獣を10体討伐する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_NATURALIST_TRIAL | 博物家の試練 | job_change | job2_naturalist | - | COLLECT:WHEAT x30 (小麦を30個収穫する) / COLLECT:SWEET_BERRIES x20 (スイートベリーを20個収穫する) / COLLECT:BAMBOO x20 (竹を20本採集する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_PRIEST_TRIAL | 聖堂の試練 | job_change | job_priest | - | TALK:job_priest (司祭アリアに話しかける) / TALK:INJURED_ADVENTURER x3 (傷ついた冒険者に右クリックで話しかけて助ける(3人)) / TALK:job_priest (司祭アリアに報告する) | EXP=500, Gold=50 | - |
JOB_RANGER_TRIAL | 野伏の試練 | job_change | job2_ranger | - | KILL:影狼 x10 (影狼を10体討伐する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_SAGE_TRIAL | 賢者の試練 | job_change | job2_sage | - | KILL:闇のシャーマン x10 (闇のシャーマンを10体討伐する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_SNIPER_TRIAL | 狙撃手の試練 | job_change | job2_sniper | - | KILL:影の射手 x10 (影の射手を10体討伐する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_SUMMONER_TRIAL | 召喚士の試練 | job_change | job2_summoner | - | KILL:虚無の亡霊 x10 (虚無のレイスを10体討伐する) | EXP=8000, Gold=1000 | - |
JOB_WARRIOR_TRIAL | 剣術道場の試練 | job_change | job_warrior | - | TALK:job_warrior (師範ガルドに話しかける) / KILL:訓練用カカシ x5 (訓練用カカシを5体破壊する) / TALK:job_warrior (師範ガルドに報告する) | EXP=500, Gold=50 | - |
SUB_ANCIENT_RUINS | 古代遺跡の調査 | exploration | - | - | REACH: (古代遺跡を見つける) / TALK:SCHOLAR (学者に報告する) | EXP=800, Gold=100 | - |
SUB_COLLECT_HERBS | 薬草採集 | gathering | HERBALIST | - | COLLECT:HERB x10 (薬草を10個集める) / DELIVER:HERBALIST (薬師に届ける) | EXP=300, Gold=38, HEALTH_POTION_Sx5 | - |
SUB_ELITE_HUNT | エリートモンスター討伐 | combat | - | - | KILL:ELITE_GOBLIN_CHIEF x1 (ゴブリンチーフを倒す) | EXP=2000, Gold=250, GOBLIN_CHIEF_TROPHYx1 | - |
SUB_SEAL_SANCTUARY | 封印の聖域 | dungeon | dungeon_guide | - | KILL:封印破壊者「ザクリエル」 x1 (封印の聖域の最終ボス「ザクリエル」を倒す) | EXP=50000, Gold=5000, 古代の残骸x1 | - |
🌅 デイリークエスト
毎日リセットされる繰り返しクエスト。
件数: 15 件
| ID | 名前 | カテゴリ | NPC | 前提 | 目的 | 報酬 | 次クエスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAILY_BANDIT_SWEEP | 山賊退治 | daily | - | - | KILL:山賊 x4 (山賊を4体倒す) / KILL:オークシャーマン x2 (オークシャーマンを2体倒す) | EXP=1000, Gold=88, ENHANCE_STONEx2 | - |
DAILY_BOSS_CHALLENGE | ボス挑戦 | daily | - | - | KILL:洞窟の主 x1 (洞窟の主を1体倒す) | EXP=1200, Gold=100, ENHANCE_STONEx3, PROTECT_STONEx1 | - |
DAILY_COLLECT_MATERIALS | 蜘蛛の糸集め | daily | - | - | KILL:洞窟グモ x5 (洞窟グモを5体倒す) / KILL:毒グモ x3 (毒グモを3体倒す) | EXP=350, Gold=45, ENHANCE_STONE_FRAGMENTx3 | - |
DAILY_DUNGEON_SWEEP | ダンジョン掃討 | daily | - | - | KILL:ダンジョンスライム x5 (ダンジョンスライムを5体倒す) / KILL:洞窟グモ x3 (洞窟グモを3体倒す) | EXP=250, Gold=30, ENHANCE_STONE_FRAGMENTx3 | - |
DAILY_ELITE_HUNT | エリート討伐 | daily | - | - | KILL:ELITE_ANY x1 (エリートモンスターを1体倒す) | EXP=700, Gold=62, ENHANCE_STONEx2 | - |
DAILY_FIELD_PATROL | フィールド巡回 | daily | - | - | KILL:オーク x3 (オークを3体倒す) / KILL:ZOMBIE x3 (ゾンビを3体倒す) / KILL:SKELETON x3 (スケルトンを3体倒す) | EXP=1000, Gold=75, ENHANCE_STONEx2 | - |
DAILY_GOBLIN_HUNT | ゴブリン退治 | daily | - | - | KILL:ゴブリン x5 (ゴブリンを5体倒す) | EXP=300, Gold=38, ENHANCE_STONEx1 | - |
DAILY_KILL_10 | モンスター討伐 | daily | - | - | KILL:ANY x10 (モンスターを10体倒す) | EXP=500, Gold=25, ENHANCE_STONE_FRAGMENTx2 | - |
DAILY_KILL_30 | 大量討伐 | daily | - | - | KILL:ANY x30 (モンスターを30体倒す) | EXP=1500, Gold=75, ENHANCE_STONEx2 | - |
DAILY_MID_PATROL | 中級巡回 | daily | - | - | KILL:アンデッドナイト x3 (アンデッドナイトを3体倒す) / KILL:トロール x2 (トロールを2体倒す) / KILL:闇の魔術師 x2 (闇の魔術師を2体倒す) | EXP=1500, Gold=125, ENHANCE_STONEx3 | - |
DAILY_ORC_HUNT | オーク退治 | daily | - | - | KILL:オーク x5 (オークを5体倒す) | EXP=800, Gold=62, ENHANCE_STONEx2 | - |
DAILY_TROLL_HUNT | トロール退治 | daily | - | - | KILL:トロール x3 (トロールを3体倒す) | EXP=1400, Gold=112, ENHANCE_STONEx2 | - |
DAILY_UNDEAD_HUNT | アンデッド退治 | daily | - | - | KILL:ZOMBIE x3 (ゾンビを3体倒す) / KILL:SKELETON x3 (スケルトンを3体倒す) | EXP=600, Gold=50, ENHANCE_STONEx1 | - |
DAILY_UNDEAD_PURGE | アンデッド浄化 | daily | - | - | KILL:アンデッドナイト x5 (アンデッドナイトを5体倒す) | EXP=1200, Gold=100, ENHANCE_STONEx2, PROTECT_STONEx1 | - |
DAILY_WOLF_HUNT | 狼狩り | daily | - | - | KILL:ダークウルフ x5 (ダークウルフを5体倒す) | EXP=700, Gold=50, ENHANCE_STONEx1 | - |
📅 ウィークリークエスト
毎週リセットされる繰り返しクエスト。
件数: 11 件
| ID | 名前 | カテゴリ | NPC | 前提 | 目的 | 報酬 | 次クエスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEKLY_ADVENTURER_GEAR | 冒険者の試練 | weekly | - | - | KILL:オーク x10 (オークを10体倒す) / KILL:ZOMBIE x10 (ゾンビを10体倒す) / KILL:SKELETON x10 (スケルトンを10体倒す) | EXP=4000, Gold=375, 鍛鉄の剣x1, ENHANCE_STONEx3 | - |
WEEKLY_BANDIT_CLEANUP | 山賊掃討作戦 | weekly | - | - | KILL:山賊 x15 (山賊を15体倒す) / KILL:山賊の頭 x3 (山賊の頭を3体倒す) | EXP=5000, Gold=375, ENHANCE_STONEx5, PROTECT_STONEx1, 鋼鉄の剣x1 | - |
WEEKLY_BOSS_HUNT | ボス討伐 | weekly | - | - | KILL:BOSS_ANY x2 (ボスモンスターを2体倒す) | EXP=10000, Gold=750, ENHANCE_STONEx6, PROTECT_STONEx2 | - |
WEEKLY_CAVE_CONQUEROR | 洞窟踏破 | weekly | - | - | KILL:洞窟の主 x3 (洞窟の主を3体倒す) / KILL:洞窟グモ x15 (洞窟グモを15体倒す) | EXP=5000, Gold=300, 冒険者の鎧x1, PROTECT_STONEx2, ENHANCE_STONEx4 | - |
WEEKLY_DUNGEON_MASTER | ダンジョンマスター | weekly | - | - | KILL:洞窟の主 x5 (洞窟の主を5体倒す) | EXP=5000, Gold=375, ENHANCE_STONEx6, PROTECT_STONEx2, BLESS_STONEx1 | - |
WEEKLY_ELITE_10 | エリート討伐週間 | weekly | - | - | KILL:ELITE_ANY x10 (エリートモンスターを10体倒す) | EXP=5000, Gold=500, ENHANCE_STONEx4, PROTECT_STONEx1, SP=1 | - |
WEEKLY_ELITE_CHALLENGE | 強敵との戦い | weekly | - | - | KILL:ゴブリンキング x3 (ゴブリンキングを3体倒す) | EXP=8000, Gold=500, ENHANCE_STONEx8, PROTECT_STONEx2 | - |
WEEKLY_ORC_SLAYER | オーク殲滅作戦 | weekly | - | - | KILL:オーク x20 (オークを20体倒す) | EXP=3000, Gold=200, ENHANCE_STONEx4 | - |
WEEKLY_STEEL_SEEKER | 鋼鉄の試練 | weekly | - | - | KILL:オークシャーマン x8 (オークシャーマンを8体倒す) / KILL:アンデッドナイト x8 (アンデッドナイトを8体倒す) / KILL:トロール x5 (トロールを5体倒す) | EXP=6000, Gold=500, 鋼鉄の胸当てx1, ENHANCE_STONEx5, PROTECT_STONEx2 | - |
WEEKLY_VETERAN_HUNT | 歴戦の狩人 | weekly | - | - | KILL:ANY x100 (モンスターを100体倒す) | EXP=5000, Gold=250, ENHANCE_STONEx5, PROTECT_STONEx1 | - |
WEEKLY_WARLORD_HUNT | オーク大将討伐 | weekly | - | - | KILL:オーク族長 x2 (オーク大将を2体倒す) / KILL:エリートオーク x5 (エリートオークを5体倒す) | EXP=8000, Gold=625, ENHANCE_STONEx6, PROTECT_STONEx2, 金の指輪x1 | - |
🔁 繰り返しクエスト
何度でも受注可能なクエスト。
件数: 2 件
| ID | 名前 | カテゴリ | NPC | 前提 | 目的 | 報酬 | 次クエスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPEAT_GOBLIN_PURGE | ゴブリン掃討 | farming | - | - | KILL:ゴブリン x15 (ゴブリンを15体倒す) | EXP=400, Gold=25 | - |
REPEAT_SLIME_FARM | スライム農場 | farming | - | - | KILL:ダンジョンスライム x20 (スライムを20体倒す) | EXP=200, Gold=12 | - |
自動生成
このページは MattariMMO/src/main/resources/quests.yml から自動生成されています。