ショップ一覧
総数: 8 店
概要
| ショップID | 表示名 | 種別 | NPC | 必要Lv | 売却専用 | 商品数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1_shop | 始まりの村 商店 | CONSUMABLE | 始まりの村 商店 | 0 | - | 27 |
2_shop | 第2村 商店 | CONSUMABLE | 第2村 商店 | 0 | - | 24 |
3_shop | 第3村 商店 | CONSUMABLE | 第3村 商店 | 0 | - | 10 |
4_shop | 城下町 商店 | WEAPON | 城下町 商店 | 10 | - | 23 |
5_shop | 第5村 商店 | CONSUMABLE | 第5村 商店 | 0 | - | 10 |
ATELIER_SHOP | アトリエ投資屋 | SPECIAL | atelier_investment_merchant | 0 | - | 13 |
ENHANCE_SHOP | 強化屋 | SPECIAL | enhance_merchant | 5 | - | 3 |
MATERIAL_SHOP | 素材屋 | MATERIAL | material_merchant | 0 | はい | 254 |
始まりの村 商店 1_shop
- 種別:
CONSUMABLE - NPC: 始まりの村 商店 (
1_shop) - 必要Lv: 0
| アイテム名 | 購入価格 | 売却価格 | 在庫 | 要求Lv | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLASS_BOTTLE | 100 | 10 | - | - | custom-item-id=EMPTY_FLASK / display-name=&f空のフラスコ / lore=["&7魚の骨を芯に銅で補強した手作りの容器","&7各種ポーションの素材として使用できる","","&8クラフトでも作成可能"] |
| POTION | 5 | 1 | - | - | display-name=&aHP回復ポーション(小) / lore=["&7HPを &a30 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:30"] |
| POTION | 25 | 5 | - | - | display-name=&aHP回復ポーション(中) / lore=["&7HPを &a100 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:100"] |
| POTION | 100 | 20 | - | - | display-name=&2HP回復ポーション(大) / lore=["&7HPを &a300 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:300"] |
| POTION | 350 | 70 | - | - | display-name=&2HP回復ポーション(特大) / lore=["&7HPを &a800 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:800"] |
| POTION | 8 | 2 | - | - | display-name=&9MP回復ポーション(小) / lore=["&7MPを &920 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:20"] |
| POTION | 40 | 8 | - | - | display-name=&9MP回復ポーション(中) / lore=["&7MPを &980 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:80"] |
| POTION | 150 | 30 | - | - | display-name=&1MP回復ポーション(大) / lore=["&7MPを &9250 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:250"] |
| POTION | 500 | 100 | - | - | display-name=&1MP回復ポーション(特大) / lore=["&7MPを &9600 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:600"] |
| CLOCK | 200 | 50 | - | - | display-name=&b帰還石 / lore=["&7リスポーン地点に戻る","","&f使用方法: &e右クリック","&f詠唱時間: &e3秒 &7(動いたらキャンセル)","&f再使用: &e5分","&c※ボス戦中は使用不可","","&8&oMMO_RECALL"] |
| ARROW | 1 | 1 | - | - | |
| 冒険者の剣 | 50 | 12 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=冒険者の剣 |
| 冒険者の弓 | 50 | 12 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=冒険者の弓 |
| 冒険者の杖 | 50 | 12 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=冒険者の杖 |
| 冒険者のナイフ | 50 | 12 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=冒険者のナイフ |
| 革の帽子 | 50 | 12 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=旅人の帽子 |
| 革の胴着 | 50 | 12 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=旅人の服 |
| 革のズボン | 50 | 12 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=旅人のズボン |
| 革のブーツ | 50 | 12 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=旅人のブーツ |
| 鍛鉄の剣 | 500 | 125 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鍛鉄の剣 |
| 鍛鉄の杖 | 550 | 138 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鍛鉄の杖 |
| 鍛鉄の弓 | 500 | 125 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鍛鉄の弓 |
| 冒険者の兜 | 300 | 75 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=冒険者のヘルム |
| 冒険者の鎧 | 600 | 150 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=冒険者の鎧 |
| 冒険者のレギンス | 450 | 112 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=冒険者のレギンス |
| 冒険者のブーツ | 300 | 75 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=冒険者のブーツ |
| 冒険者のお守り | 750 | 188 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=冒険者のお守り |
第2村 商店 2_shop
- 種別:
CONSUMABLE - NPC: 第2村 商店 (
2_shop) - 必要Lv: 0
| アイテム名 | 購入価格 | 売却価格 | 在庫 | 要求Lv | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| POTION | 5 | 1 | - | - | display-name=&aHP回復ポーション(小) / lore=["&7HPを &a30 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:30"] |
| POTION | 25 | 5 | - | - | display-name=&aHP回復ポーション(中) / lore=["&7HPを &a100 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:100"] |
| POTION | 100 | 20 | - | - | display-name=&2HP回復ポーション(大) / lore=["&7HPを &a300 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:300"] |
| POTION | 350 | 70 | - | - | display-name=&2HP回復ポーション(特大) / lore=["&7HPを &a800 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:800"] |
| POTION | 8 | 2 | - | - | display-name=&9MP回復ポーション(小) / lore=["&7MPを &920 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:20"] |
| POTION | 40 | 8 | - | - | display-name=&9MP回復ポーション(中) / lore=["&7MPを &980 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:80"] |
| POTION | 150 | 30 | - | - | display-name=&1MP回復ポーション(大) / lore=["&7MPを &9250 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:250"] |
| POTION | 500 | 100 | - | - | display-name=&1MP回復ポーション(特大) / lore=["&7MPを &9600 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:600"] |
| CLOCK | 200 | 50 | - | - | display-name=&b帰還石 / lore=["&7リスポーン地点に戻る","","&f使用方法: &e右クリック","&f詠唱時間: &e3秒 &7(動いたらキャンセル)","&f再使用: &e5分","&c※ボス戦中は使用不可","","&8&oMMO_RECALL"] |
| ARROW | 1 | 1 | - | - | |
| 鋼鉄の剣 | 1250 | 312 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の剣 |
| 鋼鉄の魔杖 | 1375 | 344 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の魔杖 |
| 鋼鉄の弓 | 1250 | 312 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の弓 |
| 鋼鉄のメイス | 1300 | 325 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄のメイス |
| 鋼鉄の盾 | 875 | 219 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の盾 |
| 鋼鉄の兜 | 750 | 188 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の兜 |
| 鋼鉄の胸当て | 1500 | 375 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の胸当て |
| 鋼鉄のレギンス | 1125 | 281 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄のレギンス |
| 鋼鉄のブーツ | 750 | 188 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄のブーツ |
| 魔導士の帽子 | 875 | 219 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=魔導士の帽子 |
| 魔導士のローブ | 1625 | 406 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=魔導士のローブ |
| 金の指輪 | 1500 | 375 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=金の指輪 |
| 金のネックレス | 1625 | 406 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=金のネックレス |
| 鋼鉄のペンダント | 1250 | 312 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄のペンダント |
第3村 商店 3_shop
- 種別:
CONSUMABLE - NPC: 第3村 商店 (
3_shop) - 必要Lv: 0
| アイテム名 | 購入価格 | 売却価格 | 在庫 | 要求Lv | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| POTION | 5 | 1 | - | - | display-name=&aHP回復ポーション(小) / lore=["&7HPを &a30 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:30"] |
| POTION | 25 | 5 | - | - | display-name=&aHP回復ポーション(中) / lore=["&7HPを &a100 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:100"] |
| POTION | 100 | 20 | - | - | display-name=&2HP回復ポーション(大) / lore=["&7HPを &a300 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:300"] |
| POTION | 350 | 70 | - | - | display-name=&2HP回復ポーション(特大) / lore=["&7HPを &a800 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:800"] |
| POTION | 8 | 2 | - | - | display-name=&9MP回復ポーション(小) / lore=["&7MPを &920 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:20"] |
| POTION | 40 | 8 | - | - | display-name=&9MP回復ポーション(中) / lore=["&7MPを &980 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:80"] |
| POTION | 150 | 30 | - | - | display-name=&1MP回復ポーション(大) / lore=["&7MPを &9250 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:250"] |
| POTION | 500 | 100 | - | - | display-name=&1MP回復ポーション(特大) / lore=["&7MPを &9600 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:600"] |
| CLOCK | 200 | 50 | - | - | display-name=&b帰還石 / lore=["&7リスポーン地点に戻る","","&f使用方法: &e右クリック","&f詠唱時間: &e3秒 &7(動いたらキャンセル)","&f再使用: &e5分","&c※ボス戦中は使用不可","","&8&oMMO_RECALL"] |
| ARROW | 1 | 1 | - | - |
城下町 商店 4_shop
- 種別:
WEAPON - NPC: 城下町 商店 (
4_shop) - 必要Lv: 10
| アイテム名 | 購入価格 | 売却価格 | 在庫 | 要求Lv | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼鉄の剣 | 1250 | 312 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の剣 |
| 鋼鉄の魔杖 | 1375 | 344 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の魔杖 |
| 鋼鉄の弓 | 1250 | 312 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の弓 |
| 鋼鉄のメイス | 1300 | 325 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄のメイス |
| 鋼鉄の盾 | 875 | 219 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の盾 |
| 鋼鉄の兜 | 750 | 188 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の兜 |
| 鋼鉄の胸当て | 1500 | 375 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の胸当て |
| 鋼鉄のレギンス | 1125 | 281 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄のレギンス |
| 鋼鉄のブーツ | 750 | 188 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄のブーツ |
| 魔導士の帽子 | 875 | 219 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=魔導士の帽子 |
| 魔導士のローブ | 1625 | 406 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=魔導士のローブ |
| 金の指輪 | 1500 | 375 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=金の指輪 |
| 金のネックレス | 1625 | 406 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=金のネックレス |
| 鋼鉄のペンダント | 1250 | 312 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄のペンダント |
| POTION | 5 | 1 | - | - | display-name=&aHP回復ポーション(小) / lore=["&7HPを &a30 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:30"] |
| POTION | 25 | 5 | - | - | display-name=&aHP回復ポーション(中) / lore=["&7HPを &a100 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:100"] |
| POTION | 100 | 20 | - | - | display-name=&2HP回復ポーション(大) / lore=["&7HPを &a300 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:300"] |
| POTION | 350 | 70 | - | - | display-name=&2HP回復ポーション(特大) / lore=["&7HPを &a800 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:800"] |
| POTION | 8 | 2 | - | - | display-name=&9MP回復ポーション(小) / lore=["&7MPを &920 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:20"] |
| POTION | 40 | 8 | - | - | display-name=&9MP回復ポーション(中) / lore=["&7MPを &980 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:80"] |
| POTION | 150 | 30 | - | - | display-name=&1MP回復ポーション(大) / lore=["&7MPを &9250 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:250"] |
| POTION | 500 | 100 | - | - | display-name=&1MP回復ポーション(特大) / lore=["&7MPを &9600 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:600"] |
| CLOCK | 200 | 50 | - | - | display-name=&b帰還石 / lore=["&7リスポーン地点に戻る","","&f使用方法: &e右クリック","&f詠唱時間: &e3秒 &7(動いたらキャンセル)","&f再使用: &e5分","&c※ボス戦中は使用不可","","&8&oMMO_RECALL"] |
第5村 商店 5_shop
- 種別:
CONSUMABLE - NPC: 第5村 商店 (
5_shop) - 必要Lv: 0
| アイテム名 | 購入価格 | 売却価格 | 在庫 | 要求Lv | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| POTION | 5 | 1 | - | - | display-name=&aHP回復ポーション(小) / lore=["&7HPを &a30 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:30"] |
| POTION | 25 | 5 | - | - | display-name=&aHP回復ポーション(中) / lore=["&7HPを &a100 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:100"] |
| POTION | 100 | 20 | - | - | display-name=&2HP回復ポーション(大) / lore=["&7HPを &a300 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:300"] |
| POTION | 350 | 70 | - | - | display-name=&2HP回復ポーション(特大) / lore=["&7HPを &a800 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:800"] |
| POTION | 8 | 2 | - | - | display-name=&9MP回復ポーション(小) / lore=["&7MPを &920 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:20"] |
| POTION | 40 | 8 | - | - | display-name=&9MP回復ポーション(中) / lore=["&7MPを &980 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:80"] |
| POTION | 150 | 30 | - | - | display-name=&1MP回復ポーション(大) / lore=["&7MPを &9250 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:250"] |
| POTION | 500 | 100 | - | - | display-name=&1MP回復ポーション(特大) / lore=["&7MPを &9600 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:600"] |
| CLOCK | 200 | 50 | - | - | display-name=&b帰還石 / lore=["&7リスポーン地点に戻る","","&f使用方法: &e右クリック","&f詠唱時間: &e3秒 &7(動いたらキャンセル)","&f再使用: &e5分","&c※ボス戦中は使用不可","","&8&oMMO_RECALL"] |
| ARROW | 1 | 1 | - | - |
アトリエ投資屋 ATELIER_SHOP
- 種別:
SPECIAL - NPC: atelier_investment_merchant (
atelier_investment_merchant) - 必要Lv: 0
| アイテム名 | 購入価格 | 売却価格 | 在庫 | 要求Lv | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| BONE_MEAL | 200 | 40 | - | - | display-name=&a魔肥 / lore=["&7植樹時に投入すると、次回収穫の","&7&l数量が +50% &7になる","","&8アトリエの植樹メニューで使用"] |
| BONE_BLOCK | 500 | 100 | - | - | display-name=&b高純度魔肥 / lore=["&7植樹時に投入すると、収穫物の","&7&l品質ランクを1段階保証 &7する","","&8アトリエの植樹メニューで使用"] |
| PITCHER_POD | 1000 | 200 | - | - | display-name=&d特性種苗 / lore=["&7植樹時に投入すると、収穫物の","&7&l特性スロットを3つ保証 &7する","","&8アトリエの植樹メニューで使用"] |
| AMETHYST_SHARD | 300 | 60 | - | - | display-name=&6成長促進石 / lore=["&7植樹時に投入すると、その区画の","&7&l成長時間を半分 &7にする","","&8アトリエの植樹メニューで使用"] |
| EXPERIENCE_BOTTLE | 2000 | 400 | - | - | display-name=&c豊穣の霊薬 / lore=["&7植樹時に投入すると、次回収穫の","&7&l数量+50% / 品質+1 / 特性3つ &7を全保証","","&8アトリエの植樹メニューで使用"] |
| GUNPOWDER | 400 | 80 | - | - | display-name=&a安定の灰 / lore=["&7精製炉で使用すると、精製の","&7&l成功率を +20% &7する","","&8精製開始時に触媒として投入"] |
| SUGAR | 350 | 70 | - | - | display-name=&b促進の粉 / lore=["&7精製炉で使用すると、精製の","&7&l時間を半分 &7にする","","&8精製開始時に触媒として投入"] |
| PRISMARINE_SHARD | 800 | 160 | - | - | display-name=&d増幅の結晶 / lore=["&7精製炉で使用すると、精製成功時の","&7&l産出数を 2倍 &7にする","","&8精製開始時に触媒として投入"] |
| NETHER_STAR | 2500 | 500 | - | - | display-name=&6賢者の触媒 / lore=["&7精製炉で使用すると、精製に","&7&l成功率+15% / 時間70% / 数量x1.5 &7の全効果","","&8精製開始時に触媒として投入"] |
| DIRT | 3000 | 600 | - | - | display-name=&2肥沃な土壌 / lore=["&7植樹区画に装着すると、全植樹の","&7&l収穫数量を +10% &7する(最大5個)","","&8アトリエの設備モジュール画面で装着","&c&l装着=消費:取り外し不可"] |
| AMETHYST_SHARD | 5000 | 1000 | - | - | display-name=&d妖精の祠 / lore=["&7植樹区画に装着すると、全植樹の","&7&l品質値を +50 &7する(最大5個)","","&8アトリエの設備モジュール画面で装着","&c&l装着=消費:取り外し不可"] |
| FEATHER | 4000 | 800 | - | - | display-name=&b風の祝福 / lore=["&7植樹区画に装着すると、全植樹の","&7&l成長時間を -5% &7する(最大5個)","","&8アトリエの設備モジュール画面で装着","&c&l装着=消費:取り外し不可"] |
| STONE | 10000 | 2000 | - | - | display-name=&6守護の石像 / lore=["&7植樹区画に装着すると、収穫物の","&7&l特性スロット保証 &7を底上げ","&7(1個=LOW, 2個=MID, 3個=HIGH)","","&8アトリエの設備モジュール画面で装着","&c&l装着=消費:取り外し不可"] |
強化屋 ENHANCE_SHOP
- 種別:
SPECIAL - NPC: enhance_merchant (
enhance_merchant) - 必要Lv: 5
| アイテム名 | 購入価格 | 売却価格 | 在庫 | 要求Lv | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMERALD | 125 | 25 | - | - | display-name=&a強化石 / lore=["&7装備を強化するための石","","&8強化に使用"] |
| DIAMOND | 750 | 150 | - | - | display-name=&b保護石 / lore=["&7強化失敗時に装備を保護する石","","&8強化時に使用"] |
| AMETHYST_SHARD | 2000 | 400 | - | - | display-name=&d祝福石 / lore=["&7強化成功率を大幅に上げる石","","&8強化時に使用"] |
素材屋 MATERIAL_SHOP
- 種別:
MATERIAL - NPC: material_merchant (
material_merchant) - 必要Lv: 0
- 売却専用
| アイテム名 | 購入価格 | 売却価格 | 在庫 | 要求Lv | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石炭の塊 | 1 | 1 | - | - | mmo-item=true |
| 採掘したばかりの鉄鉱石 | 1 | 4 | - | - | mmo-item=true |
| 採掘したばかりの金鉱石 | 1 | 8 | - | - | mmo-item=true |
| 採掘したばかりの銅鉱石 | 1 | 2 | - | - | mmo-item=true |
| ダイヤモンドの原石 | 1 | 50 | - | - | mmo-item=true |
| 緑色に輝く宝石 | 1 | 38 | - | - | mmo-item=true |
| 青いラピスラズリ | 1 | 2 | - | - | mmo-item=true |
| 魔力を帯びた赤い粉末 | 1 | 2 | - | - | mmo-item=true |
| ネザーで採れる白い結晶 | 1 | 3 | - | - | mmo-item=true |
| 紫色のアメジストの破片 | 1 | 5 | - | - | mmo-item=true |
| オークの原木 | 1 | 1 | - | - | mmo-item=true |
| マツの原木 | 1 | 1 | - | - | mmo-item=true |
| 白樺の原木 | 1 | 1 | - | - | mmo-item=true |
| ジャングルの原木 | 1 | 1 | - | - | mmo-item=true |
| アカシアの原木 | 1 | 1 | - | - | mmo-item=true |
| ダークオークの原木 | 1 | 1 | - | - | mmo-item=true |
| 腐った肉片 | 1 | 1 | - | - | mmo-item=true |
| 動物の骨 | 1 | 1 | - | - | mmo-item=true |
| 蜘蛛の糸 | 1 | 1 | - | - | mmo-item=true |
| 蜘蛛の糸 | 1 | 2 | - | - | mmo-item=true |
| 上質な蜘蛛の糸 | 1 | 5 | - | - | mmo-item=true |
| 爆発性のある黒色火薬 | 1 | 2 | - | - | mmo-item=true |
| 蜘蛛の目 | 1 | 2 | - | - | mmo-item=true |
| 蜘蛛の目 | 1 | 3 | - | - | mmo-item=true |
| 毒袋 | 1 | 5 | - | - | mmo-item=true |
| 蜘蛛の牙 | 1 | 8 | - | - | mmo-item=true |
| スライムの粘液球 | 1 | 4 | - | - | mmo-item=true |
| スライムゼリー | 1 | 3 | - | - | mmo-item=true |
| スライムゼリー | 1 | 5 | - | - | mmo-item=true |
| スライムコア | 1 | 10 | - | - | mmo-item=true |
| スライムコア | 1 | 25 | - | - | mmo-item=true |
| 強化石の欠片 | 1 | 8 | - | - | mmo-item=true |
| 強化石 | 1 | 25 | - | - | mmo-item=true |
| 解毒草 | 1 | 3 | - | - | mmo-item=true |
| 魔法草 | 1 | 8 | - | - | mmo-item=true |
| 銅貨 | 1 | 1 | - | - | mmo-item=true |
| 銀貨 | 1 | 3 | - | - | mmo-item=true |
| 空のガラス瓶 | 1 | 1 | - | - | mmo-item=true |
| 水のエッセンス | 1 | 6 | - | - | mmo-item=true |
| 狼の牙 | 1 | 5 | - | - | mmo-item=true |
| 狼の毛皮 | 1 | 4 | - | - | mmo-item=true |
| 毒キノコの傘 | 1 | 4 | - | - | mmo-item=true |
| 毒エキス | 1 | 6 | - | - | mmo-item=true |
| エンダーマンが落とす真珠 | 1 | 12 | - | - | mmo-item=true |
| ブレイズの炎の棒 | 1 | 10 | - | - | mmo-item=true |
| ファントムの薄い皮膜 | 1 | 8 | - | - | mmo-item=true |
| なめした皮革 | 1 | 2 | - | - | mmo-item=true |
| 鳥の羽根 | 1 | 1 | - | - | mmo-item=true |
| イカのスミ袋 | 1 | 1 | - | - | mmo-item=true |
| 光るスミ袋 | 1 | 4 | - | - | mmo-item=true |
| 山賊のナイフ | 1 | 8 | - | - | mmo-item=true |
| 盗品 | 1 | 5 | - | - | mmo-item=true |
| 影狼の牙 | 1 | 15 | - | - | mmo-item=true |
| 影狼の毛皮 | 1 | 12 | - | - | mmo-item=true |
| 闇のエッセンス | 1 | 8 | - | - | mmo-item=true |
| 腐食した樹皮 | 1 | 14 | - | - | mmo-item=true |
| 古代の樹液 | 1 | 20 | - | - | mmo-item=true |
| 妖精の粉 | 1 | 14 | - | - | mmo-item=true |
| 闇の結晶 | 1 | 16 | - | - | mmo-item=true |
| 呪われた鉄塊 | 1 | 15 | - | - | mmo-item=true |
| 古い騎士章 | 1 | 10 | - | - | mmo-item=true |
| 影の矢 | 1 | 3 | - | - | mmo-item=true |
| 闇の弓弦 | 1 | 12 | - | - | mmo-item=true |
| 闇のトーテム | 1 | 35 | - | - | mmo-item=true |
| 呪草 | 1 | 12 | - | - | mmo-item=true |
| 腐食のコア | 1 | 25 | - | - | mmo-item=true |
| 影の刃 | 1 | 20 | - | - | mmo-item=true |
| 影のマント片 | 1 | 18 | - | - | mmo-item=true |
| 濃縮闇のエッセンス | 1 | 15 | - | - | mmo-item=true |
| 古代の霊木 | 1 | 20 | - | - | mmo-item=true |
| 世界樹の雫 | 1 | 30 | - | - | mmo-item=true |
| 虚無の欠片 | 1 | 18 | - | - | mmo-item=true |
| 亡霊のエッセンス | 1 | 22 | - | - | mmo-item=true |
| 番人の盾片 | 1 | 20 | - | - | mmo-item=true |
| 影の勲章 | 1 | 25 | - | - | mmo-item=true |
| ドレイクの鱗 | 1 | 25 | - | - | mmo-item=true |
| ドレイクの牙 | 1 | 22 | - | - | mmo-item=true |
| 闇の魔導書 | 1 | 40 | - | - | mmo-item=true |
| 魔力の結晶 | 1 | 22 | - | - | mmo-item=true |
| 深淵鉄 | 1 | 50 | - | - | mmo-item=true |
| 深淵騎士の紋章 | 1 | 30 | - | - | mmo-item=true |
| 古代の魂 | 1 | 80 | - | - | mmo-item=true |
| 虚無の結晶 | 1 | 50 | - | - | mmo-item=true |
| 影竜の鱗 | 1 | 60 | - | - | mmo-item=true |
| 影竜の牙 | 1 | 60 | - | - | mmo-item=true |
| 影竜の宝玉 | 1 | 100 | - | - | mmo-item=true |
| 影の王冠 | 1 | 150 | - | - | mmo-item=true |
| 影の大剣 | 1 | 300 | - | - | mmo-item=true |
| 純粋な闇のエッセンス | 1 | 25 | - | - | mmo-item=true |
| 守護者の心核 | 1 | 200 | - | - | mmo-item=true |
| 世界樹の枝 | 1 | 250 | - | - | mmo-item=true |
| 守護者の鎧 | 1 | 500 | - | - | mmo-item=true |
| 棒 | 1 | 1 | - | - | mmo-item=true |
| 初心者の弓 | 1 | 5 | - | - | mmo-item=true |
| 蜘蛛の糸 | 1 | 8 | - | - | mmo-item=true |
| 呪われた骨 | 1 | 3 | - | - | mmo-item=true |
| シャーマンのトーテム | 1 | 15 | - | - | mmo-item=true |
| コウモリの翼 | 1 | 6 | - | - | mmo-item=true |
| 反響の結晶 | 1 | 8 | - | - | mmo-item=true |
| 希少鉱石 | 1 | 6 | - | - | mmo-item=true |
| 小さな回復薬 | 1 | 2 | - | - | mmo-item=true |
| 回復薬 | 1 | 5 | - | - | mmo-item=true |
| 高級回復薬 | 1 | 20 | - | - | mmo-item=true |
| 洞窟の主の牙 | 1 | 30 | - | - | mmo-item=true |
| 洞窟の主の結晶 | 1 | 25 | - | - | mmo-item=true |
| 騎士の鎧片 | 1 | 3 | - | - | mmo-item=true |
| トロールの皮 | 1 | 5 | - | - | mmo-item=true |
| トロールの棍棒 | 1 | 4 | - | - | mmo-item=true |
| 古代の骨 | 1 | 5 | - | - | mmo-item=true |
| 戦士の魂 | 1 | 15 | - | - | mmo-item=true |
| オークの牙 | 1 | 6 | - | - | mmo-item=true |
| オークの戦斧 | 1 | 8 | - | - | mmo-item=true |
| ゴーレムコア | 1 | 12 | - | - | mmo-item=true |
| 鉄片 | 1 | 2 | - | - | mmo-item=true |
| 呪文書 | 1 | 10 | - | - | mmo-item=true |
| 呪文書の断片 | 1 | 5 | - | - | mmo-item=true |
| マナ結晶 | 1 | 8 | - | - | mmo-item=true |
| マナ結晶 | 1 | 10 | - | - | mmo-item=true |
| 濃縮闇のエッセンス | 1 | 12 | - | - | mmo-item=true |
| 頭目の剣 | 1 | 12 | - | - | mmo-item=true |
| 盗まれた財宝 | 1 | 15 | - | - | mmo-item=true |
| オークの軍旗 | 1 | 20 | - | - | mmo-item=true |
| 大将の戦斧 | 1 | 25 | - | - | mmo-item=true |
| 保護石 | 1 | 30 | - | - | mmo-item=true |
| 守護者の核 | 1 | 80 | - | - | mmo-item=true |
| 汚泥ゼリー | 1 | 4 | - | - | mmo-item=true |
| 鉄くず | 1 | 3 | - | - | mmo-item=true |
| 毒ネズミの牙 | 1 | 4 | - | - | mmo-item=true |
| 腐敗の核 | 1 | 3 | - | - | mmo-item=true |
| 鉄インゴット | 1 | 6 | - | - | mmo-item=true |
| コウモリの翼 | 1 | 8 | - | - | mmo-item=true |
| 汚泥の核 | 1 | 12 | - | - | mmo-item=true |
| 金インゴット | 1 | 10 | - | - | mmo-item=true |
| ヒュドラの牙 | 1 | 60 | - | - | mmo-item=true |
| ヒュドラの鱗 | 1 | 120 | - | - | mmo-item=true |
| 深淵の宝玉 | 1 | 80 | - | - | mmo-item=true |
| 重い石塊 | 1 | 18 | - | - | mmo-item=true |
