ショップ一覧
総数: 8 店
概要
| ショップID | 表示名 | 種別 | NPC | 必要Lv | 売却専用 | 商品数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1_shop | 始まりの村 商店 | CONSUMABLE | 始まりの村 商店 | 0 | - | 27 |
2_shop | 第2村 商店 | CONSUMABLE | 第2村 商店 | 0 | - | 24 |
3_shop | 第3村 商店 | CONSUMABLE | 第3村 商店 | 0 | - | 10 |
4_shop | 城下町 商店 | WEAPON | 城下町 商店 | 10 | - | 23 |
5_shop | 第5村 商店 | CONSUMABLE | 第5村 商店 | 0 | - | 10 |
ATELIER_SHOP | アトリエ投資屋 | SPECIAL | atelier_investment_merchant | 0 | - | 13 |
ENHANCE_SHOP | 強化屋 | SPECIAL | enhance_merchant | 5 | - | 3 |
MATERIAL_SHOP | 素材屋 | MATERIAL | material_merchant | 0 | はい | 254 |
始まりの村 商店 1_shop
- 種別:
CONSUMABLE - NPC: 始まりの村 商店 (
1_shop) - 必要Lv: 0
| アイテム名 | 購入価格 | 売却価格 | 在庫 | 要求Lv | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLASS_BOTTLE | 100 | 10 | - | - | custom-item-id=EMPTY_FLASK / display-name=&f空のフラスコ / lore=["&7魚の骨を芯に銅で補強した手作りの容器","&7各種ポーションの素材として使用できる","","&8クラフトでも作成可能"] |
| POTION | 5 | 1 | - | - | display-name=&aHP回復ポーション(小) / lore=["&7HPを &a30 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:30"] |
| POTION | 25 | 5 | - | - | display-name=&aHP回復ポーション(中) / lore=["&7HPを &a100 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:100"] |
| POTION | 100 | 20 | - | - | display-name=&2HP回復ポーション(大) / lore=["&7HPを &a300 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:300"] |
| POTION | 350 | 70 | - | - | display-name=&2HP回復ポーション(特大) / lore=["&7HPを &a800 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:800"] |
| POTION | 8 | 2 | - | - | display-name=&9MP回復ポーション(小) / lore=["&7MPを &920 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:20"] |
| POTION | 40 | 8 | - | - | display-name=&9MP回復ポーション(中) / lore=["&7MPを &980 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:80"] |
| POTION | 150 | 30 | - | - | display-name=&1MP回復ポーション(大) / lore=["&7MPを &9250 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:250"] |
| POTION | 500 | 100 | - | - | display-name=&1MP回復ポーション(特大) / lore=["&7MPを &9600 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:600"] |
| CLOCK | 200 | 50 | - | - | display-name=&b帰還石 / lore=["&7リスポーン地点に戻る","","&f使用方法: &e右クリック","&f詠唱時間: &e3秒 &7(動いたらキャンセル)","&f再使用: &e5分","&c※ボス戦中は使用不可","","&8&oMMO_RECALL"] |
| ARROW | 1 | 1 | - | - | |
| 冒険者の剣 | 50 | 12 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=冒険者の剣 |
| 冒険者の弓 | 50 | 12 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=冒険者の弓 |
| 冒険者の杖 | 50 | 12 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=冒険者の杖 |
| 冒険者のナイフ | 50 | 12 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=冒険者のナイフ |
| 革の帽子 | 50 | 12 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=旅人の帽子 |
| 革の胴着 | 50 | 12 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=旅人の服 |
| 革のズボン | 50 | 12 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=旅人のズボン |
| 革のブーツ | 50 | 12 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=旅人のブーツ |
| 鍛鉄の剣 | 500 | 125 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鍛鉄の剣 |
| 鍛鉄の杖 | 550 | 138 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鍛鉄の杖 |
| 鍛鉄の弓 | 500 | 125 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鍛鉄の弓 |
| 冒険者の兜 | 300 | 75 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=冒険者のヘルム |
| 冒険者の鎧 | 600 | 150 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=冒険者の鎧 |
| 冒険者のレギンス | 450 | 112 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=冒険者のレギンス |
| 冒険者のブーツ | 300 | 75 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=冒険者のブーツ |
| 冒険者のお守り | 750 | 188 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=冒険者のお守り |
第2村 商店 2_shop
- 種別:
CONSUMABLE - NPC: 第2村 商店 (
2_shop) - 必要Lv: 0
| アイテム名 | 購入価格 | 売却価格 | 在庫 | 要求Lv | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| POTION | 5 | 1 | - | - | display-name=&aHP回復ポーション(小) / lore=["&7HPを &a30 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:30"] |
| POTION | 25 | 5 | - | - | display-name=&aHP回復ポーション(中) / lore=["&7HPを &a100 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:100"] |
| POTION | 100 | 20 | - | - | display-name=&2HP回復ポーション(大) / lore=["&7HPを &a300 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:300"] |
| POTION | 350 | 70 | - | - | display-name=&2HP回復ポーション(特大) / lore=["&7HPを &a800 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:800"] |
| POTION | 8 | 2 | - | - | display-name=&9MP回復ポーション(小) / lore=["&7MPを &920 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:20"] |
| POTION | 40 | 8 | - | - | display-name=&9MP回復ポーション(中) / lore=["&7MPを &980 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:80"] |
| POTION | 150 | 30 | - | - | display-name=&1MP回復ポーション(大) / lore=["&7MPを &9250 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:250"] |
| POTION | 500 | 100 | - | - | display-name=&1MP回復ポーション(特大) / lore=["&7MPを &9600 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:600"] |
| CLOCK | 200 | 50 | - | - | display-name=&b帰還石 / lore=["&7リスポーン地点に戻る","","&f使用方法: &e右クリック","&f詠唱時間: &e3秒 &7(動いたらキャンセル)","&f再使用: &e5分","&c※ボス戦中は使用不可","","&8&oMMO_RECALL"] |
| ARROW | 1 | 1 | - | - | |
| 鋼鉄の剣 | 1250 | 312 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の剣 |
| 鋼鉄の魔杖 | 1375 | 344 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の魔杖 |
| 鋼鉄の弓 | 1250 | 312 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の弓 |
| 鋼鉄のメイス | 1300 | 325 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄のメイス |
| 鋼鉄の盾 | 875 | 219 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の盾 |
| 鋼鉄の兜 | 750 | 188 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の兜 |
| 鋼鉄の胸当て | 1500 | 375 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の胸当て |
| 鋼鉄のレギンス | 1125 | 281 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄のレギンス |
| 鋼鉄のブーツ | 750 | 188 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄のブーツ |
| 魔導士の帽子 | 875 | 219 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=魔導士の帽子 |
| 魔導士のローブ | 1625 | 406 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=魔導士のローブ |
| 金の指輪 | 1500 | 375 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=金の指輪 |
| 金のネックレス | 1625 | 406 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=金のネックレス |
| 鋼鉄のペンダント | 1250 | 312 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄のペンダント |
第3村 商店 3_shop
- 種別:
CONSUMABLE - NPC: 第3村 商店 (
3_shop) - 必要Lv: 0
| アイテム名 | 購入価格 | 売却価格 | 在庫 | 要求Lv | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| POTION | 5 | 1 | - | - | display-name=&aHP回復ポーション(小) / lore=["&7HPを &a30 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:30"] |
| POTION | 25 | 5 | - | - | display-name=&aHP回復ポーション(中) / lore=["&7HPを &a100 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:100"] |
| POTION | 100 | 20 | - | - | display-name=&2HP回復ポーション(大) / lore=["&7HPを &a300 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:300"] |
| POTION | 350 | 70 | - | - | display-name=&2HP回復ポーション(特大) / lore=["&7HPを &a800 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:800"] |
| POTION | 8 | 2 | - | - | display-name=&9MP回復ポーション(小) / lore=["&7MPを &920 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:20"] |
| POTION | 40 | 8 | - | - | display-name=&9MP回復ポーション(中) / lore=["&7MPを &980 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:80"] |
| POTION | 150 | 30 | - | - | display-name=&1MP回復ポーション(大) / lore=["&7MPを &9250 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:250"] |
| POTION | 500 | 100 | - | - | display-name=&1MP回復ポーション(特大) / lore=["&7MPを &9600 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:600"] |
| CLOCK | 200 | 50 | - | - | display-name=&b帰還石 / lore=["&7リスポーン地点に戻る","","&f使用方法: &e右クリック","&f詠唱時間: &e3秒 &7(動いたらキャンセル)","&f再使用: &e5分","&c※ボス戦中は使用不可","","&8&oMMO_RECALL"] |
| ARROW | 1 | 1 | - | - |
城下町 商店 4_shop
- 種別:
WEAPON - NPC: 城下町 商店 (
4_shop) - 必要Lv: 10
| アイテム名 | 購入価格 | 売却価格 | 在庫 | 要求Lv | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼鉄の剣 | 1250 | 312 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の剣 |
| 鋼鉄の魔杖 | 1375 | 344 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の魔杖 |
| 鋼鉄の弓 | 1250 | 312 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の弓 |
| 鋼鉄のメイス | 1300 | 325 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄のメイス |
| 鋼鉄の盾 | 875 | 219 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の盾 |
| 鋼鉄の兜 | 750 | 188 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の兜 |
| 鋼鉄の胸当て | 1500 | 375 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄の胸当て |
| 鋼鉄のレギンス | 1125 | 281 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄のレギンス |
| 鋼鉄のブーツ | 750 | 188 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄のブーツ |
| 魔導士の帽子 | 875 | 219 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=魔導士の帽子 |
| 魔導士のローブ | 1625 | 406 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=魔導士のローブ |
| 金の指輪 | 1500 | 375 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=金の指輪 |
| 金のネックレス | 1625 | 406 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=金のネックレス |
| 鋼鉄のペンダント | 1250 | 312 | - | - | mmo-item=true / rarity=COMMON / display-name=鋼鉄のペンダント |
| POTION | 5 | 1 | - | - | display-name=&aHP回復ポーション(小) / lore=["&7HPを &a30 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:30"] |
| POTION | 25 | 5 | - | - | display-name=&aHP回復ポーション(中) / lore=["&7HPを &a100 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:100"] |
| POTION | 100 | 20 | - | - | display-name=&2HP回復ポーション(大) / lore=["&7HPを &a300 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:300"] |
| POTION | 350 | 70 | - | - | display-name=&2HP回復ポーション(特大) / lore=["&7HPを &a800 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:800"] |
| POTION | 8 | 2 | - | - | display-name=&9MP回復ポーション(小) / lore=["&7MPを &920 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:20"] |
| POTION | 40 | 8 | - | - | display-name=&9MP回復ポーション(中) / lore=["&7MPを &980 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:80"] |
| POTION | 150 | 30 | - | - | display-name=&1MP回復ポーション(大) / lore=["&7MPを &9250 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:250"] |
| POTION | 500 | 100 | - | - | display-name=&1MP回復ポーション(特大) / lore=["&7MPを &9600 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:600"] |
| CLOCK | 200 | 50 | - | - | display-name=&b帰還石 / lore=["&7リスポーン地点に戻る","","&f使用方法: &e右クリック","&f詠唱時間: &e3秒 &7(動いたらキャンセル)","&f再使用: &e5分","&c※ボス戦中は使用不可","","&8&oMMO_RECALL"] |
第5村 商店 5_shop
- 種別:
CONSUMABLE - NPC: 第5村 商店 (
5_shop) - 必要Lv: 0
| アイテム名 | 購入価格 | 売却価格 | 在庫 | 要求Lv | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| POTION | 5 | 1 | - | - | display-name=&aHP回復ポーション(小) / lore=["&7HPを &a30 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:30"] |
| POTION | 25 | 5 | - | - | display-name=&aHP回復ポーション(中) / lore=["&7HPを &a100 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:100"] |
| POTION | 100 | 20 | - | - | display-name=&2HP回復ポーション(大) / lore=["&7HPを &a300 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:300"] |
| POTION | 350 | 70 | - | - | display-name=&2HP回復ポーション(特大) / lore=["&7HPを &a800 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_HP:800"] |
| POTION | 8 | 2 | - | - | display-name=&9MP回復ポーション(小) / lore=["&7MPを &920 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:20"] |
| POTION | 40 | 8 | - | - | display-name=&9MP回復ポーション(中) / lore=["&7MPを &980 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:80"] |
| POTION | 150 | 30 | - | - | display-name=&1MP回復ポーション(大) / lore=["&7MPを &9250 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:250"] |
| POTION | 500 | 100 | - | - | display-name=&1MP回復ポーション(特大) / lore=["&7MPを &9600 &7回復する","","&8右クリックで使用","&8&oMMO_MP:600"] |
| CLOCK | 200 | 50 | - | - | display-name=&b帰還石 / lore=["&7リスポーン地点に戻る","","&f使用方法: &e右クリック","&f詠唱時間: &e3秒 &7(動いたらキャンセル)","&f再使用: &e5分","&c※ボス戦中は使用不可","","&8&oMMO_RECALL"] |
| ARROW | 1 | 1 | - | - |
アトリエ投資屋 ATELIER_SHOP
- 種別:
SPECIAL - NPC: atelier_investment_merchant (
atelier_investment_merchant) - 必要Lv: 0
| アイテム名 | 購入価格 | 売却価格 | 在庫 | 要求Lv | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| BONE_MEAL | 200 | 40 | - | - | display-name=&a魔肥 / lore=["&7植樹時に投入すると、次回収穫の","&7&l数量が +50% &7になる","","&8アトリエの植樹メニューで使用"] |
| BONE_BLOCK | 500 | 100 | - | - | display-name=&b高純度魔肥 / lore=["&7植樹時に投入すると、収穫物の","&7&l品質ランクを1段階保証 &7する","","&8アトリエの植樹メニューで使用"] |
| PITCHER_POD | 1000 | 200 | - | - | display-name=&d特性種苗 / lore=["&7植樹時に投入すると、収穫物の","&7&l特性スロットを3つ保証 &7する","","&8アトリエの植樹メニューで使用"] |
| AMETHYST_SHARD | 300 | 60 | - | - | display-name=&6成長促進石 / lore=["&7植樹時に投入すると、その区画の","&7&l成長時間を半分 &7にする","","&8アトリエの植樹メニューで使用"] |
| EXPERIENCE_BOTTLE | 2000 | 400 | - | - | display-name=&c豊穣の霊薬 / lore=["&7植樹時に投入すると、次回収穫の","&7&l数量+50% / 品質+1 / 特性3つ &7を全保証","","&8アトリエの植樹メニューで使用"] |
| GUNPOWDER | 400 | 80 | - | - | display-name=&a安定の灰 / lore=["&7精製炉で使用すると、精製の","&7&l成功率を +20% &7する","","&8精製開始時に触媒として投入"] |
| SUGAR | 350 | 70 | - | - | display-name=&b促進の粉 / lore=["&7精製炉で使用すると、精製の","&7&l時間を半分 &7にする","","&8精製開始時に触媒として投入"] |
| PRISMARINE_SHARD | 800 | 160 | - | - | display-name=&d増幅の結晶 / lore=["&7精製炉で使用すると、精製成功時の","&7&l産出数を 2倍 &7にする","","&8精製開始時に触媒として投入"] |
| NETHER_STAR | 2500 | 500 | - | - | display-name=&6賢者の触媒 / lore=["&7精製炉で使用すると、精製に","&7&l成功率+15% / 時間70% / 数量x1.5 &7の全効果","","&8精製開始時に触媒として投入"] |
| DIRT | 3000 | 600 | - | - | display-name=&2肥沃な土壌 / lore=["&7植樹区画に装着すると、全植樹の","&7&l収穫数量を +10% &7する(最大5個)","","&8アトリエの設備モジュール画面で装着","&c&l装着=消費:取り外し不可"] |
| AMETHYST_SHARD | 5000 | 1000 | - | - | display-name=&d妖精の祠 / lore=["&7植樹区画に装着すると、全植樹の","&7&l品質値を +50 &7する(最大5個)","","&8アトリエの設備モジュール画面で装着","&c&l装着=消費:取り外し不可"] |
| FEATHER | 4000 | 800 | - | - | display-name=&b風の祝福 / lore=["&7植樹区画に装着すると、全植樹の","&7&l成長時間を -5% &7する(最大5個)","","&8アトリエの設備モジュール画面で装着","&c&l装着=消費:取り外し不可"] |
| STONE | 10000 | 2000 | - | - | display-name=&6守護の石像 / lore=["&7植樹区画に装着すると、収穫物の","&7&l特性スロット保証 &7を底上げ","&7(1個=LOW, 2個=MID, 3個=HIGH)","","&8アトリエの設備モジュール画面で装着","&c&l装着=消費:取り外し不可"] |
強化屋 ENHANCE_SHOP
- 種別:
SPECIAL - NPC: enhance_merchant (
enhance_merchant) - 必要Lv: 5
| アイテム名 | 購入価格 | 売却価格 | 在庫 | 要求Lv | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMERALD | 125 | 25 | - | - | display-name=&a強化石 / lore=["&7装備を強化するための石","","&8強化に使用"] |
| DIAMOND | 750 | 150 | - | - | display-name=&b保護石 / lore=["&7強化失敗時に装備を保護する石","","&8強化時に使用"] |
| AMETHYST_SHARD | 2000 | 400 | - | - | display-name=&d祝福石 / lore=["&7強化成功率を大幅に上げる石","","&8強化時に使用"] |
素材屋 MATERIAL_SHOP
- 種別:
MATERIAL - NPC: material_merchant (
material_merchant) - 必要Lv: 0
- 売却専用
| アイテム名 | 購入価格 | 売却価格 | 在庫 | 要求Lv | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| COAL | 1 | 1 | - | - | |
| RAW_IRON | 1 | 4 | - | - | |
| RAW_GOLD | 1 | 8 | - | - | |
| RAW_COPPER | 1 | 2 | - | - | |
| DIAMOND | 1 | 50 | - | - | |
| EMERALD | 1 | 38 | - | - | |
| LAPIS_LAZULI | 1 | 2 | - | - | |
| REDSTONE | 1 | 2 | - | - | |
| QUARTZ | 1 | 3 | - | - | |
| AMETHYST_SHARD | 1 | 5 | - | - | |
| OAK_LOG | 1 | 1 | - | - | |
| SPRUCE_LOG | 1 | 1 | - | - | |
| BIRCH_LOG | 1 | 1 | - | - | |
| JUNGLE_LOG | 1 | 1 | - | - | |
| ACACIA_LOG | 1 | 1 | - | - | |
| DARK_OAK_LOG | 1 | 1 | - | - | |
| ROTTEN_FLESH | 1 | 1 | - | - | |
| BONE | 1 | 1 | - | - | |
| STRING | 1 | 1 | - | - | |
| STRING | 1 | 2 | - | - | display-name=&f蜘蛛の糸 |
| STRING | 1 | 5 | - | - | display-name=&f&l上質な蜘蛛の糸 |
| GUNPOWDER | 1 | 2 | - | - | |
| SPIDER_EYE | 1 | 2 | - | - | |
| SPIDER_EYE | 1 | 3 | - | - | display-name=&8蜘蛛の目 |
| FERMENTED_SPIDER_EYE | 1 | 5 | - | - | display-name=&5毒袋 |
| FLINT | 1 | 8 | - | - | display-name=&c蜘蛛の牙 |
| SLIME_BALL | 1 | 4 | - | - | |
| SLIME_BALL | 1 | 3 | - | - | display-name=&aスライムゼリー |
| SLIME_BALL | 1 | 5 | - | - | display-name=&bスライムゼリー |
| EMERALD | 1 | 10 | - | - | display-name=&2スライムコア |
| EMERALD | 1 | 25 | - | - | display-name=&bスライムコア |
| EMERALD | 1 | 8 | - | - | display-name=&a強化石の欠片 |
| EMERALD | 1 | 25 | - | - | display-name=&a強化石 |
| FERN | 1 | 3 | - | - | display-name=&a解毒草 |
| FERN | 1 | 8 | - | - | display-name=&a魔法草 |
| GOLD_NUGGET | 1 | 1 | - | - | display-name=&6銅貨 |
| IRON_NUGGET | 1 | 3 | - | - | display-name=&7銀貨 |
| GLASS_BOTTLE | 1 | 1 | - | - | |
| PRISMARINE_CRYSTALS | 1 | 6 | - | - | display-name=&b水のエッセンス |
| FLINT | 1 | 5 | - | - | display-name=&7狼の牙 |
| LEATHER | 1 | 4 | - | - | display-name=&6狼の毛皮 |
| RED_MUSHROOM | 1 | 4 | - | - | display-name=&c毒キノコの傘 |
| FERMENTED_SPIDER_EYE | 1 | 6 | - | - | display-name=&5毒エキス |
| ENDER_PEARL | 1 | 12 | - | - | |
| BLAZE_ROD | 1 | 10 | - | - | |
| PHANTOM_MEMBRANE | 1 | 8 | - | - | |
| LEATHER | 1 | 2 | - | - | |
| FEATHER | 1 | 1 | - | - | |
| INK_SAC | 1 | 1 | - | - | |
| GLOW_INK_SAC | 1 | 4 | - | - | |
| 鉄の剣 | 1 | 8 | - | - | display-name=&7山賊のナイフ |
| CHEST | 1 | 5 | - | - | display-name=&e盗品 |
| FLINT | 1 | 15 | - | - | display-name=&8影狼の牙 |
| LEATHER | 1 | 12 | - | - | display-name=&8影狼の毛皮 |
| COAL | 1 | 8 | - | - | display-name=&5闇のエッセンス |
| OAK_LOG | 1 | 14 | - | - | display-name=&2腐食した樹皮 |
| HONEY_BOTTLE | 1 | 20 | - | - | display-name=&6古代の樹液 |
| GLOWSTONE_DUST | 1 | 14 | - | - | display-name=&d妖精の粉 |
| AMETHYST_SHARD | 1 | 16 | - | - | display-name=&5闇の結晶 |
| IRON_INGOT | 1 | 15 | - | - | display-name=&8呪われた鉄塊 |
| GOLD_NUGGET | 1 | 10 | - | - | display-name=&e古い騎士章 |
| ARROW | 1 | 3 | - | - | display-name=&8影の矢 |
| STRING | 1 | 12 | - | - | display-name=&8闇の弓弦 |
| TOTEM_OF_UNDYING | 1 | 35 | - | - | display-name=&5闇のトーテム |
| FERN | 1 | 12 | - | - | display-name=&5呪草 |
| EMERALD | 1 | 25 | - | - | display-name=&2腐食のコア |
| FLINT | 1 | 20 | - | - | display-name=&8影の刃 |
| LEATHER | 1 | 18 | - | - | display-name=&8影のマント片 |
| COAL | 1 | 15 | - | - | display-name=&5濃縮闇のエッセンス |
| DARK_OAK_LOG | 1 | 20 | - | - | display-name=&2古代の霊木 |
| HONEY_BOTTLE | 1 | 30 | - | - | display-name=&a世界樹の雫 |
| PHANTOM_MEMBRANE | 1 | 18 | - | - | display-name=&5虚無の欠片 |
| GHAST_TEAR | 1 | 22 | - | - | display-name=&5亡霊のエッセンス |
| IRON_INGOT | 1 | 20 | - | - | display-name=&8番人の盾片 |
| GOLD_INGOT | 1 | 25 | - | - | display-name=&8影の勲章 |
| SCUTE | 1 | 25 | - | - | display-name=&4ドレイクの鱗 |
| FLINT | 1 | 22 | - | - | display-name=&4ドレイクの牙 |
| BOOK | 1 | 40 | - | - | display-name=&5闇の魔導書 |
| AMETHYST_SHARD | 1 | 22 | - | - | display-name=&d魔力の結晶 |
| NETHERITE_SCRAP | 1 | 50 | - | - | display-name=&4深淵鉄 |
| GOLD_INGOT | 1 | 30 | - | - | display-name=&4深淵騎士の紋章 |
| NETHER_STAR | 1 | 80 | - | - | display-name=&5古代の魂 |
| END_CRYSTAL | 1 | 50 | - | - | display-name=&5虚無の結晶 |
| SCUTE | 1 | 60 | - | - | display-name=&4&l影竜の鱗 |
| FLINT | 1 | 60 | - | - | display-name=&4&l影竜の牙 |
| DIAMOND | 1 | 100 | - | - | display-name=&8&l影竜の宝玉 |
| GOLDEN_HELMET | 1 | 150 | - | - | display-name=&8&l影の王冠 |
| NETHERITE_SWORD | 1 | 300 | - | - | display-name=&8&l影の大剣 |
| COAL | 1 | 25 | - | - | display-name=&5&l純粋な闇のエッセンス |
| NETHER_STAR | 1 | 200 | - | - | display-name=&2&l守護者の心核 |
| STICK | 1 | 250 | - | - | display-name=&2&l世界樹の枝 |
| DIAMOND_CHESTPLATE | 1 | 500 | - | - | display-name=&2&l守護者の鎧 |
| STICK | 1 | 1 | - | - | display-name=&f棒 |
| BOW | 1 | 5 | - | - | display-name=&e初心者の弓 |
| STRING | 1 | 8 | - | - | display-name=&f上質な蜘蛛の糸 |
| BONE | 1 | 3 | - | - | display-name=&5呪われた骨 |
| TOTEM_OF_UNDYING | 1 | 15 | - | - | display-name=&5シャーマンのトーテム |
| PHANTOM_MEMBRANE | 1 | 6 | - | - | display-name=&8コウモリの翼 |
| AMETHYST_SHARD | 1 | 8 | - | - | display-name=&d反響の結晶 |
| RAW_IRON | 1 | 6 | - | - | display-name=&b希少鉱石 |
| POTION | 1 | 2 | - | - | display-name=&c小さな回復薬 |
| POTION | 1 | 5 | - | - | display-name=&c回復薬 |
| POTION | 1 | 20 | - | - | display-name=&c高級回復薬 |
| NETHERITE_SCRAP | 1 | 30 | - | - | display-name=&4&l洞窟の主の牙 |
| AMETHYST_SHARD | 1 | 25 | - | - | display-name=&8&l洞窟の主の結晶 |
| IRON_NUGGET | 1 | 3 | - | - | display-name=&7騎士の鎧片 |
| LEATHER | 1 | 5 | - | - | display-name=&2トロールの皮 |
| OAK_LOG | 1 | 4 | - | - | display-name=&8トロールの棍棒 |
| BONE | 1 | 5 | - | - | display-name=&f古代の骨 |
| GHAST_TEAR | 1 | 15 | - | - | display-name=&d戦士の魂 |
| BONE | 1 | 6 | - | - | display-name=&7オークの牙 |
| IRON_AXE | 1 | 8 | - | - | display-name=&eオークの戦斧 |
| IRON_BLOCK | 1 | 12 | - | - | display-name=&7ゴーレムコア |
| IRON_NUGGET | 1 | 2 | - | - | display-name=&7鉄片 |
| BOOK | 1 | 10 | - | - | display-name=&d呪文書 |
| PAPER | 1 | 5 | - | - | display-name=&d呪文書の断片 |
| PRISMARINE_CRYSTALS | 1 | 8 | - | - | display-name=&bマナ結晶 |
| LAPIS_LAZULI | 1 | 10 | - | - | display-name=&9マナクリスタル |
| ENDER_EYE | 1 | 12 | - | - | display-name=&5闇のエッセンス |
| 鉄の剣 | 1 | 12 | - | - | display-name=&e頭目の剣 |
| GOLD_INGOT | 1 | 15 | - | - | display-name=&6盗まれた財宝 |
| BLACK_BANNER | 1 | 20 | - | - | display-name=&4オークの軍旗 |
| DIAMOND_AXE | 1 | 25 | - | - | display-name=&6大将の戦斧 |
| DIAMOND | 1 | 30 | - | - | display-name=&b保護石 |
| HEART_OF_THE_SEA | 1 | 80 | - | - | display-name=&4守護者の核 |
| SLIME_BALL | 1 | 4 | - | - | display-name=&8汚泥ゼリー |
| IRON_NUGGET | 1 | 3 | - | - | display-name=&7鉄くず |
| BONE | 1 | 4 | - | - | display-name=&2毒ネズミの牙 |
| ROTTEN_FLESH | 1 | 3 | - | - | display-name=&5腐敗の核 |
