発掘
| ID | 名前 | ブロック | ドロップ | レア度 | EXP | 価格 | 必要Lv | ツール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ancient_relic | 古代の遺物 | GRAVEL | GOLD_NUGGET | RARE | 45 | 80 | 25 | IRON |
clay_chunk | 粘土塊 | CLAY | CLAY_BALL | UNCOMMON | 12 | 8 | 5 | STONE |
common_gravel | 砂利 | GRAVEL | GRAVEL | COMMON | 6 | 3 | 1 | WOOD |
common_sand | 砂 | SAND | SAND | COMMON | 5 | 2 | 1 | WOOD |
common_soil | 普通の土 | DIRT | DIRT | COMMON | 5 | 2 | 1 | WOOD |
deep_clay | 深層粘土 | CLAY | CLAY_BALL | EPIC | 60 | 120 | 30 | IRON |
fossil_shard | 化石の欠片 | GRAVEL | BONE_MEAL | RARE | 30 | 40 | 15 | COPPER |
gem_sand | 宝石砂 | SAND | QUARTZ | RARE | 35 | 55 | 20 | IRON |
mythic_relic | 神話の遺物 | GRAVEL | AMETHYST_SHARD | MYTHIC | 200 | 1000 | 60 | NETHERITE |
red_sand | 赤砂 | RED_SAND | RED_SAND | COMMON | 7 | 4 | 3 | WOOD |
soul_sand_fragment | 魂の砂の欠片 | SOUL_SAND | SOUL_SAND | UNCOMMON | 15 | 12 | 10 | STONE |
terracotta_ore | 彩色陶石 | TERRACOTTA | TERRACOTTA | UNCOMMON | 18 | 15 | 10 | STONE |
void_sand | 虚無砂 | SOUL_SAND | GUNPOWDER | EPIC | 80 | 200 | 40 | DIAMOND |
総数: 13 件
自動生成
このページは MattariMMO/src/main/resources/excavation.yml から自動生成されています。