⚔️ 職業別スキル一覧
各職業が習得可能なスキルを一覧化しています。スキルは必要レベル順に並んでいます。 全体一覧は スキル一覧 を参照してください。
📑 職業一覧
| Tier | 職業 | スキル数 |
|---|---|---|
| Tier 0 | 冒険者 (NONE) | 16個 |
| Tier 1 | アーチャー (ARCHER) | 12個 |
| Tier 1 | 釣り師 (FISHER) | 0個 |
| Tier 1 | 採集家 (GATHERER) | 0個 |
| Tier 1 | メイジ (MAGE) | 13個 |
| Tier 1 | プリースト (PRIEST) | 12個 |
| Tier 1 | ウォリアー (WARRIOR) | 13個 |
| Tier 2 | 大魔導士 (ARCHMAGE) | 19個 |
| Tier 2 | バーサーカー (BERSERKER) | 16個 |
| Tier 2 | 深海探索者 (DEEP_SEA_EXPLORER) | 0個 |
| Tier 2 | 司祭 (HIGH_PRIEST) | 19個 |
| Tier 2 | 騎士 (KNIGHT) | 19個 |
| Tier 2 | 名人漁師 (MASTER_FISHER) | 0個 |
| Tier 2 | 鉱山師 (MINER) | 0個 |
| Tier 2 | 博物家 (NATURALIST) | 0個 |
| Tier 2 | レンジャー (RANGER) | 16個 |
| Tier 2 | 賢者 (SAGE) | 17個 |
| Tier 2 | スナイパー (SNIPER) | 17個 |
| Tier 2 | 召喚士 (SUMMONER) | 16個 |
🎓 共通 (Tier 0)
冒険者 NONE
駆け出しの冒険者
Tier: 0 / 必要Lv: 1 / 装備可能武器: SWORD, BOW, STAFF
総スキル数: 16 個
| 必要Lv | 種別 | 名前 | MP | CD(秒) | 倍率 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVE | 初撃BASIC_SLASH | 5 | 4 | 1.5 | 基本的な攻撃技。力を込めた一撃を放つ |
| 3 | PASSIVE | 体力強化VITALITY | - | - | - | 戦士の道を歩む者は、まず肉体を鍛える。ウォリアー系への第一歩 |
| 5 | BUFF | 防御姿勢BASIC_GUARD | 8 | 20 | - | Lv1:60%/10秒/CD20秒 → Lv5:80%/12.4秒/CD14秒 |
| 6 | ACTIVE | 荒打ちROUGH_SLASH | 8 | 5 | 1.4 | 大振りの一撃。闘気スタック+1を獲得する。武闘家の技の原型 |
| 7 | PASSIVE | 集中FOCUS | - | - | - | 内なる魔力が、静かに目を覚ます。眠れる魔法使いへの道 |
| 9 | ACTIVE | 魔法の矢MAGIC_ARROW | 10 | 4 | 1.2 | 弱い魔法弾を放つ。魔力チャージ+1を獲得する。ファイアボルトへ続く道 |
| 10 | BUFF | 応急手当FIRST_AID | 12 | 12 | - | 傷を癒す力は、回復魔法の最初の灯火。プリースト系の原型 |
| 11 | ACTIVE | 牽制射THROWING_STONE | 8 | 5 | 1.1 | 遠距離に石を投げる。集中スタック+1を獲得する。狩人の目の原型 |
| 12 | PASSIVE | 野生の勘WILD_INSTINCT | - | - | - | クリティカル率を上昇。獲物を狙う本能が目覚める。アーチャー系の素質 |
| 13 | BUFF | 鼓舞CHEERING | 15 | 22 | - | 周囲8m内の味方のATK+12%(12秒)。信仰スタック+1を獲得。聖歌の原型 |
| 14 | PASSIVE | 反骨心REBELS_SPIRIT | - | - | - | HP50%以下で攻撃力上昇。追い詰められるほど燃え上がる魂。バーサーカーへの道 |
| 16 | ACTIVE | 清光HOLY_SPARK | 14 | 7 | 1.3 | 光属性ダメージ+毒解除。信仰スタック+1を獲得。ホーリーライトへの道 |
| 17 | PASSIVE | 魔力感知MANA_SENSE | - | - | - | INT上昇。魔力を肌で感じ取る力。召喚士・賢者への素質を示す |
| 18 | ACTIVE | 瞬歩FLASH_STEP | 20 | 12 | 1.4 | 3m前方に瞬間移動して斬る。テレポートの原型技。メイジ・スナイパーへの道 |
| 20 | PASSIVE | 生存本能SURVIVAL | - | - | - | HP10%以下でダメージ軽減40%。職を持たぬ者の最後の意地。転職後に消滅 |
| 22 | PASSIVE | 器用貧乏JACK_OF_ALL | - | - | - | 全ステータス+5%。なんでもできるが、それはまだ仮の姿。転職後に消滅 |
🛡️ Tier 1 職業
アーチャー ARCHER
遠距離攻撃のエキスパート
Tier: 1 / 必要Lv: 25 / 装備可能武器: BOW, CROSSBOW
総スキル数: 12 個
| 必要Lv | 種別 | 名前 | MP | CD(秒) | 倍率 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PASSIVE | クリティカル強化CRITICAL_BOOST | - | - | - | クリティカル率が上昇する |
| 15 | ACTIVE | パワーショットPOWER_SHOT | 12 | 4 | 1.9 | 威力の高い矢を放つ |
| 18 | ACTIVE | 毒矢POISON_ARROW | 15 | 8 | 1.4 | 毒状態を付与する矢(5秒DoT) |
| 20 | ACTIVE | バックステップBACK_STEP | 18 | 12 | 1.3 | 後方に飛びながら矢を放つ(回避+攻撃) |
| 20 | PASSIVE | 弓マスタリーBOW_MASTERY | - | - | - | 弓装備時の攻撃力が上昇する。Lv5/10で集中上限+1(Lv10で+40%) |
| 20 | PASSIVE | 弓マスタリー(コンボ)BOW_MASTERY_COMBO | - | - | - | 内部処理用 |
| 20 | BUFF | 回避EVASION | 20 | 22 | - | 一定時間、回避率が大幅に上昇する(Lv10で68%/7.7秒) |
| 20 | ACTIVE | 速射RAPID_FIRE | 25 | 7.5 | 0.9 | 素早く3本の矢を放つ |
| 22 | ACTIVE | ペネトレーションPENETRATION | 20 | 10 | 1.6 | 貫通矢。一直線上の敵全員にダメージ |
| 25 | BUFF | 鷹の目HAWKS_EYE | 25 | 20 | - | 一定時間クリティカルが必ず発生する(Lv5で14秒) |
| 28 | ACTIVE | アローレインARROW_RAIN | 35 | 15 | 0.8 | 範囲に矢の雨。集中3以上でダメージ大幅UP |
| 30 | ACTIVE | スナイプSNIPE | 35 | 15 | 2.8 | 遠距離からの精密射撃。クリティカル率大幅上昇 |
釣り師 FISHER
海と川の恵みを知り尽くした職人
Tier: 1 / 必要Lv: 15 / 装備可能武器: FISHING_ROD, SWORD
(この職業のスキルは登録されていません)
採集家 GATHERER
大地の恵みを最大限に引き出す採集のエキスパート
Tier: 1 / 必要Lv: 20 / 装備可能武器: AXE, PICKAXE, HOE, SWORD
(この職業のスキルは登録されていません)
メイジ MAGE
魔法攻撃のエキスパート
Tier: 1 / 必要Lv: 25 / 装備可能武器: STAFF, WAND
総スキル数: 13 個
| 必要Lv | 種別 | 名前 | MP | CD(秒) | 倍率 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ACTIVE | ファイアボルトFIRE_BOLT | 15 | 4 | 1.6 | 火の弾を放つ |
| 15 | PASSIVE | MP強化MP_BOOST | - | - | - | 最大MPが上昇する |
| 17 | ACTIVE | ストーンランスSTONE_LANCE | 16 | 4.5 | 1.5 | 石の槍を射出し、地中から突き上げて貫く |
| 18 | ACTIVE | アイスボルトICE_BOLT | 18 | 5 | 1.4 | 氷の矢を放ち、敵を減速させる |
| 18 | ACTIVE | テレポートTELEPORT | 25 | 15 | - | 視点方向に10mの瞬間移動 |
| 20 | PASSIVE | 魔法マスタリーMAGIC_MASTERY | - | - | - | 魔法攻撃力が上昇する。Lv5/10で魔力チャージ上限+1 |
| 20 | PASSIVE | 魔法マスタリー(コンボ)MAGIC_MASTERY_COMBO | - | - | - | 内部処理用 |
| 20 | BUFF | マナシールドMANA_SHIELD | 30 | 28 | - | MPでダメージを肩代わりする(Lv10で43.5%/14.5秒) |
| 20 | ACTIVE | サンダーボルトTHUNDER_BOLT | 22 | 6 | 1.5 | 雷魔法。3体まで連鎖してダメージを与える |
| 22 | ACTIVE | ウィンドカッターWIND_CUTTER | 20 | 7 | 1.2 | 扇状に風の刃を放ち、命中した敵に魔力チャージ+1 |
| 25 | ACTIVE | ファイアボールFIREBALL | 40 | 12 | 2 | 大きな火球を放ち、範囲ダメージを与える |
| 25 | BUFF | マジックアーマーMAGIC_ARMOR | 25 | 30 | - | 物理ダメージの一定割合をMP消費で軽減する |
| 28 | PASSIVE | スペルブーストSPELL_BOOST | - | - | - | 魔力チャージMAX時、次スキルのCD-50% |
プリースト PRIEST
回復と支援のエキスパート
Tier: 1 / 必要Lv: 25 / 装備可能武器: STAFF, MACE
総スキル数: 12 個
| 必要Lv | 種別 | 名前 | MP | CD(秒) | 倍率 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BUFF | ヒールHEAL | 20 | 5 | - | 対象のHPを回復する |
| 15 | PASSIVE | MP強化MP_BOOST | - | - | - | 最大MPが上昇する |
| 18 | BUFF | リジェネREGEN_SKILL | 20 | 12 | - | 対象に継続回復付与(10秒間、毎秒HP回復) |
| 20 | BUFF | キュアCURE | 15 | 10 | - | 状態異常を回復する |
| 20 | PASSIVE | 回復マスタリーHEAL_MASTERY | - | - | - | 回復スキルの効果が上昇する。Lv5/10で信仰上限+1 |
| 20 | PASSIVE | 回復マスタリー(コンボ)HEAL_MASTERY_COMBO | - | - | - | 内部処理用 |
| 20 | ACTIVE | ホーリーライトHOLY_LIGHT | 25 | 8 | 1.6 | 光の魔法。アンデッド系敵に特攻ダメージ |
| 22 | BUFF | プロテクションPROTECTION | 28 | 18 | - | 対象に一定ダメージを吸収するバリアを付与 |
| 25 | BUFF | ブレスBLESS | 30 | 60 | - | 対象の攻撃力と防御力を上昇させる |
| 25 | ACTIVE | スロウポイズンSLOW_POISON | 22 | 15 | - | 敵の移動速度-30%+持続ダメージ(6秒) |
| 30 | BUFF | 聖なる地HOLY_GROUND | 45 | 40 | - | 範囲に聖域を展開。範囲内の味方を毎秒回復(10秒) |
| 30 | BUFF | パーティヒールPARTY_HEAL | 50 | 15 | - | パーティメンバー全員のHPを回復する |
ウォリアー WARRIOR
近接戦闘のエキスパート
Tier: 1 / 必要Lv: 25 / 装備可能武器: SWORD, GREATSWORD
総スキル数: 13 個
| 必要Lv | 種別 | 名前 | MP | CD(秒) | 倍率 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BUFF | ガードGUARD | 15 | 13 | - | 被ダメージを軽減する(Lv10で68%/7.6秒) |
| 15 | PASSIVE | HP強化HP_BOOST | - | - | - | 最大HPが上昇する |
| 15 | ACTIVE | 強打SLASH | 10 | 5 | 1.5 | 力強い一撃を放つ |
| 18 | ACTIVE | 武器投げWEAPON_THROW | 15 | 8 | 1.4 | 武器を遠距離に投げてダメージを与える |
| 20 | BUFF | 戦闘態勢BATTLE_STANCE | 18 | 30 | - | 一定時間CT短縮+20%。スタック稼ぎを加速する |
| 20 | ACTIVE | 連続斬りCOMBO_SLASH | 25 | 8 | 0.8 | 素早い連撃で3回攻撃する |
| 20 | PASSIVE | 剣マスタリーSWORD_MASTERY | - | - | - | 剣装備時の攻撃力が上昇する。Lv5/10で闘気上限+1 |
| 20 | PASSIVE | 剣マスタリー(コンボ)SWORD_MASTERY_COMBO | - | - | - | 剣マスタリーLv5/10で闘気上限+1(内部処理用) |
| 22 | BUFF | カウンターCOUNTER_STANCE | 20 | 20 | - | 次の被ダメージを無効化して反撃する(受けた分×1.5倍) |
| 25 | PASSIVE | アドレナリンADRENALINE | - | - | - | HP30%以下で攻撃力+20% |
| 25 | ACTIVE | 挑発TAUNT | 20 | 20 | - | 周囲の敵のヘイトを獲得する |
| 28 | ACTIVE | フィアーFEAR_SHOUT | 22 | 25 | - | 周囲の敵を一時的に逃走させる(3秒) |
| 30 | PASSIVE | 踏ん張りIRON_FOOTING | - | - | - | ノックバックを受けにくくなる。前衛の踏ん張る足腰(Lv10で吹き飛び70%軽減・ボスのノックバックにも有効) |
🛡️ Tier 2 職業
大魔導士 ARCHMAGE
単体火力特化の魔導士
Tier: 2 / 必要Lv: 40 / 装備可能武器: STAFF
総スキル数: 19 個
| 必要Lv | 種別 | 名前 | MP | CD(秒) | 倍率 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ACTIVE | ファイアボルトFIRE_BOLT | 15 | 4 | 1.6 | 火の弾を放つ |
| 15 | PASSIVE | MP強化MP_BOOST | - | - | - | 最大MPが上昇する |
| 17 | ACTIVE | ストーンランスSTONE_LANCE | 16 | 4.5 | 1.5 | 石の槍を射出し、地中から突き上げて貫く |
| 18 | ACTIVE | アイスボルトICE_BOLT | 18 | 5 | 1.4 | 氷の矢を放ち、敵を減速させる |
| 18 | ACTIVE | テレポートTELEPORT | 25 | 15 | - | 視点方向に10mの瞬間移動 |
| 20 | PASSIVE | 魔法マスタリーMAGIC_MASTERY | - | - | - | 魔法攻撃力が上昇する。Lv5/10で魔力チャージ上限+1 |
| 20 | PASSIVE | 魔法マスタリー(コンボ)MAGIC_MASTERY_COMBO | - | - | - | 内部処理用 |
| 20 | BUFF | マナシールドMANA_SHIELD | 30 | 28 | - | MPでダメージを肩代わりする(Lv10で43.5%/14.5秒) |
| 20 | ACTIVE | サンダーボルトTHUNDER_BOLT | 22 | 6 | 1.5 | 雷魔法。3体まで連鎖してダメージを与える |
| 22 | ACTIVE | ウィンドカッターWIND_CUTTER | 20 | 7 | 1.2 | 扇状に風の刃を放ち、命中した敵に魔力チャージ+1 |
| 25 | ACTIVE | ファイアボールFIREBALL | 40 | 12 | 2 | 大きな火球を放ち、範囲ダメージを与える |
| 25 | BUFF | マジックアーマーMAGIC_ARMOR | 25 | 30 | - | 物理ダメージの一定割合をMP消費で軽減する |
| 28 | PASSIVE | スペルブーストSPELL_BOOST | - | - | - | 魔力チャージMAX時、次スキルのCD-50% |
| 30 | ACTIVE | 地殻揺動EARTH_QUAKE | 60 | 18 | 1.8 | 広範囲に大地を揺るがし、一定確率で敵を短時間スタンさせる |
| 42 | PASSIVE | エレメントマスタリーELEMENT_MASTERY | - | - | - | 各属性スキルの弱点ダメージ+15%/Lv |
| 45 | ACTIVE | タイムストップTIME_STOP | 45 | 40 | - | 範囲内の敵を3秒スロー。その間のスキルダメージ+30% |
| 48 | ACTIVE | マナバーストMANA_BURST | 0 | 30 | 1 | MP全消費してダメージに変換する |
| 50 | ACTIVE | メテオMETEOR | 80 | 60 | 4 | 魔力チャージMAX時のみ発動可。大範囲に隕石落下(詠唱3秒) |
| 52 | BUFF | リフレクションREFLECTION | 40 | 45 | - | 被魔法ダメージを30%反射する(10秒) |
バーサーカー BERSERKER
攻撃特化の狂戦士
Tier: 2 / 必要Lv: 40 / 装備可能武器: GREATSWORD, AXE
総スキル数: 16 個
| 必要Lv | 種別 | 名前 | MP | CD(秒) | 倍率 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PASSIVE | HP強化HP_BOOST | - | - | - | 最大HPが上昇する |
| 15 | ACTIVE | 強打SLASH | 10 | 5 | 1.5 | 力強い一撃を放つ |
| 18 | ACTIVE | 武器投げWEAPON_THROW | 15 | 8 | 1.4 | 武器を遠距離に投げてダメージを与える |
| 20 | BUFF | 戦闘態勢BATTLE_STANCE | 18 | 30 | - | 一定時間CT短縮+20%。スタック稼ぎを加速する |
| 20 | ACTIVE | 連続斬りCOMBO_SLASH | 25 | 8 | 0.8 | 素早い連撃で3回攻撃する |
| 20 | PASSIVE | 剣マスタリーSWORD_MASTERY | - | - | - | 剣装備時の攻撃力が上昇する。Lv5/10で闘気上限+1 |
| 20 | PASSIVE | 剣マスタリー(コンボ)SWORD_MASTERY_COMBO | - | - | - | 剣マスタリーLv5/10で闘気上限+1(内部処理用) |
| 25 | PASSIVE | アドレナリンADRENALINE | - | - | - | HP30%以下で攻撃力+20% |
| 28 | ACTIVE | フィアーFEAR_SHOUT | 22 | 25 | - | 周囲の敵を一時的に逃走させる(3秒) |
| 30 | PASSIVE | 踏ん張りIRON_FOOTING | - | - | - | ノックバックを受けにくくなる。前衛の踏ん張る足腰(Lv10で吹き飛び70%軽減・ボスのノックバックにも有効) |
| 35 | BUFF | ウォークライWAR_CRY | 40 | 60 | - | 雄叫びで範囲内の味方の攻撃力を上昇 |
| 42 | PASSIVE | 血の渇きBLOOD_THIRST | - | - | - | 攻撃ヒットごとにHP小回復(吸血) |
| 45 | BUFF | バーサークBERSERK | 30 | 60 | - | DEF-30%の代わりにATK+50%(15秒) |
| 48 | ACTIVE | アックスストームAXE_STORM | 40 | 15 | 1.2 | 周囲全方位への斧連撃(闘気5消費でダメージ倍増) |
| 50 | ACTIVE | デスレイジDEATH_RAGE | 35 | 10 | 1.5 | HP低いほどダメージ倍率UP(HP10%で×2.5) |
| 55 | PASSIVE | 不死身IMMORTAL | - | - | - | HP0になるとHP5%で復活(CD10分) |
深海探索者 DEEP_SEA_EXPLORER
深海魚・ダンジョン特化。伝説魚の出現条件が緩和される
Tier: 2 / 必要Lv: 40 / 装備可能武器: FISHING_ROD, SWORD, DAGGER
(この職業のスキルは登録されていません)
司祭 HIGH_PRIEST
回復特化の聖職者
Tier: 2 / 必要Lv: 40 / 装備可能武器: STAFF, MACE
総スキル数: 19 個
| 必要Lv | 種別 | 名前 | MP | CD(秒) | 倍率 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BUFF | ヒールHEAL | 20 | 5 | - | 対象のHPを回復する |
| 15 | PASSIVE | MP強化MP_BOOST | - | - | - | 最大MPが上昇する |
| 18 | BUFF | リジェネREGEN_SKILL | 20 | 12 | - | 対象に継続回復付与(10秒間、毎秒HP回復) |
| 20 | BUFF | キュアCURE | 15 | 10 | - | 状態異常を回復する |
| 20 | PASSIVE | 回復マスタリーHEAL_MASTERY | - | - | - | 回復スキルの効果が上昇する。Lv5/10で信仰上限+1 |
| 20 | PASSIVE | 回復マスタリー(コンボ)HEAL_MASTERY_COMBO | - | - | - | 内部処理用 |
| 20 | ACTIVE | ホーリーライトHOLY_LIGHT | 25 | 8 | 1.6 | 光の魔法。アンデッド系敵に特攻ダメージ |
| 22 | BUFF | プロテクションPROTECTION | 28 | 18 | - | 対象に一定ダメージを吸収するバリアを付与 |
| 25 | BUFF | ブレスBLESS | 30 | 60 | - | 対象の攻撃力と防御力を上昇させる |
| 30 | BUFF | 聖なる地HOLY_GROUND | 45 | 40 | - | 範囲に聖域を展開。範囲内の味方を毎秒回復(10秒) |
| 30 | BUFF | パーティヒールPARTY_HEAL | 50 | 15 | - | パーティメンバー全員のHPを回復する |
| 40 | BUFF | パーティブレスPARTY_BLESS | 60 | 90 | - | 範囲内のパーティメンバー全員の全ステータスを上昇 |
| 40 | BUFF | パーティキュアPARTY_CURE | 40 | 30 | - | 範囲内のパーティメンバー全員の状態異常を回復 |
| 42 | ACTIVE | 聖水HOLY_WATER | 30 | 12 | 1.4 | 投げて範囲に聖属性ダメージ+デバフ解除 |
| 45 | BUFF | グレートヒールGREAT_HEAL | 40 | 8 | - | ヒールの上位版。HP回復量×2.5、信仰スタック消費で更に回復 |
| 48 | BUFF | ホーリーシールドHOLY_SHIELD | 60 | 60 | - | 全パーティにバリア付与。次の一撃を完全無効 |
| 50 | BUFF | リザレクションRESURRECTION | 100 | 300 | - | 死亡したプレイヤーをその場で復活させる |
| 52 | BUFF | 祈りの歌PRAYER_SONG | 60 | 60 | - | 詠唱中ずっとパーティ全員のHPを回復し続ける(最大10秒) |
| 55 | ACTIVE | 天罰DIVINE_PUNISHMENT | 50 | 25 | 3 | 信仰MAX消費。単体に聖属性大ダメージ |
騎士 KNIGHT
防御特化の重装戦士
Tier: 2 / 必要Lv: 40 / 装備可能武器: SWORD, GREATSWORD, SHIELD
総スキル数: 19 個
| 必要Lv | 種別 | 名前 | MP | CD(秒) | 倍率 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BUFF | ガードGUARD | 15 | 13 | - | 被ダメージを軽減する(Lv10で68%/7.6秒) |
| 15 | PASSIVE | HP強化HP_BOOST | - | - | - | 最大HPが上昇する |
| 15 | ACTIVE | 強打SLASH | 10 | 5 | 1.5 | 力強い一撃を放つ |
| 18 | ACTIVE | 武器投げWEAPON_THROW | 15 | 8 | 1.4 | 武器を遠距離に投げてダメージを与える |
| 20 | BUFF | 戦闘態勢BATTLE_STANCE | 18 | 30 | - | 一定時間CT短縮+20%。スタック稼ぎを加速する |
| 20 | ACTIVE | 連続斬りCOMBO_SLASH | 25 | 8 | 0.8 | 素早い連撃で3回攻撃する |
| 20 | PASSIVE | 剣マスタリーSWORD_MASTERY | - | - | - | 剣装備時の攻撃力が上昇する。Lv5/10で闘気上限+1 |
| 20 | PASSIVE | 剣マスタリー(コンボ)SWORD_MASTERY_COMBO | - | - | - | 剣マスタリーLv5/10で闘気上限+1(内部処理用) |
| 22 | BUFF | カウンターCOUNTER_STANCE | 20 | 20 | - | 次の被ダメージを無効化して反撃する(受けた分×1.5倍) |
| 25 | PASSIVE | アドレナリンADRENALINE | - | - | - | HP30%以下で攻撃力+20% |
| 25 | ACTIVE | 挑発TAUNT | 20 | 20 | - | 周囲の敵のヘイトを獲得する |
| 30 | PASSIVE | 踏ん張りIRON_FOOTING | - | - | - | ノックバックを受けにくくなる。前衛の踏ん張る足腰(Lv10で吹き飛び70%軽減・ボスのノックバックにも有効) |
| 35 | BUFF | パーティガードPARTY_GUARD | 45 | 50 | - | 範囲内のパーティメンバー全員の防御力を上昇(Lv5で32%/38秒) |
| 35 | BUFF | ウォークライWAR_CRY | 40 | 60 | - | 雄叫びで範囲内の味方の攻撃力を上昇 |
| 42 | ACTIVE | シールドバッシュSHIELD_BASH | 20 | 12 | 1.2 | 盾で殴ってスタン1秒。オフハンドに盾が必要 |
| 45 | BUFF | アイアンウォールIRON_WALL | 30 | 35 | - | 動かない代わりにDEF+80%(Lv5で10秒/CD28秒) |
| 48 | PASSIVE | セイクリッドオーラSACRED_AURA | - | - | - | 周囲の味方のDEFを常時+2%/Lv(Lv5で+10%) |
| 50 | ACTIVE | 処刑EXECUTION | 35 | 20 | 3 | HP20%以下の敵に特大ダメージ(闘気3以上消費) |
| 55 | PASSIVE | 不屈UNDYING_WILL | - | - | - | 致死ダメージを1回だけ耐える(CD5分) |
名人漁師 MASTER_FISHER
経験値・LUK特化の釣り職人。図鑑コンプ・コンボ効果が増強される
Tier: 2 / 必要Lv: 40 / 装備可能武器: FISHING_ROD, SWORD
(この職業のスキルは登録されていません)
鉱山師 MINER
採掘・発掘に特化した専門家。採掘EXP+30%・採掘速度向上
Tier: 2 / 必要Lv: 40 / 装備可能武器: PICKAXE, AXE, SWORD
(この職業のスキルは登録されていません)
博物家 NATURALIST
農業・採集・考古学の達人。初採取ボーナス強化・コンボ段数増加
Tier: 2 / 必要Lv: 40 / 装備可能武器: HOE, AXE, SWORD
(この職業のスキルは登録されていません)
レンジャー RANGER
罠と毒を使う狩人
Tier: 2 / 必要Lv: 40 / 装備可能武器: BOW, DAGGER
総スキル数: 16 個
| 必要Lv | 種別 | 名前 | MP | CD(秒) | 倍率 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PASSIVE | クリティカル強化CRITICAL_BOOST | - | - | - | クリティカル率が上昇する |
| 15 | ACTIVE | パワーショットPOWER_SHOT | 12 | 4 | 1.9 | 威力の高い矢を放つ |
| 18 | ACTIVE | 毒矢POISON_ARROW | 15 | 8 | 1.4 | 毒状態を付与する矢(5秒DoT) |
| 20 | ACTIVE | バックステップBACK_STEP | 18 | 12 | 1.3 | 後方に飛びながら矢を放つ(回避+攻撃) |
| 20 | PASSIVE | 弓マスタリーBOW_MASTERY | - | - | - | 弓装備時の攻撃力が上昇する。Lv5/10で集中上限+1(Lv10で+40%) |
| 20 | PASSIVE | 弓マスタリー(コンボ)BOW_MASTERY_COMBO | - | - | - | 内部処理用 |
| 20 | BUFF | 回避EVASION | 20 | 22 | - | 一定時間、回避率が大幅に上昇する(Lv10で68%/7.7秒) |
| 20 | ACTIVE | 速射RAPID_FIRE | 25 | 7.5 | 0.9 | 素早く3本の矢を放つ |
| 28 | ACTIVE | アローレインARROW_RAIN | 35 | 15 | 0.8 | 範囲に矢の雨。集中3以上でダメージ大幅UP |
| 35 | BUFF | シャドウステップSHADOW_STEP | 35 | 60 | - | 範囲内の味方の回避率を上昇 |
| 42 | ACTIVE | 設置罠PLACE_TRAP | 20 | 15 | 1 | 地面に罠を設置。踏んだ敵をスロー+毒 |
| 44 | BUFF | けもの道BEAST_RUN | 15 | 30 | - | 一定時間移動速度+30%(15秒) |
| 44 | BUFF | ステルスSTEALTH | 30 | 40 | - | 5秒間透明化。次の1撃が必ずクリティカル+バックアタック判定 |
| 46 | ACTIVE | 毒霧POISON_MIST | 30 | 20 | 0.5 | 範囲に毒霧を発生(5秒間継続ダメージゾーン) |
| 48 | PASSIVE | 狩人の本能HUNTERS_INSTINCT | - | - | - | 毒状態の敵へのダメージ+20%/Lv |
| 50 | ACTIVE | ワイルドコンパニオンWILD_COMPANION | 40 | 60 | - | 狼を召喚して敵を攻撃させる(30秒) |
賢者 SAGE
バフ特化の賢者
Tier: 2 / 必要Lv: 40 / 装備可能武器: STAFF
総スキル数: 17 個
| 必要Lv | 種別 | 名前 | MP | CD(秒) | 倍率 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BUFF | ヒールHEAL | 20 | 5 | - | 対象のHPを回復する |
| 15 | PASSIVE | MP強化MP_BOOST | - | - | - | 最大MPが上昇する |
| 18 | BUFF | リジェネREGEN_SKILL | 20 | 12 | - | 対象に継続回復付与(10秒間、毎秒HP回復) |
| 20 | BUFF | キュアCURE | 15 | 10 | - | 状態異常を回復する |
| 20 | PASSIVE | 回復マスタリーHEAL_MASTERY | - | - | - | 回復スキルの効果が上昇する。Lv5/10で信仰上限+1 |
| 20 | PASSIVE | 回復マスタリー(コンボ)HEAL_MASTERY_COMBO | - | - | - | 内部処理用 |
| 22 | BUFF | プロテクションPROTECTION | 28 | 18 | - | 対象に一定ダメージを吸収するバリアを付与 |
| 25 | BUFF | ブレスBLESS | 30 | 60 | - | 対象の攻撃力と防御力を上昇させる |
| 25 | ACTIVE | スロウポイズンSLOW_POISON | 22 | 15 | - | 敵の移動速度-30%+持続ダメージ(6秒) |
| 40 | BUFF | パーティブレスPARTY_BLESS | 60 | 90 | - | 範囲内のパーティメンバー全員の全ステータスを上昇 |
| 40 | BUFF | パーティキュアPARTY_CURE | 40 | 30 | - | 範囲内のパーティメンバー全員の状態異常を回復 |
| 42 | BUFF | ヘイストHASTE | 30 | 30 | - | 対象のCT-30%(20秒) |
| 42 | ACTIVE | 聖水HOLY_WATER | 30 | 12 | 1.4 | 投げて範囲に聖属性ダメージ+デバフ解除 |
| 44 | BUFF | エンチャントENCHANT_WEAPON | 35 | 45 | - | 対象の武器に属性付与(30秒) |
| 45 | BUFF | バリアフィールドBARRIER_FIELD | 55 | 60 | - | 範囲内全員に継続バリア付与(15秒) |
| 50 | BUFF | オーバードライブOVERDRIVE | 50 | 90 | - | 対象の全ステータス+20%(効果終了後に疲弊デバフ) |
| 55 | ACTIVE | リフレッシュREFRESH | 80 | 300 | - | 全スキルのCDを即時リセット(CD5分) |
スナイパー SNIPER
クリティカル特化の狙撃手
Tier: 2 / 必要Lv: 40 / 装備可能武器: BOW, CROSSBOW
総スキル数: 17 個
| 必要Lv | 種別 | 名前 | MP | CD(秒) | 倍率 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PASSIVE | クリティカル強化CRITICAL_BOOST | - | - | - | クリティカル率が上昇する |
| 15 | ACTIVE | パワーショットPOWER_SHOT | 12 | 4 | 1.9 | 威力の高い矢を放つ |
| 18 | ACTIVE | 毒矢POISON_ARROW | 15 | 8 | 1.4 | 毒状態を付与する矢(5秒DoT) |
| 20 | ACTIVE | バックステップBACK_STEP | 18 | 12 | 1.3 | 後方に飛びながら矢を放つ(回避+攻撃) |
| 20 | PASSIVE | 弓マスタリーBOW_MASTERY | - | - | - | 弓装備時の攻撃力が上昇する。Lv5/10で集中上限+1(Lv10で+40%) |
| 20 | PASSIVE | 弓マスタリー(コンボ)BOW_MASTERY_COMBO | - | - | - | 内部処理用 |
| 20 | BUFF | 回避EVASION | 20 | 22 | - | 一定時間、回避率が大幅に上昇する(Lv10で68%/7.7秒) |
| 20 | ACTIVE | 速射RAPID_FIRE | 25 | 7.5 | 0.9 | 素早く3本の矢を放つ |
