ドロップテーブル
対象敵: 135 体
敵→ドロップ
| 敵 | EXP | Gold | ドロップ品 |
|---|---|---|---|
| 深淵の騎士 | 260 | 80 | 深淵鉄 7.2% 深淵騎士の紋章 9% 濃縮闇のエッセンス 5% |
| 古樹に宿る大熊 | 780 | 230 | 厚い熊の毛皮 60% (1〜2) COMMON 古びた巨大な爪 28% UNCOMMON エメラルド 22% (1〜2) UNCOMMON |
| 古代竜 | 20000 | 3000 | 古代竜の心臓 100% LEGENDARY 古代竜の鱗 100% (2〜4) EPIC 古代竜の牙 60% (1〜3) RARE 古代の炎 50% (2〜5) 強化石 100% (5〜10) 保護石 100% (2〜4) ダイヤモンド 28% (1〜3) エメラルド 35% (1〜3) |
| 古代トレント | 180 | 55 | 古代の霊木 18% 世界樹の雫 6% 濃縮闇のエッセンス 5% |
| 甲皮カブト | 600 | 180 | 硬化キチン板 50% (1〜3) COMMON 重甲殻 10% RARE |
| 竹林狐 | 720 | 90 | 翡翠片 35% (1〜2) 古鉄インゴット 20% 強化石 9% |
| 山賊 | 80 | 14 | 盗品 15% 山賊のナイフ 9% 強化石 7.2% 鍛鉄の剣 3% COMMON 冒険者のレギンス 2% COMMON 希少鉱石 5% |
| 山賊の頭 | 180 | 30 | 盗まれた財宝 30% (1〜3) 頭目の剣 9% UNCOMMON 強化石 15% (1〜2) 保護石 4.8% 鋼鉄の剣 4% COMMON 鋼鉄の胸当て 3% COMMON |
| 山賊頭 | 1050 | 160 | 翡翠片 30% (1〜3) 五行石片 22% 古鉄インゴット 40% (2〜4) 強化石 12% |
| 青鬼武者 | 1600 | 280 | 龍涎香 25% 五行石片 30% (1〜2) 古鉄インゴット 50% (3〜5) 強化石 18% |
| 骸骨囚人 | 125 | 32 | 囚人の骨 28% (1〜3) 罅割れた矢 22% (3〜8) 牢獄の鍵の欠片 5% |
| 盗賊王 ブラッドハンド | 200000 | 40000 | 盗賊王の冠 100% LEGENDARY 古い書物の断片 100% (12〜20) COMMON 鴉の手の兜 30% LEGENDARY 鴉の手の鎧 28% LEGENDARY 鴉の手の脚甲 26% LEGENDARY 鴉の手の靴 25% LEGENDARY ブラッドハンドの曲刀 12% LEGENDARY ENHANCE_STONE 100% (12〜20) UNCOMMON PROTECT_STONE 100% (3〜6) RARE BLESS_STONE 70% (1〜3) EPIC 家族の肖像画 100% (2〜4) RARE |
| 影刃のクロウ | 145000 | 25000 | 影刃 100% LEGENDARY 蝋燭の溶け塊 100% (10〜16) COMMON 盗賊の影の革靴 35% EPIC 盗賊の影の短剣 18% EPIC 隠された日記 80% (1〜3) RARE ENHANCE_STONE 100% (8〜14) UNCOMMON PROTECT_STONE 80% (1〜4) RARE BLESS_STONE 40% (1〜2) EPIC |
| 鍵束のグロッグ | 75000 | 12000 | 鍵束のグロッグ・鍵束 100% EPIC 錆びた蝶番 100% (8〜14) COMMON 家主の頭巾 25% RARE 家主の上着 22% RARE ENHANCE_STONE 100% (5〜10) UNCOMMON PROTECT_STONE 60% (1〜3) RARE |
| 毒蜘蛛のヴェスパ | 105000 | 18000 | ヴェスパの毒嚢 100% EPIC 割れた花瓶の破片 100% (8〜14) COMMON 盗賊の影の頭巾 30% EPIC 盗賊の影の胴着 28% EPIC 盗賊の影のズボン 26% EPIC ENHANCE_STONE 100% (6〜12) UNCOMMON PROTECT_STONE 70% (1〜3) RARE |
| 樹冠グモ | 420 | 125 | 樹冠の蜘蛛糸 60% (2〜4) COMMON 巨眼の単眼 20% UNCOMMON |
| 城砦の守護者 | 500 | 100 | 守護者の核 100% RARE 強化石 68% (3〜5) 保護石 22.5% 高級回復薬 48% (1〜3) ダイヤモンド 5% エメラルド 8% 城砦の礎石 60% (1〜2) UNCOMMON 鉄意の欠片 45% (1〜2) UNCOMMON 守護の紋章石 25% RARE |
| 洞窟コウモリ | 50 | 8 | コウモリの翼 27% 反響の結晶 5% UNCOMMON 強化石 4.8% |
| 洞窟の主 | 900 | 80 | 上質な蜘蛛の糸 68% (3〜6) 毒袋 48% (1〜3) UNCOMMON 蜘蛛の牙 30% (1〜2) UNCOMMON 洞窟の主の結晶 18.8% RARE 洞窟の主の牙 7.5% RARE 回復薬 40% (1〜2) 強化石 48% (2〜4) 保護石 15% 鍛鉄の杖 3.8% UNCOMMON 冒険者の兜 6% COMMON |
| 鎖ゾンビ | 115 | 30 | 錆びた鎖 25% (1〜3) 呪われた腐肉 18% 闇のエッセンス(小) 4% |
| 提灯怪「ちょうちん」 | 700 | 80 | 翡翠片 30% (1〜2) 古鉄インゴット 18% 強化石 8% |
| 腐食ドレイク | 200 | 62 | ドレイクの鱗 12% ドレイクの牙 15% 濃縮闇のエッセンス 5% |
| 腐食エント | 130 | 38 | 腐食した樹皮 21% 古代の樹液 9% 闇のエッセンス 5% MANGROVE_LOG_DROP 7% |
| 腐食ゴーレム | 200 | 60 | 腐食のコア 5% 重い石塊 24% (2〜4) 強化石の欠片 5% |
| 腐食スライム | 70 | 22 | 腐食ゼリー 20% 毒嚢 10% 腐食の樹皮 12% |
| 呪われし騎士 | 140 | 40 | 呪われた鉄塊 18% 古い騎士章 9% 闇のエッセンス 5% |
| 呪われし囚人 | 145 | 38 | 呪われた骨 20% ウィザーの粉 15% 闇のエッセンス(小) 6% |
| 闇の妖精 | 125 | 36 | 妖精の粉 5% 闇の結晶 5% 闇のエッセンス 5% |
| 闇の魔術師 | 105 | 16 | 闇のエッセンス 5% UNCOMMON マナ結晶 5% (1〜3) 呪文書 6% UNCOMMON 強化石 8.4% 鋼鉄の魔杖 2.5% COMMON 魔導士のローブ 1.5% COMMON |
| 闇のシャーマン | 145 | 42 | 闇のトーテム 7.2% 呪草 18% 闇のエッセンス 5% |
| 闇の大魔術師 | 250 | 75 | 闇の魔導書 6% 魔力の結晶 5% 強化石 9% |
| 闇の巨人 | 5000 | 500 | 巨人の核 100% EPIC 闇の結晶 60% (2〜4) UNCOMMON 虚無の欠片 40% (1〜3) 影狼の牙 20% RARE ダイヤモンド 14% (1〜2) エメラルド 18% (1〜2) |
| ダークウルフ | 65 | 10 | 狼の牙 24% 狼の毛皮 18% (1〜2) 強化石 6% 冒険者のブーツ 2% COMMON 堅木の棒 18% |
| [検証] 案山子 | 100000 | 0 | |
| DRAGON | 10000 | 2500 | DRAGON_SCALE 100% (3〜10) DRAGON_FANG 40% (1〜3) DRAGON_HEART 3.8% LEGENDARY DRAGON_SLAYER 0.8% MYTHIC DRAGON_ARMOR_PIECE 15% EPIC |
| DRAGON_KING | 50000 | 12500 | DRAGON_KING_SCALE 100% (5〜15) CROWN_OF_DRAGONS 7.5% LEGENDARY DRAGON_KING_SWORD 1.5% MYTHIC DRAGON_KING_HEART 3.8% LEGENDARY SKILL_BOOK_DRAGON_BREATH 2.2% LEGENDARY |
| ダンジョンスライム | 8 | 1 | スライムゼリー 18% 銅貨 12% (1〜2) |
| 青スライム | 22 | 3 | スライムゼリー 30% スライムコア 5% UNCOMMON 水のエッセンス 5% RARE |
| 緑スライム | 10 | 2 | スライムゼリー 24% スライムコア 5% UNCOMMON 銅貨 15% (1〜3) |
| 洞窟グモ | 18 | 2 | 蜘蛛の糸 24% (1〜2) 蜘蛛の目 15% 銅貨 12% (1〜3) |
| 大グモ | 50 | 9 | 上質な蜘蛛の糸 36% (2〜5) 毒袋 21% (1〜2) UNCOMMON 蜘蛛の牙 9% RARE 初心者の弓 5% RARE 小さな回復薬 18% (1〜2) |
| 毒グモ | 35 | 6 | 蜘蛛の糸 27% (1〜3) 毒袋 12% UNCOMMON 解毒草 9% 銀貨 6% 丈夫な糸 15% |
| 地下牢の死番 | 230 | 75 | 死番の鎧片 12% 呪縛の鎖 20% (2〜4) 濃縮闇のエッセンス(大) 8% 牢獄のマスターキー 4% |
| 古代亡霊 | 300 | 90 | 古代の魂 4.8% 虚無の結晶 5% 強化石 10.8% |
| エリートゴブリン | 95 | 18 | エリートゴブリンの耳 30% ゴブリンの耳 25% 鍛鉄の剣 2% 強化石 8% |
| エリートオーク | 250 | 38 | オークの戦斧 12% UNCOMMON オークの牙 24% (1〜2) 強化石 18% (1〜2) 保護石 6% 鋼鉄のメイス 4% COMMON 鋼鉄の胸当て 3% COMMON 鉄樹の棒 14% |
| 絡みつくツル | 340 | 100 | 生きたツル 60% (2〜4) COMMON 翠の繊維 25% (1〜3) UNCOMMON |
| エント・サプリング | 320 | 95 | 苗木の樹皮 55% (1〜3) COMMON 新緑の生命エッセンス 12% RARE エメラルド 18% (1〜2) UNCOMMON |
| 森の暴君「フェンリスヴァルド」 | 35000 | 5000 | 月狼の牙 100% LEGENDARY 月狼のたてがみ 100% (2〜4) EPIC 狼王の魂 40% LEGENDARY 暴狼の毛皮 70% (1〜3) EPIC 月光の結晶 100% (4〜8) RARE 強化石 100% (6〜12) 保護石 100% (2〜5) ダイヤモンド 35% (1〜3) エメラルド 40% (1〜3) |
| 森林グモ | 60 | 9 | 蜘蛛の糸 30% (1〜3) 蜘蛛の目 18% 強化石 6% 鍛鉄の弓 2% COMMON 丈夫な糸 18% |
| 巨大スズメバチ | 350 | 105 | 巨大蜂の毒針 55% (1〜2) COMMON 王の蜂蜜 22% UNCOMMON |
| ゴブリン | 30 | 5 | 火打石の欠片 8% GOBLIN_DAGGER 5% GOBLIN_EAR 15% 小さな回復薬 12% (1〜2) 強化石の欠片 5% 堅木の棒 12% リンゴ 20% |
| ゴブリンアーチャー | 42 | 6 | 火打石の欠片 5% SHORT_BOW 3% 矢束 24% (5〜15) ゴブリンの耳 18% 強化石 3.6% |
| ゴブリンキング | 200 | 38 | GOBLIN_CROWN 7.5% RARE GOBLIN_DAGGER 22.5% UNCOMMON GOLD_COIN 40% (5〜20) HEALTH_POTION_L 18.8% 強化石 40% (1〜3) 保護石 11.2% 冒険者の鎧 6% COMMON 冒険者のお守り 3.8% COMMON ダイヤモンド 5% エメラルド 8% |
| GOBLIN_LORD | 2000 | 500 | GOBLIN_LORD_SWORD 22.5% EPIC GOBLIN_LORDS_CROWN 3.8% LEGENDARY GOLD_COIN 100% (50〜100) SKILL_BOOK_POWER_STRIKE 7.5% |
| ゴーレム | 150 | 22 | ゴーレムコア 5% UNCOMMON 鉄片 5% (2〜5) 強化石 10.8% 保護石 5% 鋼鉄の盾 3% COMMON 鉄樹の棒 12% |
| 草原スライム | 15 | 2 | スライムゼリー 20% スライムコア 5% UNCOMMON 銅貨 12% (1〜2) リンゴ 10% |
| 天兵 | 1250 | 200 | 五行石片 32% (1〜3) 古鉄インゴット 45% (2〜4) 強化石 15% |
| 鉄の拷問者 | 135 | 40 | 拷問器具 10% 鉄の破片 20% (1〜2) 拷問者の仮面 6% |
| 月光森狼 | 380 | 115 | 鋭利な狼牙 55% (1〜2) COMMON 銀色の狼毛皮 25% UNCOMMON 月光の結晶 8% RARE |
| 赤面鬼の手下 | 780 | 100 | 翡翠片 35% (1〜3) 古鉄インゴット 25% (1〜2) 強化石 10% |
| オーク | 50 | 8 | オークの斧 3% オークの牙 21% HEALTH_POTION_M 9% 強化石 4.8% 鍛鉄の剣 2% COMMON 希少鉱石 5% 堅木の棒 14% |
| オークシャーマン | 90 | 15 | 魔法草 24% (1〜2) シャーマンのトーテム 4.8% RARE 強化石 9% 鋼鉄の魔杖 2% COMMON 魔導士の帽子 1.5% COMMON 希少鉱石 5% |
| オーク族長 | 500 | 88 | 大将の戦斧 12% RARE オークの軍旗 18% UNCOMMON 強化石 36% (2〜4) 保護石 15% 鋼鉄の剣 4.8% UNCOMMON 鋼鉄の胸当て 3.6% UNCOMMON 鋼鉄のペンダント 5% UNCOMMON 金の指輪 4% UNCOMMON |
| ORC_WARRIOR | 300 | 50 | ORC_GREATSWORD 4.8% RARE ORC_ARMOR_SHARD 5% WAR_TROPHY 9% |
| 幽囚の亡霊 | 150 | 42 | 魂の破片 12% 亡霊の膜 18% 闇のエッセンス 5% |
| 毒キノコ | 55 | 8 | 毒キノコの傘 27% 毒エキス 12% UNCOMMON 輝くスイカ片 15% 強化石 4.8% 強化石の欠片 5% |
| 牢獄の看守 | 120 | 35 | 看守の徽章 20% 錆びた剣 8% 牢獄の鍵の欠片 5% |
| 牢獄の覇者 | 4500 | 450 | 覇者の封印石 100% RARE 覇者の冠 60% 番人の大斧 35% RARE 最高看守章 20% EPIC 強化石 100% (4〜8) 至高の闇のエッセンス 100% (2〜3) ダイヤモンド 15% (1〜2) エメラルド 20% (1〜2) |
| 牢獄グモ | 112 | 28 | 毒の牙 22% 牢獄グモの糸 30% (1〜4) 毒液の嚢 8% |
| 牢獄の魔女 | 158 | 45 | 魔女の調合液 15% 呪いの草 20% 牢獄の鍵の欠片 8% 闇のエッセンス 5% |
| 昇龍幼体 | 1800 | 320 | 龍涎香 35% (1〜2) 五行石片 30% (1〜3) 強化石 20% |
| 腐れた樹霊 | 480 | 140 | 腐朽の胞子 50% (1〜2) COMMON 樹霊の塵 14% RARE |
| 水路コウモリ | 55 | 15 | コウモリの翼膜 18% 反響の結晶 5% UNCOMMON |
| 下水カニ | 48 | 13 | カニの甲羅 18% 解毒草 10% 毒嚢 12% |
| 闇の魔術師 | 100 | 35 | 闇のエッセンス 5% UNCOMMON マナクリスタル 5% (1〜3) 呪文書の断片 5% RARE 深海の糸 10% |
| 汚泥ゴーレム | 90 | 30 | 汚泥の核 5% UNCOMMON 強化石 12% 金インゴット 9% 深海の糸 12% |
| 深淵のヒュドラ | 800 | 200 | ヒュドラの鱗 100% RARE ヒュドラの牙 48% RARE 強化石 72.2% (3〜6) 保護石 26.2% 高級回復薬 56% (2〜4) 深淵の宝玉 11.2% EPIC ダイヤモンド 10% (1〜2) エメラルド 14% (1〜2) |
| 水路の死騎士 | 85 | 28 | 死騎士の欠片鎧 5% UNCOMMON ウィザーボーン 15% 強化石 10% 小さな闇のエッセンス 6% |
| 吸血ヒル | 52 | 15 | ヒルの粘液 20% 血晶石 8% 腐食の棒 14% |
| 毒ネズミ | 50 | 14 | 毒ネズミの牙 18% 解毒草 9% 腐食の棒 15% |
| 腐敗スケルトン | 58 | 16 | 腐敗した骨 22% 鉄くず 15% (1〜3) 腐敗の欠片 8% |
| 下水スライム | 45 | 12 | 汚泥ゼリー 21% 鉄くず 12% (1〜3) |
| 水路グモ | 62 | 17 | 水路グモの糸 22% 蜘蛛の目 12% 毒嚢 9% |
| 下水の魔女 | 95 | 32 | 魔女のブリュー 5% UNCOMMON 小さな闇のエッセンス 10% 毒嚢 14% 呪文書の断片 7% RARE |
| 水路の亡霊 | 68 | 20 | 亡霊のエッセンス 8% UNCOMMON マナクリスタル 12% (1〜2) 腐敗の欠片 15% |
| 腐敗ゾンビ | 60 | 18 | 腐敗の核 5% 鉄インゴット 9% 棒 18% (1〜2) 腐食の棒 12% |
| 影の射手 | 135 | 38 | 影の矢 24% (2〜5) 闇の弓弦 9% 闇のエッセンス 5% |
| 影の暗殺者 | 210 | 65 | 影の刃 9% 影のマント片 12% 濃縮闇のエッセンス 5% |
| 影竜 | 400 | 120 | 影竜の鱗 9% 影竜の牙 9% 影竜の宝玉 5% 強化石 12% |
| 影の処刑人 | 255 | 80 | 処刑人の斧 10% 影の布切れ 15% 濃縮闇のエッセンス(大) 8% 処刑人の頭巾 5% |
| 影の支配者 | 3000 | 500 | 影の王冠 22.5% 影の大剣 11.2% 強化石 68% (2〜4) 純粋な闇のエッセンス 40% (1〜3) ダイヤモンド 17% (1〜2) エメラルド 22% (1〜2) |
| 影の番人 | 185 | 58 | 番人の盾片 15% 影の勲章 6% 濃縮闇のエッセンス 5% |
| 影狼 | 128 | 38 | 影狼の牙 18% 影狼の毛皮 15% 闇のエッセンス 5% |
| SKELETON | 45 | 6 | BONE 30% (1〜3) 棒 15% (1〜2) SKELETON_SWORD 2% ANCIENT_FRAGMENT 1% RARE 強化石 6% 鍛鉄の弓 2% COMMON |
| スケルトンウォリアー | 120 | 19 | 古代の骨 30% (1〜3) 戦士の魂 4.8% RARE 強化石 9% 鋼鉄の剣 3% COMMON 鋼鉄の兜 2% COMMON 強靭な糸 15% |
| スライム | 13 | 1 | スライムゼリー 18% スライムコア 5% UNCOMMON 砂糖 25% |
| SLIME_KING | 500 | 125 | KINGS_JELLY 100% SLIME_CROWN 15% EPIC LEGENDARY_SLIME_CORE 0.8% LEGENDARY HEALTH_POTION_L 68% (2〜5) |
| 蜘蛛の女王 | 2500 | 300 | 女王蜘蛛の毒牙 100% RARE 女王の絹糸 60% (2〜5) UNCOMMON 毒の結晶 40% (1〜3) 強化石 55% (2〜4) 保護石 18% 高級回復薬 45% (1〜3) ダイヤモンド 7% エメラルド 10% |
| 石獅・幼体 | 850 | 120 | 翡翠片 35% (1〜3) 古鉄インゴット 35% (1〜2) 強化石 12% |
| 岩翼鳥 | 1500 | 260 | 五行石片 30% (1〜2) 龍涎香 20% 翡翠片 25% (1〜3) 強化石 18% |
| 道士の弟子 | 1000 | 140 | 翡翠片 30% (1〜2) 五行石片 25% 強化石 12% |
| 暗殺者見習い | 2350 | 380 | 蝋燭の溶け塊 30% COMMON 古い書物の断片 22% COMMON 隠された日記 6% RARE |
| 火付け | 3700 | 660 | 蝋燭の溶け塊 35% (1〜3) COMMON 割れた花瓶の破片 22% COMMON 結婚指輪 6% UNCOMMON |
| 闇商人 | 2900 | 520 | 古い書物の断片 35% (1〜2) COMMON 家族の肖像画 5% RARE 家主の頭巾 1.5% RARE |
| 用心棒 | 2200 | 320 | 錆びた蝶番 40% (1〜3) COMMON 折れた椅子の脚 25% COMMON 家主の上着 1.5% RARE |
| 賊の格闘家 | 3050 | 460 | 折れた椅子の脚 35% (2〜3) COMMON 錆びた蝶番 22% COMMON 家主の革靴 1.5% RARE |
| 暗号使い | 3850 | 720 | 古い書物の断片 40% (2〜3) COMMON 家族の肖像画 9% RARE 隠された日記 9% RARE |
| 猟犬使い | 3580 | 620 | 錆びた蝶番 30% COMMON 古い書物の断片 22% COMMON 家族の肖像画 7% RARE |
| 副幹部 | 4500 | 1100 | 錆びた蝶番 50% (2〜4) COMMON 割れた花瓶の破片 30% COMMON 隠された日記 22% RARE 家族の肖像画 12% RARE 盗賊の影の頭巾 4% EPIC 盗賊の影の胴着 4% EPIC 盗賊の影のズボン 3.5% EPIC |
| 鍵開け師 | 1820 | 250 | 錆びた蝶番 35% (1〜2) COMMON 割れた花瓶の破片 20% COMMON 隠された日記 4% RARE |
| 見張り役 | 1620 | 220 | 折れた椅子の脚 28% COMMON 古い書物の断片 22% COMMON 錆びた蝶番 15% COMMON |
| コソ泥 | 1500 | 200 | 折れた椅子の脚 35% (1〜2) COMMON 破れた絨毯の切れ端 18% COMMON 預かり証 5% UNCOMMON |
| スリ | 1700 | 320 | 結婚指輪 8% UNCOMMON 蝋燭の溶け塊 25% COMMON 預かり証 14% UNCOMMON |
| 毒使い | 3120 | 500 | 割れた花瓶の破片 30% (1〜2) COMMON 蝋燭の溶け塊 22% COMMON 子供のおもちゃ 8% UNCOMMON |
| 影の盗賊 | 3220 | 540 | 蝋燭の溶け塊 28% COMMON 古い書物の断片 22% COMMON 隠された日記 8% RARE 家主の護身短剣 1% RARE |
| 密売人 | 2580 | 420 | 蝋燭の溶け塊 30% (1〜2) COMMON 預かり証 18% UNCOMMON 結婚指輪 5% UNCOMMON 家主の革ズボン 1.5% RARE |
| 罠師 | 2480 | 360 | 割れた花瓶の破片 32% (1〜2) COMMON 錆びた蝶番 18% COMMON 子供のおもちゃ 7% UNCOMMON |
| 雷狼 | 1400 | 240 | 五行石片 28% (1〜2) 龍涎香 18% 強化石 16% |
| 木霊 | 540 | 160 | 木霊のかけら 48% (1〜2) COMMON 共鳴の核 11% RARE |
| トロール | 110 | 18 | トロールの皮 24% (1〜2) トロールの棍棒 9% 清らかな液体 18% 強化石 8.4% 鋼鉄のレギンス 2% COMMON 鋼鉄のブーツ 2% COMMON 強靭な糸 12% MANGROVE_LOG_DROP 5% |
| アンデッドナイト | 95 | 14 | 呪われた骨 27% (1〜3) 騎士の鎧片 5% 強化石 7.2% 鋼鉄の兜 2% COMMON 鋼鉄の盾 1.5% COMMON 強靭な糸 10% |
| 緑光のフェアリー | 460 | 145 | 精霊の燐光 55% (1〜3) COMMON 妖精の涙 12% RARE |
| 朱雀帝「煌焔」 | 65000 | 9000 | 朱雀の不滅羽 100% LEGENDARY 五行石片 100% (6〜10) RARE 龍涎香 100% (3〜6) EPIC 翡翠片 100% (8〜14) UNCOMMON 強化石 100% (6〜10) 保護石 80% (2〜4) |
| 虚無の亡霊 | 175 | 52 | 虚無の欠片 5% 亡霊のエッセンス 5% 濃縮闇のエッセンス 5% |
| 白蛇精 | 1150 | 180 | 五行石片 30% (1〜2) 翡翠片 25% 龍涎香 12% 強化石 14% |
| 白虎将「銀牙」 | 45000 | 6500 | 白虎の月牙 100% LEGENDARY 五行石片 100% (4〜7) RARE 翡翠片 100% (6〜10) UNCOMMON 強化石 100% (4〜8) 保護石 60% (1〜3) |
| 野生の狼 | 70 | 14 | 狼の牙 22% 狼の毛皮 15% 強化石 4% リンゴ 10% |
| 世界樹の守護者 | 8000 | 1500 | 守護者の心核 30% 世界樹の枝 18.8% 守護者の鎧 7.5% 強化石 100% (3〜6) 世界樹の雫 68% (2〜5) ダイヤモンド 22% (1〜3) エメラルド 28% (1〜3) |
| 黄龍帝「天蒼」 | 95000 | 14000 | 黄龍の逆鱗 100% LEGENDARY 龍涎香 100% (6〜10) EPIC 五行石片 100% (8〜14) RARE 翡翠片 100% (12〜20) UNCOMMON 強化石 100% (10〜16) 保護石 100% (3〜6) 祝福石 50% (1〜2) |
| ZOMBIE | 40 | 5 | ROTTEN_FLESH 36% (1〜2) ZOMBIE_HEART 5% 強化石 4.2% |
| _GATHERING_ARCHAEOLOGY_POOL | 0 | 0 | 遺物の塵 0% COMMON 古代の遺物片 0% UNCOMMON 神秘の宝玉 0% RARE 王家の遺物 0% EPIC 英雄の遺物 0% LEGENDARY 原初の核 0% MYTHIC |
| _GATHERING_COLLECTING_POOL | 0 | 0 | 繊維束 0% COMMON 樹液の雫 0% UNCOMMON 神秘の絹 0% RARE 輝く羊毛 0% RARE 古代葉のエキス 0% EPIC 神話羊毛核 0% MYTHIC |
| _GATHERING_EXCAVATION_POOL | 0 | 0 | 発掘屑 0% COMMON 粘土塊 0% UNCOMMON 化石の核 0% RARE 古代遺物の核 0% RARE 深淵の遺品 0% EPIC 神話発掘核 0% MYTHIC |
| _GATHERING_FARMING_POOL | 0 | 0 | 野草の束 0% COMMON 芳しい花粉 0% UNCOMMON 神秘の花弁 0% RARE 灼熱の花 0% RARE 伝説の花粉 0% LEGENDARY 神話のエッセンス 0% MYTHIC |
アイテム→ドロップ元
| アイテム | ドロップ元 (敵: 確率) |
|---|---|
| ANCIENT_FRAGMENT | SKELETON: 1% RARE |
| BLESS_STONE | 盗賊王 ブラッドハンド: 70% EPIC 影刃のクロウ: 40% EPIC 黄龍帝「天蒼」: 50% |
| BONE | SKELETON: 30% |
| CROWN_OF_DRAGONS | DRAGON_KING: 7.5% LEGENDARY |
| DRAGON_ARMOR_PIECE | DRAGON: 15% EPIC |
| DRAGON_KING_HEART | DRAGON_KING: 3.8% LEGENDARY |
| DRAGON_KING_SCALE | DRAGON_KING: 100% |
| DRAGON_KING_SWORD | DRAGON_KING: 1.5% MYTHIC |
| DRAGON_SLAYER | DRAGON: 0.8% MYTHIC |
| GOBLIN_CROWN | ゴブリンキング: 7.5% RARE |
| GOBLIN_DAGGER | ゴブリン: 5% ゴブリンキング: 22.5% UNCOMMON |
| GOBLIN_LORD_SWORD | GOBLIN_LORD: 22.5% EPIC |
| GOBLIN_LORDS_CROWN | GOBLIN_LORD: 3.8% LEGENDARY |
| GOLD_COIN | ゴブリンキング: 40% GOBLIN_LORD: 100% |
| KINGS_JELLY | SLIME_KING: 100% |
| LEGENDARY_SLIME_CORE | SLIME_KING: 0.8% LEGENDARY |
| MANGROVE_LOG_DROP | 腐食エント: 7% トロール: 5% |
| ORC_ARMOR_SHARD | ORC_WARRIOR: 5% |
| ORC_GREATSWORD | ORC_WARRIOR: 4.8% RARE |
| ROTTEN_FLESH | ZOMBIE: 36% |
| SHORT_BOW | ゴブリンアーチャー: 3% |
| SKELETON_SWORD | SKELETON: 2% |
| SKILL_BOOK_DRAGON_BREATH | DRAGON_KING: 2.2% LEGENDARY |
| SKILL_BOOK_POWER_STRIKE | GOBLIN_LORD: 7.5% |
| SLIME_CROWN | SLIME_KING: 15% EPIC |
| WAR_TROPHY | ORC_WARRIOR: 9% |
| ZOMBIE_HEART | ZOMBIE: 5% |
| ウィザーの粉 | 呪われし囚人: 15% |
| ウィザーボーン | 水路の死騎士: 15% |
| ヴェスパの毒嚢 | 毒蜘蛛のヴェスパ: 100% EPIC |
| エメラルド | 古樹に宿る大熊: 22% UNCOMMON エント・サプリング: 18% UNCOMMON |
| エメラルド | 古代竜: 35% 城砦の守護者: 8% 闇の巨人: 18% 森の暴君「フェンリスヴァルド」: 40% ゴブリンキング: 8% 牢獄の覇者: 20% 深淵のヒュドラ: 14% 影の支配者: 22% 蜘蛛の女王: 10% 世界樹の守護者: 28% |
| エリートゴブリンの耳 | エリートゴブリン: 30% |
| オークの戦斧 | エリートオーク: 12% UNCOMMON |
| オークの斧 | オーク: 3% |
| オークの牙 | エリートオーク: 24% オーク: 21% |
| オーク族長: 18% UNCOMMON | |
| カニの甲羅 | 下水カニ: 18% |
| ゴーレムコア | ゴーレム: 5% UNCOMMON |
| コウモリの翼 | 洞窟コウモリ: 27% 水路コウモリ: 18% |
| ゴブリンの耳 | エリートゴブリン: 25% ゴブリン: 15% ゴブリンアーチャー: 18% |
| シャーマンのトーテム | オークシャーマン: 4.8% RARE |
| スライムコア | 青スライム: 5% UNCOMMON 緑スライム: 5% UNCOMMON 草原スライム: 5% UNCOMMON スライム: 5% UNCOMMON |
| スライムゼリー | ダンジョンスライム: 18% 青スライム: 30% 緑スライム: 24% 草原スライム: 20% スライム: 18% |
| ダイヤモンド | 古代竜: 28% 城砦の守護者: 5% 闇の巨人: 14% 森の暴君「フェンリスヴァルド」: 35% ゴブリンキング: 5% 牢獄の覇者: 15% 深淵のヒュドラ: 10% 影の支配者: 17% 蜘蛛の女王: 7% 世界樹の守護者: 22% |
| ドレイクの牙 | 腐食ドレイク: 15% |
| ドレイクの鱗 | 腐食ドレイク: 12% |
| トロールの棍棒 | トロール: 9% |
| トロールの皮 | トロール: 24% |
| ヒュドラの牙 | 深淵のヒュドラ: 48% RARE |
| ヒュドラの鱗 | 深淵のヒュドラ: 100% RARE |
| ヒルの粘液 | 吸血ヒル: 20% |
| ブラッドハンドの曲刀 | 盗賊王 ブラッドハンド: 12% LEGENDARY |
| マナ結晶 | 闇の魔術師: 5% 闇の魔術師: 5% 水路の亡霊: 12% |
| リンゴ | ゴブリン: 20% 草原スライム: 10% 野生の狼: 10% |
| 丈夫な糸 | 毒グモ: 15% 森林グモ: 18% |
| 洞窟の主: 68% | |
| 世界樹の枝 | 世界樹の守護者: 18.8% |
| 世界樹の雫 | 古代トレント: 6% 世界樹の守護者: 68% |
