ドロップテーブル
対象敵: 131 体
敵→ドロップ
| 敵ID | EXP | Gold | ドロップ品 |
|---|---|---|---|
ABYSSAL_KNIGHT | 260 | 80 | 深淵鉄 ABYSSAL_IRON 7.2%深淵騎士の紋章 ABYSSAL_BADGE 9%濃縮闇のエッセンス DARK_ESSENCE 5% |
ANCIENT_BEAR | 780 | 230 | BEAR_FUR_THICK BEAR_FUR_THICK 60% (1〜2) COMMONBEAR_CLAW_OLD BEAR_CLAW_OLD 28% UNCOMMONRAW_EMERALD RAW_EMERALD 22% (1〜2) UNCOMMON |
ANCIENT_DRAGON | 20000 | 3000 | 古代竜の心臓 DRAGON_HEART 100% LEGENDARY古代竜の鱗 DRAGON_SCALE 100% (2〜4) EPIC古代竜の牙 DRAGON_FANG 60% (1〜3) RARE古代の炎 ANCIENT_FLAME 50% (2〜5)強化石 ENHANCE_STONE 100% (5〜10)保護石 PROTECT_STONE 100% (2〜4)ダイヤモンド diamond 28% (1〜3)エメラルド emerald 35% (1〜3) |
ANCIENT_TREANT | 180 | 55 | 古代の霊木 ANCIENT_WOOD 18%世界樹の雫 WORLD_TREE_SAP 6%濃縮闇のエッセンス DARK_ESSENCE 5% |
ARMORED_BEETLE | 600 | 180 | CHITIN_PLATE CHITIN_PLATE 50% (1〜3) COMMONARMOR_CARAPACE ARMOR_CARAPACE 10% RARE |
BAMBOO_FOX | 720 | 90 | 翡翠片 JADE_FRAGMENT 35% (1〜2)古鉄インゴット ANCIENT_IRON 20%強化石 ENHANCE_STONE 9% |
BANDIT | 80 | 14 | 盗品 STOLEN_GOODS 15%山賊のナイフ BANDIT_DAGGER 9%強化石 ENHANCE_STONE 7.2%FORGED_SWORD FORGED_SWORD 3% COMMONADVENTURER_LEGS ADVENTURER_LEGS 2% COMMON希少鉱石 RARE_ORE 5% |
BANDIT_CAPTAIN | 180 | 30 | 盗まれた財宝 STOLEN_TREASURE 30% (1〜3)頭目の剣 CAPTAIN_BLADE 9% UNCOMMON強化石 ENHANCE_STONE 15% (1〜2)保護石 PROTECT_STONE 4.8%STEEL_SWORD STEEL_SWORD 4% COMMONSTEEL_CHESTPLATE STEEL_CHESTPLATE 3% COMMON |
BANDIT_CHIEF | 1050 | 160 | 翡翠片 JADE_FRAGMENT 30% (1〜3)五行石片 WUXING_STONE 22%古鉄インゴット ANCIENT_IRON 40% (2〜4)強化石 ENHANCE_STONE 12% |
BLUE_ONI_WARRIOR | 1600 | 280 | 龍涎香 DRAGON_AMBERGRIS 25%五行石片 WUXING_STONE 30% (1〜2)古鉄インゴット ANCIENT_IRON 50% (3〜5)強化石 ENHANCE_STONE 18% |
BONE_PRISONER | 125 | 32 | 囚人の骨 PRISONER_BONE 28% (1〜3)罅割れた矢 CRACKED_ARROW 22% (3〜8)牢獄の鍵の欠片 PRISON_KEY_FRAG 5% |
BOSS_BLOODHAND | 200000 | 40000 | BLOODHANDS_CROWN BLOODHANDS_CROWN 100% LEGENDARYOLD_BOOK_FRAGMENT OLD_BOOK_FRAGMENT 100% (12〜20) COMMONCROWS_HAND_HELM CROWS_HAND_HELM 30% LEGENDARYCROWS_HAND_ARMOR CROWS_HAND_ARMOR 28% LEGENDARYCROWS_HAND_LEGS CROWS_HAND_LEGS 26% LEGENDARYCROWS_HAND_BOOTS CROWS_HAND_BOOTS 25% LEGENDARYBLOODHAND_SCIMITAR BLOODHAND_SCIMITAR 12% LEGENDARYENHANCE_STONE ENHANCE_STONE 100% (12〜20) UNCOMMONPROTECT_STONE PROTECT_STONE 100% (3〜6) RAREBLESS_STONE BLESS_STONE 70% (1〜3) EPICFAMILY_PORTRAIT FAMILY_PORTRAIT 100% (2〜4) RARE |
BOSS_CROW | 145000 | 25000 | CROWS_SHADOW_BLADE CROWS_SHADOW_BLADE 100% LEGENDARYMELTED_WAX_LUMP MELTED_WAX_LUMP 100% (10〜16) COMMONSHADOW_THIEF_BOOTS SHADOW_THIEF_BOOTS 35% EPICSHADOW_THIEF_DAGGER SHADOW_THIEF_DAGGER 18% EPICHIDDEN_DIARY HIDDEN_DIARY 80% (1〜3) RAREENHANCE_STONE ENHANCE_STONE 100% (8〜14) UNCOMMONPROTECT_STONE PROTECT_STONE 80% (1〜4) RAREBLESS_STONE BLESS_STONE 40% (1〜2) EPIC |
BOSS_GROGG | 75000 | 12000 | GROGGS_KEYRING GROGGS_KEYRING 100% EPICRUSTY_HINGE RUSTY_HINGE 100% (8〜14) COMMONLANDLORD_HELM LANDLORD_HELM 25% RARELANDLORD_CHESTPLATE LANDLORD_CHESTPLATE 22% RAREENHANCE_STONE ENHANCE_STONE 100% (5〜10) UNCOMMONPROTECT_STONE PROTECT_STONE 60% (1〜3) RARE |
BOSS_VESPA | 105000 | 18000 | VESPAS_VENOM_SAC VESPAS_VENOM_SAC 100% EPICBROKEN_VASE_SHARD BROKEN_VASE_SHARD 100% (8〜14) COMMONSHADOW_THIEF_HOOD SHADOW_THIEF_HOOD 30% EPICSHADOW_THIEF_VEST SHADOW_THIEF_VEST 28% EPICSHADOW_THIEF_PANTS SHADOW_THIEF_PANTS 26% EPICENHANCE_STONE ENHANCE_STONE 100% (6〜12) UNCOMMONPROTECT_STONE PROTECT_STONE 70% (1〜3) RARE |
CANOPY_SPIDER | 420 | 125 | TREETOP_SILK TREETOP_SILK 60% (2〜4) COMMONSPIDER_EYE_LARGE SPIDER_EYE_LARGE 20% UNCOMMON |
CASTLE_GUARDIAN | 500 | 100 | 守護者の核 GUARDIAN_CORE 100% RARE強化石 ENHANCE_STONE 68% (3〜5)保護石 PROTECT_STONE 22.5%高級回復薬 HEALTH_POTION_L 48% (1〜3)ダイヤモンド diamond 5%エメラルド emerald 8%城砦の礎石 FORTRESS_STONE 60% (1〜2) UNCOMMON鉄意の欠片 IRON_WILL_SHARD 45% (1〜2) UNCOMMON守護の紋章石 GUARDIAN_EMBLEM 25% RARE |
CAVE_BAT | 50 | 8 | コウモリの翼 BAT_WING 27%反響の結晶 ECHO_CRYSTAL 5% UNCOMMON強化石 ENHANCE_STONE 4.8% |
CAVE_MASTER | 900 | 80 | 上質な蜘蛛の糸 SPIDER_SILK_PREMIUM 68% (3〜6)毒袋 POISON_GLAND 48% (1〜3) UNCOMMON蜘蛛の牙 SPIDER_FANG 30% (1〜2) UNCOMMON洞窟の主の結晶 CAVE_MASTER_CRYSTAL 18.8% RARE洞窟の主の牙 CAVE_MASTER_FANG 7.5% RARE回復薬 HEALTH_POTION_M 40% (1〜2)強化石 ENHANCE_STONE 48% (2〜4)保護石 PROTECT_STONE 15%FORGED_STAFF FORGED_STAFF 3.8% UNCOMMONADVENTURER_HELM ADVENTURER_HELM 6% COMMON |
CHAIN_ZOMBIE | 115 | 30 | 錆びた鎖 IRON_CHAIN 25% (1〜3)呪われた腐肉 ROTTEN_FLESH_CURSED 18%闇のエッセンス(小) DARK_ESSENCE_SMALL 4% |
CHOUCHIN_GHOST | 700 | 80 | 翡翠片 JADE_FRAGMENT 30% (1〜2)古鉄インゴット ANCIENT_IRON 18%強化石 ENHANCE_STONE 8% |
CORRUPTED_DRAKE | 200 | 62 | ドレイクの鱗 DRAKE_SCALE 12%ドレイクの牙 DRAKE_FANG 15%濃縮闇のエッセンス DARK_ESSENCE 5% |
CORRUPTED_ENT | 130 | 38 | 腐食した樹皮 CORRUPTED_BARK 21%古代の樹液 ANCIENT_SAP 9%闇のエッセンス DARK_ESSENCE_SMALL 5%MANGROVE_LOG_DROP MANGROVE_LOG_DROP 7% |
CORRUPTED_GOLEM | 200 | 60 | 腐食のコア CORRUPTED_CORE 5%重い石塊 HEAVY_STONE 24% (2〜4)強化石の欠片 ENHANCE_FRAGMENT 5% |
CORRUPTED_SLIME | 70 | 22 | 腐食ゼリー CORRUPTED_JELLY 20%毒嚢 POISON_SAC 10%腐食の樹皮 CORRUPTED_BARK 12% |
CURSED_KNIGHT | 140 | 40 | 呪われた鉄塊 CURSED_IRON 18%古い騎士章 KNIGHT_BADGE 9%闇のエッセンス DARK_ESSENCE_SMALL 5% |
CURSED_PRISONER | 145 | 38 | 呪われた骨 CURSED_BONE 20%ウィザーの粉 WITHER_DUST 15%闇のエッセンス(小) DARK_ESSENCE_SMALL 6% |
DARK_FAIRY | 125 | 36 | 妖精の粉 FAIRY_DUST 5%闇の結晶 DARK_CRYSTAL 5%闇のエッセンス DARK_ESSENCE_SMALL 5% |
DARK_MAGE | 105 | 16 | 闇のエッセンス DARK_ESSENCE 5% UNCOMMONマナ結晶 MANA_CRYSTAL 5% (1〜3)呪文書 SPELL_BOOK 6% UNCOMMON強化石 ENHANCE_STONE 8.4%STEEL_STAFF STEEL_STAFF 2.5% COMMONARCANE_ROBE ARCANE_ROBE 1.5% COMMON |
DARK_SHAMAN | 145 | 42 | 闇のトーテム DARK_TOTEM 7.2%呪草 SHAMAN_HERB 18%闇のエッセンス DARK_ESSENCE_SMALL 5% |
DARK_SORCERER | 250 | 75 | 闇の魔導書 DARK_SPELLBOOK 6%魔力の結晶 MAGIC_CRYSTAL 5%強化石 ENHANCE_STONE 9% |
DARK_TITAN | 5000 | 500 | 巨人の核 TITAN_CORE 100% EPIC闇の結晶 DARK_CRYSTAL 60% (2〜4) UNCOMMON虚無の欠片 VOID_FRAGMENT 40% (1〜3)影狼の牙 SHADOW_FANG 20% RAREダイヤモンド diamond 14% (1〜2)エメラルド emerald 18% (1〜2) |
DARK_WOLF | 65 | 10 | 狼の牙 WOLF_FANG 24%狼の毛皮 WOLF_PELT 18% (1〜2)強化石 ENHANCE_STONE 6%ADVENTURER_BOOTS ADVENTURER_BOOTS 2% COMMON堅木の棒 HARDWOOD_STICK 18% |
DEBUG_DUMMY | 100000 | 0 | |
DRAGON | 10000 | 2500 | DRAGON_SCALE DRAGON_SCALE 100% (3〜10)DRAGON_FANG DRAGON_FANG 40% (1〜3)DRAGON_HEART DRAGON_HEART 3.8% LEGENDARYDRAGON_SLAYER DRAGON_SLAYER 0.8% MYTHICDRAGON_ARMOR_PIECE DRAGON_ARMOR_PIECE 15% EPIC |
DRAGON_KING | 50000 | 12500 | DRAGON_KING_SCALE DRAGON_KING_SCALE 100% (5〜15)CROWN_OF_DRAGONS CROWN_OF_DRAGONS 7.5% LEGENDARYDRAGON_KING_SWORD DRAGON_KING_SWORD 1.5% MYTHICDRAGON_KING_HEART DRAGON_KING_HEART 3.8% LEGENDARYSKILL_BOOK_DRAGON_BREATH SKILL_BOOK_DRAGON_BREATH 2.2% LEGENDARY |
DUNGEON_SLIME | 8 | 1 | スライムゼリー SLIME_JELLY 18%銅貨 COPPER_COIN 12% (1〜2) |
DUNGEON_SLIME_BLUE | 22 | 3 | スライムゼリー SLIME_JELLY 30%スライムコア SLIME_CORE 5% UNCOMMON水のエッセンス AQUA_ESSENCE 5% RARE |
DUNGEON_SLIME_GREEN | 10 | 2 | スライムゼリー SLIME_JELLY 24%スライムコア SLIME_CORE 5% UNCOMMON銅貨 COPPER_COIN 15% (1〜3) |
DUNGEON_SPIDER | 18 | 2 | 蜘蛛の糸 SPIDER_SILK 24% (1〜2)蜘蛛の目 SPIDER_EYE 15%銅貨 COPPER_COIN 12% (1〜3) |
DUNGEON_SPIDER_LARGE | 50 | 9 | 上質な蜘蛛の糸 SPIDER_SILK 36% (2〜5)毒袋 POISON_GLAND 21% (1〜2) UNCOMMON蜘蛛の牙 SPIDER_FANG 9% RARE初心者の弓 BEGINNER_BOW 5% RARE小さな回復薬 HEALTH_POTION_S 18% (1〜2) |
DUNGEON_SPIDER_POISON | 35 | 6 | 蜘蛛の糸 SPIDER_SILK 27% (1〜3)毒袋 POISON_GLAND 12% UNCOMMON解毒草 ANTIDOTE_HERB 9%銀貨 SILVER_COIN 6%丈夫な糸 STURDY_THREAD 15% |
DUNGEON_WARDEN | 230 | 75 | 死番の鎧片 WARDEN_ARMOR_FRAG 12%呪縛の鎖 CURSED_CHAIN 20% (2〜4)濃縮闇のエッセンス(大) DARK_ESSENCE_LARGE 8%牢獄のマスターキー PRISON_MASTER_KEY 4% |
ELDER_WRAITH | 300 | 90 | 古代の魂 ELDER_SOUL 4.8%虚無の結晶 VOID_CRYSTAL 5%強化石 ENHANCE_STONE 10.8% |
ELITE_GOBLIN | 95 | 18 | エリートゴブリンの耳 ELITE_GOBLIN_EAR 30%ゴブリンの耳 GOBLIN_EAR 25%FORGED_SWORD FORGED_SWORD 2%強化石 ENHANCE_STONE 8% |
ELITE_ORC | 250 | 38 | オークの戦斧 ORC_WAR_AXE 12% UNCOMMONオークの牙 ORC_TUSK 24% (1〜2)強化石 ENHANCE_STONE 18% (1〜2)保護石 PROTECT_STONE 6%STEEL_MACE STEEL_MACE 4% COMMONSTEEL_CHESTPLATE STEEL_CHESTPLATE 3% COMMON鉄樹の棒 IRONWOOD_STICK 14% |
ENTANGLING_VINE | 340 | 100 | LIVING_VINE LIVING_VINE 60% (2〜4) COMMONVERDANT_FIBER VERDANT_FIBER 25% (1〜3) UNCOMMON |
ENT_SAPLING | 320 | 95 | SAPLING_BARK SAPLING_BARK 55% (1〜3) COMMONGREEN_LIFE_ESSENCE GREEN_LIFE_ESSENCE 12% RARERAW_EMERALD RAW_EMERALD 18% (1〜2) UNCOMMON |
FENRISVALD | 35000 | 5000 | 月狼の牙 MOONLIT_FANG 100% LEGENDARY月狼のたてがみ LUNAR_MANE 100% (2〜4) EPIC狼王の魂 FENRIR_SOUL 40% LEGENDARY暴狼の毛皮 WOLFLORD_FUR 70% (1〜3) EPIC月光の結晶 MOONLIGHT_CRYSTAL 100% (4〜8) RARE強化石 ENHANCE_STONE 100% (6〜12)保護石 PROTECT_STONE 100% (2〜5)ダイヤモンド diamond 35% (1〜3)エメラルド emerald 40% (1〜3) |
FOREST_SPIDER | 60 | 9 | 蜘蛛の糸 SPIDER_SILK 30% (1〜3)蜘蛛の目 SPIDER_EYE 18%強化石 ENHANCE_STONE 6%FORGED_BOW FORGED_BOW 2% COMMON丈夫な糸 STURDY_THREAD 18% |
GIANT_HORNET | 350 | 105 | HORNET_STINGER HORNET_STINGER 55% (1〜2) COMMONROYAL_HONEY ROYAL_HONEY 22% UNCOMMON |
GOBLIN | 30 | 5 | 火打石の欠片 FLINT_SHARD 8%GOBLIN_DAGGER GOBLIN_DAGGER 5%GOBLIN_EAR GOBLIN_EAR 15%小さな回復薬 HEALTH_POTION_S 12% (1〜2)強化石の欠片 ENHANCE_STONE_FRAGMENT 5%堅木の棒 HARDWOOD_STICK 12%リンゴ APPLE_DROP 20% |
GOBLIN_ARCHER | 42 | 6 | 火打石の欠片 FLINT_SHARD 5%SHORT_BOW SHORT_BOW 3%矢束 ARROW_BUNDLE 24% (5〜15)ゴブリンの耳 GOBLIN_EAR 18%強化石 ENHANCE_STONE 3.6% |
GOBLIN_KING | 200 | 38 | GOBLIN_CROWN GOBLIN_CROWN 7.5% RAREGOBLIN_DAGGER GOBLIN_DAGGER 22.5% UNCOMMONGOLD_COIN GOLD_COIN 40% (5〜20)HEALTH_POTION_L HEALTH_POTION_L 18.8%強化石 ENHANCE_STONE 40% (1〜3)保護石 PROTECT_STONE 11.2%ADVENTURER_CHEST ADVENTURER_CHEST 6% COMMONADVENTURER_AMULET ADVENTURER_AMULET 3.8% COMMONダイヤモンド diamond 5%エメラルド emerald 8% |
GOBLIN_LORD | 2000 | 500 | GOBLIN_LORD_SWORD GOBLIN_LORD_SWORD 22.5% EPICGOBLIN_LORDS_CROWN GOBLIN_LORDS_CROWN 3.8% LEGENDARYGOLD_COIN GOLD_COIN 100% (50〜100)SKILL_BOOK_POWER_STRIKE SKILL_BOOK_POWER_STRIKE 7.5% |
GOLEM | 150 | 22 | ゴーレムコア GOLEM_CORE 5% UNCOMMON鉄片 IRON_FRAGMENT 5% (2〜5)強化石 ENHANCE_STONE 10.8%保護石 PROTECT_STONE 5%STEEL_SHIELD STEEL_SHIELD 3% COMMON鉄樹の棒 IRONWOOD_STICK 12% |
GREEN_SLIME | 15 | 2 | スライムゼリー SLIME_JELLY 20%スライムコア SLIME_CORE 5% UNCOMMON銅貨 COPPER_COIN 12% (1〜2)リンゴ APPLE_DROP 10% |
HEAVEN_GATE_GUARD | 1250 | 200 | 五行石片 WUXING_STONE 32% (1〜3)古鉄インゴット ANCIENT_IRON 45% (2〜4)強化石 ENHANCE_STONE 15% |
IRON_TORTURER | 135 | 40 | 拷問器具 TORTURE_TOOL 10%鉄の破片 IRON_SCRAP 20% (1〜2)拷問者の仮面 TORTURER_MASK 6% |
MOONLIT_WOLF | 380 | 115 | WOLF_FANG_SHARP WOLF_FANG_SHARP 55% (1〜2) COMMONWOLF_PELT_SILVER WOLF_PELT_SILVER 25% UNCOMMONMOONLIGHT_CRYSTAL MOONLIGHT_CRYSTAL 8% RARE |
ONI_FOOT_SOLDIER | 780 | 100 | 翡翠片 JADE_FRAGMENT 35% (1〜3)古鉄インゴット ANCIENT_IRON 25% (1〜2)強化石 ENHANCE_STONE 10% |
ORC | 50 | 8 | オークの斧 ORC_AXE 3%オークの牙 ORC_TUSK 21%HEALTH_POTION_M HEALTH_POTION_M 9%強化石 ENHANCE_STONE 4.8%FORGED_SWORD FORGED_SWORD 2% COMMON希少鉱石 RARE_ORE 5%堅木の棒 HARDWOOD_STICK 14% |
ORC_SHAMAN | 90 | 15 | 魔法草 MAGIC_HERB 24% (1〜2)シャーマンのトーテム SHAMAN_TOTEM 4.8% RARE強化石 ENHANCE_STONE 9%STEEL_STAFF STEEL_STAFF 2% COMMONARCANE_HAT ARCANE_HAT 1.5% COMMON希少鉱石 RARE_ORE 5% |
ORC_WARLORD | 500 | 88 | 大将の戦斧 WARLORD_AXE 12% RAREオークの軍旗 ORC_BANNER 18% UNCOMMON強化石 ENHANCE_STONE 36% (2〜4)保護石 PROTECT_STONE 15%STEEL_SWORD STEEL_SWORD 4.8% UNCOMMONSTEEL_CHESTPLATE STEEL_CHESTPLATE 3.6% UNCOMMONSTEEL_PENDANT STEEL_PENDANT 5% UNCOMMONGOLD_RING GOLD_RING 4% UNCOMMON |
ORC_WARRIOR | 300 | 50 | ORC_GREATSWORD ORC_GREATSWORD 4.8% RAREORC_ARMOR_SHARD ORC_ARMOR_SHARD 5%WAR_TROPHY WAR_TROPHY 9% |
PHANTOM_PRISONER | 150 | 42 | 魂の破片 SOUL_FRAGMENT 12%亡霊の膜 PHANTOM_MEMBRANE 18%闇のエッセンス DARK_ESSENCE 5% |
POISON_MUSHROOM | 55 | 8 | 毒キノコの傘 MUSHROOM_CAP 27%毒エキス POISON_EXTRACT 12% UNCOMMON輝くスイカ片 GLOWING_MELON_DROP 15%強化石 ENHANCE_STONE 4.8%強化石の欠片 ENHANCE_STONE_FRAGMENT 5% |
PRISON_GUARD | 120 | 35 | 看守の徽章 GUARD_BADGE 20%錆びた剣 RUSTY_SWORD 8%牢獄の鍵の欠片 PRISON_KEY_FRAG 5% |
PRISON_OVERLORD | 4500 | 450 | 覇者の封印石 OVERLORD_SEAL 100% RARE覇者の冠 PRISON_CROWN 60%番人の大斧 WARDEN_GREATAXE 35% RARE最高看守章 PRISON_BADGE_SUPREME 20% EPIC強化石 ENHANCE_STONE 100% (4〜8)至高の闇のエッセンス DARK_ESSENCE_SUPREME 100% (2〜3)ダイヤモンド diamond 15% (1〜2)エメラルド emerald 20% (1〜2) |
PRISON_SPIDER | 112 | 28 | 毒の牙 TOXIC_FANG 22%牢獄グモの糸 COBWEB_THREAD 30% (1〜4)毒液の嚢 VENOM_SAC 8% |
PRISON_WITCH | 158 | 45 | 魔女の調合液 WITCH_BREW 15%呪いの草 MAGIC_HERB 20%牢獄の鍵の欠片 PRISON_KEY_FRAG 8%闇のエッセンス DARK_ESSENCE 5% |
RISING_DRAGON_FRY | 1800 | 320 | 龍涎香 DRAGON_AMBERGRIS 35% (1〜2)五行石片 WUXING_STONE 30% (1〜3)強化石 ENHANCE_STONE 20% |
ROTTEN_TREE_SPIRIT | 480 | 140 | DECAY_SPORE DECAY_SPORE 50% (1〜2) COMMONSPIRIT_DUST SPIRIT_DUST 14% RARE |
SEWER_BAT | 55 | 15 | コウモリの翼膜 BAT_WING 18%反響の結晶 ECHO_CRYSTAL 5% UNCOMMON |
SEWER_CRAB | 48 | 13 | カニの甲羅 CRAB_SHELL 18%解毒草 ANTIDOTE_HERB 10%毒嚢 POISON_SAC 12% |
SEWER_DARK_MAGE | 100 | 35 | 闇のエッセンス DARK_ESSENCE 5% UNCOMMONマナクリスタル MANA_CRYSTAL 5% (1〜3)呪文書の断片 SPELL_BOOK_FRAGMENT 5% RARE深海の糸 DEEP_THREAD 10% |
SEWER_GOLEM | 90 | 30 | 汚泥の核 MUD_CORE 5% UNCOMMON強化石 ENHANCE_STONE 12%金インゴット GOLD_INGOT_DROP 9%深海の糸 DEEP_THREAD 12% |
SEWER_HYDRA | 800 | 200 | ヒュドラの鱗 HYDRA_SCALE 100% RAREヒュドラの牙 HYDRA_FANG 48% RARE強化石 ENHANCE_STONE 72.2% (3〜6)保護石 PROTECT_STONE 26.2%高級回復薬 HEALTH_POTION_L 56% (2〜4)深淵の宝玉 ABYSS_GEM 11.2% EPICダイヤモンド diamond 10% (1〜2)エメラルド emerald 14% (1〜2) |
SEWER_KNIGHT | 85 | 28 | 死騎士の欠片鎧 KNIGHT_SHARD 5% UNCOMMONウィザーボーン WITHER_BONE 15%強化石 ENHANCE_STONE 10%小さな闇のエッセンス DARK_ESSENCE_SMALL 6% |
SEWER_LEECH | 52 | 15 | ヒルの粘液 LEECH_MUCUS 20%血晶石 BLOOD_SHARD 8%腐食の棒 CORRODED_STICK 14% |
SEWER_RAT | 50 | 14 | 毒ネズミの牙 RAT_FANG 18%解毒草 ANTIDOTE_HERB 9%腐食の棒 CORRODED_STICK 15% |
SEWER_SKELETON | 58 | 16 | 腐敗した骨 SEWER_BONE 22%鉄くず IRON_NUGGET_DROP 15% (1〜3)腐敗の欠片 DECAY_ESSENCE 8% |
SEWER_SLIME | 45 | 12 | 汚泥ゼリー SEWER_SLIME_JELLY 21%鉄くず IRON_NUGGET_DROP 12% (1〜3) |
SEWER_SPIDER | 62 | 17 | 水路グモの糸 WEB_THREAD 22%蜘蛛の目 SPIDER_EYE 12%毒嚢 POISON_SAC 9% |
SEWER_WITCH | 95 | 32 | 魔女のブリュー WITCH_BREW 5% UNCOMMON小さな闇のエッセンス DARK_ESSENCE_SMALL 10%毒嚢 POISON_SAC 14%呪文書の断片 SPELL_BOOK_FRAGMENT 7% RARE |
SEWER_WRAITH | 68 | 20 | 亡霊のエッセンス WRAITH_ESSENCE 8% UNCOMMONマナクリスタル MANA_CRYSTAL 12% (1〜2)腐敗の欠片 DECAY_ESSENCE 15% |
SEWER_ZOMBIE | 60 | 18 | 腐敗の核 ROTTEN_CORE 5%鉄インゴット IRON_INGOT_DROP 9%棒 STICK_DROP 18% (1〜2)腐食の棒 CORRODED_STICK 12% |
SHADOW_ARCHER | 135 | 38 | 影の矢 SHADOW_ARROW 24% (2〜5)闇の弓弦 DARK_BOWSTRING 9%闇のエッセンス DARK_ESSENCE_SMALL 5% |
SHADOW_ASSASSIN | 210 | 65 | 影の刃 SHADOW_BLADE 9%影のマント片 SHADOW_CLOAK 12%濃縮闇のエッセンス DARK_ESSENCE 5% |
SHADOW_DRAGON | 400 | 120 | 影竜の鱗 DRAGON_SCALE 9%影竜の牙 DRAGON_FANG 9%影竜の宝玉 SHADOW_GEM 5%強化石 ENHANCE_STONE 12% |
SHADOW_EXECUTIONER | 255 | 80 | 処刑人の斧 EXECUTIONER_AXE 10%影の布切れ SHADOW_CLOTH 15%濃縮闇のエッセンス(大) DARK_ESSENCE_LARGE 8%処刑人の頭巾 EXECUTIONER_HOOD 5% |
SHADOW_LORD | 3000 | 500 | 影の王冠 SHADOW_CROWN 22.5%影の大剣 SHADOW_BLADE_BOSS 11.2%強化石 ENHANCE_STONE 68% (2〜4)純粋な闇のエッセンス DARK_ESSENCE_PURE 40% (1〜3)ダイヤモンド diamond 17% (1〜2)エメラルド emerald 22% (1〜2) |
SHADOW_WARDEN | 185 | 58 | 番人の盾片 WARDEN_SHIELD 15%影の勲章 SHADOW_MEDAL 6%濃縮闇のエッセンス DARK_ESSENCE 5% |
SHADOW_WOLF | 128 | 38 | 影狼の牙 SHADOW_FANG 18%影狼の毛皮 SHADOW_FUR 15%闇のエッセンス DARK_ESSENCE_SMALL 5% |
SKELETON | 45 | 6 | BONE BONE 30% (1〜3)棒 STICK_DROP 15% (1〜2)SKELETON_SWORD SKELETON_SWORD 2%ANCIENT_FRAGMENT ANCIENT_FRAGMENT 1% RARE強化石 ENHANCE_STONE 6%FORGED_BOW FORGED_BOW 2% COMMON |
SKELETON_WARRIOR | 120 | 19 | 古代の骨 ANCIENT_BONE 30% (1〜3)戦士の魂 WARRIOR_SOUL 4.8% RARE強化石 ENHANCE_STONE 9%STEEL_SWORD STEEL_SWORD 3% COMMONSTEEL_HELM STEEL_HELM 2% COMMON強靭な糸 TOUGH_THREAD 15% |
SLIME | 13 | 1 | スライムゼリー SLIME_JELLY 18%スライムコア SLIME_CORE 5% UNCOMMON砂糖 SUGAR_DROP 25% |
SLIME_KING | 500 | 125 | KINGS_JELLY KINGS_JELLY 100%SLIME_CROWN SLIME_CROWN 15% EPICLEGENDARY_SLIME_CORE LEGENDARY_SLIME_CORE 0.8% LEGENDARYHEALTH_POTION_L HEALTH_POTION_L 68% (2〜5) |
SPIDER_QUEEN | 2500 | 300 | 女王蜘蛛の毒牙 SPIDER_QUEEN_FANG 100% RARE女王の絹糸 QUEEN_SILK 60% (2〜5) UNCOMMON毒の結晶 VENOM_CRYSTAL 40% (1〜3)強化石 ENHANCE_STONE 55% (2〜4)保護石 PROTECT_STONE 18%高級回復薬 HEALTH_POTION_L 45% (1〜3)ダイヤモンド diamond 7%エメラルド emerald 10% |
STONE_LION_CUB | 850 | 120 | 翡翠片 JADE_FRAGMENT 35% (1〜3)古鉄インゴット ANCIENT_IRON 35% (1〜2)強化石 ENHANCE_STONE 12% |
STONE_WING_BIRD | 1500 | 260 | 五行石片 WUXING_STONE 30% (1〜2)龍涎香 DRAGON_AMBERGRIS 20%翡翠片 JADE_FRAGMENT 25% (1〜3)強化石 ENHANCE_STONE 18% |
TAOIST_APPRENTICE | 1000 | 140 | 翡翠片 JADE_FRAGMENT 30% (1〜2)五行石片 WUXING_STONE 25%強化石 ENHANCE_STONE 12% |
THIEF_APPRENTICE_ASSASSIN | 2350 | 380 | MELTED_WAX_LUMP MELTED_WAX_LUMP 30% COMMONOLD_BOOK_FRAGMENT OLD_BOOK_FRAGMENT 22% COMMONHIDDEN_DIARY HIDDEN_DIARY 6% RARE |
THIEF_ARSONIST | 3700 | 660 | MELTED_WAX_LUMP MELTED_WAX_LUMP 35% (1〜3) COMMONBROKEN_VASE_SHARD BROKEN_VASE_SHARD 22% COMMONWEDDING_RING WEDDING_RING 6% UNCOMMON |
THIEF_BLACK_DEALER | 2900 | 520 | OLD_BOOK_FRAGMENT OLD_BOOK_FRAGMENT 35% (1〜2) COMMONFAMILY_PORTRAIT FAMILY_PORTRAIT 5% RARELANDLORD_HELM LANDLORD_HELM 1.5% RARE |
THIEF_BOUNCER | 2200 | 320 | RUSTY_HINGE RUSTY_HINGE 40% (1〜3) COMMONBROKEN_CHAIR_LEG BROKEN_CHAIR_LEG 25% COMMONLANDLORD_CHESTPLATE LANDLORD_CHESTPLATE 1.5% RARE |
